XIII Meeting do Centro - TP Nível 1

Local: Marinha Grande
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-02-2012 23:59:59
(escalões competição) 19-02-2012 23:59:59
(inscrições online) 24-02-2012 12:00:00
(cancelar esc. competição) 19-02-2012 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 24-02-2012 12:00:00
Supervisor: Bruno Nazário
Data: 25,26-02-12 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
25-02-2012 (Day 1 - Long Distance WRE - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
25-02-2012 (Day 1 - City Night Sprint - Prova Aberta Ped)
26-02-2012 (Day 2 - Middle Distance - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
Individual AUT AUT 2 2 2 2 OK
WRN AUT 5 4 5 5 OK
NF Linz AUT 1 1 1 1 OK
NF Wien AUT 3 3 3 OK
OLC Wienerwald AUT 1 1 1 1 OK
KOL BEL 1 1 1 OK
O-POR Orion BLR 3 3 3 3 OK
Belarus O-Team BLR 4 3 4 OK
O-POR COSaM BRA 3 3 3 3 OK
ELITE CO BRA 5 5 5 5 OK
COMPass BRA 1 1 1 1 OK
COUFRJ BRA 2 2 2 2 OK
O-POR BEGUN VARNA BUL 6 6 6 6 OK
MatFyz CZE 1 1 1 1 OK
O-POR OB Brdy CZE 4 4 4 4 OK
O-POR Randers OK DEN 1 1 1 1 OK
HSOK DEN 2 1 2 2 OK
HTF DEN 5 4 5 5 OK
Faaborg OK DEN 2 2 2 2 OK
FOK DEN 1 1 1 OK
Odense Orientering DEN 1 1 1 1 OK
O-63 DEN 2 2 2 2 OK
THOK DEN 4 4 4 4 OK
AKIF DEN 2 2 2 2 OK
O-POR Danish NT DEN 20 1 18 20 OK
CopenhagenO DEN 2 2 2 2 OK
Danmix OK DEN 5 5 5 5 OK
FEDO 075 COV ESP 2 2 2 2 OK
FrontelaO ESP 5 4 4 5 OK
Delta FIN 1 1 1 1 OK
HS-Malmi FIN 2 2 2 2 OK
Mäntsälän Urheilijat FIN 1 1 1 OK
Lahden Suunn FIN 3 3 3 3 OK
Hyvinkään Rasti FIN 1 1 1 1 OK
Lahden Taimi FIN 2 1 2 2 OK
Suunnistusmatkat FIN 1 1 1 1 OK
COC TampereenPyrintö FIN 9 9 9 9 OK
Hämeenlinnan Suunn FIN 1 1 1 1 OK
SV FIN 10 3 10 10 OK
VeVe FIN 2 2 3 3 OK
Espoon Akilles FIN 3 2 3 3 OK
EsSu FIN 5 5 5 5 OK
NOK FIN 1 1 1 OK
Perttelin Peikot FIN 2 2 2 2 OK
Individual FIN FIN 8 6 8 OK
O-POR OK77 FIN 1 1 OK
Koovee FIN 1 1 1 1 OK
Maarian Mahti FIN 3 3 3 3 OK
PR FIN 5 5 OK
Kouvolan Suunn FIN 3 2 3 3 OK
O-POR Pargas IF FIN 1 1 1 OK
Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
SOCH FIN 2 1 2 2 OK
COC Kalevan Rasti FIN 5 5 5 5 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 20 5 4 20 OK
COC Lammin Säkiä FIN 1 1 1 1 OK
KR FIN 4 3 4 4 OK
Rastivarsat FIN 1 1 1 1 OK
KuoSu FIN 2 2 2 OK
COC Suunta-Jyväskylä FIN 1 1 1 1 OK
Navi FIN 2 2 2 2 OK
Retki-Veikot FIN 1 1 1 1 OK
V-S AV FIN 17 17 OK
Kalajoen Junkkarit FIN 1 1 1 1 OK
Kauhavan Wisa FIN 1 1 1 1 OK
Oulun Tarmo FIN 1 1 1 OK
SK Pohjantähti FIN 1 1 1 1 OK
Hauhon Sisu FIN 1 1 1 1 OK
Helsingin Suunnistaj FIN 49 15 49 49 OK
Hiisirasti FIN 2 1 2 2 OK
Hinnerjoen Yritys FIN 1 1 1 OK
AngA FIN 4 1 4 4 OK
ONMKY FIN 1 1 1 OK
Vaajakosken Terä FIN 2 2 OK
SAGC FRA 2 2 2 OK
BONO FRA 4 3 4 4 OK
CACC FRA 2 2 2 OK
OJura FRA 4 4 4 4 OK
BROS FRA 1 1 1 OK
CSA CNSD FRA 1 1 1 1 OK
CSAG METZ FRA 1 1 1 1 OK
Individual FRA FRA 1 1 1 1 OK
DFOK GBR 2 2 2 2 OK
SONA OC GBR 2 2 2 2 OK
NOC GBR 2 2 2 3 OK
WCOC GBR 2 2 2 2 OK
WO GBR 2 2 2 OK
SYO GBR 2 1 2 2 OK
SOC W GBR 2 2 2 2 OK
Sol GBR 2 2 2 OK
OD Rugby GBR 1 1 1 1 OK
SN GBR 2 2 2 OK
Aire GB GBR 4 4 4 5 OK
OD Frankton GBR 2 2 2 OK
CVO GBR 2 2 2 2 OK
Individual GBR GBR 2 2 2 OK
O-POR Post SVDresden GER 2 2 2 2 OK
LOK Berlin GER 6 6 6 6 OK
Planeta GER 2 2 2 2 OK
O-POR MTV Seesen GER 1 1 1 1 OK
O-POR SV Robotron Dr GER 1 1 1 1 OK
Hansa Simmerath GER 1 1 1 1 OK
O-POR OLV Uslar GER 2 2 2 OK
Individual GER GER 1 1 1 1 OK
O-POR USV Jena GER 1 1 1 1 OK
TSV49 GER 2 2 2 OK
O-POR Treodóirí na h IRL 3 3 3 3 OK
REM MAPS ITA 1 1 1 1 OK
GOS ITA 1 1 1 OK
Auseklis LAT 1 1 1 1 OK
Saule LTU 4 4 4 OK
KOVZ NED 2 2 2 2 OK
O-POR Raumar Orient NOR 12 12 12 OK
Løten O-lag NOR 3 3 3 3 OK
O-POR Sävedalens AIK NOR 3 2 3 3 OK
KOK NOR 6 6 6 6 OK
O-POR IL Tyrving NOR 1 1 1 1 OK
O-POR Konnerud IL NOR 1 1 1 1 OK
O-POR Bækkelagets SK NOR 4 3 3 4 OK
O-POR Lillomarka OL NOR 24 24 24 OK
O-POR Vaaj Terä NOR 1 1 1 1 OK
O-POR Frol IL NOR 2 2 2 2 OK
O-POR Rehns BK NOR 1 1 1 1 OK
O-POR SNO NOR 2 2 2 OK
O-POR Halden SK NOR 19 6 5 19 OK
O-POR IFK Lidingö NOR 1 1 1 1 OK
NSK NOR 5 5 5 OK
WOC NZL 1 1 OK
Orientus POL 1 1 1 1 OK
UKS Patria Mlynne POL 1 1 1 1 OK
Azymut Pabianice POL 2 2 2 2 OK
Individual POL POL 1 1 1 OK
FPO 107 CAOS POR 10 3 14 14 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 4 3 4 4 OK
FPO 151 GafanhOri POR 28 7 29 29 OK
CDAMargemSul POR 1 3 3 AVO
FPO 125 CP Abrunheira POR 5 5 5 OK
FPO 052 GD4C POR 49 3 50 50 OK
E.S. Entroncamento POR 4 4 4 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 13 13 13 OK
FPO 039 CP Telecom POR 5 6 6 OK
FPO 033 Clube TAP POR 5 6 6 AVO
Lebres do Sado POR 3 2 3 3 OK
FPO 103 ADADesnível POR 1 1 1 OK
FPO 144 COAC POR 10 10 11 11 OK
FPO 128 COALA POR 8 1 8 8 OK
FPO 070 COC POR 14 12 14 14 OK
Individual POR POR 25 16 23 39 AVO
FPO 116 Montepio Geral POR 6 6 6 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
Individual POR Fed POR 5 3 5 6 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 44 2 44 44 AVO
FPO 115 ATV POR 15 10 14 16 AVO
FPO 097 Clube Millennium BCP POR 1 1 1 OK
Orievents Team POR 2 2 2 2 OK
FPO 102 .COM POR 12 4 13 13 OK
ESE POR 2 2 2 OK
FPO 119 OriMarão POR 4 2 4 4 OK
FPO 085 A Montanha POR 9 9 9 OK
FPO 114 COA POR 23 4 26 26 OK
FPO 159 COAAL POR 2 1 2 OK
FPO 090 ADFA POR 32 1 31 32 OK
FPO 157 AFAP POR 9 1 8 9 OK
RA4 POR 3 3 3 OK
FPO 005 CP Armada POR 9 9 9 OK
TST POR 17 17 17 17 OK
APCA POR 1 1 1 OK
FPO 003 CIMO POR 10 2 8 10 OK
FPO 127 Ginásio POR 29 1 29 29 OK
FPO 054 NADA POR 3 5 5 OK
FPO 022 CLAC POR 16 17 17 OK
FPO 094 CPOC POR 58 6 48 58 AVO
Esc ERDJSD POR 1 1 1 1 OK
Esc Padre Donaciano POR 4 4 4 OK
FPO 035 CN Alvito POR 8 8 8 OK
FPO 088 ADC POR 5 5 5 OK
FPO 015 DA Recardães POR 3 1 3 3 OK
Spb O-team RUS 12 12 12 12 OK
SneGoVik o-team RUS 8 8 7 8 OK
Individual RUS RUS 4 4 4 4 OK
K-110 RUS 7 7 7 7 OK
Russia RUS 4 4 4 OK
SWISS O TOURS SUI 13 2 13 13 OK
Swiss Runners SUI 6 6 6 6 OK
ZN SUI 2 2 2 2 OK
Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLC SKOG SUI 4 4 4 4 OK
O-POR ULU`S REIS SUI 16 1 16 16 OK
OLG Kakowa SUI 1 1 1 1 OK
GOLD SUI 10 8 10 10 OK
Sunnergrens OK SWE 26 25 26 26 OK
COC Visborgs OK SWE 5 5 5 OK
IFK Umeå SWE 1 1 1 1 OK
O-POR OK Linne SWE 2 1 2 2 OK
Långhundra IF SWE 3 3 3 3 OK
O-POR OK Ravinen SWE 1 1 1 1 OK
Boxholm-Mjölby OL SWE 2 2 OK
Södertörn SWE 4 4 4 OK
O-POR Malungs OK SWE 3 2 3 3 OK
COC Lunds OK SWE 6 6 6 6 OK
COC Svaide-Roma SOK SWE 1 1 1 OK
Ô-POR OK Hällen SWE 1 1 1 1 OK
O-POR SOK Haninge SWE 1 1 1 1 OK
Hakarpspojkarna SWE 2 2 2 2 OK
O-POR OK Kolmården SWE 2 2 2 OK
O-POR Söders Ori SWE 2 2 2 2 OK
OK Linné SWE 1 1 1 1 OK
OK Löftan SWE 2 2 2 2 OK
O-POR Tullinge SK SWE 1 1 1 1 OK
O-POR Leksands OK SWE 1 1 1 1 OK
TMOK SWE 2 2 2 2 OK
Cerveza OL SWE 9 5 9 9 OK
O.POR DomnarvetsGoIF SWE 4 4 4 4 OK
O-POR Gävle OK SWE 1 1 1 1 OK
O-POR IFK Göteborg SWE 2 2 2 2 OK
O-POR IFK LidingöSOK SWE 2 1 2 OK
TAIK SWE 2 2 2 OK
MARUSYA UKR 1 1 1 1 OK
CSU USA 4 4 4 4 OK
Total: 1153 489 1069 1192

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M10 8 3 9 9
W10 2 1 2 2
M12 13 6 13 13
W12 10 7 10 10
M14 28 6 28 28
W14 22 7 22 22
M16 29 8 28 29
W16 28 7 25 28
M18 39 15 36 39
W18 33 6 25 33
M20 29 11 23 29
W20 18 6 11 19
ME 145 81 120 151
WE 77 39 63 79
M21A 54 19 52 55
W21A 25 10 24 27
M21B 37 12 35 37
W21B 18 9 17 18
M35 21 11 20 21
W35 12 6 12 12
M40 41 14 39 45
W40 12 4 12 12
M45 46 11 42 46
W45 22 6 22 22
M50 56 26 56 56
W50 17 5 18 18
M55 46 22 46 46
W55 18 11 18 18
M60 34 19 34 34
W60 22 12 22 22
M65 35 23 35 36
W65 11 6 10 11
M70 28 18 28 28
W70 13 10 13 13
M75 12 8 12 12
W75 3 1 3 3
PROM1 - Short Easy 27 7 26 36
PROM2 - Short Challenging 30 9 26 36
PROM3 - Long Easy 17 3 23 29
PROM4 - Long Challenging 15 4 9 17
Total: 1153 489 1069 1192

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
AUT Áustria 5 4 5 5 12 8 12 12
BEL Bélgica 1 1 1 1 1 1
BLR Bielorrússia 2 2 1 2 7 6 3 7
BRA Brasil 4 4 4 4 11 11 11 11
BUL Bulgária 1 1 1 1 6 6 6 6
CZE República Checa 2 2 2 2 5 5 5 5
DEN Dinamarca 12 11 12 12 47 25 45 47
ESP Espanha 2 2 2 2 7 6 6 7
FIN Finlândia 45 34 42 46 188 83 149 191
FRA França 8 5 8 8 16 10 16 16
GBR Reino Unido 14 9 14 14 29 18 29 31
GER Alemanha 10 8 10 10 19 15 19 19
IRL Irlanda 1 1 1 1 3 3 3 3
ITA Itália 2 1 2 2 2 1 2 2
LAT Letónia 1 1 1 1 1 1 1 1
LTU Lituânia 1 1 1 4 4 4
NED Holanda 1 1 1 1 2 2 2 2
NOR Noruega 15 12 14 15 85 39 58 85
NZL Nova Zelândia 1 1 1 1
POL Polónia 4 4 3 4 5 5 4 5
POR Portugal 45 25 44 45 519 119 514 553
RUS Rússia 5 4 5 5 35 31 34 35
SUI Suíça 8 8 8 8 54 26 54 54
SWE Suécia 27 20 26 27 89 64 86 89
UKR Ucrânia 1 1 1 1 1 1 1 1
USA Estados Unidos 1 1 1 1 4 4 4 4
Total: 26 219 161 210 220 1153 489 1069 1192
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Pedreanes Eiras 171 193
Model Pedreanes 189 218
Gym Floor Sleep / Solo Duro 148 153
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 25-02-2012 Day 1 - Long Distance WRE Pedestre TP Pedestre
2 25-02-2012 Day 1 - City Night Sprint Pedestre Prova Aberta Ped
3 26-02-2012 Day 2 - Middle Distance Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model Eiras Model Pedreanes Eiras 3,00 €
Model Pedreanes Model Pedreanes 3,00 €
Gym Floor Sleep Gym Floor Sleep / Solo Duro Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização