Campeonato Ibérico Feminino 2016

Local: Aguiar da Beira
(Norte - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-04-2016 23:59:59
(escalões competição) 18-04-2016 23:59:59
(inscrições online) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 18-04-2016 23:59:59
Supervisor: Luís Santos
Data: 23,24-04-16
Etapas (3):
23-04-2016 (Distância Média - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
23-04-2016 (Sprint - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
24-04-2016 (Distância Longa - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 003 CIMO POR AVO
FPO 005 CP Armada POR AVO
FPO 007 Ori-Estarreja POR AVO
FPO 022 CLAC POR AVO
FPO 033 Clube TAP POR AVO
FPO 035 CN Alvito POR AVO
FPO 039 CP Telecom POR OK
FPO 052 GD4C POR AVO
FPO 054 NADA POR AVO
FPO 056 COViseu - Natura POR AVO
FPO 062 CA Madeira POR AVC
FPO 070 COC POR AVO
FPO 085 A Montanha POR AVO
FPO 088 ADC POR AVO
FPO 090 ADFA POR AVO
FPO 094 CPOC POR AVO
FPO 102 .COM POR AVO
FPO 107 CAOS POR AVO
FPO 114 COA POR AVO
FPO 115 ATV POR AVO
FPO 116 Montepio Geral POR AVO
FPO 119 OriMarão POR AVO
FPO 128 COALA POR AVO
FPO 133 GDU Azoia POR AVO
FPO 137 LCM POR AVO
FPO 151 GafanhOri POR AVO
FPO 157 AFAP POR AVO
FPO 159 COAAL POR AVO
FPO 164 COBIS POR AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR AVO
FPO 167 NAST POR AVO
FPO 168 CAB POR AVO
Individual POR Fed POR AVO
Individual POR POR AVO
CM Aguiar da Beira POR AVO

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
H10
H12
D12
H14
D14
H16
D16
H18
D18
H20
D20
HE
DE
H21A
D21A
H21B
D21B
H35
D35
H40
D40
H45
D45
H50
D50
H55
D55
H60
D60
H65
D65
H70
H75
Fácil Curto
Fácil Longo
Difícil Curto
Difícil Longo

 Ver totais por país

País
ESP Espanha
POR Portugal
Extra
Model Event
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Etapa 1
23/Abr
Etapa 2
23/Abr
Etapa 3
24/Abr
Estado

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[003] Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação - CIMO / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Paulo Santos 67 FPO 3010 409921
H45 H45 H45 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[005] Clube de Praças da Armada - CP Armada / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 7
Alberto Branco 75 FPO 1516 240786
H35 - H35 AVO
Jose Pereira 78 FPO 3593 1336633
H35 H35 H35 AVO
Mosca Rodrigues 69 FPO 1202 407048
H45 - H45 AVO
António Graça 63 FPO 3098 1403184
H50 - H50 AVO
Júlio Oliveira 63 FPO 4098 242149
H50 - H50 AVO
Manuel Luís 63 FPO 1084 407047
H50 - H50 AVO
Manuel Martins 56 FPO 3128 1304153
H60 - H60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[007] Ori-Estarreja - Clube de Orientação de Estarreja - Ori-Estarreja / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
André Henriques 00 FPO 5488 400345
H16 H16 H16 AVO
Joana Marques 98 FPO 5138 246347
D18 D18 D18 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[022] Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento - CLAC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 16
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 Aluguer
H14 H14 H14 AVO
Joana Catarino 02 FPO 5879 1996153
D14 D14 D14 AVO
Francisco Esteves 01 FPO 6153 Aluguer
H16 H16 H16 AVO
João Rebelo 00 FPO 5962 241196
H16 H16 H16 AVO
Miguel Marques 01 FPO 6097 Aluguer
H16 H16 H16 AVO
Pedro Carvalho 01 FPO 5954 2800516
H16 H16 H16 AVO
Mariana Ferreira 00 FPO 5939 Aluguer
D16 D16 D16 AVO
André Martins 99 FPO 4580 242107
H18 H18 H18 AVO
José Dias 99 FPO 5842 Aluguer
H18 H18 H18 AVO
Rui Batista 99 FPO 5843 214033
H18 H18 H18 AVO
João Martins 67 FPO 2667 2800501
H45 H45 H45 AVO
Amândio Gonçalves 63 FPO 5294 1680086
H50 H50 H50 AVO
António Matias 57 FPO 1391 308215
H55 H55 H55 AVO
Carlos Rabaça 54 FPO 2053 308277
H60 - H60 AVO
Amália Gonçalves 63 FPO 5293 1987789
D50 D50 D50 AVO
Maria São João 53 FPO 1390 2800483
D60 D60 D60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[033] Clube TAP Air Portugal - Clube TAP / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Dias Coelho 55 FPO 3430 2086027
H60 - H60 AVO
Francisco Coelho 44 FPO 1576 259816
H70 H70 H70 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[035] Clube da Natureza de Alvito - CN Alvito / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Carolina Aires 05 308247
D12 D12 D12 AVO
Carolina Vitória 05 234083
D12 D12 D12 AVO
Laura Roothans 99 FPO 5527 308307
D18 D18 D18 AVO
João Mega Figueiredo 92 FPO 3299 1222444
HE HE HE AVO
Joaquim Patrício 48 FPO 1079 308251
H65 H65 H65 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[039] Clube Portugal Telecom - CP Telecom / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Sílvia Delgado 77 FPO 3176 9161177
Difícil Longo - Difícil Longo OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[052] Grupo Desportivo 4 Caminhos - GD4C / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 30
Margarida Miranda 01 FPO 5706 362704
D16 D16 D16 AVO
Gonçalo Dias 96 FPO 5628 1221996
H20 H20 H20 AVO
Helena Miranda 96 FPO 5456 2052353
D20 D20 D20 AVO
Inês Alves 96 FPO 4277 1441144
D20 D20 D20 AVO
Verónica Fradique 97 FPO 5506 362725
D20 D20 D20 AVO
Filipe Dias 85 FPO 3555 733330
HE HE HE AVO
Filipe Farinha 82 FPO 3113 240872
HE HE HE AVO
Luis Leite 76 FPO 1811 1302802
HE HE HE AVO
Carolina Delgado 95 FPO 3479 1975579
DE DE DE AVO
Céu Costa 71 FPO 2490 9002490
DE DE DE AVO
Inês Pinto 92 FPO 4112 1600287
DE DE DE AVO
Liliana Oliveira 90 FPO 3157 1990620
DE DE DE AVO
Domingos Martins 89 FPO 2969 1302801
H21A H21A H21A AVO
Francisco Neto Silva 89 FPO 5684 7123511
H21A H21A H21A AVO
Rui Miguel Príncipe 86 FPO 5907 7204642
H21A H21A H21A AVO
Alberto César 70 FPO 3913 240783
H40 H40 H40 AVO
Cidálio Oliveira 73 FPO 5297 1973509
H40 H40 H40 AVO
Paulo Silva 72 FPO 5199 206376
H40 H40 H40 AVO
Vítor Delgado 67 FPO 2593 1304093
H45 H45 H45 AVO
Alexandra Coelho 68 FPO 2849 1968503
D45 D45 D45 AVO
José Mário Baptista 62 FPO 3007 1304109
H50 H50 H50 AVO
Fernando Costa 61 FPO 1095 2008961
H55 H55 H55 AVO
João Alves 61 FPO 2592 1304062
H55 H55 H55 AVO
Luís Pereira 58 FPO 3865 241261
H55 H55 H55 AVO
Manuel Delgado 61 FPO 2905 1396355
H55 H55 H55 AVO
Margarida Rocha 55 FPO 2410 1304110
D55 D55 D55 AVO
Aida Correia 63 FPO 2497 1991199
D50 D50 D50 AVO
Claudia Figueiredo 66 FPO 3890 240779
D50 D50 D50 AVO
Jerónima Rocha 60 FPO 2411 888496
D50 D50 D50 AVO
Joaquim da Costa 38 FPO 3126 1304103
H75 H75 H75 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[054] Núcleo de Aventura e Desporto da Albergaria dos Doze - NADA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Luis Barreiro 82 FPO 3602 1010040
HE HE HE AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[056] Clube Orientação de Viseu - Natura - COViseu - Natura / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 17
Diogo Neto 04 FPO 6065 Aluguer
H12 H12 H12 AVO
António Aguiar 02 FPO 5877 2800465
H14 H14 - AVO
Pedro Almeida 02 FPO 6066 Aluguer
H14 H14 H14 AVO
João Moura 89 FPO 4019 1564019
H21A H21A H21A AVO
Miguel Nobrega 89 FPO 4016 7855558
H21A H21A H21A AVO
Rui Martins 89 FPO 3684 250530
H21A H21A H21A AVO
Ana Pinto 83 FPO 4078 234089
D21A D21A D21A AVO
Sofia Pinto 94 FPO 4693 1886688
D21A D21A D21A AVO
Susana Almeida 93 FPO 5388 1951993
D21A D21A D21A AVO
Luís Miguel Pires 77 FPO 5746 1304236
H21B H21B H21B AVO
Rafael Silva 87 FPO 5980 234379
H21B H21B H21B AVO
Tiago Reis 76 FPO 5390 2076545
H40 H40 H40 AVO
José Almeida 62 FPO 5391 1091962
H50 - H50 AVO
Sérgio Aguiar 60 FPO 1884 206360
H50 H50 - AVO
Hermínia Tavares 53 FPO 2379 2800393
D60 D60 D60 AVO
João Rodrigues 50 FPO 2341 9171050
H65 H65 H65 AVO
Carla Macedo 88 FPO 6087 7855557
Difícil Curto D21B Difícil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[062] Clube Aventura da Madeira - CA Madeira / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 7
João Vieira 03 FPO 5601 425782
H14 H14 H14 AVO
Nelson Baroca 80 FPO 3785 2018937
HE HE HE AVC
João Gomes 78 FPO 2983 2076542
H21A H21A H21A AVO
Xavier Vieira 69 FPO 2150 2018941
H21A H21A H21A AVO
António Olival 72 FPO 2092 2028656
H40 H40 H40 AVO
Carlos Jorge Silva 62 FPO 4196 505602
H50 H50 H50 AVC
Susana Ines Silva 62 FPO 4195 330595
D50 D50 D50 AVC
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[070] Clube de Orientação do Centro - COC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 49
Miguel Braz 04 FPO 6038 2800479
H12 H12 H12 AVO
Cátia Olaio 05 FPO 5996 259860
D12 D12 D12 AVO
Joana Martinho 04 FPO 5688 1304253
D12 D12 D12 AVO
André Roberto 02 FPO 5299 2032985
H14 H14 H14 AVO
Bernardo Filipe 03 FPO 5311 1226622
H14 H14 H14 AVO
Rodrigo Oliveira 02 FPO 5074 2077080
H14 H14 H14 AVO
Manuel Oliveira 01 FPO 5073 2077079
H16 H16 H16 AVO
Tomas Lima 01 FPO 3976 1304209
H16 H16 H16 AVO
Beatriz Esteves 00 FPO 5166 7202502
D16 D16 D16 AVO
Carina Cotovio 00 FPO 5064 1304248
D16 D16 D16 AVO
Liane Batista 00 FPO 5599 211461
D16 D16 D16 AVO
Tânia Pereira Olaio 00 FPO 5482 1310700
D16 D16 D16 AVO
Ricardo Tenreiro 98 FPO 5477 7980927
H18 H18 H18 AVO
Filipa Ferreira 99 FPO 5669 419834
D18 D18 D18 AVO
Helena Lima 99 FPO 3975 1304208
D18 D18 D18 AVO
Sara Roberto 99 FPO 4909 1470612
D18 D18 D18 OK
Gabriel Braz 97 FPO 5006 259869
H20 H20 H20 AVO
João Bernardino 98 FPO 5295 1304265
H20 H20 H20 AVO
Pedro Roberto 97 FPO 4908 1410489
H20 H20 H20 AVO
André Esteves 96 FPO 5055 7003284
HE HE HE OK
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 1304241
DE DE DE AVO
Catarina Castelão 85 FPO 5977 2032990
D21A D21A D21A AVO
Cátia Marques 77 FPO 5296 1304261
D21A D21A D21A AVO
Susana Oliveira 78 FPO 4655 259853
D21B - D21B AVO
Nuno Ferreira 78 FPO 3915 1304230
H35 H35 H35 AVO
Filipa Martins 78 FPO 3303 234095
D35 - D35 AVO
Susana Pontes 71 FPO 2503 7711313
D35 D35 D35 AVO
Cesar Conceição 75 FPO 3304 2032983
H40 H40 H40 AVO
José Bernardo 68 FPO 2099 2800174
H40 H40 H40 AVO
Rafael Lima 68 FPO 1302 7208670
H40 H40 H40 AVO
Paula Ferreira 73 FPO 5056 259890
D40 D40 D40 OK
Teresa Alves 69 FPO 1301 208666
D40 D40 D40 AVO
António Cotovio 68 FPO 4287 409913
H45 H45 H45 AVO
Carlos Monteiro 58 FPO 1931 1000058
H45 H45 H45 AVO
Helder Ferreira 69 FPO 1364 1060169
H45 H45 H45 AVO
Horacio Braz 66 FPO 3085 409122
H45 - H45 AVO
Ilídio Coelho 67 FPO 4228 1080267
H45 H45 H45 AVO
Jorge Oliveira 69 FPO 1583 1112211
H45 H45 H45 AVO
Paulo Olaio 68 FPO 5515 1071068
H45 - H45 AVO
Rui Botão 68 FPO 2377 7680122
H45 H45 H45 AVO
Rosário Barros 69 FPO 5211 2053901
D45 D45 D45 AVO
José Bolrão 64 FPO 4656 308206
H50 H50 H50 AVO
Tozé Silva 66 FPO 1937 1302828
H50 H50 H50 AVO
Albano João 59 FPO 1182 1111182
H55 - H55 AVO
Luísa Mateus 58 FPO 2129 2032987
D55 D55 D55 AVO
Palmira João 59 FPO 1183 1304249
D55 - D55 AVO
Isabel Monteiro 58 FPO 1952 1250358
D50 D50 D50 AVO
Florbela Sousa 61 FPO 2380 240843
Difícil Curto - Difícil Curto AVO
Nelson Tereso 58 FPO 2381 775533
Difícil Curto - Difícil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[085] Amigos da Montanha - A Montanha / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 10
Mauro Filipe Costa 82 FPO 5518 1304222
H21B H21B H21B AVO
L R Gouveia 78 FPO 3510 1304274
D21B D21B D21B AVO
A F Gouveia 75 FPO 2170 1010124
H35 H35 H35 AVO
Jorge Silva 60 FPO 2454 1010032
H55 H55 H55 AVO
Lucília Esteves 60 FPO 2689 407031
D55 D55 D55 AVO
Artur Cunha 02 FPO 6160 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
Bruno Lopes 02 FPO 6161 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
Fernanda Rego 04 FPO 6162 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
Mariana Cunha 04 FPO 6163 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
Rodrigo Lima 04 FPO 6164 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[088] Associação Desportiva de Cabroêlo - ADC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 8
Rui Silva 01 FPO 6086 241124
H16 H16 H16 AVO
Margarida Ferreira 01 FPO 5827 241103
D16 D16 D16 AVO
Eduarda Moreira 99 FPO 5839 1007271
D18 D18 D18 AVO
Luís Carlos 97 FPO 5840 227626
H20 H20 H20 AVO
Pedro Silva 97 FPO 5838 227637
H20 H20 H20 AVO
Licínio Ferreira 68 FPO 2439 241147
H45 H45 H45 AVO
António Ferreira 63 FPO 2440 241125
H50 H50 H50 AVO
Jorge Ferreira 65 FPO 3073 241138
H50 H50 H50 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[090] Associação de Deficientes das Forças Armadas - ADFA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 38
Catarina Pereira 04 FPO 5582 2043037
D12 D12 D12 AVO
João Pedro 02 FPO 5059 234087
H14 H14 H14 AVO
Diogo Lampreia 01 FPO 6040 2043073
H16 H16 H16 AVO
João Pinto 01 FPO 6039 2043069
H16 H16 H16 AVO
Pedro Moniz 00 FPO 5799 2043061
H16 H16 H16 AVO
Tiago Lampreia 01 FPO 6041 2043071
H16 H16 H16 AVO
Ricardo Esteves 98 FPO 5636 7161098
H18 H18 H18 AVO
Robert Vedrasco 98 FPO 5787 2043060
H18 H18 H18 AVO
Beatriz Margarido 98 FPO 5805 2043065
D18 D18 D18 AVO
Carolina Caroço 98 FPO 5634 2043046
D18 D18 D18 AVO
Daniela Pires 98 FPO 5227 2043047
D18 D18 D18 AVO
Patrícia Romão 98 FPO 5665 2043041
D18 D18 D18 AVO
Rita Raimundo 98 FPO 5785 2043033
D18 D18 D18 AVO
Bernardo Pereira 97 FPO 5279 2043040
H20 H20 H20 AVO
Goncalo Pirrolas 96 FPO 3954 1440066
H20 H20 H20 AVO
Nuno Santos 96 FPO 5216 206350
H20 H20 H20 AVO
Vasco Duarte 97 FPO 3760 2063998
H20 H20 H20 AVO
Filipa Rodrigues 96 FPO 5736 2043058
D20 D20 D20 AVO
Marco Povoa 76 FPO 2060 1010082
HE HE HE AVO
Pedro Nogueira 82 FPO 1111 1010121
HE HE HE AVO
Albertina Sá 77 FPO 3519 1010119
DE DE DE AVO
humberto santos 79 FPO 5960 2043066
H21A H21A H21A AVO
Jorge Mendes 75 FPO 2054 308345
H21A H21A H21A AVO
Manuel Lopes 96 FPO 5061 2043031
H21A H21A H21A AVO
Sandra Rodrigues 78 FPO 2587 2043032
D21A D21A D21A AVO
Beatriz Rocha 84 FPO 6155 2043053
D21B D21B D21B AVO
Margarida Ricardo 83 FPO 6085 2043059
D21B D21B D21B AVO
Jorge Correia 70 FPO 4285 1010115
H40 H40 H40 AVO
Jaime Torres 69 FPO 1417 2043043
H45 H45 H45 AVO
Daniel Pires 65 FPO 1246 2043048
H50 H50 H50 AVO
Francisco Cordeiro 64 FPO 4671 1010084
H50 H50 H50 AVO
Mário Duarte 62 FPO 1256 1850469
H50 H50 H50 AVO
Santos Sousa 64 FPO 1682 1961682
H50 H50 H50 AVO
António Alves 60 FPO 1241 1010107
H55 H55 H55 AVO
Crispim Júnior 55 FPO 1567 559977
H60 H60 H60 AVO
Jacinto Eleutério 54 FPO 1410 1541410
H60 H60 H60 AVO
Luís Sousa 54 FPO 1577 1191082
H60 H60 H60 AVO
Francisco Eleutério 03 FPO 5889 2043075
Fácil Curto Fácil Curto Fácil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[094] Clube Português de Orientação e Corrida - CPOC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 25
Ana Nunes 01 FPO 5811 208616
D16 D16 D16 AVO
Mafalda Moreira 00 FPO 5657 7170700
D16 D16 D16 AVO
Raquel Henriques 00 FPO 5659 208492
D16 D16 D16 AVO
Beatriz Sanguino 98 FPO 5533 1553355
D18 D18 D18 AVO
Hugo Velhinho 96 FPO 4765 7964765
H20 H20 H20 AVO
Jorge Valente 99 FPO 4803 1410471
H20 H20 H20 AVO
Beatriz Moreira 97 FPO 4515 1010697
D20 D20 D20 AVO
Mariana Moreira 92 FPO 3156 1280892
DE DE DE AVO
Arménio Mendes 65 FPO 2533 1443344
H21A H21A H21A AVO
Hugo Monteiro 86 FPO 5334 9111986
H21A H21A H21A AVO
Ana Porta Nova 86 FPO 1554 259718
D21A D21A D21A AVO
Luis Jacinto 84 FPO 5692 7666000
H21B H21B H21B AVO
Ana Isabel Madaleno Cabeleira 87 FPO 5995 9081987
D21B D21B D21B AVO
João Pedro Valente 66 FPO 2044 881188
H35 H35 H35 AVO
José Domingos 76 FPO 2588 1302729
H35 H35 H35 AVO
Luis Gonçalves 81 FPO 4241 234189
H35 H35 H35 AVO
Fontoura 63 FPO 1218 7207271
H50 H50 H50 AVO
Carlos Coelho 61 FPO 1907 259704
H55 H55 H55 AVO
Acácio Porta Nova 53 FPO 1557 259713
H60 H60 H60 AVO
Vítor Rodrigues 54 FPO 1905 1010145
H60 H60 H60 AVO
Ana Carreira 51 FPO 1556 259715
D65 D65 D65 AVO
Jacinto Gonçalves 56 Aluguer
Difícil Curto Difícil Curto Difícil Curto AVO
Maria Céu Gonçalves 58 Aluguer
Difícil Curto Difícil Curto Difícil Curto AVO
Ana Caetano 76 FPO 6156 208467
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Longo AVO
Carlos Gameiro 68 308276
Difícil Longo - Difícil Longo AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[102] .COM - Clube de Orientação do Minho - .COM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 19
Ana Pacheco 03 FPO 6046 2006622
D14 D14 D14 AVO
Ernesto Martins 98 FPO 5440 2006626
H18 H18 H18 AVO
João Magalhães 98 FPO 5448 2006625
H18 H18 H18 AVO
Leonardo Ramalho 99 FPO 5447 7200128
H18 H18 H18 AVO
João Novo 97 FPO 5287 1304164
H20 H20 H20 AVO
Ana Castanheiro 97 FPO 5679 2006638
D20 D20 D20 AVO
Joana Fernandes 96 FPO 4313 1304198
D20 D20 D20 AVO
Luísa Pinheiro 96 FPO 5745 2006624
D20 D20 D20 AVO
Carlos Viana 89 FPO 5851 7890921
H21A H21A H21A AVO
Sergio Duarte 94 FPO 5140 7005140
H21A H21A H21A AVO
Maria Bernardino 93 FPO 5313 9437373
D21A D21A D21A AVO
César Cruz 83 FPO 6089 2091971
H21B H21B H21B AVO
Carolina Vasconcelos 82 FPO 6088 2096961
D21B - D21B AVO
Zélia Viana 83 FPO 5850 7051083
D21B D21B D21B AVO
Manuela Marques 72 FPO 5307 2017030
D35 D35 D35 AVO
Tânia Covas Costa 78 FPO 3799 1010087
D35 D35 D35 AVO
José Carlos Ramalho 67 FPO 1499 6740
H45 H45 H45 AVO
Octávio Andrade 68 FPO 1810 544041
H45 H45 H45 AVO
José Fernandes 59 FPO 1532 1010097
H55 H55 H55 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[107] Clube de Aventura e Orientação de Sintra - CAOS / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 11
Dinis Lopes 05 FPO 5671 409935
H12 H12 H12 AVO
Gabriel Lopes 09 FPO 5670 Aluguer
H10 H10 H10 AVO
João Pedro 07 FPO 4222 1304277
H10 H10 H10 AVO
Tiago Carrilho 06 FPO 6059 Aluguer
H10 H10 H10 AVO
Martim Carrilho 03 FPO 5081 240760
H14 H14 H14 AVO
Nuno Pedro 79 FPO 2562 1304275
H35 H35 H35 AVO
Tiago Lopes 78 FPO 2375 1304162
H35 - H35 AVO
Ângela Pedro 79 FPO 2561 1304139
D35 D35 D35 AVO
Lídia Santana 72 FPO 1693 259803
D40 - D40 AVO
Marina Carrilho 73 FPO 1528 308263
D40 D40 D40 AVO
João Carrilho 70 FPO 1784 308267
H45 H45 H45 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[114] Clube de Orientação e Aventura - COA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Nuno Evangelista 80 FPO 3167 234034
HE HE HE AVO
Jorge Parreira 68 FPO 3750 409982
H40 H40 H40 AVO
Rui Pisco 75 FPO 2823 213654
H40 H40 H40 AVO
Solange Daniela Barbosa Ribeiro 90 FPO 6071 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Curto AVO
Tiago Domingues 87 FPO 6127 Aluguer
Fácil Longo Fácil Longo Fácil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[115] Académico de Torres Vedras - ATV / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
António Batista 69 FPO 2999 214060
H40 H40 H40 AVO
Duarte Lopes 70 FPO 1285 259880
H40 H40 H40 AVO
Kátia Almeida 72 FPO 1005 259879
D40 D40 D40 AVO
Cláudio Tereso 70 FPO 2244 409976
H45 H45 H45 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[116] Serviços Sociais do Montepio Geral - Caixa Económica Montepio Geral - Montepio Geral / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
João Sá 04 FPO 5714 1304252
H12 Fácil Longo(G2) H12 AVO
Miguel Sá 71 FPO 4059 1304006
H45 Fácil Longo(G2) H45 AVO
Costa Leite 50 FPO 2001 1304120
H65 H65 H65 AVO
Beatriz Leite 50 FPO 2101 259797
D65 D65 D65 AVO
Sónia Pereira 78 FPO 5405 409926
Fácil Curto Fácil Longo(G2) Fácil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[119] ORIMARÃO - Clube de Orientação de Vila Real - OriMarão / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 11
Bruno André 81 FPO 5796 1811181
H21A H21A H21A AVO
Laurinda Alves 92 FPO 4691 1304186
- - D21A AVO
Simão Cardeal 84 FPO 6135 1196135
H21B H21B H21B AVO
Marta Sousa Pinto 87 FPO 6109 1196109
D21B D21B D21B AVO
Paula Nóbrega 71 FPO 2616 1304200
- - D35 AVO
José João Ferreira 74 FPO 4685 1304173
H40 H40 H40 AVO
Ana Silveira 71 FPO 4386 213620
- - D40 AVO
Rui Ferreira 67 FPO 1101 308286
H45 H45 H45 AVO
Helena Sousa 67 FPO 3467 1304188
D45 D45 D45 AVO
Inês Ventura 88 Aluguer
Difícil Curto - Difícil Curto AVO
Jacinto Costa 68 FPO 3109 922222
- - Difícil Curto AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[128] Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano - COALA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 8
Nuno José Almeida 77 FPO 3638 1773638
H21B H21B H21B AVO
Paulo Fernandes 72 FPO 3727 1997799
H21B H21B H21B AVO
Sérgio Mónica 70 FPO 4635 2016760
H40 H40 H40 AVO
Luciano Lucas 57 FPO 2201 2018584
H55 H55 H55 AVO
Armando Santos 52 FPO 1903 2018588
H60 H60 H60 AVO
Escada da Costa 56 FPO 1851 1090256
H60 H60 H60 AVO
Guida Santos 53 FPO 1964 2018589
D60 - D60 AVO
José Raposo 51 FPO 3088 2018590
H65 H65 H65 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[133] Grupo Desportivo União da Azóia - GDU Azoia / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 11
Pedro Peralta 02 FPO 5896 242111
H14 H14 H14 AVO
Rafael Rusga 03 FPO 5794 242110
H14 H14 H14 AVO
Vasco Mendes 02 FPO 5737 2077078
H14 H14 H14 AVO
Maria Leal 01 FPO 5135 2060378
D16 D16 D16 AVO
Pedro Laia 77 FPO 5698 1403183
H21A H21A H21A AVO
Ana Casaca 76 FPO 5696 400259
D21A D21A D21A AVO
António Luís Santos Patrício 98 FPO 6061 2063997
H21B H21B H21B AVO
Fábio Miguel 95 FPO 5895 407042
H21B H21B H21B AVO
Noel Cabeça 64 FPO 5354 1401756
H50 H50 H50 AVO
Luísa Gaboleiro 63 FPO 5695 1401624
D50 D50 D50 AVO
António Laia 44 FPO 5958 1398371
H70 H70 H70 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[137] Ludens Clube de Machico - LCM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Filipe Fernandes 97 FPO 5267 234205
H20 H20 H20 AVO
Inês Fernandes 72 FPO 5597 234208
D21B D21B D21B AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[151] GafanhOri - Clube de Orientação da Gafanhoeira - GafanhOri / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 11
António Horta 98 FPO 4544 2003082
H18 H18 H18 AVO
Manuel Horta 90 FPO 4429 1600294
