XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
Kouvolan S FIN 2 1 2 2 OK
Keravan Urheilijat FIN 1 1 1 1 OK
Kymin Suunnistajat FIN 2 2 2 2 OK
Navi FIN 2 2 2 2 OK
Pihtiputaan Tuisku FIN 1 1 1 1 OK
Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
FPO 102 .COM POR 25 2 25 25 OK
080 POR 1 1 1 1 OK
4205 SWE 2 2 2 2 OK
A C BEAUCHAMP FRA 1 1 1 1 OK
FPO 085 A Montanha POR 2 2 2 OK
Academic BUL 1 1 1 1 OK
FPO 103 ADADesnível POR 2 2 2 OK
FPO 088 ADC POR 12 12 12 OK
FPO 090 ADFA POR 40 40 40 OK
DE 021 AEErmesinde/AEE POR 3 3 3 OK
FPO 157 AFAP POR 9 3 8 9 OK
Aire GB GBR 4 4 4 4 OK
AKIF DEN 2 2 2 2 OK
AngA FIN 5 5 5 5 OK
AOK SWE 2 2 2 2 OK
ARBOGA SWE 1 1 1 1 OK
Argus NED 2 1 2 2 OK
ASOPE FRA 5 5 6 OK
FPO 115 ATV POR 10 7 9 10 OK
Avesta OK SWE 1 1 1 1 OK
Azuolas LTU 2 2 2 2 OK
Ballerup Ok DEN 3 3 3 3 OK
BAOC GBR 3 2 3 3 OK
BEGUN BUL 7 7 7 7 OK
Belgorod Spartak RUS 5 5 5 5 OK
Berliner TSC GER 2 1 2 2 OK
Brattas CK SWE 4 4 4 4 OK
Brown team BUL 1 1 1 1 OK
BSOK SWE 5 5 5 5 OK
FPO 062 CA Madeira POR 5 4 5 5 OK
FPO 107 CAOS POR 8 11 12 OK
Cascade Orienteering USA 1 1 1 1 OK
CFCO FRA 1 1 1 1 OK
FPO 003 CIMO POR 6 6 6 OK
FPO 022 CLAC POR 12 8 13 15 OK
FPO 033 Clube TAP POR 2 2 2 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 2 2 2 2 OK
FPO 035 CN Alvito POR 1 1 1 OK
FPO 114 COA POR 8 8 8 OK
FPO 159 COAAL POR 6 5 5 6 OK
FPO 144 COAC POR 8 8 8 8 OK
FPO 128 COALA POR 7 6 7 7 OK
FPO 070 COC POR 24 5 25 26 OK
COC1403NM FRA 1 1 1 1 OK
CopenhagenO DEN 2 2 2 2 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 9 7 9 9 OK
FPO 005 CP Armada POR 6 6 6 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 2 2 OK
FPO 039 CP Telecom POR 1 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 44 3 44 44 OK
CSP V.Novgorod RUS 2 2 2 2 OK
CVO GBR 2 2 2 2 OK
FPO 015 DA Recardães POR 5 5 5 OK
Danmix OK DEN 4 4 4 4 OK
DE - AE Ourém POR 5 5 5 OK
DE - EBI Apúlia POR 2 2 2 OK
DE - ES Palmela POR 1 1 1 1 OK
DE - ES Pinhal Novo POR 7 7 7 OK
DE-AE C. Entroncanto POR 9 9 9 OK
DE-EPD Abreu Freire POR 1 1 1 OK
DE-ES CarlosAmarante POR 9 9 11 OK
DE-ESCA/EDOM POR 4 4 5 OK
deaf rodnik RUS 6 5 6 6 OK
DFOK GBR 4 1 4 4 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 2 2 2 OK
Escuteiros Carriço POR 11 10 21 OK
Espoon Akilles FIN 1 1 1 1 OK
Espoon Suunta FIN 1 1 1 1 OK
FIF Hillerod DEN 2 2 2 OK
FPO 151 GafanhOri POR 27 7 27 27 OK
GB O'Team GBR 20 19 20 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 8 5 8 OK
FPO 052 GD4C POR 57 10 58 58 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 8 8 8 OK
German Team GER 18 1 18 OK
FPO 127 Ginásio POR 19 2 19 19 OK
Halden SK NOR 2 1 3 3 OK
Hansa GER 1 1 1 OK
Hellas SWE 4 3 4 4 OK
Hiisi Rasti FIN 3 3 3 3 OK
Horoshevo-o-team RUS 9 9 9 9 OK
HS FIN 20 6 19 20 OK
Hyvinkään Rasti FIN 1 1 1 1 OK
IF Brahe FIN 1 1 1 OK
IF Hagen SWE 2 2 2 OK
IFK Göteborg SWE 1 1 1 1 OK
IGTISA LTU 2 2 2 2 OK
IKHP SWE 6 2 6 6 OK
Individual AUT AUT 2 2 2 2 OK
Individual BRA BRA 15 15 15 15 OK
Individual CAN CAN 2 1 2 2 OK
Individual CZE CZE 2 2 2 OK
Individual FIN FIN 6 5 6 6 OK
Individual GBR GBR 3 3 3 OK
Individual GER GER 1 1 1 1 OK
Individual LAT LAT 4 4 4 4 OK
Individual POR POR 9 7 11 22 AVO
Individual POR Fed POR 4 1 5 5 OK
Individual RUS RUS 3 2 3 3 OK
Individual SUI SUI 3 3 3 3 OK
JaPa FIN 2 2 2 OK
Järfälla OK SWE 1 1 1 1 OK
KKOK SWE 12 11 12 14 OK
Kovurinne SK FIN 3 3 3 3 OK
KOVZ NED 2 2 2 2 OK
KR FIN 4 1 4 4 OK
Kristiansand OK NOR 2 2 2 OK
Kymin Suunnistajat FIN 2 2 2 2 OK
Lahden Suunnistajat FIN 1 1 1 1 OK
Lahden Taimi FIN 2 2 2 2 OK
Lounais-Hämeen Rasti FIN 2 2 2 2 OK
Lynx FIN 3 3 3 3 OK
Mezmalas MTB LAT 1 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 7 3 7 7 OK
MS Parma FIN 2 2 2 2 OK
FPO 054 NADA POR 4 7 7 OK
Neuhausen SUI 2 2 2 OK
Nivalan Urheilijat FIN 1 1 1 1 OK
NOK FIN 2 2 2 OK
OCFF AUT 2 2 2 OK
Odense OrienteringDK DEN 1 1 1 1 OK
OJura FRA 4 4 4 4 OK
OK PAN DEN 1 1 1 1 OK
OK Roskilde DEN 2 2 2 2 OK
okt SWE 2 2 2 2 OK
OL Regio Olten SUI 2 2 2 2 OK
ol.biel.seeland SUI 2 2 2 2 OK
OLC Graz AUT 1 1 1 1 OK
OLC SKOG SUI 4 4 4 4 OK
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLG Kakowa SUI 2 1 2 2 OK
OLV Uslar GER 2 2 2 2 OK
OLV Zug-Immensee SUI 2 2 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 47 2 47 47 OK
Orienta-Zarya Moscow RUS 8 8 8 8 OK
FPO 119 OriMarão POR 8 3 8 8 OK
OttawaOC CAN 1 1 1 1 OK
Oulun Tarmo FIN 2 2 2 OK
PAN Kristianstad SWE 1 1 1 1 OK
Pan-SWE SWE 2 2 2 2 OK
Perttelin Peikot FIN 4 4 4 4 OK
Power Rangers SUI 15 15 15 15 OK
PR FIN 2 1 2 2 OK
QO FRA 1 1 1 OK
Raseborg FIN 2 2 2 OK
RasKa FIN 1 1 1 1 OK
ROK DEN 1 1 OK
RR FIN 13 9 13 13 OK
Russia o-team RUS 4 4 4 OK
SAIK SWE 2 2 2 2 OK
Saloisten Reipas FIN 2 2 2 2 OK
Sigulda LAT 2 2 2 2 OK
SK Pohjantähti FIN 2 1 2 2 OK
SK Uranus FIN 1 1 1 1 OK
SKO Sliven BUL BUL 1 1 1 1 OK
Slavutich UKR 4 4 4 4 OK
SLAXY GBR 7 6 7 7 OK
SneGoVik RUS 6 6 3 6 OK
SNO SWE 1 1 1 1 OK
SO NOR 3 2 3 3 OK
SOC GBR 1 1 1 1 OK
SOCH FIN 2 1 2 2 OK
SOK DEN 2 1 1 2 OK
SOL SWE 4 4 4 4 OK
SPB RUS 1 1 1 1 OK
St. tuna SWE 3 3 3 3 OK
Stars CAN 1 1 1 OK
Sugar GBR 20 20 20 20 OK
Sunnergrens OL SWE 24 22 24 24 OK
Suunnistusmatkat FIN 1 1 1 OK
SV Mietraching GER 1 1 1 OK
SvgOK DEN 1 1 1 1 OK
SWISS O TOURS SUI 19 19 19 OK
Swiss O'Te SUI 26 26 26 26 OK
SYO GBR 2 2 2 2 OK
Terä FIN 5 5 5 5 OK
Tolered SWE 4 4 4 OK
Tot O ESP 2 2 2 OK
TST POR 8 8 8 8 OK
TuMe FIN 1 1 1 OK
TUR CZE 2 1 2 2 OK
Ty NOR 1 1 1 1 OK
UKS Orientus Lodz POL 6 6 6 6 OK
ULU'S REIS SUI 19 19 19 19 OK
Valbo AIF SWE 5 5 5 5 OK
Variant 5 BUL 1 1 1 1 OK
VeVe FIN 4 4 4 4 OK
WKS POL 1 1 1 1 OK
WKS Grunwald Poznan POL 2 2 2 2 OK
Total: 1054 518 1042 1109

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M10 2 2 3
W10 9 5 7 9
M12 11 2 11 11
W12 6 5 6 6
M14 15 6 15 15
W14 12 6 12 12
M16 50 8 48 51
W16 29 5 26 29
M18 47 19 45 49
W18 35 4 32 35
M20 23 8 21 23
W20 13 3 13 13
ME 127 83 125 129
WE 68 40 63 71
M21A 43 19 43 45
W21A 25 9 26 26
M21B 27 14 24 27
W21B 21 10 20 21
M35 20 10 20 21
W35 19 10 18 20
M40 30 11 30 31
W40 9 2 10 11
M45 45 24 45 45
W45 12 5 12 12
M50 53 23 54 55
W50 21 10 21 21
M55 53 36 52 55
W55 21 12 21 21
M60 33 17 32 33
W60 16 7 16 16
M65 33 25 33 33
W65 14 11 14 14
M70 25 16 25 25
W70 12 8 12 12
M75 11 4 11 11
W75 4 2 4 4
PROM1 - Fácil Curto 9 3 13 14
PROM2 - Difícil Curto 27 23 29 43
PROM3 - Fácil Longo 10 4 21 27
PROM4 - Difícil Longo 14 9 10 20
Total: 1054 518 1042 1109

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
AUT Áustria 3 2 3 3 5 3 5 5
BRA Brasil 1 1 1 1 15 15 15 15
BUL Bulgária 5 5 5 5 11 11 11 11
CAN Canadá 3 2 3 3 4 2 4 4
CZE República Checa 2 1 2 2 4 1 4 4
DEN Dinamarca 11 9 10 11 21 17 19 21
ESP Espanha 1 1 1 2 2 2
FIN Finlândia 39 32 39 39 114 77 113 114
NOR Noruega 4 4 3 4 9 8 4 9
FRA França 6 5 5 6 13 12 8 14
GBR Reino Unido 10 8 10 10 66 38 65 66
GER Alemanha 6 3 6 6 25 4 8 25
LAT Letónia 3 3 3 3 7 7 7 7
LTU Lituânia 2 2 2 2 4 4 4 4
NED Holanda 2 2 2 2 4 3 4 4
POL Polónia 3 3 3 3 9 9 9 9
POR Portugal 48 25 49 49 506 117 522 557
RUS Rússia 9 8 9 9 44 38 41 44
SUI Suíça 12 10 12 12 98 76 98 98
SWE Suécia 22 20 22 22 89 75 89 91
UKR Ucrânia 1 1 1 1 4 4 4 4
USA Estados Unidos 1 1 1 1 1 1 1 1
Total: 22 194 146 193 195 1054 518 1042 1109
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event Pedrogão 202 205
Model Event Leirosa 234 237
Solo Duro / Gym Floor 265 265

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 16-02-2013 Distância Longa Pedestre TP Pedestre
2 16-02-2013 19:30 Night Urban Sprint Pedestre Prova Aberta Ped
3 17-02-2013 Distância Média Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model Pedrogão Model Event Pedrogão 3,00 €
Model Leirosa Model Event Leirosa 3,00 €
SoloD/GymFloor Solo Duro / Gym Floor Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização