Campeonato Ibérico Feminino 2016

Local: Aguiar da Beira
(Norte - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-04-2016 23:59:59
(escalões competição) 18-04-2016 23:59:59
(inscrições online) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 18-04-2016 23:59:59
Supervisor: Luís Santos
Data: 23,24-04-16
Etapas (3):
23-04-2016 (Distância Média - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
23-04-2016 (Sprint - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
24-04-2016 (Distância Longa - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 003 CIMO POR AVO
FPO 005 CP Armada POR AVO
FPO 007 Ori-Estarreja POR AVO
FPO 022 CLAC POR AVO
FPO 033 Clube TAP POR AVO
FPO 035 CN Alvito POR AVO
FPO 039 CP Telecom POR OK
FPO 052 GD4C POR AVO
FPO 054 NADA POR AVO
FPO 056 COViseu - Natura POR AVO
FPO 062 CA Madeira POR AVC
FPO 070 COC POR AVO
FPO 085 A Montanha POR AVO
FPO 088 ADC POR AVO
FPO 090 ADFA POR AVO
FPO 094 CPOC POR AVO
FPO 102 .COM POR AVO
FPO 107 CAOS POR AVO
FPO 114 COA POR AVO
FPO 115 ATV POR AVO
FPO 116 Montepio Geral POR AVO
FPO 119 OriMarão POR AVO
FPO 128 COALA POR AVO
FPO 133 GDU Azoia POR AVO
FPO 137 LCM POR AVO
FPO 151 GafanhOri POR AVO
FPO 157 AFAP POR AVO
FPO 159 COAAL POR AVO
FPO 164 COBIS POR AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR AVO
FPO 167 NAST POR AVO
FPO 168 CAB POR AVO
Individual POR Fed POR AVO
Individual POR POR AVO
Individual ESP ESP AVO
FEDO 117 Via Plata ESP AVO
FEDO 104 Navaleno ESP AVO
FEDO 026 COMA ESP AVO
FEDO 076 Veleta ESP AVO
FEDO 022 COC Catalunya ESP AVO
FEDO 002 ADOL ESP OK
FEDO 058 Los Califas ESP AVO
FEDO 041 Ibón ESP AVO
FEDO 040 Club Godih ESP AVO
FEDO 049 Manzanares-O ESP OK
FEDO 068 Toledo-O ESP AVO
FEDO 120 CO Navalcán ESP AVO
FEDO 075 COV ESP AVO
FEDO 082 Alcon ESP AVO
FEDO 095 Orca ESP AVO
FEDO 096 Tjalve ESP AVO
FEDO 113 CDP-O ESP AVO
FEDO 059 Oros ESP OK
FEDO 077 UEVic ESP OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP AVO
FEDO 037 Fluvial ESP OK
FEDO 099 Universidad De Vigo ESP AVO
FEDO 115 Gallaecia Raid ESP AVO
FEDO 039 GOCAN ESP AVO
FEDO 042 El Imperdible ESP AVO
FEDO 050 Monte El Pardo ESP OK
FEDO 064 Rumbo-Madrid Sanse ESP AVO
FEDO 129 Colmenar ESP AVO
FEDO 048 Lorca-O ESP OK
FEDO 053 Murcia-O ESP AVO
FEDO 001 ADCON ESP OK
FEDO 025 Colivenc ESP OK
FEDO 030 Correcaminos ESP AVO
FEDO 065 Sant Joan ESP AVO
FEDO 074 Valencia-O ESP OK
FEDO 078 Villena-O ESP AVO
FEDO 102 Universidad Alicante ESP AVO
FEDO 008 Altair ESP AVO
FEDO 133 COB ESP AVO
FEDO 134 COMCU ESP AVO
FEDO 135 ELERUT ESP AVO
FEDO 136 COTA ESP AVO
FEDO 137 Alabarda-O ESP AVO
FEDO 139 Habelas Hainas ESP AVO
FEDO 156 O-San Roque ESP AVO
FEDO 146 OrientaGetafe ESP AVO
FEDO 154 Nordeste-O ESP AVO
FEDO 157 USC ESP AVO
FEDO 166 Orientijote ESP AVO
FEDO 168 Trevinca ESP OK
FEDO 187 Randobike ESP AVO
FEDO 186 SiMePierdo ESP OK
FEDO 197 ESCONDITE-M ESP OK
FEDO 202 ROBALIZA ESP AVO
FEDO 012 AROMON ESP AVO
FEDO 225 MALARRUTA ESP AVO
FEDO 253 SKAPATE ESP OK
CM Aguiar da Beira POR AVO

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
H10
H12
D12
H14
D14
H16
D16
H18
D18
H20
D20
HE
DE
H21A
D21A
H21B
D21B
H35
D35
H40
D40
H45
D45
H50
D50
H55
D55
H60
D60
H65
D65
H70
H75
Fácil Curto
Fácil Longo
Difícil Curto
Difícil Longo

 Ver totais por país

País
ESP Espanha
POR Portugal
Extra
Model Event
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Clube Etapa 1
23/Abr
Etapa 2
23/Abr
Etapa 3
24/Abr
Estado
-
Carolina Vasconcelos 82 FPO 6088 2096961
.COM D21B - D21B AVO
Carmen Pedrero 71 FEDO 41001496 2010905
ADOL D40 - D40 OK
Isabel Ramos 06 FEDO 41007436 2062943
ADOL Fácil Curto - Fácil Curto OK
Isabel Serrano 63 FEDO 41001490 553327
ADOL D40 - D40 OK
Antonio Jesús Cano 83 FEDO 30003141 1403304
Alabarda-O H21A - H21A AVO
Teresa Aranzazu Arcones 80 FEDO 28006324 2082633
Alabarda-O D21A - D21A AVO
Antonio Hernández 73 FEDO 24002435 1933232
Alcon H35 - H35 AVO
Fátima Saraiva 77 FPO 1346 259895
CAB D35 - - AVO
Lídia Santana 72 FPO 1693 259803
CAOS D40 - D40 AVO
Tiago Lopes 78 FPO 2375 1304162
CAOS H35 - H35 AVO
Francisco Iglesias 60 FEDO 47002100 1399737
CDP-O H55 - H55 OK
Mª Del Rosario Gutierrez 59 FEDO 47004472 209900
CDP-O D55 - D55 OK
Olivia Plaza 63 FEDO 47004583 424821
CDP-O D50 - D50 OK
Saúl Laguna 91 FEDO 47002158 2010831
CDP-O Fácil Curto - Fácil Curto OK
Silvia Fernández 74 FEDO 47007544 340750
CDP-O Fácil Longo - Fácil Longo AVO
Carlos Rabaça 54 FPO 2053 308277
CLAC H60 - H60 AVO
Dias Coelho 55 FPO 3430 2086027
Clube TAP H60 - H60 AVO
Adriana Santos 85 Aluguer
CM Aguiar da Beira Fácil Longo Fácil Longo - AVO
Ana Inácio 00 Aluguer
CM Aguiar da Beira Fácil Curto Fácil Longo - AVO
Ana Santos 00 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
AnaFerreira 00 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Cátia Candeias 87 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo Fácil Longo AVO
Filipe Andrade 85 Aluguer
CM Aguiar da Beira Fácil Longo Fácil Longo - AVO
Gabriela Amaral 93 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo Fácil Longo AVO
Nathalie Ferreira 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Nelson Nunes 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Ricardo Almeida 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Ruben Amorim 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Susana Ferreira 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Verónica Amorim 98 Aluguer
CM Aguiar da Beira - Fácil Longo - AVO
Diego Muñoz 82 FEDO 45005583 2056773
CO Navalcán H21B - H21B AVO
Francisco Javier Diaz 80 FEDO 45007504 341485
CO Navalcán H21B - H21B AVO
José Carlos Muñoz 94 FEDO 45002243 424852
CO Navalcán H21B - H21B AVO
Jose Julio Sanchez 68 FEDO 45002273 2010723
CO Navalcán H21B - H21B AVO
Maiki Martín 75 FEDO 45002256 2010367
CO Navalcán D21B - D21B AVO
Sonia Sánchez 76 FEDO 45007380 2067521
CO Navalcán D21B - D21B AVO
Unai Márquez 04 FEDO 45005959 2056760
CO Navalcán H12 - H12 AVO
Guida Santos 53 FPO 1964 2018589
COALA D60 - D60 AVO
Albano João 59 FPO 1182 1111182
COC H55 - H55 AVO
Filipa Martins 78 FPO 3303 234095
COC D35 - D35 AVO
Florbela Sousa 61 FPO 2380 240843
COC Difícil Curto - Difícil Curto AVO
Horacio Braz 66 FPO 3085 409122
COC H45 - H45 AVO
Nelson Tereso 58 FPO 2381 775533
COC Difícil Curto - Difícil Curto AVO
Palmira João 59 FPO 1183 1304249
COC D55 - D55 AVO
Paulo Olaio 68 FPO 5515 1071068
COC H45 - H45 AVO
Susana Oliveira 78 FPO 4655 259853
COC D21B - D21B AVO
Emilio Miguel Rubias 84 FEDO 06002839 7200512
CODAN Extremadura H21A - H21A AVO
Maria Granado Sanchez 70 341495
CODAN Extremadura - Fácil Longo - AVO
Jorge Diaz 79 FEDO 28004516 9041100
Colmenar H35 - H35 AVO
Sandra Aguilera 79 FEDO 28004511 9021004
Colmenar D35 - D35 AVO
Javier Ruiz de la Herrán 89 FEDO 29000375 1403337
COMA HE - HE AVO
Pablo Pereira 07 FEDO 29007634 2082894
COMA H12 - H12 AVO
Álvaro Mahou 93 FEDO 28000531 308375
COTA H21B - H21B OK
Daniel Mahou 92 FEDO 28000530 249076
COTA Fácil Curto - Fácil Curto AVO
Mª Pilar Miguel 64 FEDO 28000532 258087
COTA D50 - D50 OK
Alejandro Hernández 81 FEDO 47002392 7080881
COV H21A - H21A AVO
Ana García 84 FEDO 47002391 7070284
COV D21A - D21A AVO
Ángel Frontela 75 FEDO 47002409 7999666
COV H21A - H21A AVO
Carlos Torrejón 75 FEDO 47002729 886591
COV H40 - H40 AVO
Daniel Isla 68 FEDO 47002394 1902192
COV H21A - H21A AVO
José María Galván 55 FEDO 47002416 40631
COV H60 - H60 AVO
Manuel Moriñigo 69 FEDO 47005087 1403314
COV H45 - H45 AVO
António Aguiar 02 FPO 5877 2800465
COViseu - Natura H14 H14 - AVO
José Almeida 62 FPO 5391 1091962
COViseu - Natura H50 - H50 AVO
Sérgio Aguiar 60 FPO 1884 206360
COViseu - Natura H50 H50 - AVO
Alberto Branco 75 FPO 1516 240786
CP Armada H35 - H35 AVO
António Graça 63 FPO 3098 1403184
CP Armada H50 - H50 AVO
Júlio Oliveira 63 FPO 4098 242149
CP Armada H50 - H50 AVO
Manuel Luís 63 FPO 1084 407047
CP Armada H50 - H50 AVO
Manuel Martins 56 FPO 3128 1304153
CP Armada H60 - H60 AVO
Mosca Rodrigues 69 FPO 1202 407048
CP Armada H45 - H45 AVO
Sílvia Delgado 77 FPO 3176 9161177
CP Telecom Difícil Longo - Difícil Longo OK
Carlos Gameiro 68 308276
CPOC Difícil Longo - Difícil Longo AVO
Nuria Calvo 71 FEDO 16003512 1399916
ELERUT D40 - D40 AVO
Eladio Parga 71 FEDO 15002697 2042468
Fluvial H40 - H40 OK
Javier Liz 72 FEDO 27006339 7203308
Fluvial H40 H40 - OK
José Manuel Caamaño 74 FEDO 27001128 409028
Fluvial H40 - H40 OK
Mar Valcarcel 68 FEDO 27004904 2042473
Fluvial D45 - D45 OK
José Aires 57 FPO 4284 259897
GafanhOri H55 - H55 AVO
Manuel Horta 90 FPO 4429 1600294
GafanhOri HE - HE AVO
Alba Grimaldi 02 FEDO 36007515 2097042
Habelas Hainas D14 D14 - AVO
Amalia Pérez 74 FEDO 36007387 2057670
Habelas Hainas D40 D40 - AVO
Yared Grimaldi 04 FEDO 36007516 2097014
Habelas Hainas H12 H12 - AVO
Vicenç Martí 90 2010045
Individual ESP Difícil Longo - Difícil Longo AVO
Álvaro Prieto 95 FEDO 28002922 8051295
MALARRUTA HE - HE OK
Jaime Redondo 08 2021469
MALARRUTA Fácil Curto - - OK
Javier Redondo 71 2021469
MALARRUTA - - Difícil Longo OK
José Manuel Prieto 67 FEDO 28002924 8220467
MALARRUTA H45 - H45 OK
Mercedes García 70 FEDO 28002885 2016906
MALARRUTA D45 - D45 OK
Mikael Wirén 62 FEDO 28000420 2062054
MALARRUTA H50 - H50 OK
Alfonsa Corrochano 62 FEDO 45002317 2006930
Manzanares-O D50 - D50 OK
Oscar Rodríguez 61 FEDO 45002316 256191
Manzanares-O H55 - H55 OK
Pedro Mayol 57 FEDO 30000721 1201026
Murcia-O H50 - H50 AVO
Jesús de Miguel 51 FEDO 42002149 7200311
Navaleno H65 - H65 AVO
Manuel López 64 FEDO 11000368 1603459
O-San Roque H21B - H21B AVO
José Luis Velez 63 FEDO 34002736 1603356
Orca H50 - H50 AVO
Elisa Belinchón 66 FEDO 28000617 2021459
OrientaGetafe D21B - D21B AVO
Enrique Barcia 04 FEDO 28004566 2023631
OrientaGetafe H12 - H12 AVO
Jorge Barcia 04 FEDO 28004567 2010872
OrientaGetafe H12 - H12 AVO
José Enrique Barcia 68 FEDO 28000616 2010722
OrientaGetafe H45 - H45 AVO
Ana Silveira 71 FPO 4386 213620
OriMarão - - D40 AVO
Inês Ventura 88 Aluguer
OriMarão Difícil Curto - Difícil Curto AVO
Jacinto Costa 68 FPO 3109 922222
OriMarão - - Difícil Curto AVO
Laurinda Alves 92 FPO 4691 1304186
OriMarão - - D21A AVO
Paula Nóbrega 71 FPO 2616 1304200
OriMarão - - D35 AVO
Carolina López 83 FEDO 28004283 9424424
Randobike - DE - AVO
Jesús Bermejo 83 FEDO 28002523 646686
Randobike - HE - AVO
Martina Pereira 81 FEDO 15004370 1396759
ROBALIZA D35 - D35 AVO
Miguel Camblor 76 FEDO 15001068 9993838
ROBALIZA H40 - H40 AVO
Mª Pilar Veira 64 FEDO 15004371 1396758
ROBALIZA D50 - D50 AVO
Olalla Bello 80 FEDO 15001069 9003838
ROBALIZA D35 - D35 AVO
David de Miguel 01 FEDO 03001634 2023700
Sant Joan H16 - H16 AVO
Jorge de Miguel 04 FEDO 03001635 2020164
Sant Joan H14 - H14 AVO
Piedad Pastor 52 FEDO 03000244 403292
Sant Joan D60 - D60 OK
Víctor Manuel García 48 FEDO 03000235 403299
Sant Joan H65 - H65 OK
Maria Gil 98 FEDO 09002136 1947557
Tjalve D20 - D20 AVO
Patricia Marcos 73 FEDO 09002134 409229
Tjalve D21B - D21B AVO
Cristina Marquez 03 FEDO 45004547 7202269
Toledo-O D14 - D14 AVO
Maria Basarán 65 248421
Toledo-O Fácil Longo - Fácil Longo AVO
Raquel Marquez 01 FEDO 45004546 7202290
Toledo-O D16 - D16 AVO
Sagrario Martin-tesorero 69 FEDO 45005535 7204815
Toledo-O D45 - D45 AVO
Nuria Caus 69 FEDO 03001621 1401768
Universidad Alicante D40 - D40 AVO
Jesús Guijo 57 FEDO 10002823 7200532
Via Plata H55 - H55 AVO
María Alonso 63 FEDO 10002822 7200533
Via Plata D50 - D50 AVO
Amalia Sanz 50 FEDO 03000062 341158
Villena-O D60 - D60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H10
Gabriel Lopes 09 FPO 5670 Aluguer
CAOS H10 H10 H10 AVO
João Pedro 07 FPO 4222 1304277
CAOS H10 H10 H10 AVO
Tiago Carrilho 06 FPO 6059 Aluguer
CAOS H10 H10 H10 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H12
Dinis Lopes 05 FPO 5671 409935
CAOS H12 H12 H12 AVO
Guillermo Prada 04 FEDO 47006554 424897
CDP-O H12 H12 H12 OK
Unai Márquez 04 FEDO 45005959 2056760
CO Navalcán H12 - H12 AVO
Miguel Braz 04 FPO 6038 2800479
COC H12 H12 H12 AVO
Pablo Pereira 07 FEDO 29007634 2082894
COMA H12 - H12 AVO
Diogo Neto 04 FPO 6065 Aluguer
COViseu - Natura H12 H12 H12 AVO
Julio Minguez 05 FEDO 28005664 20433534
El Imperdible H12 H12 H12 AVO
Yared Grimaldi 04 FEDO 36007516 2097014
Habelas Hainas H12 H12 - AVO
Tiago Lopes 04 400268
Individual POR H12 H12 H12 AVO
João Sá 04 FPO 5714 1304252
Montepio Geral H12 Fácil Longo(G2) H12 AVO
Enrique Barcia 04 FEDO 28004566 2023631
OrientaGetafe H12 - H12 AVO
Jorge Barcia 04 FEDO 28004567 2010872
OrientaGetafe H12 - H12 AVO
Juan Manuel Pozo 04 FEDO 28005626 2023673
OrientaGetafe H12 H12 H12 AVO
Esteban Borisov 04 FEDO 03004455 2010186
Villena-O H12 H12 H12 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D12
Catarina Pereira 04 FPO 5582 2043037
ADFA D12 D12 D12 AVO
Carolina Aires 05 308247
CN Alvito D12 D12 D12 AVO
Carolina Vitória 05 234083
CN Alvito D12 D12 D12 AVO
Cátia Olaio 05 FPO 5996 259860
COC D12 D12 D12 AVO
Joana Martinho 04 FPO 5688 1304253
COC D12 D12 D12 AVO
Cecilia Sanz 05 FEDO 47007538 2024349
COV D12 D12 D12 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H14
João Pedro 02 FPO 5059 234087
ADFA H14 H14 H14 AVO
Aarón Domínguez 02 FEDO 36007667 1403356
AROMON H14 H14 H14 AVO
João Vieira 03 FPO 5601 425782
CA Madeira H14 H14 H14 AVO
Martim Carrilho 03 FPO 5081 240760
CAOS H14 H14 H14 AVO
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 Aluguer
CLAC H14 H14 H14 AVO
Francisco Jiménez 03 FEDO 02007347 2094579
Club Godih H14 H14 H14 AVO
Javier García 03 FEDO 02007352 2085085
Club Godih H14 H14 H14 AVO
José Antonio Villar 03 FEDO 02007351 8632155
Club Godih H14 H14 H14 AVO
Julio Carrión 03 FEDO 02007472 2087555
Club Godih H14 H14 H14 AVO
Pascual Pardo 02 FEDO 02007354 2085081
Club Godih H14 H14 H14 AVO
André Roberto 02 FPO 5299 2032985
COC H14 H14 H14 AVO
Bernardo Filipe 03 FPO 5311 1226622
COC H14 H14 H14 AVO
Rodrigo Oliveira 02 FPO 5074 2077080
COC H14 H14 H14 AVO
Alvaro Mesas 02 FEDO 16004998 7201519
COMCU H14 H16 H14 AVO
Pablo Moriñigo 02 FEDO 47005088 1403342
COV H14 H14 H14 AVO
António Aguiar 02 FPO 5877 2800465
COViseu - Natura H14 H14 - AVO
Pedro Almeida 02 FPO 6066 Aluguer
COViseu - Natura H14 H14 H14 AVO
Mario Mínguez 02 FEDO 28003556 2082707
El Imperdible H14 H14 H14 AVO
Pedro Peralta 02 FPO 5896 242111
GDU Azoia H14 H14 H14 AVO
Rafael Rusga 03 FPO 5794 242110
GDU Azoia H14 H14 H14 AVO
Vasco Mendes 02 FPO 5737 2077078
GDU Azoia H14 H14 H14 AVO
Javier Saz 02 FEDO 50004544 2037210
Ibón H14 H14 H14 AVO
Manuel Saz 03 FEDO 50005801 1403298
Ibón H14 H14 H14 AVO
Iván Guijarro 02 FEDO 30006252 421117
Lorca-O H14 H14 H14 OK
Nicolás Velez 03 FEDO 34004899 1603413
Orca H14 H14 H14 AVO
Jorge de Miguel 04 FEDO 03001635 2020164
Sant Joan H14 - H14 AVO
Makar Borisov 02 FEDO 03003641 2010384
Villena-O H14 H14 H14 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D14
Ana Pacheco 03 FPO 6046 2006622
.COM D14 D14 D14 AVO
Joana Catarino 02 FPO 5879 1996153
CLAC D14 D14 D14 AVO
Lucía Pedrón 02 FEDO 02007465 2087577
Club Godih D14 D14 D14 AVO
Teresa Murcia 03 FEDO 02007353 2085084
Club Godih D14 D14 D14 AVO
Sara Arnau 02 FEDO 46005437 1407447
Correcaminos D14 D16 D14 AVO
Alba Dopico 03 FEDO 15005178 2053955
Gallaecia Raid D14 D16 D14 AVO
Alba Grimaldi 02 FEDO 36007515 2097042
Habelas Hainas D14 D14 - AVO
Patricia Toledo 04 FEDO 16005578 1403169
Orientijote D14 D14 D14 AVO
Cristina Marquez 03 FEDO 45004547 7202269
Toledo-O D14 - D14 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H16
Rui Silva 01 FPO 6086 241124
ADC H16 H16 H16 AVO
Diogo Lampreia 01 FPO 6040 2043073
ADFA H16 H16 H16 AVO
João Pinto 01 FPO 6039 2043069
ADFA H16 H16 H16 AVO
Pedro Moniz 00 FPO 5799 2043061
ADFA H16 H16 H16 AVO
Tiago Lampreia 01 FPO 6041 2043071
ADFA H16 H16 H16 AVO
André Ferreira 01 FPO 5392 1304160
ADM Ori-Mondego H16 H16 H16 AVO
Francisco Esteves 01 FPO 6153 Aluguer
CLAC H16 H16 H16 AVO
João Rebelo 00 FPO 5962 241196
CLAC H16 H16 H16 AVO
Miguel Marques 01 FPO 6097 Aluguer
CLAC H16 H16 H16 AVO
Pedro Carvalho 01 FPO 5954 2800516
CLAC H16 H16 H16 AVO
Carlos Jiménez 01 FEDO 02007348 2087575
Club Godih H16 H16 H16 AVO
Manuel Oliveira 01 FPO 5073 2077079
COC H16 H16 H16 AVO
Tomas Lima 01 FPO 3976 1304209
COC H16 H16 H16 AVO
Isaac Hernández 01 FEDO 06006178 7204836
CODAN Extremadura H16 H16 H16 AVO
Lucas Stangegaard 01 FEDO 29000365 886243
COMA H16 H16 H16 AVO
Alvaro Mesas 02 FEDO 16004998 7201519
COMCU H14 H16 H14 AVO
Andrés Valentín 01 FEDO 47003547 2010488
COV H16 H16 H16 AVO
Héctor Hugo de la Torre 00 FEDO 47006171 1407454
COV H16 H16 H16 AVO
Noé Bermejo 00 FEDO 47005946 1250520
COV H16 H16 H16 AVO
David Corbalán 01 FEDO 30003214 7204857
Lorca-O H16 H16 H16 OK
Jesús Gallego 00 FEDO 30007573 31346
Lorca-O H16 H16 H16 OK
Juan Diego Marín 00 FEDO 30008145 2043553
Lorca-O H16 H16 H16 OK
Gustav Wirén 02 FEDO 28004831 2062056
MALARRUTA H16 H16 H16 OK
André Henriques 00 FPO 5488 400345
Ori-Estarreja H16 H16 H16 AVO
David de Miguel 01 FEDO 03001634 2023700
Sant Joan H16 - H16 AVO
Raúl Nogueira 01 FEDO 32007382 7204843
Trevinca H16 H16 H16 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D16
Margarida Ferreira 01 FPO 5827 241103
ADC D16 D16 D16 AVO
Mariana Ferreira 00 FPO 5939 Aluguer
CLAC D16 D16 D16 AVO
Ana Defez 01 FEDO 02007349 2082680
Club Godih D16 D16 D16 AVO
Beatriz Esteves 00 FPO 5166 7202502
COC D16 D16 D16 AVO
Carina Cotovio 00 FPO 5064 1304248
COC D16 D16 D16 AVO
Liane Batista 00 FPO 5599 211461
COC D16 D16 D16 AVO
Tânia Pereira Olaio 00 FPO 5482 1310700
COC D16 D16 D16 AVO
Sara Arnau 02 FEDO 46005437 1407447
Correcaminos D14 D16 D14 AVO
Ana Nunes 01 FPO 5811 208616
CPOC D16 D16 D16 AVO
Mafalda Moreira 00 FPO 5657 7170700
CPOC D16 D16 D16 AVO
Raquel Henriques 00 FPO 5659 208492
CPOC D16 D16 D16 AVO
Alba Dopico 03 FEDO 15005178 2053955
Gallaecia Raid D14 D16 D14 AVO
Margarida Miranda 01 FPO 5706 362704
GD4C D16 D16 D16 AVO
Maria Leal 01 FPO 5135 2060378
GDU Azoia D16 D16 D16 AVO
Guadalupe Losada 01 FEDO 28000408 2024391
Monte El Pardo D16 D16 D16 OK
Sara Vidal 01 FEDO 03004376 7090601
Sant Joan D16 D16 D16 OK
Alba Serra 00 FEDO 46003718 7201327
SiMePierdo D16 D16 D16 OK
Ruth Hernández 00 FEDO 03008141 2010890
SKAPATE D16 D16 D16 OK
Kika Basarán 01 FEDO 45006036 7202262
Toledo-O D16 D16 D16 AVO
Raquel Marquez 01 FEDO 45004546 7202290
Toledo-O D16 - D16 AVO
Milagros Morena Aller 01 FEDO 32001218 2016846
Trevinca D16 D16 D16 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H18
Ernesto Martins 98 FPO 5440 2006626
.COM H18 H18 H18 AVO
João Magalhães 98 FPO 5448 2006625
.COM H18 H18 H18 AVO
Leonardo Ramalho 99 FPO 5447 7200128
.COM H18 H18 H18 AVO
Ricardo Esteves 98 FPO 5636 7161098
ADFA H18 H18 H18 AVO
Robert Vedrasco 98 FPO 5787 2043060
ADFA H18 H18 H18 AVO
Tomás Mora C 99 FPO 4889 1454000
ADM Ori-Mondego H18 H18 H18 AVO
Alejandro Garnacho 00 FEDO 47003359 7202260
CDP-O H18 H18 H18 OK
Mario Garnacho 01 FEDO 47003358 1470619
CDP-O H18 H18 H18 OK
André Martins 99 FPO 4580 242107
CLAC H18 H18 H18 AVO
José Dias 99 FPO 5842 Aluguer
CLAC H18 H18 H18 AVO
Rui Batista 99 FPO 5843 214033
CLAC H18 H18 H18 AVO
Ricardo Tenreiro 98 FPO 5477 7980927
COC H18 H18 H18 AVO
Pedro Stangegaard 00 FEDO 29000364 886241
COMA H18 H18 H18 AVO
António Horta 98 FPO 4544 2003082
GafanhOri H18 H18 H18 AVO
Álvaro Casado 00 FEDO 28000567 9000310
GOCAN H18 H18 H18 AVO
Juan Sanz 00 FEDO 14003612 2019724
Los Califas H18 H18 H18 OK
Andreu Espinosa 99 FEDO 03003797 2020127
Sant Joan H18 H18 H18 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D18
Eduarda Moreira 99 FPO 5839 1007271
ADC D18 D18 D18 AVO
Beatriz Margarido 98 FPO 5805 2043065
ADFA D18 D18 D18 AVO
Carolina Caroço 98 FPO 5634 2043046
ADFA D18 D18 D18 AVO
Daniela Pires 98 FPO 5227 2043047
ADFA D18 D18 D18 AVO
Patrícia Romão 98 FPO 5665 2043041
ADFA D18 D18 D18 AVO
Rita Raimundo 98 FPO 5785 2043033
ADFA D18 D18 D18 AVO
Sara Ricoy 99 FEDO 36002670 2042500
AROMON D18 D18 D18 AVO
Claudia Gómez 00 FEDO 47003344 7207080
CDP-O D18 D18 D18 OK
Laura Roothans 99 FPO 5527 308307
CN Alvito D18 D18 D18 AVO
Filipa Ferreira 99 FPO 5669 419834
COC D18 D18 D18 AVO
Helena Lima 99 FPO 3975 1304208
COC D18 D18 D18 AVO
Sara Roberto 99 FPO 4909 1470612
COC D18 D18 D18 OK
Irene Guardado 99 FEDO 06005255 1410501
CODAN Extremadura D18 D18 D18 AVO
Beatriz Sanguino 98 FPO 5533 1553355
CPOC D18 D18 D18 AVO
Ángeles López 00 FEDO 11000366 7204831
O-San Roque D18 D18 D18 AVO
Joana Marques 98 FPO 5138 246347
Ori-Estarreja D18 D18 D18 AVO
Ines Pozo 00 FEDO 28007397 2043527
OrientaGetafe D18 D18 D18 AVO
Ana Isabel Toledo 00 FEDO 16004407 7201354
Orientijote D18 D18 D18 AVO
Ana Rodriguez 00 FEDO 45005539 7204528
Toledo-O D18 D18 D18 AVO
Julia Fuertes 99 FEDO 36004001 7207089
Universidad De Vigo D18 D18 D18 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H20
João Novo 97 FPO 5287 1304164
.COM H20 H20 H20 AVO
Luís Carlos 97 FPO 5840 227626
ADC H20 H20 H20 AVO
Pedro Silva 97 FPO 5838 227637
ADC H20 H20 H20 AVO
Bernardo Pereira 97 FPO 5279 2043040
ADFA H20 H20 H20 AVO
Goncalo Pirrolas 96 FPO 3954 1440066
ADFA H20 H20 H20 AVO
Nuno Santos 96 FPO 5216 206350
ADFA H20 H20 H20 AVO
