III Meeting Internacional de Orientação de Arraiolos

Local: Arraiolos
(Sul - Portugal)
Organização: GafanhOri
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 17-02-2020 23:59:59
(escalões competição) 19-02-2020 23:59:59
(inscrições online) 19-02-2020 23:59:59
(cancelar esc. competição) 19-02-2020 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 19-02-2020 23:59:59
Supervisor: Crispim Júnior (Ped) | Inês Domingues (Prec)
Data: 29-02,1-03-20
Etapas (4):
29-02-2020 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
01-03-2020 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
29-02-2020 (Distância Sprint - Prova Aberta Ped)
29-02-2020 (Orientação de Precisão - TP O-Prec TP O-Prec)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 E4 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 26 26 26 OK
FPO 085 A Montanha POR 9 9 7 9 OK
AAOC GBR 2 2 2 OK
FPO 103 ADADesnível POR 2 2 2 OK
ADCH BRA 5 5 5 5 5 OK
FPO 090 ADFA POR 31 32 1 32 OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 22 20 6 22 OK
FEDO 002 ADOL ESP 6 6 2 6 OK
FPO 185 ADRAA Avis POR 17 7 9 7 23 AVO
AFA POR 6 6 6 OK
FPO 157 AFAP POR 7 7 2 7 OK
FEDO 082 Alcon ESP 1 1 1 1 OK
AOOK SWE 1 1 1 1 OK
FPO 115 ATV POR 5 6 5 2 6 OK
BL GBR 5 5 5 OK
Bol d'Air FRA 2 2 2 2 OK
BW GER 3 3 1 3 OK
FPO 062 CA Madeira POR 3 3 3 3 OK
FPO 168 CAB POR 4 4 4 OK
FPO 107 CAOS POR 18 18 8 1 18 OK
FPO 003 CIMO POR 1 1 OK
FPO 022 CLAC POR 12 12 1 1 12 OK
FPO 097 Clube Millennium BCP POR 1 1 1 1 OK
FPO 033 Clube TAP POR 3 4 3 4 OK
FPO 038 CM Arrábida POR 1 1 1 1 OK
CMC Odivelas POR 7 7 7 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 8 8 7 8 OK
FPO 035 CN Alvito POR 6 4 5 1 6 OK
FPO 114 COA POR 12 6 5 12 OK
FPO 159 COAAL POR 11 13 9 13 OK
FPO 128 COALA POR 3 3 1 3 OK
FPO 070 COC POR 60 60 20 4 60 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 1 1 1 OK
FEDO 026 COMA ESP 1 1 OK
FEDO 134 COMCU ESP 1 1 1 OK
COMIPA BRA 1 1 1 1 1 OK
COMPass BRA 4 4 4 4 4 OK
COUFRJ BRA 1 1 1 1 1 OK
FEDO 075 COV ESP 3 3 3 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 8 8 4 8 OK
FPO 005 CP Armada POR 12 11 1 12 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 41 40 15 7 42 OK
CVO GBR 2 2 2 2 OK
DFOK GBR 4 4 3 4 OK
DFOK4 GBR 2 2 2 2 OK
DT Helsingin Suunnis FIN 6 6 6 OK
DT Lappeen Riento FIN 1 1 1 1 OK
DT Pihkaniskat FIN 1 1 1 OK
DT Raja-Karjalan Suu FIN 1 1 1 OK
DT Rajamäen Rykmentt FIN 1 1 1 1 OK
DT Rasti Jussit FIN 3 3 3 OK
DT Rastiketut FIN 1 1 1 OK
DT Siilin Rasti FIN 2 2 2 2 OK
DT Turun Metsänkävij FIN 2 2 2 2 OK
DT Vaajakosken Terä FIN 1 1 1 1 OK
EPOC GBR 2 2 2 2 OK
FPO 163 Escola Naval POR 8 8 OK
Espoon Akilles FIN 1 1 1 1 OK
Espoon Suunta FIN 1 1 1 1 OK
EsSu 3 FIN 2 2 2 OK
FAIK SWE 2 2 2 OK
Foton RUS 8 8 8 8 OK
FredOK DEN 1 1 1 1 OK
FVO GBR 1 1 OK
FPO 151 GafanhOri POR 10 10 2 2 10 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 5 5 5 OK
FPO 052 GD4C POR 32 32 8 32 OK
FPO 139 GDE POR 4 4 4 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 35 35 16 1 35 OK
GOLD SUI 6 6 6 OK
GON AUS 1 1 1 1 OK
HS FIN 23 4 1 23 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 2 OK
IF RIGOR SWE 1 1 1 1 OK
IFK GÖTEBORG OL SWE 1 1 1 1 OK
IKHP SWE 2 2 2 2 OK
Individual DEN DEN 2 3 1 3 OK
Individual ESP ESP 4 4 4 OK
Individual EST EST 8 8 7 8 OK
Individual FIN FIN 9 8 6 10 OK
Individual FRA FRA 3 3 3 OK
Individual POR POR 24 23 2 40 OK
Individual POR Fed POR 4 5 1 5 OK
Individual RUS RUS 1 1 1 1 OK
Individual SUI SUI 1 1 1 1 OK
KERNO GBR 1 1 1 1 OK
Kils OK SWE 5 5 5 OK
KOS BnO POL 7 7 7 6 7 OK
KOVZ NED 2 2 2 2 OK
KR FIN 10 10 10 OK
LOC GBR 5 5 3 5 OK
LOC2 GBR 2 2 2 2 OK
London OK GBR 1 1 1 1 OK
LS-37 FIN 1 1 OK
Lynx FIN 5 5 1 5 OK
Maarian Mahti FIN 2 2 2 2 OK
MosObl RUS 3 3 2 3 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 OK
OK Dainava LTU 1 1 1 1 OK
Ok Gipen SWE 3 3 1 3 OK
OK Milan SWE 2 2 2 2 OK
ol.biel.seeland SUI 4 4 4 4 OK
OLC SKOG SUI 3 3 1 3 OK
OLG Barzheim SUI 2 2 2 OK
OLG BREITSEE SUI 2 2 2 OK
OLT SLOCH SUI 3 3 3 3 OK
OLV Luzern SUI 2 2 2 2 OK
OLZ SUI 3 3 3 3 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 20 20 4 3 20 OK
ORIENTEER BRA 1 1 1 1 OK
FPO 119 OriMarão POR 4 4 4 OK
Orinto SWE 2 2 2 2 OK
Oriveden Ponnistus FIN 1 1 1 1 OK
Oulu FIN 2 2 2 2 OK
Perttelin Peikot FIN 2 2 2 2 OK
PIF FIN 2 2 2 2 OK
Pihkan FIN 2 2 2 2 OK
Radebeul GER 3 3 3 3 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 1 1 1 1 OK
RasHy FIN 2 2 2 2 OK
Rauman Työväen Urhei FIN 1 1 1 1 OK
RiSu FIN 2 2 2 2 OK
S-JKL FIN 20 20 OK
FPO 184 Saca Trilhos POR 5 5 5 OK
Saloisten Reipas FIN 2 2 2 2 OK
SC Klecken GER 2 2 2 2 OK
FPO 177 SCMP-DA POR 5 5 OK
Seskarö IF SWE 1 1 1 1 OK
SK Pohjantähti FIN 3 3 3 3 OK
SK Rintterit FIN 1 1 OK
SOCH FIN 1 1 1 1 OK
Suunnistusmatkat FIN 3 3 3 3 OK
SWISS O TOURS SUI 12 12 12 12 OK
Söders SWE 2 2 2 1 2 OK
TAIK SWE 3 3 3 3 OK
Team Spirit Kirishi RUS 3 3 3 3 OK
Tibro OK SWE 1 1 1 1 1 OK
FEDO 096 Tjalve ESP 2 2 2 OK
TOAC 3105 OC FRA 1 1 1 1 OK
Traper POL 1 1 1 1 1 OK
TuMe FIN 4 4 4 4 OK
ULU'S REIS SUI 15 15 15 15 OK
VaHa FIN 3 3 3 3 OK
Valdi BUL 1 1 1 1 OK
WKS Slask Wroclaw POL 1 1 1 1 1 OK
Total: 798 727 346 64 843

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 E4 Tot
Pormoção 1 - Fácil Curto 2 2
Promoção 2 - Dificil Curto 8 8
Promoção 3 - Fácil Longo 8 8
Promoção 4 - Dificil Longo 14 14
D10 8 8
H10 1 1
D12 2 2
H12 5 5
D14 5 5
H14 8 8
D16 8 8
H16 12 12
D18 2 2
H18 11 11
D20 2 2
H20 5 5
Damas Elite 11 11
Homens Elite 18 18
D21A 5 5
H21A 4 4
D21B 2 2
H21B 6 6
D35 3 3
H35 4 4
D40 6 6
H40 12 12
D45 8 8
H45 14 14
D50 11 11
H50 15 15
D55 5 5
H55 18 18
D60 10 10
H60 22 22
D65 11 11
H65 20 20
H70 15 15
H75 9 9
H80 4 4
D70 10 10 10
D75 5 5 5
D80 1 1 1
D75 3 3
D80 1 1
D70 8 8
PROM1 - Fácil Curto 25 20 30
PROM2 - Difícil Curto 28 24 32
PROM3 - Fácil Longo 27 27 47
PROM4 - Difícil Longo 18 12 22
H10 2 1 2
D10 13 13 13
H12 8 9 9
D12 4 3 4
H14 15 14 15
D14 13 13 13
H16 28 26 28
D16 19 16 19
H18 22 21 22
D18 15 9 15
H20 12 12 12
D20 8 7 8
HE 64 42 64
DE 32 21 32
H21A 26 26 26
D21A 18 20 22
H21B 10 11 11
D21B 8 8 8
H35 15 14 15
D35 10 10 10
H40 19 21 22
D40 16 16 16
H45 30 29 32
D45 23 20 23
H50 40 37 41
D50 17 16 17
H55 40 38 41
D55 11 11 11
H60 35 34 35
D60 17 16 17
H65 34 33 34
D65 21 21 21
H70 21 22 22
H75 13 13 13
H80 5 5 5
Pre-O - Paralimpic 7 7
Pre-O - Open 57 57
Total: 798 727 346 64 843

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 E4 Tot. E1 E2 E3 E4 Tot.
AUS Austrália 1 1 1 1 1 1 1 1
BRA Brasil 5 5 5 4 5 12 12 12 11 12
BUL Bulgária 1 1 1 1 1 1 1 1
DEN Dinamarca 2 2 2 2 3 4 2 4
ESP Espanha 7 7 3 8 18 18 4 19
EST Estónia 1 1 1 1 8 8 7 8
FIN Finlândia 37 34 27 37 127 85 52 128
FRA França 3 3 2 3 6 6 3 6
GBR Reino Unido 11 10 8 11 27 26 16 27
GER Alemanha 3 3 2 1 3 8 8 5 1 8
LTU Lituânia 1 1 1 1 1 1 1 1
NED Holanda 1 1 1 1 2 2 2 2
POL Polónia 3 3 3 3 3 9 9 9 8 9
POR Portugal 39 37 29 12 41 481 458 157 38 523
RUS Rússia 4 4 4 4 15 15 14 15
SUI Suíça 11 10 9 11 53 47 47 53
SWE Suécia 13 13 11 2 13 26 26 17 2 26
Total: 17 143 136 107 25 146 798 727 346 64 843
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event 215 215
Solo duro 189 189
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 29-02-2020 10:00 Distância Média Pedestre TP Pedestre
2 01-03-2020 09:00 Distância Longa Pedestre TP Pedestre
3 29-02-2020 19:00 Distância Sprint Pedestre Prova Aberta Ped
4 29-02-2020 14:00 Orientação de Precisão Trail-O TP O-Prec

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
MEvent Model Event 3,00 €
SD Solo duro 1,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização