XVI Taça dos Países Latinos / XVIII Campeonato Ibérico / XII Meeting do Centro

Local: Leiria e Pedrógão
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp Int Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 14-09-2010 23:59:59
(escalões competição) 18-09-2010 23:59:59
(inscrições online) 23-09-2010 12:00:00
(cancelar esc. competição) 18-09-2010 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 23-09-2010 12:00:00
Supervisor: Rui Morais
Data: 25,26-09-10
Etapas (3):
25-09-2010 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp Int Ped)
25-09-2010 (Sprint - Camp Int Ped Camp Int Ped)
26-09-2010 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp Int Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 11 12 12 OK
20kmsAlmeirim POR 5 5 5 OK
FPO 085 A Montanha POR 6 6 6 OK
AA Mafra POR 3 3 3 OK
FPO 103 ADADesnível POR 2 2 2 OK
FPO 088 ADC POR 2 2 2 OK
FEDO 001 ADCON ESP 1 1 1 OK
FPO 090 ADFA POR 28 28 28 OK
FEDO 002 ADOL ESP 5 5 5 OK
FPO 157 AFAP POR 7 9 10 OK
FEDO 137 Alabarda-O ESP 5 5 5 OK
FEDO 082 Alcon ESP 18 18 18 OK
FEDO 009 APA Liceo ESP 1 1 1 OK
APCA POR 1 1 1 OK
FEDO 013 Artabros ESP 2 2 2 OK
FEDO 101 Atletismo Zamora ESP 2 2 2 OK
FPO 115 ATV POR 15 15 15 OK
FPO 062 CA Madeira POR 6 6 6 OK
FPO 107 CAOS POR 14 14 14 OK
FPO 122 CC Amora POR 2 2 2 OK
CDAMargemSul POR 2 2 2 OK
FEDO 113 CDP-O ESP 6 6 6 OK
FPO 003 CIMO POR 10 8 10 OK
FPO 022 CLAC POR 22 22 22 OK
Clube EDP POR 6 6 6 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 4 4 OK
FPO 134 CMG POR 1 1 1 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 5 5 5 OK
FPO 035 CN Alvito POR 3 3 3 OK
FEDO 120 CO Navalcán ESP 21 21 21 OK
FPO 114 COA POR 14 12 14 OK
FPO 144 COAC POR 15 15 15 OK
FEDO 021 Cobi ESP 3 3 3 OK
FPO 070 COC POR 13 13 13 OK
FEDO 022 COC Catalunya ESP 3 3 3 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 6 6 6 OK
FEDO 160 COHU ESP 3 3 3 OK
FEDO 025 Colivenc ESP 8 8 8 OK
FEDO 026 COMA ESP 3 3 3 OK
FEDO 031 CORZO ESP 6 6 6 OK
FEDO 136 COTA ESP 4 4 4 OK
FEDO 075 COV ESP 18 18 18 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 10 5 11 OK
FPO 125 CP Abrunheira POR 2 2 OK
FPO 005 CP Armada POR 7 7 7 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 2 2 OK
FPO 039 CP Telecom POR 5 5 5 OK
FPO 094 CPOC POR 48 51 52 OK
FPO 015 DA Recardães POR 6 6 6 OK
FEDO 042 El Imperdible ESP 3 3 3 OK
ERD Conde de Ourém POR 1 1 1 OK
DE 065 ESPalmela POR 3 3 OK
DE 066 ESPinhal Novo POR 9 9 OK
FEDO 037 Fluvial ESP 4 4 4 OK
FPO 151 GafanhOri POR 28 28 29 OK
FPO 052 GD4C POR 40 38 40 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 10 10 10 OK
FPO 127 Ginásio POR 20 30 31 OK
GOS ITA 2 2 2 OK
Individual ESP ESP 3 4 4 OK
Individual POR POR 28 19 34 OK
Individual POR Fed POR 9 7 9 OK
Individual URU URU 2 2 2 OK
Italy Team ITA 6 6 6 6 OK
KOL BEL 1 1 1 OK
Larvik OK NOR 1 1 1 OK
Lebres do Sado POR 1 1 1 OK
FEDO 048 Lorca-O ESP 2 2 2 OK
FEDO 058 Los Califas ESP 1 1 1 OK
Miratejo POR 3 3 OK
FEDO 051 Montellano ESP 3 3 3 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 5 4 5 OK
FEDO 053 Murcia-O ESP 2 2 2 OK
FEDO 123 Ñ Utrafondo ESP 2 2 2 OK
FPO 054 NADA POR 7 2 7 OK
NOK FIN 4 4 OK
FEDO 156 O-San Roque ESP 4 4 4 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 39 39 40 OK
FEDO 146 OrientaGetafe ESP 6 6 6 OK
FPO 119 OriMarão POR 6 6 6 OK
FEDO 059 Oros ESP 2 2 2 OK
FEDO 110 Piloña Deporte ESP 6 6 6 OK
Portugal Team POR 34 34 34 34 OK
Romania Team ROM 6 6 6 6 OK
FEDO 064 Rumbo-Madrid Sanse ESP 5 5 5 OK
FEDO 065 Sant Joan ESP 2 2 2 OK
Spain Team ESP 34 34 34 34 OK
FEDO 096 Tjalve ESP 6 6 6 OK
FEDO 068 Toledo-O ESP 12 12 12 OK
FEDO 071 Totana ESP 8 8 8 OK
TST POR 4 4 4 OK
FEDO 077 UEVic ESP 5 5 5 OK
FEDO 102 Universidad Alicante ESP 1 1 1 OK
FEDO 098 Universidad Valencia ESP 5 5 5 OK
FEDO 073 Upv-O ESP 4 4 4 OK
Uruguay Team URU 5 5 5 5 OK
FEDO 157 USC ESP 3 3 3 OK
FEDO 074 Valencia-O ESP 3 3 3 OK
FEDO 076 Veleta ESP 2 2 2 OK
FEDO 117 Via Plata ESP 5 5 5 OK
FEDO 078 Villena-O ESP 2 2 2 OK
Total: 797 85 773 829

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M13 27 27 28
W13 10 10 10
M15 31 30 31
W15 26 25 26
M17 35 32 35
W17 23 19 24
M20 28 28 28
W20 16 15 16
ME 27 24 28
WE 7 6 7
M21A 65 66 67
W21A 25 25 25
M21B 38 40 40
W21B 26 26 27
M35 32 32 33
W35 12 11 12
M40 40 38 40
W40 16 17 17
Veteranos M B 23 22 23
Veteranos F B 15 17 17
M45 32 31 34
W45 14 14 14
M50 27 27 27
W50 9 9 9
M55 17 17 17
W55 8 8 8
M60 11 12 12
W60 1 2 2
M65 4 4 4
M70 2 2 2
OPT1 - Fácil Curto 37 22 45
OPT2 - Difícil Curto 11 7 14
OPT3 - Fácil Longo 9 16 17
OPT4 - Difícil Longo 8 7 10
M18 Cadetes TPL 5 5 5 5
W18 Cadetes TPL 5 5 5 5
M20 Juniores TPL 5 5 5 5
W20 Juniores TPL 4 4 4 4
ME Seniores TPL 5 5 5 5
WE Seniores TPL 5 5 5 5
M16 Juvenis CI 4 4 4 4
W16 Juvenis CI 4 4 4 4
M18 Cadetes CI 4 4 4 4
W18 Cadetes CI 4 4 4 4
M20 Juniores CI 4 4 4 4
W20 Juniores CI 4 4 4 4
ME Seniores CI 8 8 8 8
WE Seniores CI 8 8 8 8
M Veteranos 1 CI 4 4 4 4
W Veteranos 1 CI 4 4 4 4
M Veteranos 2 CI 4 4 4 4
W Veteranos 2 CI 4 4 4 4
Total: 797 85 773 829

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
BEL Bélgica 1 1 1 1 1 1
ESP Espanha 45 1 45 45 250 34 251 251
FIN Finlândia 1 1 4 4
ITA Itália 2 1 2 2 8 6 8 8
NOR Noruega 1 1 1 1 1 1
POR Portugal 48 1 44 48 524 34 495 552
ROM Roménia 1 1 1 1 6 6 6 6
URU Uruguai 2 1 2 2 7 5 7 7
Total: 8 100 5 97 101 797 85 773 829
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Solo Duro / Hard Floor 269 298
Model Event 15 15
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 25-09-2010 Distância Média Pedestre TP Pedestre
2 25-09-2010 Sprint Pedestre Camp Int Ped
3 26-09-2010 Distância Longa Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
SD Solo Duro / Hard Floor Grátis
Model Model Event 2,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização