|
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 522 | 33:32 | 0:00 | ||
2 | 525 | 35:06 | +1:34 | ||
3 | 520 | 40:33 | +7:01 | ||
4 | 523 | 41:17 | +7:45 | ||
5 | 521 | 42:13 | +8:41 | ||
6 | 528 | 42:30 | +8:58 | ||
7 | 524 | 52:24 | +18:52 | ||
527 | dns | ||||
526 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 531 | 38:32 | 0:00 | ||
2 | 532 | 50:27 | +11:55 | ||
3 | 529 | 54:05 | +15:33 | ||
4 | 530 | 56:37 | +18:05 | ||
519 | mp | ||||
533 | mp | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
534 | dnf | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 21127 | 31:39 | 0:00 | ||
2 | 933 | 35:52 | +4:13 | ||
3 | 90607 | 36:21 | +4:42 | ||
4 | 943 | 37:38 | +5:59 | ||
5 | 1118 | 38:29 | +6:50 | ||
6 | 936 | 41:50 | +10:11 | ||
7 | 942 | 46:42 | +15:03 | ||
8 | 929 | 48:22 | +16:43 | ||
9 | 949 | 49:03 | +17:24 | ||
10 | 938 | 51:02 | +19:23 | ||
11 | 937 | 59:47 | +28:08 | ||
12 | 935 | 1:00:27 | +28:48 | ||
13 | 1126 | 1:04:40 | +33:01 | ||
14 | 1125 | 1:06:14 | +34:35 | ||
15 | 930 | 1:06:48 | +35:09 | ||
16 | 951 | 1:07:02 | +35:23 | ||
17 | 952 | 1:11:17 | +39:38 | ||
18 | 953 | 1:11:19 | +39:40 | ||
19 | 948 | 1:15:45 | +44:06 | ||
20 | 939 | 1:15:46 | +44:07 | ||
21 | 90606 | 1:28:09 | +56:30 | ||
954 | dnf | ||||
940 | dns | ||||
946 | dns | ||||
947 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 975 | 37:39 | 0:00 | ||
2 | 958 | 38:29 | +0:50 | ||
3 | 90602 | 39:37 | +1:58 | ||
4 | 965 | 41:21 | +3:42 | ||
5 | 979 | 41:24 | +3:45 | ||
6 | 962 | 47:08 | +9:29 | ||
7 | 960 | 47:53 | +10:14 | ||
8 | 90608 | 48:58 | +11:19 | ||
9 | 1145 | 49:10 | +11:31 | ||
10 | 966 | 49:42 | +12:03 | ||
11 | 964 | 49:53 | +12:14 | ||
12 | 955 | 55:19 | +17:40 | ||
13 | 961 | 57:45 | +20:06 | ||
14 | 980 | 1:01:21 | +23:42 | ||
15 | 982 | 1:04:25 | +26:46 | ||
16 | 969 | 1:11:17 | +33:38 | ||
17 | 970 | 1:13:12 | +35:33 | ||
18 | 971 | 1:17:35 | +39:56 | ||
19 | 973 | 1:27:46 | +50:07 | ||
974 | mp | ||||
981 | mp | ||||
967 | dns | ||||
963 | dns | ||||
959 | dns | ||||
976 | dns | ||||
977 | dns | ||||
972 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 1044 | 30:11 | 0:00 | ||
2 | 1128 | 32:16 | +2:05 | ||
3 | 1036 | 35:34 | +5:23 | ||
4 | 985 | 37:56 | +7:45 | ||
5 | 1034 | 38:43 | +8:32 | ||
6 | 1043 | 40:12 | +10:01 | ||
7 | 1041 | 40:26 | +10:15 | ||
8 | 1042 | 41:44 | +11:33 | ||
9 | 1046 | 44:56 | +14:45 | ||
10 | 1146 | 47:43 | +17:32 | ||
11 | 1035 | 53:18 | +23:07 | ||
12 | 1010 | 56:42 | +26:31 | ||
13 | 1148 | 1:01:48 | +31:37 | ||
14 | 1040 | 1:04:27 | +34:16 | ||
15 | 1149 | 1:06:32 | +36:21 | ||
16 | 1037 | 1:06:46 | +36:35 | ||
17 | 1139 | 1:07:05 | +36:54 | ||
18 | 1032 | 1:08:00 | +37:49 | ||
19 | 1006 | 1:14:45 | +44:34 | ||
20 | 994 | 1:19:57 | +49:46 | ||
21 | 1151 | 2:01:00 | +1:30:49 | ||
22 | 1150 | 2:01:03 | +1:30:52 | ||
1566 | dns | ||||
1011 | dns | ||||
1567 | dns | ||||
21033 | dns | ||||
990 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 1131 | 46:49 | 0:00 | ||
2 | 1062 | 56:22 | +9:33 | ||
2 | 1054 | 56:22 | +9:33 | ||
4 | 1063 | 57:14 | +10:25 | ||
5 | 1076 | 1:03:18 | +16:29 | ||
6 | 1075 | 1:04:04 | +17:15 | ||
7 | 1147 | 1:07:12 | +20:23 | ||
8 | 1047 | 1:07:14 | +20:25 | ||
9 | 1058 | 1:09:21 | +22:32 | ||
10 | 90609 | 1:12:29 | +25:40 | ||
11 | 1121 | 1:17:06 | +30:17 | ||
12 | 1061 | 1:18:23 | +31:34 | ||
13 | 1051 | 1:24:35 | +37:46 | ||
14 | 1065 | 1:34:50 | +48:01 | ||
15 | 1069 | 2:16:03 | +1:29:14 | ||
1071 | mp | ||||
1060 | dns | ||||
1057 | dns | ||||
1080 | dns | ||||
1074 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 536 | 22:28 | 0:00 | ||
2 | 1572 | 29:12 | +6:44 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 310 | 14:15 | 0:00 | ||
2 | 302 | 17:09 | +2:54 | ||
3 | 306 | 17:40 | +3:25 | ||
4 | 304 | 23:20 | +9:05 | ||
5 | 309 | 23:32 | +9:17 | ||
6 | 307 | 24:27 | +10:12 | ||
7 | 305 | 25:28 | +11:13 | ||
8 | 311 | 29:09 | +14:54 | ||
9 | 308 | 29:18 | +15:03 | ||
303 | dns | ||||
300 | dns | ||||
301 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 539 | 31:06 | 0:00 | ||
2 | 540 | 39:01 | +7:55 | ||
3 | 543 | 43:13 | +12:07 | ||
4 | 537 | 47:14 | +16:08 | ||
5 | 541 | 49:34 | +18:28 | ||
6 | 542 | 57:59 | +26:53 | ||
7 | 544 | 1:11:10 | +40:04 | ||
8 | 538 | 1:13:12 | +42:06 | ||
545 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 312 | 25:34 | 0:00 | ||
2 | 315 | 30:11 | +4:37 | ||
313 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 551 | 29:19 | 0:00 | ||
2 | 562 | 29:32 | +0:13 | ||
3 | 557 | 30:15 | +0:56 | ||
4 | 554 | 30:53 | +1:34 | ||
5 | 556 | 33:09 | +3:50 | ||
6 | 555 | 36:39 | +7:20 | ||
7 | 552 | 39:22 | +10:03 | ||
8 | 558 | 42:58 | +13:39 | ||
9 | 550 | 45:49 | +16:30 | ||
10 | 549 | 47:31 | +18:12 | ||
11 | 563 | 50:49 | +21:30 | ||
12 | 560 | 1:03:45 | +34:26 | ||
553 | dns | ||||
559 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 318 | 24:24 | 0:00 | ||
2 | 321 | 31:31 | +7:07 | ||
3 | 330 | 31:36 | +7:12 | ||
4 | 329 | 32:07 | +7:43 | ||
5 | 320 | 37:02 | +12:38 | ||
6 | 327 | 38:43 | +14:19 | ||
7 | 325 | 39:16 | +14:52 | ||
8 | 323 | 39:42 | +15:18 | ||
9 | 322 | 43:12 | +18:48 | ||
10 | 328 | 45:13 | +20:49 | ||
11 | 324 | 52:47 | +28:23 | ||
12 | 319 | 53:43 | +29:19 | ||
13 | 326 | 1:19:51 | +55:27 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 593 | 36:29 | 0:00 | ||
2 | 592 | 40:19 | +3:50 | ||
3 | 579 | 40:52 | +4:23 | ||
4 | 574 | 42:54 | +6:25 | ||
5 | 589 | 44:04 | +7:35 | ||
6 | 571 | 44:07 | +7:38 | ||
7 | 573 | 46:03 | +9:34 | ||
8 | 582 | 46:21 | +9:52 | ||
9 | 594 | 48:49 | +12:20 | ||
10 | 576 | 49:05 | +12:36 | ||
11 | 580 | 49:52 | +13:23 | ||
12 | 581 | 50:01 | +13:32 | ||
13 | 577 | 50:18 | +13:49 | ||
14 | 586 | 51:04 | +14:35 | ||
15 | 588 | 52:27 | +15:58 | ||
16 | 570 | 52:47 | +16:18 | ||
17 | 584 | 53:03 | +16:34 | ||
18 | 585 | 54:08 | +17:39 | ||
19 | 569 | 54:11 | +17:42 | ||
20 | 587 | 54:49 | +18:20 | ||
21 | 578 | 1:02:07 | +25:38 | ||
22 | 583 | 1:03:05 | +26:36 | ||
23 | 591 | 1:07:29 | +31:00 | ||
24 | 595 | 1:27:38 | +51:09 | ||
nc | 575 | 1:09:20 | +32:51 | ||
572 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 340 | 33:10 | 0:00 | ||
2 | 342 | 37:28 | +4:18 | ||
3 | 337 | 40:39 | +7:29 | ||
4 | 345 | 44:56 | +11:46 | ||
5 | 333 | 45:05 | +11:55 | ||
6 | 336 | 47:44 | +14:34 | ||
7 | 350 | 48:04 | +14:54 | ||
8 | 335 | 48:44 | +15:34 | ||
9 | 344 | 52:15 | +19:05 | ||
10 | 348 | 53:21 | +20:11 | ||
11 | 343 | 54:48 | +21:38 | ||
12 | 347 | 56:18 | +23:08 | ||
13 | 341 | 56:25 | +23:15 | ||
14 | 338 | 59:13 | +26:03 | ||
15 | 332 | 1:07:29 | +34:19 | ||
346 | mp | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 602 | 1:02:56 | 0:00 | ||
2 | 611 | 1:03:41 | +0:45 | ||
3 | 605 | 1:08:58 | +6:02 | ||
4 | 1564 | 1:15:28 | +12:32 | ||
5 | 613 | 1:17:11 | +14:15 | ||
6 | 599 | 1:17:35 | +14:39 | ||
7 | 616 | 1:18:31 | +15:35 | ||
8 | 600 | 1:18:59 | +16:03 | ||
9 | 603 | 1:23:37 | +20:41 | ||
10 | 612 | 1:24:49 | +21:53 | ||
11 | 607 | 1:27:32 | +24:36 | ||
12 | 615 | 1:30:14 | +27:18 | ||
13 | 604 | 1:33:17 | +30:21 | ||
14 | 597 | 1:36:26 | +33:30 | ||
15 | 606 | 2:01:38 | +58:42 | ||
596 | mp | ||||
614 | dnf | ||||
598 | dns | ||||
610 | dns | ||||
608 | dns | ||||
601 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 362 | 46:27 | 0:00 | ||
2 | 356 | 47:29 | +1:02 | ||
3 | 364 | 49:27 | +3:00 | ||
4 | 357 | 52:31 | +6:04 | ||
5 | 353 | 1:06:20 | +19:53 | ||
6 | 354 | 1:08:08 | +21:41 | ||
7 | 359 | 1:10:59 | +24:32 | ||
8 | 360 | 1:12:16 | +25:49 | ||
352 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 620 | 55:15 | 0:00 | ||
2 | 628 | 1:00:14 | +4:59 | ||
3 | 619 | 1:00:56 | +5:41 | ||
4 | 627 | 1:01:56 | +6:41 | ||
5 | 624 | 1:03:12 | +7:57 | ||
6 | 622 | 1:16:12 | +20:57 | ||
7 | 617 | 1:19:36 | +24:21 | ||
8 | 623 | 1:37:19 | +42:04 | ||
618 | dnf | ||||
nc | 625 | 1:38:16 | +43:01 | ||
621 | dns | ||||
626 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 367 | 1:10:38 | 0:00 | ||
2 | 366 | 1:17:33 | +6:55 | ||
3 | 371 | 1:18:15 | +7:37 | ||
4 | 368 | 1:21:35 | +10:57 | ||
5 | 370 | 1:22:34 | +11:56 | ||
6 | 373 | 1:25:48 | +15:10 | ||
7 | 369 | 1:37:37 | +26:59 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 112 | 1:20:54 | 0:00 | ||
2 | 106 | 1:21:13 | +0:19 | ||
3 | 100 | 1:22:47 | +1:53 | ||
4 | 110 | 1:25:02 | +4:08 | ||
5 | 128 | 1:26:01 | +5:07 | ||
6 | 114 | 1:27:31 | +6:37 | ||
7 | 104 | 1:27:45 | +6:51 | ||
8 | 108 | 1:28:05 | +7:11 | ||
9 | 116 | 1:30:09 | +9:15 | ||
10 | 107 | 1:31:56 | +11:02 | ||
11 | 130 | 1:35:50 | +14:56 | ||
12 | 122 | 1:36:03 | +15:09 | ||
13 | 121 | 1:36:25 | +15:31 | ||
14 | 126 | 1:37:17 | +16:23 | ||
15 | 162 | 1:37:44 | +16:50 | ||
16 | 135 | 1:38:13 | +17:19 | ||
17 | 129 | 1:42:35 | +21:41 | ||
18 | 102 | 1:46:37 | +25:43 | ||
19 | 136 | 1:48:18 | +27:24 | ||
20 | 155 | 1:50:58 | +30:04 | ||
21 | 133 | 1:52:35 | +31:41 | ||
22 | 137 | 1:57:20 | +36:26 | ||
23 | 161 | 1:58:37 | +37:43 | ||
24 | 131 | 2:01:21 | +40:27 | ||
25 | 147 | 2:01:51 | +40:57 | ||
26 | 146 | 2:02:11 | +41:17 | ||
27 | 140 | 2:07:41 | +46:47 | ||
28 | 119 | 2:07:59 | +47:05 | ||
29 | 153 | 2:10:05 | +49:11 | ||
30 | 160 | 2:10:14 | +49:20 | ||
31 | 154 | 2:17:36 | +56:42 | ||
32 | 141 | 2:18:33 | +57:39 | ||
33 | 150 | 2:18:38 | +57:44 | ||
34 | 149 | 2:19:27 | +58:33 | ||
35 | 139 | 2:21:35 | +1:00:41 | ||
36 | 151 | 2:27:32 | +1:06:38 | ||
37 | 156 | 2:29:18 | +1:08:24 | ||
38 | 157 | 2:40:26 | +1:19:32 | ||
39 | 158 | 2:55:51 | +1:34:57 | ||
145 | dnf | ||||
118 | dnf | ||||
nc | 138 | 2:12:47 | +51:53 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 203 | 55:14 | 0:00 | ||
2 | 210 | 1:04:25 | +9:11 | ||
3 | 211 | 1:07:49 | +12:35 | ||
4 | 201 | 1:08:03 | +12:49 | ||
5 | 204 | 1:09:13 | +13:59 | ||
6 | 216 | 1:12:38 | +17:24 | ||
7 | 206 | 1:12:51 | +17:37 | ||
8 | 212 | 1:15:27 | +20:13 | ||
9 | 209 | 1:15:40 | +20:26 | ||
10 | 214 | 1:17:02 | +21:48 | ||
11 | 215 | 1:18:04 | +22:50 | ||
12 | 200 | 1:18:10 | +22:56 | ||
13 | 220 | 1:21:43 | +26:29 | ||
14 | 228 | 1:27:33 | +32:19 | ||
15 | 230 | 1:32:48 | +37:34 | ||
16 | 217 | 1:42:47 | +47:33 | ||
17 | 231 | 1:50:04 | +54:50 | ||
18 | 227 | 1:51:20 | +56:06 | ||
218 | mp | ||||
207 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 650 | 1:04:19 | 0:00 | ||
2 | 635 | 1:06:53 | +2:34 | ||
3 | 646 | 1:07:29 | +3:10 | ||
4 | 630 | 1:08:07 | +3:48 | ||
5 | 652 | 1:08:33 | +4:14 | ||
6 | 644 | 1:11:18 | +6:59 | ||
7 | 632 | 1:13:54 | +9:35 | ||
8 | 645 | 1:14:06 | +9:47 | ||
9 | 629 | 1:14:50 | +10:31 | ||
10 | 643 | 1:20:39 | +16:20 | ||
11 | 640 | 1:22:16 | +17:57 | ||
12 | 634 | 1:26:51 | +22:32 | ||
13 | 637 | 1:28:31 | +24:12 | ||
14 | 648 | 1:33:47 | +29:28 | ||
15 | 639 | 1:38:57 | +34:38 | ||
16 | 633 | 1:42:44 | +38:25 | ||
17 | 636 | 1:44:42 | +40:23 | ||
18 | 641 | 1:45:06 | +40:47 | ||
647 | dnf | ||||
631 | dnf | ||||
651 | dns | ||||
638 | dns | ||||
642 | dns | ||||
649 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 382 | 46:43 | 0:00 | ||
2 | 395 | 54:48 | +8:05 | ||
3 | 381 | 55:33 | +8:50 | ||
4 | 393 | 57:18 | +10:35 | ||
5 | 2223 | 57:53 | +11:10 | ||
6 | 394 | 1:03:58 | +17:15 | ||
7 | 387 | 1:04:39 | +17:56 | ||
8 | 392 | 1:06:12 | +19:29 | ||
9 | 378 | 1:06:20 | +19:37 | ||
10 | 388 | 1:07:29 | +20:46 | ||
11 | 385 | 1:09:23 | +22:40 | ||
12 | 380 | 1:12:14 | +25:31 | ||
13 | 376 | 1:14:54 | +28:11 | ||
14 | 375 | 1:18:15 | +31:32 | ||
15 | 391 | 1:18:29 | +31:46 | ||
16 | 390 | 1:33:30 | +46:47 | ||
17 | 383 | 1:53:15 | +1:06:32 | ||
18 | 386 | 2:00:15 | +1:13:32 | ||
374 | dns | ||||
379 | dns | ||||
377 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 658 | 49:25 | 0:00 | ||
2 | 660 | 49:47 | +0:22 | ||
3 | 656 | 53:48 | +4:23 | ||
4 | 653 | 1:04:41 | +15:16 | ||
5 | 657 | 1:10:13 | +20:48 | ||
6 | 662 | 1:32:40 | +43:15 | ||
7 | 661 | 1:35:53 | +46:28 | ||
663 | mp | ||||
655 | dns | ||||
659 | dns | ||||
654 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 400 | 51:03 | 0:00 | ||
2 | 403 | 52:46 | +1:43 | ||
3 | 402 | 1:05:11 | +14:08 | ||
4 | 401 | 1:12:39 | +21:36 | ||
5 | 396 | 1:15:14 | +24:11 | ||
6 | 397 | 1:20:08 | +29:05 | ||
7 | 399 | 1:22:47 | +31:44 | ||
398 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 674 | 1:03:00 | 0:00 | ||
2 | 673 | 1:06:43 | +3:43 | ||
3 | 675 | 1:11:17 | +8:17 | ||
4 | 664 | 1:12:28 | +9:28 | ||
5 | 669 | 1:16:15 | +13:15 | ||
6 | 677 | 1:19:53 | +16:53 | ||
7 | 667 | 1:20:34 | +17:34 | ||
8 | 666 | 1:21:00 | +18:00 | ||
9 | 671 | 1:24:58 | +21:58 | ||
10 | 665 | 1:36:18 | +33:18 | ||
11 | 678 | 1:39:17 | +36:17 | ||
668 | mp | ||||
nc | 676 | 1:15:45 | +12:45 | ||
670 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 410 | 49:50 | 0:00 | ||
2 | 404 | 55:14 | +5:24 | ||
3 | 407 | 59:59 | +10:09 | ||
4 | 412 | 1:07:42 | +17:52 | ||
5 | 413 | 1:12:48 | +22:58 | ||
6 | 408 | 1:16:46 | +26:56 | ||
7 | 411 | 1:20:14 | +30:24 | ||
8 | 409 | 1:33:41 | +43:51 | ||
405 | dns | ||||
406 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 687 | 1:00:23 | 0:00 | ||
2 | 684 | 1:01:00 | +0:37 | ||
3 | 693 | 1:05:25 | +5:02 | ||
4 | 694 | 1:05:32 | +5:09 | ||
5 | 695 | 1:13:19 | +12:56 | ||
6 | 689 | 1:15:19 | +14:56 | ||
7 | 692 | 1:17:56 | +17:33 | ||
8 | 682 | 1:20:16 | +19:53 | ||
9 | 690 | 1:29:37 | +29:14 | ||
10 | 696 | 1:31:36 | +31:13 | ||
11 | 679 | 1:34:38 | +34:15 | ||
12 | 681 | 1:41:19 | +40:56 | ||
13 | 688 | 1:44:28 | +44:05 | ||
14 | 691 | 2:00:43 | +1:00:20 | ||
15 | 685 | 2:05:22 | +1:04:59 | ||
16 | 683 | 2:14:26 | +1:14:03 | ||
699 | dnf | ||||
700 | dns | ||||
680 | dns | ||||
nc | 697 | dns | |||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 421 | 44:15 | 0:00 | ||
2 | 420 | 49:42 | +5:27 | ||
3 | 418 | 58:09 | +13:54 | ||
4 | 416 | 1:02:58 | +18:43 | ||
5 | 428 | 1:04:14 | +19:59 | ||
6 | 427 | 1:10:17 | +26:02 | ||
7 | 425 | 1:11:44 | +27:29 | ||
8 | 423 | 1:11:46 | +27:31 | ||
9 | 415 | 1:12:22 | +28:07 | ||
10 | 419 | 1:12:50 | +28:35 | ||
11 | 422 | 1:13:47 | +29:32 | ||
12 | 417 | 1:22:58 | +38:43 | ||
13 | 414 | 1:24:01 | +39:46 | ||
14 | 426 | 1:31:25 | +47:10 | ||
429 | dns | ||||
424 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 732 | 46:16 | 0:00 | ||
2 | 729 | 46:31 | +0:15 | ||
3 | 713 | 48:56 | +2:40 | ||
4 | 712 | 49:05 | +2:49 | ||
5 | 710 | 49:51 | +3:35 | ||
6 | 727 | 50:35 | +4:19 | ||
7 | 714 | 52:24 | +6:08 | ||
8 | 723 | 58:04 | +11:48 | ||
9 | 715 | 58:13 | +11:57 | ||
10 | 730 | 1:00:18 | +14:02 | ||
11 | 711 | 1:00:30 | +14:14 | ||
12 | 719 | 1:03:28 | +17:12 | ||
13 | 722 | 1:06:47 | +20:31 | ||
14 | 716 | 1:07:45 | +21:29 | ||
15 | 721 | 1:08:02 | +21:46 | ||
16 | 726 | 1:08:09 | +21:53 | ||
17 | 709 | 1:09:42 | +23:26 | ||
18 | 718 | 1:15:46 | +29:30 | ||
19 | 704 | 1:16:35 | +30:19 | ||
20 | 724 | 1:16:59 | +30:43 | ||
21 | 701 | 1:30:10 | +43:54 | ||
22 | 705 | 1:45:10 | +58:54 | ||
733 | dns | ||||
703 | dns | ||||
708 | dns | ||||
717 | dns | ||||
nc | 720 | dns | |||
706 | dns | ||||
707 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 432 | 32:10 | 0:00 | ||
2 | 441 | 39:57 | +7:47 | ||
3 | 434 | 40:12 | +8:02 | ||
4 | 449 | 40:29 | +8:19 | ||
5 | 450 | 43:20 | +11:10 | ||
6 | 448 | 43:35 | +11:25 | ||
7 | 433 | 45:35 | +13:25 | ||
8 | 442 | 46:06 | +13:56 | ||
9 | 446 | 48:58 | +16:48 | ||
10 | 452 | 51:34 | +19:24 | ||
10 | 437 | 51:34 | +19:24 | ||
12 | 436 | 53:21 | +21:11 | ||
13 | 439 | 54:13 | +22:03 | ||
14 | 431 | 1:01:44 | +29:34 | ||
15 | 440 | 1:04:21 | +32:11 | ||
16 | 447 | 1:09:15 | +37:05 | ||
17 | 445 | 1:10:22 | +38:12 | ||
18 | 438 | 1:14:21 | +42:11 | ||
19 | 443 | 1:15:41 | +43:31 | ||
451 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 754 | 44:43 | 0:00 | ||
2 | 762 | 46:17 | +1:34 | ||
3 | 770 | 46:56 | +2:13 | ||
4 | 742 | 47:30 | +2:47 | ||
5 | 740 | 48:29 | +3:46 | ||
6 | 736 | 49:25 | +4:42 | ||
7 | 745 | 50:18 | +5:35 | ||
8 | 763 | 50:39 | +5:56 | ||
9 | 749 | 51:14 | +6:31 | ||
10 | 743 | 52:15 | +7:32 | ||
11 | 760 | 52:31 | +7:48 | ||
11 | 775 | 52:31 | +7:48 | ||
13 | 758 | 53:07 | +8:24 | ||
14 | 741 | 54:20 | +9:37 | ||
15 | 759 | 54:38 | +9:55 | ||
16 | 764 | 57:36 | +12:53 | ||
17 | 735 | 58:35 | +13:52 | ||
18 | 751 | 58:46 | +14:03 | ||
19 | 761 | 58:53 | +14:10 | ||
20 | 768 | 1:00:35 | +15:52 | ||
21 | 748 | 1:00:56 | +16:13 | ||
22 | 757 | 1:01:05 | +16:22 | ||
23 | 737 | 1:02:12 | +17:29 | ||
24 | 734 | 1:03:45 | +19:02 | ||
25 | 746 | 1:06:48 | +22:05 | ||
26 | 738 | 1:07:35 | +22:52 | ||
27 | 765 | 1:09:29 | +24:46 | ||
28 | 753 | 1:11:28 | +26:45 | ||
29 | 772 | 1:12:09 | +27:26 | ||
30 | 771 | 1:16:23 | +31:40 | ||
31 | 773 | 1:22:59 | +38:16 | ||
32 | 752 | 1:25:46 | +41:03 | ||
33 | 739 | 1:34:47 | +50:04 | ||
776 | dnf | ||||
nc | 744 | 1:05:41 | +20:58 | ||
774 | dns | ||||
756 | dns | ||||
766 | dns | ||||
769 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 462 | 34:27 | 0:00 | ||
2 | 458 | 36:16 | +1:49 | ||
3 | 454 | 40:53 | +6:26 | ||
4 | 463 | 41:25 | +6:58 | ||
5 | 468 | 41:47 | +7:20 | ||
6 | 469 | 45:23 | +10:56 | ||
7 | 459 | 45:57 | +11:30 | ||
8 | 464 | 46:56 | +12:29 | ||
9 | 455 | 47:55 | +13:28 | ||
10 | 465 | 48:12 | +13:45 | ||
11 | 456 | 49:01 | +14:34 | ||
12 | 457 | 51:04 | +16:37 | ||
13 | 466 | 53:07 | +18:40 | ||
14 | 461 | 57:44 | +23:17 | ||
15 | 467 | 1:08:29 | +34:02 | ||
16 | 453 | 1:36:53 | +1:02:26 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 795 | 36:00 | 0:00 | ||
2 | 814 | 36:05 | +0:05 | ||
3 | 787 | 36:23 | +0:23 | ||
4 | 812 | 37:09 | +1:09 | ||
5 | 802 | 38:18 | +2:18 | ||
6 | 781 | 39:54 | +3:54 | ||
7 | 816 | 39:58 | +3:58 | ||
8 | 798 | 40:23 | +4:23 | ||
9 | 810 | 40:28 | +4:28 | ||
10 | 813 | 40:37 | +4:37 | ||
11 | 792 | 40:44 | +4:44 | ||
12 | 788 | 42:05 | +6:05 | ||
13 | 780 | 42:10 | +6:10 | ||
14 | 799 | 46:06 | +10:06 | ||
15 | 804 | 47:17 | +11:17 | ||
16 | 779 | 48:44 | +12:44 | ||
17 | 801 | 49:04 | +13:04 | ||
18 | 786 | 49:53 | +13:53 | ||
19 | 817 | 51:18 | +15:18 | ||
20 | 778 | 52:43 | +16:43 | ||
21 | 782 | 55:39 | +19:39 | ||
22 | 794 | 58:02 | +22:02 | ||
23 | 789 | 58:42 | +22:42 | ||
24 | 806 | 59:44 | +23:44 | ||
25 | 809 | 59:49 | +23:49 | ||
26 | 784 | 1:00:09 | +24:09 | ||
27 | 793 | 1:03:22 | +27:22 | ||
28 | 796 | 1:05:47 | +29:47 | ||
29 | 785 | 1:06:29 | +30:29 | ||
30 | 807 | 1:06:30 | +30:30 | ||
31 | 808 | 1:07:16 | +31:16 | ||
32 | 790 | 1:18:23 | +42:23 | ||
815 | mp | ||||
805 | mp | ||||
797 | dns | ||||
803 | dns | ||||
811 | dns | ||||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
1 | 475 | 27:13 | 0:00 | ||
2 | 472 | 30:15 | +3:02 | ||
3 | 476 | 30:32 | +3:19 | ||
4 | 478 | 31:49 | +4:36 | ||
5 | 479 | 32:32 | +5:19 | ||
6 | 474 | 33:11 | +5:58 | ||
7 | 480 | 33:59 | +6:46 | ||
8 | 473 | 38:12 | +10:59 | ||
9 | 470 | 40:25 | +13:12 | ||
10 | 471 | 43:39 | +16:26 | ||
11 | 477 | 1:09:28 | +42:15 | ||
Status of: 14:16 |
Pl | Stno | Name | Club | Time | Diff. |
---|
