Portugal "O" Meeting 2015

Local: Mira & Vagos
(Centro - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre TP O-Prec TP O-Prec WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2015 23:59:59
(escalões competição) 02-02-2015 23:59:59
(inscrições online) 02-02-2015 23:59:59
(cancelar esc. competição) 02-02-2015 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 02-02-2015 23:59:59
Supervisor: Carlos Monteiro
Data: 13 a 17-02-15
Etapas (7):
14-02-2015 (Day 1 - Long - TP Pedestre TP Pedestre)
15-02-2015 (Day 2 - Middle - TP Pedestre TP Pedestre TP O-Prec TP O-Prec)
16-02-2015 (Day 3 - Long WRE - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
17-02-2015 (Day 4 - Long - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2015 (Day 0 - Sprint Relay - Prova Aberta Ped)
14-02-2015 (Day 1 - Night Sprint - Prova Aberta Ped)
15-02-2015 (Day 3 - PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 14-02-2015 - Day 1 - Long (Individual) 2015-04-21 23:09:48      
Etapa 2 - 15-02-2015 - Day 2 - Middle (Individual) 2015-04-21 23:10:17        
Etapa 3 - 16-02-2015 - Day 3 - Long WRE (Individual) 2015-04-21 23:11:02      
Etapa 4 - 17-02-2015 - Day 4 - Long (Individual) 2015-04-21 23:11:31      
 
Resultados da Etapa 1 - 14-02-2015 - Day 1 - Long (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M21A, 18C, 205m (90)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Martin Norling 1004463 Söders Orient - OPOR 56:30 5:35 100
2 Christian Arnesson 920827 Ulricehamns OK 56:39 5:36 99.73
3 Christof Roethlisberger 870606 Skandia 59:09 5:51 95.51
4 Martin Ahlburg 503357 Berlin OrienteerTeam 1:00:19 5:58 93.67
5 Olle Carlsson 920421 Söders Orient - OPOR 1:00:21 5:58 93.62
6 Nils Wallentin Tärk 7788877 Halmstad OK - OPOR 1:01:01 6:02 92.59
7 Cedric Beill 9531511 COC 68-04 1:01:26 6:04 91.96
8 FERRAND Raphael 888734 BSK 1:01:34 6:05 91.77
9 Christian Rotviker 760129 Centrum OK - OPOR 1:03:08 6:15 89.49
10 Oliver Lienhard 1390770 OL Aarau 1:03:32 6:17 88.92
11 Kari-Pekka Seppänen 1007160 Rastikarhut - OPOR 1:04:06 6:20 88.14
12 Sergey Morozov 9777888 Vladimir 1:04:49 6:25 87.16
13 Marcus Ek 830425 KKOK 1:05:02 6:26 86.87
14 Marvin Goericke 9008925 Berlin OrienteerTeam 1:05:13 6:27 86.63
15 Beat Fankhauser 822104 Skandia 1:06:11 6:33 85.36
16 Mathieu Petit-Gounelle 1600641 ACA 1:06:15 6:33 85.28
17 Michael Röthlisberger 887019 OL Aarau 1:06:51 6:37 84.51
18 Johan Hedman 770204 Söders Orient - OPOR 1:07:09 6:38 84.13
19 Daniel Ferreira FPO 2437 1112383 ADC 1:07:22 6:40 83.86
20 Jerome Käser 2003210 OL Aarau 1:07:31 6:41 83.68
21 Paulo Santos FPO 1670 1831215 ADFA 1:08:47 6:48 82.14
22 Michael Koiser 500668 Austria O Team- OPOR 1:09:02 6:50 81.84
23 Jorge Marques FPO 4101 234044 GD4C 1:10:28 6:58 80.17
24 Jan-Olof Svensson 611213 Halmstad OK - OPOR 1:10:52 7:00 79.72
25 Sergey Doronin 555525 Foton 1:11:04 7:02 79.50
26 Andrés Del Bustio FEDO 33000039 7003252 ASTUR EXTR 1:11:38 7:05 78.87
27 Pedro Duarte FPO 1871 886586 ADFA 1:11:49 7:06 78.67
28 Douglas da silva schmitz 1406089 COPA 1:11:54 7:07 78.58
29 Amadou Sylla 1000942 TOAC 1:11:58 7:07 78.50
30 Daniel Isla FEDO 47002394 1902192 COV 1:13:27 7:16 76.92
31 Håkan Andersson 9741203 Halmstad OK - OPOR 1:13:42 7:17 76.66
32 Felipe Peña FEDO 15002708 9201092 Gallaecia Raid 1:14:39 7:23 75.68
33 Mattias Ågren 820319 Centrum OK - OPOR 1:14:46 7:24 75.56
34 Jens Wicksén 26823 Centrum OK - OPOR 1:15:41 7:29 74.65
35 Luis Gonçalves FPO 4241 234189 CPOC 1:16:20 7:33 74.01
36 Mats Gunnemyr 253624 Söders Orient - OPOR 1:17:27 7:40 72.95
37 Jan Carlsson 9641019 Söders Orient - OPOR 1:17:47 7:42 72.63
38 Pedro Rama FPO 3887 1229922 ADM Ori-Mondego 1:18:42 7:47 71.79
39 Gaizka Intxaurrandieta FEDO 48005092 7200031 Cobi 1:19:00 7:49 71.51
40 Michael Hofer 2021638 OLG Aesch 1:19:28 7:52 71.09
41 Daniel Marques FPO 2128 1010044 COC 1:20:50 8:00 69.89
42 Poëdras Gwendal 1600668 CDCO56 - OPOR 1:20:54 8:00 69.83
43 Hugo Borda d'Água FPO 4497 240844 GD4C 1:21:22 8:03 69.43
44 JOHAN NILSSON 26352 SävedalensAIK - OPOR 1:21:26 8:03 69.38
45 Ramón Fernández FEDO 15003538 9090903 ADCARNELA 1:21:38 8:04 69.21
46 Sergio Alberto Peña FEDO 24002443 1932401 Alcon 1:22:00 8:07 68.90
47 Edgar Domingues FPO 2635 1302753 COC 1:22:23 8:09 68.58
48 ANDREY BESSONOV 1005118 BSE 1:23:23 8:15 67.75
49 Fidel Conde FPO 4807 242379 COC 1:23:31 8:16 67.65
50 Miguel Nobrega FPO 4016 7855558 Natura 1:23:48 8:17 67.42
51 Sabin Ormaza FEDO 48002768 1396901 Cobi 1:24:22 8:21 66.96
51 Xavier Vieira FPO 2150 2018941 CA Madeira 1:24:22 8:21 66.96
53 Miguel Gualdino FPO 5218 7201326 GD4C 1:24:32 8:22 66.83
54 Henrique Silva FPO 5540 1091994 CPOC 1:25:30 8:27 66.08
55 Adrian Kernen 920529 Skandia 1:25:47 8:29 65.86
56 Vincent CHOMETTE 1420158 NOSE 1:25:48 8:29 65.85
57 Juan Pedro Martínez FEDO 03000067 887324 Villena-O 1:25:51 8:30 65.81
58 João Gomes FPO 2983 2058005 CA Madeira 1:28:20 8:44 63.96
59 André Pedralva FPO 3321 2043056 ADFA 1:29:38 8:52 63.03
60 Ángel Frontela FEDO 47002409 7999666 COV 1:30:58 9:00 62.11
61 Noel Valadão FPO 5410 1304157 ADM Ori-Mondego 1:31:08 9:01 61.99
62 Oscar Hernaiz FEDO 26002348 7000476 Rioja-O 1:31:13 9:01 61.94
63 Marcos Vinagre FEDO 15001087 1396867 Faicamiño 1:31:47 9:05 61.55
64 José Amador Real FEDO 30000806 9150446 Lorca-O 1:31:52 9:05 61.50
65 Miguel Ramos Pernas 1402866 USC 1:32:30 9:09 61.08
66 João Moura FPO 4019 1564019 Natura 1:32:48 9:11 60.88
67 Ignacio Rubio FEDO 24002444 1521977 Alcon 1:35:04 9:24 59.43
68 Federico Bacci 9200000 WIOMASI 1:37:08 9:37 58.16
69 Joel Perarnau FEDO 08005684 2035352 COB 1:38:24 9:44 57.41
70 Rui Martins FPO 3684 250530 Natura 1:39:39 9:51 56.69
71 Raul Santisteban 980471 KOVZ 1:40:11 9:55 56.39
72 Mattias Henriksson 442343 Centrum OK - OPOR 1:42:50 10:10 54.94
73 Stefano Raus 1831995 Trent-O 1:44:51 10:22 53.88
74 Jorge Frazão FPO 3489 239334 COC 1:45:46 10:28 53.41
75 Nuno Rafael FPO 5908 308333 GD4C 1:46:13 10:30 53.19
76 Ricardo Oliveira FPO 2603 308349 GD Luz Verde 1:47:23 10:37 52.61
77 Ricardo Figueroa 2009943 AROMON 1:50:16 10:55 51.23
78 João Dias FPO 4708 1010141 CPOC 1:57:15 11:36 48.18
79 Sergio Duarte FPO 5140 7005140 .COM 1:57:43 11:39 47.99
80 Alejandro Hernández FEDO 47002392 7080881 COV 1:59:36 11:50 47.24
81 André Baptista FPO 5649 1401537 GD4C 1:59:41 11:50 47.20
82 Alexandre Espíri Santo FPO 5421 9777877 ADM Ori-Mondego 2:01:45 12:03 46.40
83 António Rodrigues FPO 2945 840106 CPOC 2:04:19 12:18 45.44
84 Vincent Voivenel 9830320 VIK'AZIM 2:08:18 12:42 44.03
85 Roberto Montes FEDO 33000037 7003289 ASTUR EXTR 2:12:19 13:06 42.70
86 Ricardo Freitas FPO 5075 1304221 ADM Ori-Mondego 2:30:55 14:56 37.43
Peter Andersson 740517 Söders Orient - OPOR dnf 4:56
Alberto Santos FEDO 15003537 2042451 ADCARNELA mp 14:43
nc Nuno Cruz FPO 3099 240794 CP Armada 1:11:33 7:05
nc Tomás Silva FPO 5541 1993412 CPOC 2:07:01 12:34
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)