Campeonato Ibérico Feminino 2016

Local: Aguiar da Beira
(Norte - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-04-2016 23:59:59
(escalões competição) 18-04-2016 23:59:59
(inscrições online) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 18-04-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 18-04-2016 23:59:59
Supervisor: Luís Santos
Data: 23,24-04-16
Etapas (3):
23-04-2016 (Distância Média - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
23-04-2016 (Sprint - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
24-04-2016 (Distância Longa - Camp. Ibérico Ped (FEDO) Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 23-04-2016 - Distância Média (Individual) 2016-04-23 13:41:45      
Etapa 2 - 23-04-2016 - Sprint (Individual) 2016-04-26 22:06:05      
Etapa 3 - 24-04-2016 - Distância Longa (Individual) 2016-04-24 14:50:17      
 
Resultados da Etapa 2 - 23-04-2016 - Sprint (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H21A, 18C, 110m (29)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 José María Sáez FEDO 24002446 1953232 Alcon 13:27 100
2 Santiago Treceño FEDO 24002449 1399723 Alcon 14:48 90.87
3 Miguel Nobrega FPO 4016 7855558 Natura 15:03 89.36
4 João Gomes FPO 2983 2076542 CA Madeira 15:11 88.58
5 Xavier Arumí FEDO 08001768 435168 UEVic 16:06 83.54
6 Sergio Duarte FPO 5140 7005140 .COM 16:10 83.19
7 Manuel Brotons FEDO 03000231 2057753 Sant Joan 16:16 82.68
8 Guillermo Castro FEDO 47002096 9003003 COV 16:24 82.01
9 Domingos Martins FPO 2969 2084850 GD4C 16:30 81.51
10 Hugo Monteiro FPO 5334 9111986 CPOC 16:31 81.43
11 Xavier Vieira FPO 2150 2018941 CA Madeira 16:36 81.02
12 Francisco Neto Silva FPO 5684 7123511 GD4C 16:41 80.61
13 Arturo García FEDO 28003791 7204821 ESCONDITE-M 16:46 80.21
14 Felipe Hermida FEDO 47002393 1996297 COV 16:57 79.35
15 João Real FPO 5316 400208 COAAL 17:07 78.57
16 Jorge Mendes FPO 2054 308345 ADFA 17:41 76.06
17 Carlos Viana FPO 5851 7890921 .COM 17:51 75.35
18 Carlos Manuel Prado FEDO 28000574 9990095 GOCAN 18:30 72.70
19 Bruno André FPO 5796 1811181 OriMarão 18:41 71.98
20 Pedro Laia FPO 5698 1403183 GDU Azoia 18:53 71.22
21 humberto santos FPO 5960 2043066 ADFA 18:54 71.16
22 Rui Miguel Príncipe FPO 5907 7204642 GD4C 19:06 70.41
23 João Moura FPO 4019 1564019 Natura 19:42 68.27
24 Jorge Faria FPO 5052 1304141 ADM Ori-Mondego 20:12 66.58
25 Manuel Lopes FPO 5061 2043031 ADFA 20:26 65.82
26 Arménio Mendes FPO 2533 1443344 CPOC 20:52 64.45
27 Artur Freitas FPO 5916 1010104 ADM Ori-Mondego 21:56 61.32
28 Ricardo Freitas FPO 5075 1304221 ADM Ori-Mondego 23:55 56.23
Jose Maria Vidal FEDO 45005954 7201513 CO Navalcán disq
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)