Aguiar da Beira Orienteering Meeting (ABOM '17)

Local: Aguiar da Beira
(Norte - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 20-02-2017 23:59:59
(escalões competição) 26-02-2017 23:59:59
(inscrições online) 26-02-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 26-02-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 26-02-2017 23:59:59
Supervisor: Alexandre Reis
Data: 4,5-03-17
Etapas (3):
04-03-2017 (Middle Distance - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
05-03-2017 (SIGN Long Distance - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
04-03-2017 (Sprint - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 04-03-2017 - Middle Distance (Individual) 2017-03-05 21:53:55      
Etapa 2 - 05-03-2017 - SIGN Long Distance (Individual) 2018-01-09 13:38:24      
Etapa 3 - 04-03-2017 - Sprint (Individual) 2017-03-05 21:56:30      
 
Resultados da Etapa 3 - 04-03-2017 - Sprint (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
ME, 23C, 75m (96)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Andreu Blanes FEDO 03000343 504417 Colivenc 15:17 3:38 100
2 Eduardo Gil FEDO 09002135 7202477 Tjalve 16:11 3:51 94.43
3 Albin Ridefelt 911123 OPOR OK Linné 16:12 3:51 94.34
4 Kenny Kivikas 8640116 Koovee 16:16 3:52 93.95
5 Henry McNulty 1207225 OPOR NTNUI 16:18 3:52 93.76
6 Milos Nykodým 1003623 OPOR OK Linné 16:23 3:54 93.28
6 Thierry Gueorgiou 8300379 KR 16:23 3:54 93.28
8 Philipp von Arx 8250692 OPOR NTNUI 16:26 3:54 93.00
9 Ivan Sirakov 9992222 OPOR VARIANT5 16:27 3:54 92.90
10 Jesper Lysell 449844 Rehns BK 16:30 3:55 92.62
11 Jon Aukrust Osmoen 2084839 OPOR NTNUI 16:33 3:56 92.34
12 Rassmus Andersson 7204057 OPOR OK Linné 16:37 3:57 91.97
12 Timo Sild 504059 Koovee 16:37 3:57 91.97
14 Graham Gristwood 8310584 KR 16:48 4:00 90.97
15 Jan Prochazka 515110 KR 16:51 4:00 90.70
16 Veit Slodowski 8051687 NT GER 16:56 4:01 90.25
16 Olai Stensland Lillevold 569024 OPOR NTNUI 16:56 4:01 90.25
18 Marvin Goericke 9008925 OPOR Berliner TSC 16:57 4:02 90.16
19 Aaro Asikainen FPO 5572 7208030 KR 16:59 4:02 89.99
20 Pau Llorens FEDO 08001814 7201467 COB 17:03 4:03 89.63
21 João Mega Figueiredo FPO 3299 1222444 CN Alvito 17:07 4:04 89.28
22 Aleksi Anttolainen 9201551 LS-37 17:11 4:05 88.94
22 Lauri Nenonen 1404058 KR 17:11 4:05 88.94
24 Dinges Victor 1009425 Individual RUS 17:19 4:07 88.25
25 Baptiste Rollier 8629571 KR 17:25 4:08 87.75
26 Nikita Asoyan 1009421 DYUSASH 17:39 4:12 86.59
27 Emil Granqvist 951001 OPOR NTNUI 17:41 4:12 86.42
28 Jonas Klausen Espedal 9201469 OPOR NTNUI 17:43 4:13 86.26
29 Ivan Nikitin 501417 Rehns BK 17:45 4:13 86.10
30 Hannu Airila 7190288 KR 17:48 4:14 85.86
30 Sindre Østgulen Deisz 1994514 OPOR NTNUI 17:48 4:14 85.86
32 Konstantin Serebryanitskiy 1404917 Rehns BK 17:51 4:15 85.62
33 Niklas Aldén 972932 OPOR OK Linné 17:54 4:15 85.38
34 Saul Klemola 9845228 Koovee 17:56 4:16 85.22
35 Álvaro Prieto FEDO 28002922 8051295 MALARRUTA 17:57 4:16 85.14
36 Olexander Kratov 895415 Koovee 17:59 4:16 84.98
37 Lari Pernu 553408 Essu 18:05 4:18 84.51
38 Mikko Huhtinen 1304068 PR 18:06 4:18 84.43
38 Luis Sánchez FEDO 03000076 887330 Villena-O 18:06 4:18 84.43
40 Pavel Novikov 7201347 MO Yakhroma 18:11 4:19 84.05
40 Mikkel Sørensen 9932404 OPOR NTNUI 18:11 4:19 84.05
42 Ole Hennseler 980606 NT GER 18:17 4:21 83.59
43 Isak Bergset 9079019 OPOR NTNUI 18:18 4:21 83.51
44 Immanuel Berger 7207660 OPOR Gundelfinger TS 18:23 4:22 83.13
45 Anders Felde Olaussen 7201368 OPOR NTNUI 18:25 4:23 82.98
46 Eemeli Suominen 1876015 Hiidenkiertäjät 18:26 4:23 82.91
47 Roope Koskinen 1009773 KR 18:29 4:24 82.68
48 Michael Dubach 7141992 OPOR OK Linné 18:30 4:24 82.61
49 Bjarne Friedrichs 902806 NT GER 18:47 4:28 81.36
50 Luc Sandevoir 951403 KR 18:55 4:30 80.79
51 Sadovnikov Ivan 7201595 Moscow Orienta Zarya 19:00 4:31 80.43
51 Nikita Smirnov 7201591 MO Yakhroma 19:00 4:31 80.43
53 Pedro Nogueira FPO 1111 1010121 ADFA 19:04 4:32 80.15
54 Carlos Raico Landa FEDO 18003252 1398547 Veleta 19:08 4:33 79.87
55 Matias Sankari 9201552 LS-37 19:12 4:34 79.60
56 Raúl Ferra FEDO 30000735 8636820 Lorca-O 19:15 4:34 79.39
56 Richard Purkis 1993029 NGOC 19:15 4:34 79.39
58 Ken Peeters 850817 OPOR OK Linné 19:22 4:36 78.91
59 Väinö Johansson 9514200 Koovee 19:23 4:36 78.84
60 Tommi Hakuli 1401161 SK Uusi 19:27 4:37 78.57
61 Charlie Stolt 9930525 Rehns BK 19:28 4:38 78.51
62 Olli Ojanaho 8011007 OPOR HS 19:35 4:39 78.04
63 Henrik Upsal 9882255 OPOR NTNUI 19:46 4:42 77.31
64 Veli-Pekka Kuutti 9800902 Helsingin Peikot 19:48 4:42 77.18
65 Lars Owren 1410238 OPOR NTNUI 20:01 4:45 76.35
65 Aaron Gaio 1711117 oritrentino 20:01 4:45 76.35
67 Nuno Evangelista FPO 3167 234034 COA 20:08 4:47 75.91
68 Sverre Turter Sandvold 7140948 OPOR NTNUI 20:13 4:48 75.59
69 Gustav Fiskum 7300343 OPOR NTNUI 20:16 4:49 75.41
70 Maxim Simakov 8630806 Individual RUS 20:27 4:52 74.73
71 Jakob Andersson 1867703 OPOR OK Linné 20:38 4:54 74.07
72 Rasmus Rørholt Theisen 1403330 OPOR NTNUI 20:47 4:56 73.53
73 Erik Gustafsson 900612 OPOR NTNUI 21:06 5:01 72.43
74 Javier Ruiz de l Herrán FEDO 29000375 1403337 COMA 21:08 5:01 72.31
75 Luis Barreiro FPO 3602 1010040 NADA 21:28 5:06 71.19
76 Ola Singsdal 2084815 OPOR NTNUI 21:34 5:08 70.86
77 Diego Rodríguez Corrochano 7204557 Manzanares-O 21:35 5:08 70.81
78 Edgar Domingues FPO 2635 2800494 COC 21:52 5:12 69.89
79 Gildo Silva FPO 2668 1985421 COC 21:53 5:12 69.84
80 Filipe Dias FPO 3555 733330 GD4C 22:08 5:16 69.05
81 André Esteves FPO 5055 7003284 COC 22:32 5:21 67.82
82 Nelson Baroca FPO 3785 2060028 CA Madeira 22:36 5:22 67.62
83 Leandro Lima FPO 3621 647071 A Montanha 23:09 5:30 66.01
84 Bartlomiej Mazan 921001 WKS Slask Wroclaw 23:14 5:31 65.78
85 João Gomes FPO 2983 2076542 CA Madeira 23:23 5:34 65.35
86 Matthias Poell 9060906 OLC Ww 23:36 5:37 64.75
87 Håkon Edvard Kindem 1410216 OPOR NTNUI 23:44 5:39 64.39
88 Miguel Nobrega FPO 4016 7855558 Natura 24:30 5:49 62.38
89 Manuel Horta FPO 4429 1600294 GafanhOri 24:32 5:50 62.29
90 Peter Uran 2084894 OPOR NTNUI 24:51 5:55 61.50
91 Jan Birnstock 777333 NT GER 25:04 5:58 60.97
92 Harald Kalager 960790 OPOR NTNUI 44:05 10:29 34.66
Xavier Vieira FPO 2150 7207946 CA Madeira mp 5:30
Bjørn Lundanes 931701 OPOR NTNUI mp 4:53
MIKHAIL GORYACHEV 722227 SC Foton mp 5:04
Paulo Franco FPO 1132 1302844 COC mp 5:29
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)