XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
MSE (64)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Matthias Kyburz Swiss O'Te 1:29:50 4:54 99.51 2 33:45 4:37 100 1 199,51
2 Olav Lundanes Halden SK 1:29:24 4:53 100 1 34:27 4:43 97.96 4 197,96
3 Valentin Novikov CSP V.Novgorod 1:33:06 5:05 96.02 7 34:17 4:41 98.44 3 194,46
4 Leonid Novikov Belgorod Spartak 1:30:04 4:55 99.25 3 35:27 4:51 95.20 5 194,45
5 Hannu Airila KR 1:30:54 4:58 98.34 5 35:49 4:54 94.22 9 192,56
6 Jani Lakanen Terä 1:32:04 5:01 97.10 6 35:32 4:52 94.98 7 192,08
7 Tero Föhr Individual FIN 1:30:49 4:57 98.44 4 36:03 4:56 93.61 12 192,05
8 Kalvis Mihailovs IKHP 1:37:31 5:19 91.67 16 33:46 4:37 99.95 2 191,62
9 Dmitriy Tsvetkov Russia o-team 1:34:21 5:09 94.75 9 35:54 4:55 94.01 10 188,76
10 Martin Hubmann Swiss O'Te 1:35:06 5:11 94.00 12 36:08 4:56 93.40 13 187,40
11 Florian Howald Swiss O'Te 1:36:14 5:15 92.89 13 35:55 4:55 93.96 11 186,85
12 Andreas Kyburz Swiss O'Te 1:39:04 5:24 90.24 17 35:28 4:51 95.15 6 185,39
13 Alexey Sidorov AngA 1:34:56 5:11 94.17 11 37:45 5:10 89.40 16 183,57
14 Tomas Dlabaja RR 1:33:09 5:05 95.97 8 38:49 5:19 86.94 23 182,91
15 Bartosz Pawlak WKS Grunwald Poznan 1:40:48 5:30 88.69 21 36:51 5:02 91.58 14 180,27
16 Daniel Stenlund PR 1:40:37 5:29 88.85 20 36:57 5:03 91.33 15 180,18
17 Peeter Pihl MS Parma 1:41:36 5:33 87.99 29 37:56 5:11 88.97 20 176,96
18 Ivan Sirakov Variant 5 1:42:20 5:35 87.36 32 37:49 5:10 89.24 17 176,60
19 Arturs Paulins IGTISA 1:39:41 5:26 89.68 19 39:10 5:21 86.17 26 175,85
20 Raffael Huber Swiss O'Te 1:37:15 5:18 91.92 15 40:30 5:32 83.33 40 175,25
21 Miloš Nykodým Kristiansand OK 1:40:57 5:30 88.55 24 39:09 5:21 86.20 25 174,75
22 Kaspar Haegler Swiss O'Te 1:41:24 5:32 88.16 27 38:59 5:20 86.57 24 174,73
23 Sören Lösch German Team 1:40:57 5:30 88.55 24 39:15 5:22 85.98 28 174,53
24 Vilius Aleliunas IGTISA 1:39:23 5:25 89.95 18 39:55 5:28 84.55 33 174,50
25 Søren Schwartz IFK Göteborg 1:40:54 5:30 88.60 23 39:57 5:28 84.48 34 173,08
26 Sergey Detkov Russia o-team 1:46:45 5:49 83.74 37 37:50 5:10 89.20 18 172,94
27 Andreas Hougaard Boesen PAN Kristianstad 1:41:32 5:32 88.04 28 39:57 5:28 84.48 34 172,52
28 Rafal Podzinski UKS Orientus Lodz 1:41:08 5:31 88.39 26 40:13 5:30 83.92 38 172,31
29 Diogo Miguel FPO 1888 Ori-Estarreja 1:47:42 5:53 83.00 39 37:50 5:10 89.20 18 172,20
30 Matthias Niggli Swiss O'Te 1:42:51 5:37 86.92 33 39:47 5:26 84.83 32 171,75
31 Hector Haines GB O'Team 1:42:17 5:35 87.40 31 40:22 5:31 83.60 39 171,00
32 Tiago Aires FPO 1874 GafanhOri 1:40:48 5:30 88.69 21 41:00 5:36 82.31 42 171,00
33 Graham Gristwood GB O'Team 1:34:29 5:09 94.61 10 44:57 6:09 75.08 50 169,69
34 Manuel Horta FPO 4429 GafanhOri 1:46:14 5:48 84.15 36 39:45 5:26 84.90 31 169,05
35 Vít Bravený Kristiansand OK 1:48:27 5:55 82.43 41 39:19 5:23 85.84 29 168,27
36 Alain Denzler Swiss O'Te 1:48:12 5:54 82.62 40 40:04 5:29 84.23 37 166,85
37 Mate Kerenyi RR 1:46:52 5:50 83.65 38 40:54 5:36 82.51 41 166,16
38 Miguel Silva FPO 2728 CPOC 1:46:11 5:48 84.19 35 41:30 5:41 81.32 45 165,51
39 Tiago Romão FPO 2818 ADFA 1:54:32 6:15 78.05 47 39:59 5:28 84.41 36 162,46
40 Ivan Nikitin Russia o-team 1:51:20 6:05 80.29 45 41:07 5:37 82.08 43 162,37
41 Kristian Jones GB O'Team 1:48:50 5:56 82.14 42 42:24 5:48 79.59 47 161,73
42 Lukas Diener Swiss O'Te 1:49:24 5:58 81.71 43 43:38 5:58 77.34 48 159,05
43 Sven Aschwanden Swiss O'Te 1:58:17 6:27 75.58 51 41:09 5:38 82.01 44 157,59
44 Tiago Gingão Leal FPO 4495 GafanhOri 1:52:00 6:07 79.82 46 43:38 5:58 77.34 48 157,16
45 Leandro Pasturiza Individual BRA 1:54:56 6:16 77.78 48 49:26 6:46 68.27 52 146,05
46 Pedro Nogueira FPO 1111 ADFA 1:55:09 6:17 77.63 49 49:36 6:47 68.04 53 145,67
47 Maxim Simakov Individual RUS 2:08:50 7:02 69.39 53 45:14 6:11 74.61 51 144,00
48 Jeff Teutsch Individual CAN 2:15:02 7:22 66.20 55 51:47 7:05 65.17 56 131,37
49 Tue Lassen Terä mp 3:50 35:38 4:52 94.71 8 94,71
50 Douglas Tullie GB O'Team 1:36:23 5:16 92.75 14 mp 0:00 92,75
51 Jarkko Huovila KR mp 2:32 38:18 5:14 88.12 21 88,12
52 Bjarne Friedrich German Team 1:41:55 5:34 87.71 30 87,71
53 Aapo Summanen Halden SK 38:35 5:17 87.47 22 87,47
54 Severin Howald Swiss O'Te mp 3:11 39:14 5:22 86.02 27 86,02
55 Christopher Smithard GB O'Team 1:44:20 5:42 85.68 34 dnf 0:00 85,68
56 Mark Nixon GB O'Team mp 4:56 39:36 5:25 85.22 30 85,22
57 Christoph Brandt German Team 1:49:48 6:00 81.42 44 81,42
58 Tomi Mattila AngA mp 6:40 41:33 5:41 81.22 46 81,22
59 Marcus Pinker GB O'Team 1:55:31 6:18 77.39 50 0:00 77,39
60 Sergey Doronin SneGoVik 2:05:52 6:52 71.02 52 71,02
61 John Rocke GB O'Team 2:12:24 7:14 67.52 54 mp 5:44 67,52
62 David Schorah GB O'Team mp 4:45 50:12 6:52 67.23 54 67,23
63 Nick Duca Stars mp 7:50 50:12 6:52 67.23 54 67,23
64 Juliano Pasturiza Individual BRA 2:22:13 7:46 62.86 56 62,86
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)