Gafanhori "O" Meeting - TP PED 1

Local: Arraiolos
(Sul - Portugal)
Organização: GafanhOri
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-03-2013 23:59:59
(escalões competição) 18-03-2013 23:59:59
(inscrições online) 18-03-2013 23:59:59
(cancelar esc. competição) 18-03-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 18-03-2013 23:59:59
Supervisor: Santos Sousa
Data: 23,24-03-13
Etapas (3):
23-03-2013 (Dia 1_Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
23-03-2013 (Dia 1_Sprint - Prova Aberta Ped)
24-03-2013 (Dia 2_Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 23-03-2013 - Dia 1_Distância Média (Individual) 2013-03-24 22:57:36      
Etapa 2 - 23-03-2013 - Dia 1_Sprint (Individual) 2013-03-25 22:39:20    
Etapa 3 - 24-03-2013 - Dia 2_Distância Média (Individual) 2013-04-27 18:45:03      
 
Resultados da Etapa 3 - 24-03-2013 - Dia 2_Distância Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
COC - POR [70] (62)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Escalão Tempo Min/Km Pontos
1 Bernardo Filipe FPO 5311 1226622 H10 15:15 10:53 100
1 Joana Martinho FPO 5688 1304253 D10 21:24 15:17 100
2 Laura Tenreiro FPO 5655 2032989 D10 24:28 17:28 87.46
3 Mara Garcia Monteiro FPO 5660 240724 D10 27:40 19:45 77.34
1 André Roberto FPO 5299 2032985 H12 11:51 6:58 100
4 Rodrigo Oliveira FPO 5074 259821 H12 15:15 8:58 77.70
5 Manuel Oliveira FPO 5073 259870 H12 16:16 9:34 72.84
1 Samuel Silva FPO 4697 259855 H14 15:51 7:55 100
1 Liane Batista FPO 5599 211461 D14 22:02 11:00 100
2 Beatriz Esteves FPO 5166 259860 D14 23:57 11:58 91.99
4 Tânia Pereira Olaio FPO 5482 1310700 D14 25:42 12:50 85.73
8 Ana Gouveia FPO 5514 409911 D14 30:02 15:00 73.36
9 Filipa Ferreira FPO 5669 419834 D14 30:34 15:17 72.08
10 Camila Coelho FPO 4907 407035 D14 31:30 15:45 69.94
5 João Bernardino FPO 5295 1304265 H16 39:36 10:25 80.13
14 Gabriel Braz FPO 5006 259869 H16 48:31 12:46 65.40
23 Ricardo Tenreiro FPO 5477 409913 H16 1:13:41 19:23 43.06
4 Sara Roberto FPO 4909 234361 D16 46:16 12:10 85.73
9 Beatriz Norte FPO 5521 1007246 D16 57:19 15:05 69.20
1 André Esteves FPO 5055 7003284 H18 46:50 9:33 100
5 Leandro Silva FPO 4696 259783 H18 52:12 10:39 89.71
11 Pedro Roberto FPO 4908 417020 H18 1:03:28 12:57 73.79
13 António Ferreira FPO 4755 7200398 H18 1:04:38 13:11 72.46
12 Diana Silva FPO 4398 308211 D18 1:54:49 24:57 46.07
4 Inês Domingues FPO 3054 1304234 D20 1:13:56 15:43 71.46
3 Joaquim Sousa- Fanclub FPO 1281 1111281 HE 39:05 6:18 93.39
6 André Ramos FPO 2547 214100 HE 40:37 6:33 89.86
8 Paulo Franco FPO 1132 1302844 HE 42:09 6:47 86.59
11 Gildo Silva FPO 2668 1985421 HE 47:27 7:39 76.92
3 Andreia Silva FPO 2933 1304235 DE 49:15 9:50 93.29
5 Catarina Ruivo FPO 3052 1333345 DE 53:30 10:41 85.88
6 Adelindina Lopes FPO 3315 1304241 DE 55:50 11:09 82.29
9 Patricia Casalinho FPO 3060 1987128 DE 1:04:13 12:50 71.55
5 Frederico Costa FPO 3570 1401770 H21A 50:41 9:44 92.79
14 Fidel Conde FPO 4807 242379 H21A 59:28 11:26 79.09
18 Jorge Frazão FPO 3489 239334 H21A 1:07:33 12:59 69.62
2 Cátia Marques FPO 5296 1304261 D21A 59:48 14:35 89.93
1 Edgar Domingues FPO 2635 1302753 H21B 43:07 10:46 100
17 Jorge Almeida FPO 4227 400215 H21B 1:10:41 17:40 60.99
4 Paula Ferreira FPO 5056 259890 D21B 1:07:34 18:46 80.78
7 Cesar Conceição FPO 3304 400186 H35 53:39 9:45 73.34
11 Tozé Silva FPO 1937 1302828 H35 57:14 10:24 68.75
15 Filipa Martins FPO 3303 234095 D35 1:41:01 21:29 49.23
16 Claudia Garcia Monteiro FPO 3870 1771177 D35 1:42:29 21:48 48.52
7 Jorge Oliveira FPO 1583 1112211 H40 56:23 10:50 68.69
11 Helder Ferreira FPO 1364 1060169 H40 1:05:53 12:40 58.79
12 Humberto Esteves FPO 5057 407092 H40 1:07:38 13:00 57.26
3 Anabela Vieito FPO 2582 1210167 D40 1:05:16 15:55 75.66
5 Rui Tenreiro FPO 1935 2032990 H45 50:57 10:23 80.27
11 Carlos Monteiro FPO 1931 1000058 H45 1:04:51 13:14 63.06
12 Horacio Braz FPO 3085 409122 H45 1:08:40 14:00 59.56
13 Leonel Vieito FPO 2750 900057 H45 1:09:13 14:07 59.08
14 Paulo Olaio FPO 5515 1071068 H45 1:09:58 14:16 58.45
16 José Bolrão FPO 4656 308206 H45 1:14:54 15:17 54.60
21 Ilídio Coelho FPO 4228 1080267 H45 1:35:00 19:23 43.05
2 Luísa Mateus FPO 2129 259867 D45 41:18 11:47 85.35
7 Elisabeth Mota FPO 2403 2032988 D45 1:05:30 18:42 53.81
5 Albano João FPO 1182 1111182 H50 45:16 9:50 84.20
1 Isabel Monteiro FPO 1952 1250358 D50 45:42 13:03 100
3 Palmira João FPO 1183 1304249 D50 49:17 14:04 92.72
5 Manuel Domingues FPO 2118 1102118 H55 57:53 14:07 78.60
11 Carlos do Vale FPO 4455 611111 H55 1:16:39 18:41 59.36
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)