Camp Nac Distância Média e Estafetas & Camp Ibérico de Pre-O | Troféu o Tapete Está na Rua

Local: Bardeiras - Arraiolos
(Sul - Portugal)
Organização: GafanhOri
Homepage: visitar página
Calendário: Prova Aberta Ped CN Pedestre TP Pedestre TP O-Prec TP O-Prec CN Estafeta Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 30-05-2016 23:59:59
(escalões competição) 06-06-2016 23:59:59
(inscrições online) 08-06-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 06-06-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 08-06-2016 23:59:59
Supervisor: Crispim Júnior (O-Ped) & Acácio Porta-Nova (O-Prec)
Data: 10 a 12-06-16
Etapas (4):
10-06-2016 (Estafeta de 1 Atleta - Prova Aberta Ped)
11-06-2016 (Campeonato Nacional de Média 2016 - CN Pedestre CN Pedestre TP Pedestre)
11-06-2016 (Campeonato Ibérico de Orientação de Precisão 2016 - TP O-Prec TP O-Prec)
12-06-2016 (Campeonato Nacional de Estafetas 2016 - CN Estafeta Pedestre CN Estafeta Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-06-2016 - Estafeta de 1 Atleta (Individual) 2016-06-10 21:20:32    
Etapa 2 - 11-06-2016 - Campeonato Nacional de Média 2016 (Individual) 2016-06-11 21:59:47      
Etapa 4 - 12-06-2016 - Campeonato Nacional de Estafetas 2016 (Individual) 2016-11-25 11:01:13    
Etapa 4 - 12-06-2016 - Campeonato Nacional de Estafetas 2016 (Equipas) 2016-11-25 11:01:13  
2016-06-12 - Escalões de Formação H/D10 e H/D12 e Promoção 1,2,3,e 4_Resultados 2016-06-13 14:58:46
2016-06-12 - Resultados Formação e Promoção_ Parciais (splits) 2016-06-13 14:59:34
2016-06-11 - Campeonato Ibérico de Orientação de Precisão 2016 2016-06-16 23:29:46
 
Resultados da Etapa 4 - 12-06-2016 - Campeonato Nacional de Estafetas 2016 (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
Vet M2, 18C, 145m (45)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Equipa Combinação Manga Tempo Min/Km Pontos
-1 Aniceto Soares 308220 [022] CLAC 205 #11 BAaB 2 0:00
1 Sérgio Santos 2043072 [090] ADFA 201 #7 ACaA 2 28:14 6:43 97,04
1 Vitor Delgado 1304093 [052] GD4C 213 #21 CAb 3 27:24 6:31 100,00
1 António Pina 259810 [157] AFAP 203 #2 BAaA 1 30:01 7:08 91,28
2 Mosca Rodrigues 407048 [005] CP Armada 211 #4 ABaA 2 29:45 7:04 92,10
2 Armando Sousa 1961682 [090] ADFA 201 #21 CAb 3 27:28 6:32 99,75
2 Paulo Vieira 1401040 [005] CP Armada 211 #12 CAaB 1 30:25 7:14 90,08
3 Octávio Andrade 544041 [102] .COM 200 #14 BBaB 2 33:18 8:07 82,28
3 Rafael Lima 7208670 [070] COC 210 #11 BAaB 1 31:52 7:35 85,98
3 António Graça 1403184 [005] CP Armada 211 #26 BCb 3 27:42 6:35 98,91
4 Álvaro Coelho 9200261 [166] ADM Ori-Mondego 204 #16 ACaB 2 34:35 8:14 79,22
4 Mário Duarte 1850469 [090] ADFA 201 #14 BBaB 1 32:01 7:48 85,58
4 Jorge Baltazar 1401760 [133] GDU Azoia 214 #20 BAb 3 29:27 7:00 93,03
5 Helder Ferreira 1060169 [070] COC 208 #9 CCaA 1 36:31 8:29 75,03
5 António Cotovio 409913 [070] COC 208 #10 AAaB 2 39:45 9:27 68,93
5 António Matias 308215 [022] CLAC 205 #27 CCb 3 36:11 8:36 75,72
6 Fernando Costa 2008961 [052] GD4C 213 #7 ACaA 1 37:44 8:59 72,61
6 Jorge Oliveira 1112211 [070] COC 210 #25 ACb 3 38:44 9:13 70,74
6 José Mário Baptista 1304109 [052] GD4C 213 #14 BBaB 2 40:16 9:49 68,04
7 José Carlos 1233322 [166] ADM Ori-Mondego 202 #2 BAaA 2 46:25 11:03 59,03
7 Tozé Silva 1302828 [070] COC 208 #23 BBb 3 41:28 10:06 66,07
7 José Rodrigues 1304165 [166] ADM Ori-Mondego 202 #15 CBaB 1 39:46 9:28 68,90
8 Rui Mora 1092092 [166] ADM Ori-Mondego 204 #23 BBb 3 42:02 10:15 65,18
8 José Fernandes 1010097 [102] .COM 200 #1 AAaA 1 39:52 9:29 68,72
8 Ilídio Coelho 1080267 [070] COC 209 #5 BBaA 2 46:53 11:09 58,44
9 José Monteiro 234276 [094] CPOC 212 #22 ABb 3 42:04 10:00 65,13
9 José Bolrão 308206 [070] COC 209 #10 AAaB 1 40:12 9:34 68,15
9 Jorge Saraiva 308477 [007] Ori-Estarreja 215 #3 CAaA 2 51:05 11:52 53,63
10 Jorge Parreira 409982 [114] COA 207 #15 CBaB 2 53:37 12:45 51,10
10 Jorge Elias 242375 [114] COA 207 #8 BCaA 1 40:39 9:40 67,40
10 Carlos Garrido 1304134 [166] ADM Ori-Mondego 202 #25 ACb 3 42:17 10:04 64,80
11 João Carriço 552552 [007] Ori-Estarreja 215 #23 BBb 3 44:15 10:47 61,92
11 Luís Santos 1007247 [094] CPOC 212 #6 CBaA 1 40:50 9:43 67,10
11 Arménio Mendes 1443344 [094] CPOC 212 #11 BAaB 2 54:03 12:52 50,69
12 José Silva 242397 [114] COA 207 #19 AAb 3 47:51 11:23 57,26
12 Noel Cabeça 1401756 [133] GDU Azoia 214 #9 CCaA 2 55:34 12:55 49,31
12 António Aguiar 1791996 [007] Ori-Estarreja 215 #16 ACaB 1 47:33 11:19 57,62
13 Rui Almeida 9048082 [157] AFAP 203 #13 ABaB 2 58:56 14:01 46,49
13 Rui Rodrigues 1304167 [166] ADM Ori-Mondego 204 #3 CAaA 1 55:23 12:52 49,47
13 Paulo Olaio 1071068 [070] COC 209 #27 CCb 3 53:40 12:46 51,05
-1 Rui Botão 7680122 [070] COC 210 #6 CBaA 2 mp 7:33
-1 João Martins 2800501 [022] CLAC 205 #4 ABaA 1 mp 29:53
-1 Rui Marques 308302 [133] GDU Azoia 214 #13 ABaB 1 mp 7:16
-1 Carlos Garcia 9939399 [157] AFAP 203 #22 ABb 3 mp 9:36
-1 João Carreiro 6745 [102] .COM 200 #27 CCb 3 mp 10:08
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)