Campeonato Nacional Absoluto de Orientação Pedestre 2017

Local: Mora
(Sul - Portugal)
Organização: CPOC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 24-11-2017 23:59:59
(escalões competição) 27-11-2017 23:59:59
(inscrições online) 28-11-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 27-11-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 28-11-2017 23:59:59
Supervisor: Mário Duarte
Data: 1 a 3-12-17
Etapas (3):
01-12-2017 (Taça de Portugal - TP Pedestre TP Pedestre)
02-12-2017 (Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Apuramento - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
03-12-2017 (Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Final - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2) 2017-12-04 22:08:14
Etapa 1 - 01-12-2017 - Taça de Portugal (Individual) 2017-12-03 16:10:24      
Etapa 2 - 02-12-2017 - Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Apuramento (Individual) 2017-12-04 22:03:57      
Etapa 3 - 03-12-2017 - Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Final (Individual) 2017-12-13 11:49:15      
2017-12-03 - Classificação Colectiva de Clubes CNA 2017 2017-12-03 16:30:19
2017-12-02 - Classificação Colectiva de Clubes 2017-12-04 22:09:17
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H50 (28)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 2 M/K 2 P 2 Cl 2 Pontos Total
1 Santos Sousa FPO 1682 ADFA 31:21 6:48 100 1 43:26 6:28 98.23 2 198,23
2 Francisco Cordeiro FPO 4671 ADFA 32:19 7:01 97.00 2 42:40 6:22 100 1 197,00
3 Vítor Delgado FPO 2593 GD4C 32:37 7:05 96.11 3 48:01 7:10 88.85 5 184,96
4 Carlos Garcia FPO 1298 AFAP 33:55 7:22 92.43 4 48:11 7:11 88.55 6 180,98
5 Jorge Baltazar FPO 1093 GDU Azoia 37:27 8:08 83.71 7 48:15 7:12 88.42 7 172,13
6 Manuel Dias FPO 1449 GafanhOri 34:25 7:28 91.08 5 57:01 8:30 74.83 12 165,91
7 Tozé Silva FPO 1937 COC 47:58 10:25 65.35 16 51:30 7:41 82.84 8 148,19
8 António Pina FPO 1344 AFAP 43:47 9:31 71.60 10 55:51 8:20 76.39 11 147,99
9 João Martins FPO 2667 CLAC 46:04 10:00 68.05 13 54:34 8:08 78.19 9 146,24
10 José Bolrão FPO 4656 COC 42:12 9:10 74.28 8 1:02:31 9:19 68.24 14 142,52
11 Valdemar Sendim FPO 1108 ADFA 43:23 9:25 72.26 9 1:08:01 10:09 62.72 18 134,98
12 José Carlos FPO 5053 ADM Ori-Mondego 44:18 9:37 70.76 11 1:06:53 9:58 63.79 16 134,55
13 Leonel Vieito FPO 2750 COC 44:57 9:46 69.74 12 1:07:08 10:01 63.55 17 133,29
14 António Ferreira FPO 2440 ADC 47:04 10:13 66.60 15 1:06:01 9:51 64.63 15 131,23
15 Jorge Ferreira FPO 3073 ADC 48:46 10:36 64.28 17 1:11:30 10:40 59.67 19 123,95
16 Noel Cabeça FPO 5354 GDU Azoia 59:50 13:00 52.39 18 1:15:15 11:13 56.69 20 109,08
17 Amândio Gonçalves FPO 5294 CLAC 1:03:25 13:47 49.43 19 1:17:43 11:35 54.90 21 104,33
18 Manuel Luís FPO 1084 CP Armada 44:21 6:37 96.20 3 96,20
19 Ilídio Coelho FPO 4228 COC 1:07:00 14:33 46.79 20 1:32:48 13:51 45.97 22 92,76
20 José Ángel Ramos FEDO 41001488 ADOL 47:11 7:02 90.42 4 90,42
21 Sérgio Santos FPO 5158 ADFA 37:06 8:03 84.50 6 84,50
22 António Graça FPO 3098 CP Armada 55:06 8:13 77.43 10 77,43
23 Manuel Parrilla FEDO 41001498 ADOL 59:46 8:55 71.38 13 71,38
24 Paulo Santos FPO 3010 CIMO 46:32 10:06 67.37 14 67,37
25 Rui Almeida FPO 3889 AFAP 1:44:50 15:38 40.69 23 40,69
26 Júlio Oliveira FPO 4098 CP Armada 1:51:30 16:38 38.26 24 38,26
Fernando Cerdeira FPO 4094 CLAC 1:35:55 14:18 nc
Luís Quinta-Nova FPO 1407 ABC Ori mp 10:44
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)