Campeonato Nacional Absoluto de Orientação Pedestre 2017

Local: Mora
(Sul - Portugal)
Organização: CPOC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 24-11-2017 23:59:59
(escalões competição) 27-11-2017 23:59:59
(inscrições online) 28-11-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 27-11-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 28-11-2017 23:59:59
Supervisor: Mário Duarte
Data: 1 a 3-12-17
Etapas (3):
01-12-2017 (Taça de Portugal - TP Pedestre TP Pedestre)
02-12-2017 (Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Apuramento - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
03-12-2017 (Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Final - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2) 2017-12-04 22:08:14
Etapa 1 - 01-12-2017 - Taça de Portugal (Individual) 2017-12-03 16:10:24      
Etapa 2 - 02-12-2017 - Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Apuramento (Individual) 2017-12-04 22:03:57      
Etapa 3 - 03-12-2017 - Camp Nac Abs O-Ped 2017 - Final (Individual) 2017-12-13 11:49:15      
2017-12-03 - Classificação Colectiva de Clubes CNA 2017 2017-12-03 16:30:19
2017-12-02 - Classificação Colectiva de Clubes 2017-12-04 22:09:17
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,2)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
COC - POR [70] (46)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 2 M/K 2 P 2 Cl 2 Pontos Total
3 Adelindina Lopes FPO 3315 DE 44:04 8:48 85.89 4 37:05 6:52 100 1 185,89
13 Albano João FPO 1182 H55 34:57 8:19 96.42 3 96,42
1 Anabela Vieito FPO 2582 D40 50:25 12:00 94.54 2 48:31 8:59 100 1 194,54
5 André Roberto FPO 5299 H16 35:37 8:16 80.39 7 47:47 7:07 87.05 6 167,44
8 António Cotovio FPO 4287 H45 42:22 8:49 73.76 10 53:21 7:50 81.53 8 155,29
1 António Oliveira FPO 6343 H10 18:05 9:31 100 1 21:07 9:10 99.60 2 199,60
2 Beatriz Esteves FPO 5166 D18 42:01 9:46 95.71 2 51:58 9:37 98.68 2 194,39
7 Bernardo Filipe FPO 5311 H14 27:15 9:05 76.69 6 37:37 11:23 61.27 8 137,96
6 Bernardo Rosa FPO 6207 H14 27:10 9:03 76.93 5 35:31 10:45 64.89 7 141,82
4 Carina Cotovio FPO 5064 D18 44:38 10:22 90.10 3 55:05 10:12 93.10 4 183,20
13 Carlos Monteiro FPO 1931 H45 49:48 10:22 62.75 16 1:00:02 8:49 72.45 14 135,20
2 Carlota Rodrigues FPO 6244 D14 39:28 13:09 97.93 2 1:00:54 18:27 67.13 6 165,06
2 Catarina Castelão FPO 5977 D21A 42:21 9:50 100 1 47:11 8:44 98.51 2 198,51
6 Catarina Jesus FPO 5699 D18 1:01:52 14:23 65.00 7 1:00:30 11:12 84.76 5 149,76
9 Catarina Ruivo FPO 3052 D21A 47:56 11:08 88.35 5 88,35
10 Catarina Ruivo FPO 3052 DE 50:49 9:24 72.97 9 72,97
7 Cesar Conceição FPO 3304 H40 42:01 8:24 72.15 7 51:43 7:36 77.63 10 149,78
8 Fidel Conde FPO 4807 H21A 43:52 8:36 78.34 5 51:25 7:40 81.13 11 159,47
Gabriel Braz FPO 5006 H20 46:15 7:58 nc 1:03:36 9:21 nc
7 Gildo Silva FPO 2668 HE 43:37 6:30 75.77 9 40:31 5:57 81.53 9 157,30
1 Helena Lima FPO 3975 D20 40:56 9:05 100 1 40:00 7:24 100 1 200,00
19 Ilídio Coelho FPO 4228 H50 1:07:00 14:33 46.79 20 1:32:48 13:51 45.97 22 92,76
8 Inês Domingues FPO 3054 DE 52:30 10:30 72.09 7 51:07 9:27 72.54 10 144,63
1 Isabel Monteiro FPO 1952 D50 36:28 10:07 100 1 50:17 9:18 100 1 200,00
4 Joana Martinho FPO 5688 D14 46:15 15:24 83.56 3 56:53 17:14 71.87 4 155,43
2 Joaquim Sousa FPO 1281 H45 32:25 6:45 96.40 2 43:50 6:26 99.23 2 195,63
5 Jorge Oliveira FPO 1583 H45 36:45 7:39 85.03 6 56:02 8:14 77.63 10 162,66
10 José Bolrão FPO 4656 H50 42:12 9:10 74.28 8 1:02:31 9:19 68.24 14 142,52
13 Leonel Vieito FPO 2750 H50 44:57 9:46 69.74 12 1:07:08 10:01 63.55 17 133,29
1 Luísa Mateus FPO 2129 D55 42:50 12:35 100 1 53:28 9:54 100 1 200,00
7 Manuel Domingues FPO 2118 H60 37:23 10:23 71.73 8 1:13:30 10:58 70.11 9 141,84
2 Manuel Oliveira FPO 5073 H16 32:28 7:33 88.19 4 42:32 6:20 97.80 2 185,99
6 Mara Luna FPO 6243 D14 mp 11:57 54:10 16:24 75.47 3 75,47
3 Miguel Braz FPO 6038 H14 23:29 7:49 88.99 4 29:29 8:56 78.17 4 167,16
16 MJLabau+MSRocha+ MadalenaLabau+MatildeMat PROM1 - Fácil Curto 55:46 21:26 41.42 11 41,42
5 Palmira João FPO 1183 D55 49:22 14:31 86.76 3 86,76
3 Patrícia Rosa FPO 6208 D14 51:18 17:05 75.34 4 50:32 15:18 80.90 2 156,24
5 Paulo Franco FPO 1132 HE 39:35 5:54 83.49 6 39:03 5:44 84.59 7 168,08
10 Rafael Lima FPO 1302 H40 42:23 8:28 71.52 8 54:52 8:04 73.17 13 144,69
3 Rui Antunes FPO 1373 H60 31:34 8:46 84.95 3 56:20 8:24 91.47 3 176,42
19 Rui Botão FPO 2377 H45 mp 6:29 45:45 6:43 95.08 4 95,08
1 Sara Roberto FPO 4909 D18 40:13 9:21 100 1 51:17 9:29 100 1 200,00
4 Susana Domingos FPO 2259 D45 1:02:12 15:56 83.92 4 1:19:27 14:42 74.11 6 158,03
1 Susana Pontes FPO 2503 D35 36:51 8:11 100 1 38:07 7:03 100 1 200,00
1 Tomas Lima FPO 3976 H18 30:46 6:01 100 1 42:04 6:11 100 1 200,00
7 Tozé Silva FPO 1937 H50 47:58 10:25 65.35 16 51:30 7:41 82.84 8 148,19
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)