Figueira City Race

Local: Figueira da Foz
(Centro - Portugal)
Organização: ADM Ori-Mondego
Homepage: visitar página
Calendário: Portugal City Race Limites de Inscrição:
(com desconto) 27-08-2018 23:59:59
(escalões competição) 27-08-2018 23:59:59
(inscrições online) 27-08-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 27-08-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 27-08-2018 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 01-09-18
Etapas (1):
01-09-2018 (Figueira CityRace III Edição - Portugal City Race)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 01-09-2018 - Figueira CityRace III Edição (Individual) 2018-09-02 08:01:58      

Resultados em direto

 
Resultados da Etapa 1 - 01-09-2018 - Figueira CityRace III Edição (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
Veteranos I M, 25C, 130m (35)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Ricardo Oliveira FPO 3729 1201069 COC 36:14 100
2 Joaquim Sousa FPO 1281 8001281 COC 37:19 97.09
3 António Amador FPO 1457 1304060 Ori-Estarreja 39:00 92.90
4 Enrique Rolland FEDO 41007338 7204778 Montellano 45:21 79.89
5 Sandro Rodrigues FPO 3711 8071342 CA Madeira 45:53 78.96
6 Luís Bucha FPO 1967 1770099 CP EPAL 47:21 76.52
7 Jadir Pereira 1006124 Clube de Orientação de Curitib 47:34 76.17
8 Jorge Marques FPO 4101 1151515 GD4C 48:30 74.70
9 António Batista FPO 2999 214060 ATV 49:01 73.92
10 Luís Miguel Martinho FPO 4328 400171 ATV 51:06 70.90
11 Rui Morais FPO 2188 1304108 Ori-Estarreja 52:52 68.53
12 João Amorim FPO 1315 504422 Ori-Estarreja 53:43 67.45
13 José João Ferreira FPO 4685 1304173 OriMarão 54:27 66.54
14 Daniel Filipe FPO 1050 9781050 Ori-Estarreja 54:57 65.93
15 Artur Cardoso 1007218 DBSCHENKER 56:55 63.66
16 Paulo Batista FPO 6003 1421970 CM Arrábida 57:38 62.86
17 Ricardo Silva FPO 6263 2113523 Ori-Estarreja 58:49 61.60
18 Gonçalo Durão 2084793 Individual POR 59:24 60.99
19 Pedro Mieiro FPO 6107 242150 NAST 1:01:00 59.39
20 Alberto César FPO 3913 8003913 GD4C 1:01:49 58.61
21 António Rompante FPO 3755 246362 NAST 1:02:07 58.33
22 Joaquim Silva FPO 6399 7211428 GD4C 1:03:16 57.27
23 Miguel Vidinha FPO 6108 409954 NAST 1:03:57 56.65
24 José Paulo Nogueira 1007197 Individual POR 1:06:42 54.32
25 Rui Oliveira 2084868 DBSCHENKER 1:06:59 54.09
26 Fernando Fonseca FPO 6105 240842 NAST 1:09:01 52.49
27 Mário Moreira FPO 6403 2108708 COC 1:09:25 52.19
28 José Bolrão FPO 4656 308206 COC 1:09:26 52.18
29 José Barros Maia FPO 6298 1410223 A Montanha 1:12:18 50.11
30 Alberto Barros FPO 3081 1304095 GD4C 1:14:52 48.39
31 Hugo Vieira 2084800 Individual POR 1:14:56 48.35
32 Henrique Santos 1007242 DBSCHENKER 1:16:35 47.31
33 Rui Gonçalves 234033 Individual POR 1:23:53 43.19
Cristiano Gomes FPO 6450 2113544 GD4C dnf
Ulisses Lopes 2084792 Individual POR mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)