I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Local: Coruche
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: COAC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 27-12-2010 23:59:59
(escalões competição) 02-01-2011 23:59:59
(inscrições online) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. competição) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Data: 8,9-01-11
Etapas (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Pedestre TP Pedestre)
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32      
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09    
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38      
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H21A (61)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Pedro Pereira FPO 3520 ADFA 35:22 6:56 84.73 5 55:55 5:56 100 1 184,73
2 Celso Moiteiro FPO 1936 COC 29:58 5:52 100 1 1:07:17 7:09 83.10 13 183,10
3 Antonio Hernández Frontela-O 34:25 6:44 87.07 4 58:43 6:14 95.23 3 182,30
4 Cesar Torrejón FEDO 08096-1431A Frontela-O 35:58 7:03 83.31 6 1:01:52 6:34 90.38 7 173,69
5 Nuno Ferreira FPO 3915 COC 38:08 7:28 78.58 9 59:02 6:16 94.72 4 173,30
6 José Marques FPO 1022 ADFA 34:15 6:42 87.49 2 1:07:12 7:08 83.20 12 170,69
7 Tiago Melo Sacchetti FPO 5210 COC 36:41 7:11 81.69 7 1:03:53 6:47 87.52 8 169,21
8 Tiago Brito FPO 3049 COC 34:20 6:43 87.28 3 1:11:02 7:33 78.71 22 165,99
9 Bruno Nazário FPO 1721 Ori-Estarreja 38:40 7:34 77.5 12 1:04:48 6:53 86.29 9 163,79
10 Ángel Frontela FEDO 08075-1337B Frontela-O 39:16 7:41 76.31 14 1:08:11 7:15 82.00 15 158,31
11 Daniel Ferreira FPO 2437 ADC 39:59 7:50 74.94 16 1:07:11 7:08 83.22 11 158,16
12 Luis Gonçalves FPO 4241 CPOC 38:12 7:29 78.44 10 1:10:23 7:29 79.44 20 157,88
13 Eduardo Angulo FEDO 08031-1914B Frontela-O 40:03 7:51 74.82 17 1:08:06 7:14 82.10 14 156,92
14 Paulo Pires Silveiro FPO 2967 CAOS 39:54 7:49 75.10 15 1:09:29 7:23 80.47 18 155,57
15 Pedro Batista FPO 5071 CAOS 42:33 8:20 70.42 24 1:05:48 6:59 84.97 10 155,39
16 Luis Benito Frontela-O 39:09 7:40 76.54 13 1:10:59 7:33 78.77 21 155,31
17 João Monteiro FPO 2866 ATV 42:11 8:16 71.03 23 1:08:58 7:20 81.07 17 152,10
18 Hugo Filipe Faria Pinheiro do CP Armada 52:44 10:20 56.82 41 1:00:00 6:22 93.19 5 150,01
19 Luis Barreiro FPO 3602 NADA 40:52 8:00 73.32 20 1:13:45 7:50 75.81 26 149,13
20 Cláudio Silva FPO 4286 COA 44:39 8:45 67.11 30 1:08:50 7:19 81.23 16 148,34
21 João Amorim FPO 1315 Ori-Estarreja 40:41 7:58 73.65 19 1:15:27 8:01 74.11 28 147,76
22 Eduardo Goncalves FPO 4242 CPOC 41:15 8:05 72.64 21 1:15:33 8:02 74.01 29 146,65
23 A F Gouveia FPO 2170 A Montanha 43:39 8:33 68.65 27 1:11:49 7:38 77.86 25 146,51
24 Abilio Barbas FPO 4565 COAAL 45:14 8:52 66.24 32 1:09:49 7:25 80.09 19 146,33
25 Jorge Marques FPO 4101 GD4C 45:02 8:49 66.54 31 1:11:29 7:36 78.22 24 144,76
26 Duarte Santo FPO 2703 COC 43:21 8:30 69.12 26 1:14:19 7:54 75.24 27 144,36
27 Arnaldo Mendes FPO 3943 Ginásio 38:33 7:33 77.73 11 1:24:28 8:59 66.19 38 143,92
28 Paulo Valdeira FPO 4620 COA 40:27 7:55 74.08 18 1:22:27 8:46 67.81 37 141,89
29 Cesar Conceição FPO 3304 COA 43:06 8:27 69.52 25 1:18:04 8:18 71.62 32 141,14
30 Domingos Martins FPO 2969 GD4C 41:25 8:07 72.35 22 1:22:05 8:43 68.12 36 140,47
31 Carlos Oliveira FPO 5126 Ginásio 47:10 9:14 63.53 36 1:16:13 8:06 73.36 31 136,89
32 José Correia FPO 5252 ATV 44:17 8:40 67.67 28 1:21:39 8:41 68.48 35 136,15
33 Roberto Oliveira FPO 3589 COA 45:44 8:58 65.52 35 1:19:54 8:30 69.98 34 135,50
34 Oscar Baciero FEDO 08075-1333B Frontela-O 52:46 10:20 56.79 42 1:15:42 8:03 73.86 30 130,65
35 José Canoa FPO 4476 GafanhOri 45:38 8:56 65.66 34 1:26:09 9:09 64.90 39 130,56
36 Jose Pereira FPO 3593 CP Armada 48:30 9:30 61.78 37 1:32:11 9:48 60.65 47 122,43
37 Gonçalo Cruz FPO 3158 CPOC 44:23 8:42 67.51 29 1:46:14 11:18 52.63 49 120,14
38 Rui Morais FPO 2188 Ori-Estarreja 53:58 10:34 55.52 43 1:29:09 9:29 62.72 44 118,24
39 Alberto César FPO 3913 GD4C 55:21 10:51 54.14 44 1:27:24 9:17 63.97 42 118,11
40 Pedro Ladeira FPO 2657 CPOC 48:39 9:32 61.59 39 1:44:40 11:08 53.42 48 115,01
41 Carlos Hernández Frontela-O 58:34 11:29 51.16 46 1:28:56 9:27 62.87 43 114,03
42 Alexandre Nunes FPO 4577 CAOS 56:37 11:06 52.92 45 1:31:53 9:46 60.85 46 113,77
43 Edgar Ricardo FPO 5077 Ginásio 1:00:50 11:55 49.26 48 1:27:05 9:15 64.21 41 113,47
44 Ricardo Guilherme FPO 5300 CAOS 1:03:32 12:27 47.16 49 1:29:48 9:33 62.26 45 109,42
45 Tiago Lopes FPO 2375 CAOS 57:15 6:05 97.67 2 97,67
46 David Águia FPO 4380 GafanhOri 2:03:22 24:11 24.29 51 1:19:31 8:27 70.32 33 94,61
47 Sergio Junqueira FPO 3898 COC 1:01:42 6:33 90.62 6 90,62
48 Ilidio Pires FPO 5128 ADFA 37:20 7:19 80.26 8 80,26
49 Sérgio Ferreira FPO 2987 CN Alvito 1:11:08 7:34 78.60 23 78,60
50 Nelson Monteiro FPO 4106 CP Armada 45:19 8:53 66.12 33 66,12
51 Gonçalo Marques FPO 3849 COC 1:26:46 9:13 64.44 40 64,44
52 Frederico Costa FPO 3570 COC 48:34 9:31 61.70 38 61,70
53 Vitor Almeida FPO 3921 COA 50:57 9:59 58.81 40 mp 10:34 58,81
54 Sandro Castro FPO 5063 GD4C 59:39 11:41 50.23 47 mp 6:28 50,23
55 João Real FPO 5316 COAAL 1:04:53 12:43 46.18 50 46,18
Miguel Morais FPO 1125 CPOC 47:33 9:19 nc 1:16:20 8:07 nc
Paulo Santos FPO 1670 ADFA 42:35 8:20 nc 1:01:22 6:31 nc
Mário Miranda FPO 2822 20kmsAlmeirim 49:00 9:36 nc 1:23:55 8:55 nc
Nuno Camara FPO 3288 CMo Funchal 37:28 7:20 nc 1:13:27 7:48 nc
Nelson Baroca FPO 3785 CA Madeira 42:34 8:20 nc 1:26:25 9:11 nc
Eduardo Soares COAAL 1:00:23 11:50 nc 1:14:49 7:57 nc
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)