I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Place: Coruche
(Lisbon and Tagus Valley - Portugal)
Organization: COAC
WWW: http://www.coac...
Calendar: TP Ped TP Ped Entry Deadlines:
(before deadline) 27-12-2010 23:59:59
(competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(online entries) 02-01-2011 23:59:59
(cancel competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(cancel open classes) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Date: 8,9-01-11 + Info:
(toda a info)
Stages (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Ped TP Ped)  
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)  
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Ped TP Ped)  
| | | | | | |
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Points (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Points (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
D21A (23)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Marta Fonseca 82 4594 ADFA 31:43 9:03 87.49 2 49:10 8:20 100 1 187,49
2 Isabel Bonifácio 75 1740 GD4C 31:56 9:07 86.89 3 50:28 8:33 97.42 3 184,31
3 Rita Madaleno 81 3907 ADFA 27:45 7:55 100 1 1:00:44 10:17 80.95 7 180,95
4 Isabel Meneses 90 3574 GD4C 34:21 9:48 80.78 4 50:24 8:32 97.55 2 178,33
5 Liliana Oliveira 90 3157 CPOC 35:09 10:02 78.94 6 59:38 10:06 82.44 6 161,38
6 Aldina Pires 80 4621 COA 35:08 10:02 78.98 5 1:04:36 10:56 76.10 10 155,08
7 Sandra Rodrigues 78 2587 ADFA 39:13 11:12 70.76 11 1:02:28 10:35 78.70 9 149,46
8 Sandra Gonçalves 82 4612 A Montanha 40:18 11:30 68.85 12 1:01:43 10:27 79.66 8 148,51
9 Adela Colomer 76 09077-1121 UEVic 37:13 10:38 74.56 8 1:08:07 11:32 72.18 13 146,74
10 Patricia Serafim 83 4407 ADFA 41:07 11:44 67.49 13 1:04:46 10:58 75.91 11 143,40
11 Daniela Alves 90 2749 ADC 50:41 14:28 54.75 17 56:32 9:34 86.96 5 141,71
12 Joana Moutela 81 4375 Ori-Estarreja 37:55 10:50 73.18 9 1:20:05 13:34 61.39 16 134,57
13 Cristina Estrela 83 1490 Ori-Estarreja 42:11 12:03 65.78 14 1:11:31 12:07 68.74 15 134,52
14 Virginia Güell 77 09077-1120 UEVic 43:57 12:33 63.13 15 1:09:42 11:48 70.54 14 133,67
15 Daniela Lopes 90 3803 GD4C 45:40 13:02 60.76 16 1:37:28 16:31 50.44 17 111,20
16 Vera Dias 81 4536 COA 55:54 9:28 87.95 4 87,95
17 Fátima Saraiva 77 1346 DA Recardães 36:36 10:27 75.81 7 75,81
18 Ana Porta Nova 86 1554 CPOC 38:07 10:53 72.80 10 72,80
19 Ângela Silvério 88 2351 CN Alvito 1:07:33 11:26 72.78 12 72,78
20 Jandira Peres 73 2171 COC 1:02:38 17:53 44.30 18 44,30
Lucilia Silva 78 3952 ADFA 45:17 12:56 nc 1:12:39 12:18 nc
Sara Tomás 85 4581 GDU Azoia 53:35 15:18 nc 1:33:22 15:49 nc
Ana Pinto 83 4078 CIMO 1:57:01 19:50 nc
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)