I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Local: Coruche
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: COAC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 27-12-2010 23:59:59
(escalões competição) 02-01-2011 23:59:59
(inscrições online) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. competição) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Data: 8,9-01-11
Etapas (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Pedestre TP Pedestre)
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32          
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09        
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38          
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H50 (27)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 José Fernandes FPO 1532 .COM 25:34 6:54 97.32 2 36:34 5:53 100 1 197,32
2 Rui Antunes FPO 1373 COC 26:31 7:10 93.84 4 38:09 6:09 95.84 2 189,68
3 Jorge Gonçalves FPO 1639 DA Recardães 26:12 7:04 94.97 3 39:31 6:22 92.53 4 187,50
4 Amadeu Pinto FPO 1414 ADFA 28:23 7:40 87.66 6 38:30 6:12 94.97 3 182,63
5 José João Moura FPO 2032 Clube EDP 29:23 7:56 84.68 8 41:30 6:41 88.11 5 172,79
6 Carlos Coelho FPO 1907 CPOC 30:08 8:08 82.57 10 44:07 7:06 82.88 6 165,45
7 Vitor Almeida FPO 3888 CP Armada 29:15 7:54 85.07 7 46:44 7:32 78.24 12 163,31
8 Manuel Domingues FPO 2118 COC 29:42 8:01 83.78 9 46:18 7:28 78.97 10 162,75
9 João Barrulas FPO 1405 ADFA 27:57 7:33 89.02 5 50:57 8:13 71.76 16 160,78
10 Paulo Ferreira FPO 3850 CAOS 33:02 8:55 75.32 13 45:38 7:21 80.13 7 155,45
11 António Matias FPO 1391 CLAC 31:59 8:38 77.80 12 48:49 7:52 74.90 14 152,70
12 Carlos Monteiro FPO 1931 COC 30:31 8:14 81.54 11 53:01 8:33 68.97 17 150,51
13 António Aguiar FPO 3872 Ori-Estarreja 35:16 9:31 70.55 14 45:51 7:23 79.75 8 150,30
14 José Morais FPO 1698 AFAP 37:17 10:04 66.74 16 45:52 7:23 79.72 9 146,46
15 Jose Pires FPO 4383 CPOC 42:27 11:28 58.61 21 48:30 7:49 75.39 13 134,00
16 António Bastos FPO 4229 COC 37:04 10:01 67.13 15 1:00:01 9:40 60.92 19 128,05
17 Luís Pereira FPO 3865 GD4C 39:27 10:39 63.07 17 57:00 9:11 64.15 18 127,22
18 Júlio Martins FPO 2441 Clube EDP 47:41 12:53 52.18 23 50:49 8:11 71.95 15 124,13
19 Hernani Oliveira FPO 2724 DA Recardães 42:06 11:22 59.10 20 1:03:26 10:13 57.64 21 116,74
20 João Alves FPO 2592 GD4C 39:59 10:48 62.23 18 1:14:19 11:59 49.20 23 111,43
21 Ilídio Santos Mendes FPO 3848 C Portela 57:59 15:40 42.91 24 1:01:44 9:57 59.23 20 102,14
22 Albano João FPO 1182 COC 24:53 6:43 100 1 100,00
23 António Amador FPO 2364 CMo Funchal 1:02:11 16:48 40.01 26 1:11:00 11:27 51.50 22 91,51
24 Fernando Costa FPO 1095 GD4C 46:32 7:30 78.58 11 78,58
25 Jorge Saraiva FPO 2452 Ori-Estarreja 40:59 11:04 60.71 19 60,71
26 António Marcolino FPO 3864 GD4C 47:13 12:45 52.70 22 52,70
27 Luis Santos FPO 3398 ADADesnível 1:00:17 16:17 41.27 25 41,27
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)