I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Local: Coruche
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: COAC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 27-12-2010 23:59:59
(escalões competição) 02-01-2011 23:59:59
(inscrições online) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. competição) 02-01-2011 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Data: 8,9-01-11
Etapas (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Pedestre TP Pedestre)
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32      
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09    
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38      
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
H55 (19)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Ronald Dawson FPO 5124 GafanhOri 28:05 7:35 100 1 43:43 7:32 96.03 3 196,03
2 Jacinto Eleutério FPO 1410 ADFA 29:59 8:06 93.66 2 41:59 7:14 100 1 193,66
3 Norman Jones FPO 3950 GafanhOri 30:48 8:19 91.17 4 43:13 7:27 97.14 2 188,31
4 Vítor Rodrigues FPO 1905 CPOC 30:03 8:07 93.45 3 45:47 7:53 91.70 4 185,15
5 Acácio Porta Nova FPO 1557 CPOC 32:36 8:48 86.14 7 46:19 7:59 90.64 5 176,78
6 Luís Sousa FPO 1577 Clube TAP 30:59 8:22 90.64 5 50:41 8:44 82.83 7 173,47
7 Carlos Ferreira FPO 1190 DA Recardães 31:42 8:34 88.59 6 55:31 9:34 75.62 10 164,21
8 Armando Santos FPO 1903 Clube EDP 36:20 9:49 77.29 8 49:03 8:27 85.59 6 162,88
9 Manuel Martins FPO 3128 CAOS 36:25 9:50 77.11 9 51:01 8:47 82.29 8 159,40
10 Custodio Pinto FPO 4077 CIMO 39:17 10:37 71.48 11 56:36 9:45 74.17 11 145,65
11 Fernando André FPO 2145 TST 36:34 9:52 76.80 10 1:05:19 11:15 64.27 15 141,07
12 António Reyes FPO 1677 GafanhOri 40:56 11:03 68.60 13 58:53 10:09 71.29 12 139,89
13 Luís Vicente FPO 2620 CLAC 40:34 10:57 69.22 12 1:01:05 10:31 68.73 14 137,95
14 Escada da Costa FPO 1851 AFAP 42:47 11:33 65.64 14 59:52 10:19 70.12 13 135,76
15 Inácio Cardoso FPO 4234 ADADesnível 46:39 12:36 60.20 16 1:07:19 11:36 62.36 16 122,56
16 Carlos Rabaça FPO 2053 CLAC 45:41 12:20 61.47 15 1:17:42 13:23 54.03 18 115,50
17 Jorge Artur FPO 3997 GDU Azoia 1:02:49 16:58 44.70 18 1:07:35 11:39 62.12 17 106,82
18 Crispim Júnior FPO 1567 ADFA mp 11:38 53:54 9:17 77.89 9 77,89
19 Roger Sampaio FPO 3071 COALA 59:18 16:01 47.35 17 47,35
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)