I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Place: Coruche
(Lisbon and Tagus Valley - Portugal)
Organization: COAC
WWW: http://www.coac...
Calendar: TP Ped TP Ped Entry Deadlines:
(before deadline) 27-12-2010 23:59:59
(competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(online entries) 02-01-2011 23:59:59
(cancel competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(cancel open classes) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Date: 8,9-01-11 + Info:
(toda a info)
Stages (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Ped TP Ped)  
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)  
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Ped TP Ped)  
| | | | | | |
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Points (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Points (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
COA - POR [114] (22)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
7 Adelindina Lopes 74 3315 DE 39:30 8:13 73.75 6 1:30:26 8:46 68.17 10 141,92
6 Aldina Pires 80 4621 D21A 35:08 10:02 78.98 5 1:04:36 10:56 76.10 10 155,08
1 André Esteves 96 5055 H15 25:09 6:59 100 1 33:11 7:22 89.65 2 189,65
2 António Cotovio 68 4287 H21B 28:09 8:02 90.76 3 50:31 8:33 81.49 6 172,25
6 Beatriz Esteves 0 5166 D13 34:58 13:59 60.24 6 36:16 11:41 77.57 6 137,81
2 Carina Cotovio 0 5064 D11 25:48 19:50 77.84 2 28:09 13:24 92.83 2 170,67
29 Cesar Conceição 75 3304 H21A 43:06 8:27 69.52 25 1:18:04 8:18 71.62 32 141,14
10 Cidália Martins 65 4614 D45 1:02:00 20:40 61.72 7 mp 15:35 61,72
20 Cláudio Silva 79 4286 H21A 44:39 8:45 67.11 30 1:08:50 7:19 81.23 16 148,34
25 Cruz Marques 67 5039 H40 54:23 10:39 55.16 27 1:34:41 10:04 54.88 25 110,04
11 Humberto Esteves 71 5057 H40 40:38 7:58 73.83 14 1:07:45 7:12 76.70 7 150,53
18 Jorge Elias 63 1375 H45 45:50 10:11 60.32 17 1:14:22 10:11 56.20 20 116,52
José Martins 62 4613 H45 53:19 11:50 nc 1:06:12 9:04 nc
5 José Oliveira 64 3131 H45 33:38 7:28 82.21 5 47:20 6:29 88.30 6 170,51
7 Paula Ferreira 73 5056 D21B 42:07 14:02 68.57 9 47:04 11:46 87.96 6 156,53
28 Paulo Valdeira 82 4620 H21A 40:27 7:55 74.08 18 1:22:27 8:46 67.81 37 141,89
33 Roberto Oliveira 87 3589 H21A 45:44 8:58 65.52 35 1:19:54 8:30 69.98 34 135,50
18 Rute Silva Promoção 3 - Fácil L 1:08:52 14:20 68.94 9 68,94
15 Sergio Contente 74 4147 H35 47:32 8:48 74.43 15 1:24:26 7:44 68.37 17 142,80
14 Vânia Rodrigues 84 4292 Promoção 2 - Difícil 46:45 17:58 58.57 6 58,57
16 Vera Dias 81 4536 D21A 55:54 9:28 87.95 4 87,95
53 Vitor Almeida 80 3921 H21A 50:57 9:59 58.81 40 mp 10:34 58,81
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)