I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Place: Coruche
(Lisbon and Tagus Valley - Portugal)
Organization: COAC
WWW: http://www.coac...
Calendar: TP Ped TP Ped Entry Deadlines:
(before deadline) 27-12-2010 23:59:59
(competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(online entries) 02-01-2011 23:59:59
(cancel competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(cancel open classes) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Date: 8,9-01-11 + Info:
(toda a info)
Stages (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Ped TP Ped)  
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)  
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Ped TP Ped)  
| | | | | | |
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Points (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Points (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
GafanhOri - POR [151] (26)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
5 Ana Coradinho 92 4111 D20 39:54 9:04 78.90 4 1:00:38 8:32 78.50 5 157,40
8 Ana Isabel 98 D13 37:58 15:11 55.48 9 36:44 11:50 76.58 7 132,06
6 Ana Salgado 93 4141 D20 43:10 9:48 72.93 6 1:00:26 8:30 78.76 4 151,69
1 António Horta 98 4544 H13 20:04 8:01 100 1 21:22 6:53 100 1 200,00
12 António Reyes 54 1677 H55 40:56 11:03 68.60 13 58:53 10:09 71.29 12 139,89
5 Assunção Almeida 59 4730 D50 57:53 19:57 56.80 5 1:02:48 13:57 79.88 5 136,68
31 Bernardo Adrega 4978 H15 47:04 13:04 53.43 24 mp 8:37 53,43
1 Catherine Dawsow 53 5123 D55 28:33 10:58 100 1 37:34 10:26 100 1 200,00
46 David Águia 82 4380 H21A 2:03:22 24:11 24.29 51 1:19:31 8:27 70.32 33 94,61
1 Gregório Piteira 90 4489 H21B 26:51 7:40 95.15 2 41:10 6:58 100 1 195,15
3 Inês Pinto 92 4112 D20 37:42 8:34 83.51 2 59:47 8:25 79.62 3 163,13
35 José Canoa 79 4476 H21A 45:38 8:56 65.66 34 1:26:09 9:09 64.90 39 130,56
José Mateus 76 4856 H21B 43:04 12:18 nc 50:16 8:31 nc
13 Lena Coradinho 91 4113 DE 50:27 10:30 57.74 12 1:35:15 9:14 64.72 13 122,46
21 Luis Tomé 4136 H15 45:11 12:33 55.66 20 47:06 10:28 63.16 19 118,82
3 Norman Jones 53 3950 H55 30:48 8:19 91.17 4 43:13 7:27 97.14 2 188,31
7 Paulo Falcão 92 4114 H20 47:16 8:45 68.58 8 1:32:45 8:30 65.76 7 134,34
1 Pedro Silva 93 2398 H20 32:25 6:00 100 1 1:01:00 5:35 100 1 200,00
3 Ricardo Aires 1 3000 H11 11:17 8:40 100 1 100,00
21 Ricardo Chumbinho 67 2672 H40 49:01 9:36 61.20 25 1:28:15 9:23 58.88 22 120,08
3 Rita Prates 99 4910 D13 28:54 11:33 72.89 3 35:13 11:21 79.88 5 152,77
4 Rita Rodrigues 93 4142 D20 37:54 8:36 83.06 3 1:03:45 8:58 74.66 6 157,72
1 Ronald Dawson 48 5124 H55 28:05 7:35 100 1 43:43 7:32 96.03 3 196,03
12 Tiago Gingão Leal 90 4495 HE 42:57 6:30 81.76 13 1:20:43 5:22 87.61 9 169,37
23 Tiago Ribeiro 93 4140 H21B 42:59 12:16 59.44 26 1:04:03 10:51 64.27 21 123,71
2 Vanessa Sayanda 98 5010 D13 26:50 10:43 78.50 2 28:08 9:04 100 1 178,50
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)