I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Place: Coruche
(Lisbon and Tagus Valley - Portugal)
Organization: COAC
WWW: http://www.coac...
Calendar: TP Ped TP Ped Entry Deadlines:
(before deadline) 27-12-2010 23:59:59
(competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(online entries) 02-01-2011 23:59:59
(cancel competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(cancel open classes) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Date: 8,9-01-11 + Info:
(toda a info)
Stages (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Ped TP Ped)  
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)  
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Ped TP Ped)  
| | | | | | |
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Points (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Points (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
COC - POR [70] (59)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
22 Albano João 59 1182 H50 24:53 6:43 100 1 100,00
1 Anabela Vieito 67 2582 D40 39:12 10:35 89.49 2 48:41 8:23 100 1 189,49
3 AnabelaD+ BernardoF Promoção 1 - Fácil C 47:22 18:56 58.19 5 41:57 13:31 77.83 5 136,02
5 Andreia Silva 88 2933 DE 39:01 8:07 74.66 5 1:12:21 7:01 85.21 4 159,87
16 António Bastos 58 4229 H50 37:04 10:01 67.13 15 1:00:01 9:40 60.92 19 128,05
3 António Ferreira 98 4755 H15 31:11 8:39 80.65 4 36:05 8:01 82.44 6 163,09
14 Camila Coelho 0 4907 D13 1:19:36 31:50 26.46 14 54:25 17:33 51.69 14 78,15
12 Carlos Monteiro 58 1931 H50 30:31 8:14 81.54 11 53:01 8:33 68.97 17 150,51
6 Catarina Ruivo 88 3052 DE 42:41 8:53 68.25 9 1:22:51 8:02 74.41 6 142,66
3 Cátia Marques 77 5296 D21B 36:43 12:14 78.66 5 41:24 10:20 100 1 178,66
2 Celso Moiteiro 81 1936 H21A 29:58 5:52 100 1 1:07:17 7:09 83.10 13 183,10
13 Cristiana Cunha 87 4606 D21B 52:00 17:19 55.54 13 55:59 13:59 73.95 10 129,49
7 Diana Silva 96 4398 D15 43:29 12:04 66.11 9 45:57 10:12 72.47 10 138,58
26 Duarte Santo 77 2703 H21A 43:21 8:30 69.12 26 1:14:19 7:54 75.24 27 144,36
9 Francisco Bolrão 98 5004 H13 32:29 12:59 61.77 8 38:25 12:23 55.61 11 117,38
52 Frederico Costa 88 3570 H21A 48:34 9:31 61.70 38 61,70
5 Gabriel Braz 97 5006 H15 30:40 8:31 82.01 3 37:16 8:16 79.83 7 161,84
13 Gildo Silva 85 2668 HE 42:01 6:21 83.57 12 1:24:01 5:36 84.16 12 167,73
51 Gonçalo Marques 82 3849 H21A 1:26:46 9:13 64.44 40 64,44
27 Helder Ferreira 69 1364 H40 1:07:38 13:15 44.35 36 1:25:50 9:07 60.54 19 104,89
24 Horacio Braz 66 3085 H45 mp 8:26 1:09:58 9:35 59.74 17 59,74
31 Ilídio Coelho 67 4228 H40 1:02:42 12:17 47.84 35 2:06:23 13:26 41.11 31 88,95
1 Inês Domingues 94 3054 D17 36:47 9:56 100 1 54:18 8:45 100 1 200,00
1 Isabel Monteiro 58 1952 D50 32:53 11:20 100 1 54:49 12:10 91.51 4 191,51
6 Isabel Oliveira 72 2842 D35 1:04:56 14:45 52.69 7 1:29:41 12:37 56.99 7 109,68
20 Jandira Peres 73 2171 D21A 1:02:38 17:53 44.30 18 44,30
2 João Bernardino 98 5295 H13 20:35 8:13 97.48 2 23:00 7:25 92.89 2 190,37
5 Joaquim Sousa 70 1281 HE 37:40 5:42 93.23 7 1:15:10 5:00 94.07 5 187,30
30 Jorge Almeida 73 4227 H21B 43:44 12:29 58.42 28 58,42
5 Jorge Oliveira 69 1583 H40 35:22 6:56 84.82 5 1:08:38 7:18 75.71 9 160,53
9 José Bernardo 68 2099 H40 39:59 7:50 75.03 11 1:03:23 6:44 81.98 2 157,01
19 José Bolrão 64 4656 H45 50:42 11:16 54.53 19 1:10:12 9:36 59.54 18 114,07
6 José Fonseca 98 5005 H13 27:29 10:59 73.01 6 26:52 8:40 79.52 6 152,53
13 Leonel Vieito 66 2750 Promoção 4 - Difícil 38:59 8:28 78.58 4 78,58
16 Leonel Vieito 96 4695 Promoção 4 - Difícil 35:02 11:40 72.97 3 72,97
38 Luís Miguel S Pereira 70 5277 H40 1:22:30 16:10 36.36 38 36,36
3 Luís Tenreiro 69 1951 H40 34:23 6:44 87.25 3 1:08:52 7:19 75.45 10 162,70
1 Luísa Mateus 58 2129 D45 38:58 12:59 98.20 2 41:51 9:05 100 1 198,20
8 Manuel Domingues 57 2118 H50 29:42 8:01 83.78 9 46:18 7:28 78.97 10 162,75
22 Mário Santos 62 2553 H45 34:45 7:43 79.56 7 mp 8:03 79,56
5 Nuno Ferreira 78 3915 H21A 38:08 7:28 78.58 9 59:02 6:16 94.72 4 173,30
2 Palmira João 59 1183 D50 34:47 11:59 94.53 2 52:57 11:46 94.74 3 189,27
8 Patricia Casalinho 87 3060 DE 41:11 8:34 70.74 7 1:27:46 8:31 70.24 7 140,98
7 Paulo Franco 81 1132 HE 36:55 5:35 95.12 5 1:17:42 5:10 91.01 7 186,13
10 Pedro Ramos 93 5003 H20 53:02 9:49 61.12 9 2:10:14 11:56 46.83 11 107,95
7 Pedro Roberto 97 4908 H15 33:29 9:18 75.11 9 40:44 9:03 73.03 11 148,14
15 Pedro Serralheiro 61 2130 H45 43:24 9:38 63.70 15 1:10:34 9:40 59.23 19 122,93
6 Raquel Sacchetti 78 5292 D21B 32:21 10:46 89.28 3 59:18 14:49 69.81 11 159,09
4 Ricardo Oliveira 75 3729 H35 37:51 7:00 93.48 3 1:09:37 6:23 82.93 5 176,41
11 Rosário Barros 69 5211 D40 1:09:14 18:42 50.67 12 1:39:44 17:11 48.81 11 99,48
2 Rui Antunes 57 1373 H50 26:31 7:10 93.84 4 38:09 6:09 95.84 2 189,68
28 Rui Roberto 68 5262 H40 59:51 11:44 50.12 34 1:37:46 10:24 53.15 28 103,27
1 Sara Barros 99 4909 D13 21:04 8:25 100 1 31:27 10:08 89.45 3 189,45
25 Sergio Junqueira 79 3898 HE 54:38 8:16 64.27 23 64,27
47 Sergio Junqueira 79 3898 H21A 1:01:42 6:33 90.62 6 90,62
14 Susana Domingos 72 2259 D21B 47:26 15:48 60.89 11 60,89
8 Tiago Brito 90 3049 H21A 34:20 6:43 87.28 3 1:11:02 7:33 78.71 22 165,99
7 Tiago Melo Sacchetti 76 5210 H21A 36:41 7:11 81.69 7 1:03:53 6:47 87.52 8 169,21
12 Tozé Silva 66 1937 H35 46:04 8:31 76.80 12 1:22:46 7:35 69.75 15 146,55
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)