I Coruche Orienteering Trophy (COT) '11 *** TP Nível 1

Place: Coruche
(Lisbon and Tagus Valley - Portugal)
Organization: COAC
WWW: http://www.coac...
Calendar: TP Ped TP Ped Entry Deadlines:
(before deadline) 27-12-2010 23:59:59
(competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(online entries) 02-01-2011 23:59:59
(cancel competition classes) 02-01-2011 23:59:59
(cancel open classes) 02-01-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Simões
Date: 8,9-01-11 + Info:
(toda a info)
Stages (3):
08-01-2011 ( Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) - TP Ped TP Ped)  
08-01-2011 (Sprint Nocturno - Prova Aberta Ped)  
09-01-2011 (Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) - TP Ped TP Ped)  
| | | | | | |
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Points (Etapas 1,3) 2011-01-14 20:42:59
Etapa 1 - 08-01-2011 - Distância Média - Herdade da Sesmaria (Lamarosa) (Individual) 2011-01-14 20:36:32
Etapa 2 - 08-01-2011 - Sprint Nocturno (Individual) 2011-01-14 20:40:09
Etapa 3 - 09-01-2011 - Distância Longa - Herdade do Cascavel (Fajarda) (Individual) 2011-01-14 20:40:38
2011-01-09 - Classificação Colectiva de Clubes 2011-01-14 20:42:30
 
Resultados Total por somatório de Points (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
ADFA - POR [90] (47)
Cl. Nome Atleta AN Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
12 Albertina Sá 77 3519 DE 50:30 10:31 57.68 13 1:29:02 8:38 69.24 8 126,92
4 Amadeu Pinto 59 1414 H50 28:23 7:40 87.66 6 38:30 6:12 94.97 3 182,63
14 Ana Ferreira 95 5264 D17 48:55 13:13 75.19 8 1:34:39 15:15 57.36 21 132,55
1 Armando Sousa 64 1682 H40 30:00 5:52 100 1 51:58 5:31 100 1 200,00
4 Armindo Pimenta 48 1750 H60 35:13 12:08 79.64 5 52:39 11:41 68.05 7 147,69
6 Bernardo Pereira 97 5279 H15 32:44 9:05 76.83 5 37:16 8:16 79.83 7 156,66
19 Bruno Silva 74 2444 H35 1:12:37 13:26 48.72 20 1:16:20 7:00 75.63 10 124,35
11 Catarina Reis 96 3600 D15 1:03:08 17:32 45.53 18 40:40 9:02 81.88 4 127,41
18 Crispim Júnior 55 1567 H55 mp 11:38 53:54 9:17 77.89 9 77,89
2 Daniel Pires 65 1246 H45 27:39 6:08 100 1 43:28 5:57 96.16 3 196,16
9 Daniela Pires 98 5227 D15 50:16 13:57 57.19 13 44:26 9:52 74.94 8 132,13
5 Fábio Silva 93 4563 H20 37:24 6:55 86.67 4 1:14:57 6:52 81.38 6 168,05
4 Filipe Augusto 95 4797 H17 33:03 7:20 86.88 5 50:23 6:54 76.48 4 163,36
48 Ilidio Pires 67 5128 H21A 37:20 7:19 80.26 8 80,26
2 Jacinto Eleutério 54 1410 H55 29:59 8:06 93.66 2 41:59 7:14 100 1 193,66
15 Jaime Torres 69 1417 H40 44:22 8:41 67.61 20 1:13:58 7:52 70.25 14 137,86
9 João Barrulas 61 1405 H50 27:57 7:33 89.02 5 50:57 8:13 71.76 16 160,78
14 João Freire 93 5204 Promoção 3 - Fácil L 42:10 12:02 83.47 4 83,47
12 João Freire Promoção 4 - Difícil 38:40 8:24 79.22 3 79,22
2 João Pedro 2 5059 Promoção 1 - Fácil C 32:31 13:00 84.77 2 32:39 10:31 100 1 184,77
11 João Rato 95 4942 H17 43:58 9:46 65.31 13 58:30 8:00 65.86 8 131,17
21 Jorge Correia 70 4285 H35 57:44 5:17 100 1 100,00
6 José Marques 73 1022 H21A 34:15 6:42 87.49 2 1:07:12 7:08 83.20 12 170,69
13 Leonor Ribeiro 95 4970 D17 58:25 15:47 62.96 17 1:17:50 12:33 69.76 11 132,72
9 Lídia Magalhães 79 2586 DE 42:30 8:51 68.54 8 1:32:18 8:57 66.79 12 135,33
Lucilia Silva 78 3952 D21A 45:17 12:56 nc 1:12:39 12:18 nc
Luís Quinta-Nova 66 1407 H45 56:21 12:31 nc 1:08:43 9:24 nc
1 Luís Silva 94 4373 H17 28:43 6:22 100 1 38:32 5:16 100 1 200,00
22 Marco Povoa 76 2060 HE 1:18:43 5:14 89.83 8 89,83
9 Mariana Simões 95 4972 D17 58:20 15:45 63.05 16 1:12:21 11:40 75.05 8 138,10
3 Mário Duarte 62 1256 H45 29:51 6:38 92.62 4 41:48 5:43 100 1 192,62
1 Marta Fonseca 82 4594 D21A 31:43 9:03 87.49 2 49:10 8:20 100 1 187,49
8 Miguel Ferreira 95 4591 H17 36:47 8:10 78.06 6 59:56 8:12 64.29 10 142,35
8 Mónica Cardoso 93 4564 D20 53:01 12:02 59.38 7 1:25:22 12:01 55.75 8 115,13
7 Oleksandr Zaikin 95 3908 H17 37:10 8:15 77.26 7 58:30 8:00 65.86 8 143,12
10 Patricia Serafim 83 4407 D21A 41:07 11:44 67.49 13 1:04:46 10:58 75.91 11 143,40
Paulo Santos 83 1670 H21A 42:35 8:20 nc 1:01:22 6:31 nc
3 Pedro Nogueira 82 1111 HE 36:13 5:29 96.96 4 1:12:22 4:49 97.71 2 194,67
1 Pedro Pereira 75 3520 H21A 35:22 6:56 84.73 5 55:55 5:56 100 1 184,73
4 Ricardo Reis 93 4039 H20 37:47 6:59 85.79 5 1:11:39 6:34 85.13 5 170,92
3 Rita Madaleno 81 3907 D21A 27:45 7:55 100 1 1:00:44 10:17 80.95 7 180,95
7 Sandra Rodrigues 78 2587 D21A 39:13 11:12 70.76 11 1:02:28 10:35 78.70 9 149,46
8 SERGIO SANTOS 66 5158 H45 43:15 9:36 63.93 14 43:36 5:58 95.87 4 159,80
7 Solange Furtado 91 3707 D20 55:58 12:43 56.25 8 1:12:46 10:14 65.41 7 121,66
11 Tiago Romão 89 2818 HE 40:28 6:07 86.77 11 1:24:09 5:36 84.03 13 170,80
12 Valdemar Sendim 65 2648 H45 38:52 8:38 71.14 12 55:43 7:37 75.02 11 146,16
13 Vasco Duarte 97 3760 H15 49:07 13:38 51.20 26 35:05 7:47 84.79 4 135,99
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)