Camp. Nac. Abs.'12 Finalsáb 13-10-2012 18:59
Start list Finaiscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno       Chip Name                        YB Club                              Start 


H14  (2)        9.7 km  105 m   1                            

  5246     234227 José Dores                  98 [035] CN Alvito                    9:37 
 90002     308306 Matheus Roichman            99 [035] CN Alvito                    9:39 



D14  (2)        9.7 km  105 m   1                            

 90001     242389 Marisa Costa                01 [114] COA                          9:43 
  5095     240802 Sofia Gomes                 99 [105] BTTLoulé/BPI                 9:45 



H16  (2)        12.2 km  170 m                               

  5490     400113 Rui Costa                   97 [105] BTTLoulé/BPI                 9:36 
  5534     234179 nc Daniel Guedes            97 [125] Casa Povo Abrunheira         9:38 



H18  (4)        12.9 km  160 m                               

  4324     234083 Paul Roothans               95 [035] CN Alvito                    9:44 
  5360     400116 João Fernandes              95 [105] BTTLoulé/BPI                 9:46 
  5140    1304164 Sergio Duarte               94 [102] .COM                         9:48 
  4323     308307 Hugo Palhais                95 [035] CN Alvito                    9:50 



H20  (1)        17.7 km  300 m                               

  4252     234261 João Palhinha               92 [125] Casa Povo Abrunheira         9:34 



Final Masc  (48 25.3 km  420 m                               

  3431     336908 Michael Memeteau            70 [094] CPOC                         9:01 
  2613     400114 Alex Liberato               72 [105] BTTLoulé/BPI                 9:03 
  3353     259882 Jorge Pires                 77 [070] COC                          9:05 
  3018     308247 Luis Teves                  88 [035] CN Alvito                    9:07 
  4725     400103 Eduardo Costa               69 [114] COA                          9:09 
  1937    1302828 Tozé Silva                  66 [070] COC                          9:11 
  1670    1831215 Paulo Santos                83 [090] ADFA                         9:13 
  1190     242174 Carlos Ferreira             56 [015] DA Recardães                 9:15 
  1079     308251 Joaquim Patrício            48 [035] CN Alvito                    9:17 
  3324     259868 Gonçalo Oliveira            84 [070] COC                          9:19 
  4064       7383 Ricardo Nunes               96 [127] Ginásio                      9:21 
  2563     240848 Daniel Branco               75 [003] CIMO/Ciclonatur              9:23 
  1810     544041 Octávio Andrade             68 [102] .COM                         9:25 
  1704     407027 João Lavado                 67 [105] BTTLoulé/BPI                 9:27 
  2894     214090 Jorge Silva                 66 [003] CIMO/Ciclonatur              9:29 
  5054     242349 Daniel Costa                96 [114] COA                          9:31 
  1986     227254 Eduardo Oliveira            72 [115] ATV                          9:33 
  1851    1090256 Escada da Costa             56 [157] AFAP                         9:35 
  1728     264911 Paulo Gonçalves             68 [105] BTTLoulé/BPI                 9:37 
  3936     242398 Norberto Henriques          77 [114] COA                          9:39 
  5359     400101 Duarte Sousa                96 [105] BTTLoulé/BPI                 9:41 
  3489     240910 Jorge Frazão                79 [114] COA                          9:43 
  2094     308258 Leandro Silva               66 [035] CN Alvito                    9:45 
  4250    1400148 Marco Palhinha              73 [125] Casa Povo Abrunheira         9:47 
  5090    1010102 Tiago Silva                 91 [090] ADFA                         9:49 
  3869     240724 Luís Monteiro               74 [070] COC                          9:51 
  5343     240839 Eurico Gomes                76 [105] BTTLoulé/BPI                 9:53 
  2787     213683 Óscar Marques               70 [070] COC                          9:55 
  5553     234377 João Tiago Santos           95 [134] CMG                          9:57 
  1843     264944 António Rocha               66 [003] CIMO/Ciclonatur              9:59 
  3570     308427 Frederico Costa             88 [070] COC                         10:01 
  4632    1880088 Mario Marinheiro            65 [125] Casa Povo Abrunheira        10:03 
  4154     234094 Paulo Coelho                73 [134] CMG                         10:05 
  2791     234351 Elisio Roque                80 [090] ADFA                        10:07 
  5519    1304131 José João Henriques         77 [085] A Montanha                  10:09 
  1086    1010037 Eduardo Sebastião           66 [090] ADFA                        10:11 
  3116    1010099 Miguel Pires                93 [102] .COM                        10:13 
  1577     259815 Luís Sousa                  54 [033] Clube TAP                   10:15 
  5032     234355 Mac-Mahon Moreira           93 [105] BTTLoulé/BPI                10:17 
  2401     308201 Guilherme Marques           89 [070] COC                         10:19 
  2078     407092 Inácio Serralheiro          58 [035] CN Alvito                   10:21 
  2128    1010044 Daniel Marques              84 [070] COC                         10:23 
  4584     888518 Fernando Henrique           72 [133] GDU Azoia                   10:25 
  2700    1555666 Joel Morgado                77 [070] COC                         10:27 
  1963    1881188 João Ferreira               89 [015] DA Recardães                10:29 
  3602    1010040 Luis Barreiro               82 [054] NADA                        10:31 
  3173    1304166 Davide Machado              88 [102] .COM                        10:33 
  5127    2018559 Carlos Simões               72 [128] COALA                       10:35 



Final Fem  (8)  17.2 km  300 m                               

  2129     259867 Luísa Mateus                58 [070] COC                         10:00 
  4210     242141 Isabel Maria Novo           67 [035] CN Alvito                   10:02 
  5409     400106 Margarida Correia           69 [105] BTTLoulé/BPI                10:04 
  3917     242315 Joana Frazão                75 [003] CIMO/Ciclonatur             10:06 
  3748     242312 Rita Gomes                  74 [105] BTTLoulé/BPI                10:08 
  3799    1010087 Tânia Covas Costa           78 [102] .COM                        10:10 
  3907    1010061 Rita Madaleno               81 [090] ADFA                        10:12 
  2503    1711313 Susana Pontes               71 [094] CPOC                        10:14 



HE  (2)         17.7 km  300 m                               

  3877     225747 Rui Pires                   85 [070] COC                          9:58 
  4567    1010133 Sérgio Semedo               80 [094] CPOC                        10:00 



H21A  (4)       17.7 km  300 m                               

  2967     234031 nc Paulo Pires Silveiro     81 [107] CAOS                         9:36 
  4596     240849 Claudio Santos              80 [105] BTTLoulé/BPI                 9:38 
 90000     419853 nc Luis Jacinto             84 [094] CPOC                         9:40 
  2257     308440 Nuno Soares                 74 [035] CN Alvito                    9:42 



D21A  (1)       12.9 km  160 m                               

  5453    1987106 Rita Pratas                 87 [157] AFAP                         9:52 



H21B  (5)       15.0 km  185 m                               

  4019     564019 João Moura                  89 [056] Natura                       9:37 
  5552     308338 Jairo Gomes                 82 [054] NADA                         9:39 
  3277    1010172 Fernando Miranda            73 [094] CPOC                         9:41 
  5314     259819 Carlos M T Teixeira         72 [033] Clube TAP                    9:43 
  3893     720608 Luís Nunes                  72 [127] Ginásio                      9:45 



H35  (7)        17.7 km  300 m                               

  3238     400120 nc Tiago Fonseca            74 [003] CIMO/Ciclonatur              9:44 
  1285     259880 Duarte Lopes                70 [115] ATV                          9:46 
  5306     234183 Luís Pinheiro               72 [125] Casa Povo Abrunheira         9:48 
  3880     259888 Nuno Neves                  67 [070] COC                          9:50 
  4458     234116 Tadeu Celestino             74 [056] Natura                       9:52 
  2730     213610 Vítor Gomes                 75 [003] CIMO/Ciclonatur              9:54 
  5656     234028 Emanuel Oliveira            74 [1000] Individual POR Fed          9:56 



D35  (4)        12.9 km  160 m                               

  3870    1771177 Claudia Garcia Monteiro     77 [070] COC                          9:54 
  1005     259879 Kátia Almeida               72 [115] ATV                          9:56 
  4060     731707 Elisabete Dinis             73 [127] Ginásio                      9:58 
  2491    1445544 nc Fernanda Moedas          66 [094] CPOC                        10:00 



H40  (6)        15.0 km  185 m                               

  1382     259774 Jorge G Gaspar              72 [054] NADA                         9:47 
  2377    1680122 nc Rui Botão                68 [094] CPOC                         9:49 
  5517    1304136 José Silva                  70 [085] A Montanha                   9:51 
  4372     234137 Norberto Marques            68 [070] COC                          9:53 
  3166     308282 João Germano                67 [1000] Individual POR Fed          9:55 
  3323    1330033 Pedro Mota                  70 [125] Casa Povo Abrunheira         9:57 



H45  (7)        14.4 km  180 m                               

  5186     308255 Carlos Fernandes            65 [035] CN Alvito                    9:47 
  3422     338376 Jorge Bastos                65 [094] CPOC                         9:49 
  2750     900057 Leonel Vieito               66 [070] COC                          9:51 
  4537    1330055 Luis Patricio               60 [094] CPOC                         9:53 
  1375     308261 Jorge Elias                 63 [114] COA                          9:55 
  3590     409916 nc Manuel Relvas            64 [094] CPOC                         9:57 
  2789    1246246 Helder Faísca               64 [105] BTTLoulé/BPI                 9:59 



D45  (1)        12.2 km  170 m                               

  1640     259762 Fernanda Ferreira           55 [015] DA Recardães                 9:40 



H50  (5)        12.2 km  170 m                               

  3933    1222333 Mário Costa                 61 [003] CIMO/Ciclonatur              9:42 
  3169     240887 António Rebelo              62 [105] BTTLoulé/BPI                 9:44 
  1512       6712 Manuel Santos               59 [102] .COM                         9:46 
  1471     234276 Jose Pires                  59 [094] CPOC                         9:48 
  2788     242129 Luís Limas                  62 [105] BTTLoulé/BPI                 9:50 



H55  (5)        12.2 km  170 m                               

  1834     259743 Manuel Gomes                54 [039] CP Telecom                   9:52 
  4433     419915 António Rosa                56 [035] CN Alvito                    9:54 
  3997     240741 Jorge Artur                 55 [133] GDU Azoia                    9:56 
  1831     944444 Jorge Santos                50 [1000] Individual POR Fed          9:58 
  1903     308356 Armando Santos              52 [128] COALA                       10:00 



Open Longo  (1) 15.0 km  185 m                   Start: 9:30 

  3140    1978102 Silvio Lopes                78 [1000] Individual POR Fed          9:30