NAOM2018
------------
13 e 14 janeiro 2018
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 3669,21 | 1806,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,34 | 87,20 | 84,47 | 105,16 | 99,84 | 95,89 | 95,16 | 89,75 | 83,71 | 80,63 | 75,00 | 75,00 | 73,46 | 71,87 | 71,35 | 66,00 | 63,82 | 1862,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,26 | 90,10 | 86,76 | 104,23 | 103,53 | 100,96 | 100,06 | 89,23 | 85,31 | 84,07 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,78 | 73,07 | 72,20 |
2 | [090] ADFA | 3443,04 | 1759,85 | 100,00 | 93,95 | 91,47 | 82,82 | 80,84 | 70,79 | 69,18 | 122,90 | 107,65 | 99,14 | 91,07 | 89,22 | 84,67 | 84,37 | 75,00 | 75,00 | 71,51 | 71,21 | 67,39 | 66,86 | 64,82 | 1683,19 | 100,00 | 84,17 | 81,59 | 70,95 | 70,58 | 62,20 | 31,85 | 121,64 | 113,88 | 104,98 | 98,37 | 94,13 | 92,46 | 87,59 | 75,00 | 75,00 | 70,20 | 65,87 | 65,50 | 58,75 | 58,48 |
3 | [007] Ori-Estarreja | 2939,08 | 1473,12 | 93,24 | 87,11 | 84,00 | 77,23 | 75,16 | 62,74 | 53,01 | 113,06 | 103,29 | 91,39 | 79,02 | 69,33 | 34,34 | 72,44 | 70,49 | 68,01 | 66,62 | 61,69 | 57,80 | 53,16 | 1465,96 | 99,78 | 88,87 | 85,99 | 83,37 | 73,01 | 57,39 | 52,04 | 109,88 | 106,29 | 95,99 | 77,26 | 69,46 | 10,00 | 75,00 | 73,36 | 68,19 | 68,01 | 61,27 | 60,40 | 50,42 | ||
4 | [094] CPOC | 2815,00 | 1473,19 | 96,07 | 93,62 | 85,70 | 76,69 | 71,11 | 66,50 | 116,22 | 104,09 | 87,18 | 86,73 | 83,77 | 68,13 | 73,00 | 68,99 | 67,13 | 63,05 | 56,81 | 54,24 | 54,16 | 1341,81 | 100,00 | 90,93 | 80,36 | 79,12 | 69,38 | 130,00 | 110,88 | 97,41 | 90,55 | 64,70 | 71,05 | 68,54 | 63,10 | 59,21 | 57,99 | 56,59 | 52,01 | ||||||
5 | [102] .COM | 2162,75 | 1176,80 | 100,00 | 100,00 | 85,45 | 85,31 | 84,05 | 81,65 | 76,49 | 113,11 | 86,56 | 78,28 | 75,00 | 70,86 | 56,16 | 47,62 | 36,26 | 985,96 | 100,00 | 100,00 | 88,17 | 86,62 | 83,58 | 70,08 | 69,48 | 102,90 | 75,25 | 68,35 | 60,53 | 51,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||
6 | [133] GDU Azoia | 1732,48 | 813,15 | 92,99 | 92,40 | 91,35 | 58,12 | 45,00 | 35,59 | 85,85 | 65,30 | 35,17 | 58,12 | 56,55 | 52,02 | 44,70 | 919,32 | 84,85 | 83,64 | 74,38 | 65,30 | 65,24 | 37,57 | 77,89 | 51,18 | 25,00 | 10,00 | 71,42 | 65,13 | 60,22 | 52,61 | 51,80 | 43,09 | |||||||||||||
7 | [5316] FrontelaO | 1690,14 | 902,45 | 130,00 | 100,00 | 98,57 | 92,66 | 85,63 | 79,24 | 75,46 | 70,70 | 69,53 | 54,45 | 46,20 | 787,69 | 130,00 | 92,98 | 87,08 | 81,62 | 72,72 | 71,54 | 69,38 | 75,00 | 54,96 | 42,41 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
8 | [022] CLAC | 1595,44 | 794,38 | 86,73 | 82,42 | 71,45 | 48,77 | 42,05 | 81,04 | 67,66 | 66,23 | 59,62 | 55,97 | 48,94 | 42,84 | 40,67 | 801,07 | 88,70 | 79,62 | 76,17 | 47,27 | 40,33 | 77,65 | 75,00 | 63,20 | 62,84 | 60,46 | 44,83 | 43,25 | 41,76 | ||||||||||||||||
9 | [085] A Montanha | 1424,75 | 772,47 | 100,00 | 69,53 | 69,44 | 59,84 | 51,21 | 47,08 | 40,38 | 93,20 | 83,11 | 65,05 | 55,86 | 37,77 | 652,29 | 64,72 | 60,81 | 54,63 | 50,47 | 49,71 | 43,65 | 41,33 | 100,00 | 92,66 | 57,66 | 26,65 | 10,00 | ||||||||||||||||||
10 | [166] ADM Ori-Mondego | 1206,09 | 623,93 | 43,87 | 77,72 | 66,22 | 57,62 | 75,00 | 75,00 | 50,98 | 50,84 | 49,14 | 43,99 | 33,56 | 582,16 | 10,00 | 84,97 | 75,01 | 50,49 | 75,00 | 73,91 | 53,31 | 49,17 | 44,97 | 34,88 | 30,44 | ||||||||||||||||||||
11 | [2188] ADOL | 1092,45 | 582,22 | 49,84 | 79,33 | 75,00 | 67,69 | 66,77 | 65,60 | 63,59 | 58,76 | 55,66 | 510,22 | 41,08 | 75,49 | 70,57 | 70,35 | 68,61 | 65,00 | 58,04 | 51,09 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | [159] COAAL | 975,16 | 518,13 | 85,26 | 82,75 | 74,33 | 66,03 | 63,93 | 28,17 | 63,48 | 27,86 | 26,33 | 457,03 | 81,48 | 80,14 | 71,78 | 67,40 | 52,75 | 10,00 | 60,27 | 33,21 | |||||||||||||||||||||||||
13 | [056] Natura | 934,63 | 525,49 | 56,91 | 86,84 | 81,44 | 77,99 | 62,47 | 43,95 | 51,44 | 35,69 | 28,76 | 409,14 | 75,84 | 68,50 | 68,30 | 54,37 | 50,00 | 10,00 | 54,12 | 28,01 | |||||||||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 904,49 | 417,33 | 76,76 | 50,00 | 75,00 | 69,47 | 56,17 | 47,22 | 42,71 | 487,15 | 73,65 | 49,69 | 67,42 | 61,71 | 61,62 | 61,21 | 49,17 | 34,31 | 28,38 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | [151] GafanhOri | 848,55 | 459,01 | 52,78 | 75,00 | 75,00 | 68,32 | 67,63 | 64,45 | 55,84 | 389,54 | 52,76 | 75,00 | 72,24 | 68,57 | 55,88 | 55,10 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | [107] CAOS | 760,42 | 391,77 | 58,73 | 78,33 | 40,91 | 68,19 | 60,93 | 51,13 | 33,56 | 368,65 | 58,67 | 80,70 | 10,00 | 68,94 | 59,72 | 47,61 | 43,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | [062] CA Madeira | 725,78 | 377,22 | 46,13 | 100,83 | 87,32 | 84,45 | 58,49 | 348,56 | 39,10 | 85,06 | 82,19 | 78,56 | 63,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [035] CN Alvito | 675,69 | 312,28 | 89,18 | 39,52 | 120,74 | 62,84 | 363,41 | 96,84 | 49,13 | 107,43 | 62,80 | 47,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [073] CMo Funchal | 634,78 | 310,38 | 121,78 | 105,77 | 82,82 | 324,40 | 126,53 | 109,11 | 88,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [005] CP Armada | 633,47 | 353,69 | 75,00 | 68,32 | 66,76 | 61,01 | 50,86 | 31,76 | 279,78 | 75,00 | 68,80 | 67,74 | 58,23 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [115] ATV | 543,89 | 254,29 | 61,34 | 54,64 | 50,97 | 49,32 | 38,01 | 289,61 | 67,53 | 63,22 | 59,02 | 50,27 | 49,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [2172] COMA | 525,75 | 273,31 | 73,52 | 72,82 | 67,22 | 59,76 | 252,44 | 69,14 | 64,75 | 59,99 | 58,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [114] COA | 489,03 | 300,42 | 86,49 | 57,85 | 57,65 | 51,03 | 47,40 | 188,61 | 77,12 | 56,57 | 54,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2244] El Imperdible | 418,85 | 232,98 | 37,56 | 75,00 | 60,57 | 59,85 | 185,87 | 43,66 | 75,00 | 57,22 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [6168] ESCONDITE-T | 415,99 | 193,80 | 105,21 | 88,59 | 222,19 | 125,05 | 97,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [119] OriMarão | 401,78 | 207,57 | 66,49 | 44,19 | 55,49 | 41,40 | 194,21 | 77,09 | 50,00 | 57,12 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2219] CORZO | 399,00 | 200,97 | 107,89 | 93,08 | 198,03 | 102,67 | 95,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [157] AFAP | 387,22 | 228,29 | 67,96 | 61,79 | 52,72 | 45,83 | 158,93 | 60,18 | 48,42 | 40,33 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [2241] CRON | 373,92 | 190,22 | 101,06 | 89,15 | 183,70 | 102,02 | 81,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [10023] OK Pan-Kristianstad | 324,29 | 159,22 | 113,27 | 45,95 | 165,07 | 118,55 | 46,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [6482] AROMON | 305,42 | 155,03 | 93,73 | 61,30 | 150,38 | 93,41 | 56,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [139] GDE | 282,41 | 131,76 | 45,82 | 53,35 | 32,59 | 150,65 | 37,50 | 79,03 | 34,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [088] ADC | 271,79 | 134,00 | 86,06 | 47,94 | 137,79 | 97,94 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [10022] Espoon Suunta | 255,31 | 130,00 | 130,00 | 125,31 | 125,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [10104] MTV Seesen | 248,68 | 124,89 | 124,89 | 123,79 | 123,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [033] Clube TAP | 228,70 | 113,23 | 75,00 | 38,23 | 115,48 | 75,00 | 40,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [10103] MTK Bad Harzburg | 218,14 | 101,19 | 101,19 | 116,95 | 116,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [168] CAB | 207,06 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 122,05 | 61,22 | 60,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2201] Ibón | 206,40 | 95,59 | 95,59 | 110,81 | 110,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [10024] Sports Adventures | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [10172] NOA | 199,72 | 119,38 | 44,64 | 74,74 | 80,34 | 10,00 | 70,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [3152] ESPinhal Novo | 173,84 | 173,84 | 59,52 | 59,05 | 55,27 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [7697] MALARRUTA | 163,88 | 85,53 | 85,53 | 78,35 | 78,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2238] Universidad De Vigo | 158,30 | 81,08 | 81,08 | 77,22 | 77,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [103] ADADesnível | 150,29 | 101,96 | 52,01 | 49,96 | 48,32 | 48,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [054] NADA | 134,06 | 70,91 | 70,91 | 63,14 | 63,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [10062] KR | 132,75 | 57,75 | 57,75 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [9902] Seskarö IF | 122,72 | 59,76 | 59,76 | 62,96 | 62,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [10118] Club Wawel | 121,34 | 61,38 | 61,38 | 59,96 | 59,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [176] ABC Ori | 120,27 | 56,05 | 46,05 | 10,00 | 64,22 | 10,00 | 44,22 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [052] GD4C | 119,10 | 56,35 | 56,35 | 62,75 | 62,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [008] CP EPAL | 115,66 | 55,97 | 55,97 | 59,70 | 59,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [003] CIMO | 111,53 | 56,47 | 56,47 | 55,05 | 55,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [116] Montepio Geral | 95,43 | 51,95 | 51,95 | 43,48 | 43,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [2234] CODAN Extremadura | 91,39 | 43,53 | 43,53 | 47,86 | 47,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [038] CM Arrábida | 79,29 | 42,06 | 42,06 | 37,23 | 37,23 |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2018.01.14 13:54:24