CDM - FORÇAS ARMADAS'18ter 09-10-2018 17:51
Preliminary results CDM-ORI-FA 2018 - MÉDIAcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno        Chip Name                         YB Club                               Time     Total 



1ºESC/FEMININO Preliminary results  17:51  

    1    295     1600106 2ºSargento Marta Fonseca     82 GNR                               32:30     32:30 
    2    140     1600133 TEN Catarina Castelão           EXÉRCITO                          35:47     35:47 
    3    296     1600217 Guarda Cristina Pereira      89 GNR                               38:31     38:31 
    4    263     1600117 1SAR Lurdes Pirrolas         75 FORÇA AÉREA                       40:28     40:28 
    5    145     1600149 FURR Diana Correia              EXÉRCITO                          44:01     44:01 
    6    216     1600082 CAD Ana Queirós              97 MARINHA                           47:53     47:53 
    7    293     1600132 1ºSargento Lurdes Gonçalve   84 GNR                               48:23     48:23 
    8    214     1600102 CAD Ana Sousa                98 MARINHA                           51:03     51:03 
    9    300     1600183 Guarda Marisa Vieira         82 GNR                               51:34     51:34 
   10    260     1600199 SAJ ELISABETE DINIS          73 FORÇA AÉREA                       52:37     52:37 
   11    213     1600162 CAD Inês Raimundo            99 MARINHA                           56:52     56:52 
   12    212     1600115 2TEN Mafalda Hipólito        88 MARINHA                         1:03:03   1:03:03 
   13    301     1600189 Cabo Suatti de Almeida       85 GNR                             1:04:16   1:04:16 
   14    215     1600171 CAD Francisca Mauricia       98 MARINHA                         1:12:02   1:12:02 
   15    143     1600163 1SARG Ana Almeida               EXÉRCITO                        1:15:14   1:15:14 

         329     1600103 Agente Carla Sousa           77 PSP                                  mp           
         141     1600214 SAJ Adelindina Lopes            EXÉRCITO                            dns           
         144     1600096 1SARG Daniela Macedo            EXÉRCITO                            dns           
         217     1600174 1SAR Laura Santos Grilo      84 MARINHA                             dns           
         254     1600190 ASPOF Mariana Moreira        92 FORÇA AÉREA                         dns           
         259     1600193 TCOR LÍDIA SANTANA           72 FORÇA AÉREA                         dns           
         302     1600076 Cabo Luciana Peixoto         78 GNR                                 dns           



2ºESC/FEMININO Preliminary results  17:51  

    1    151     1600210 SAJ Teresa Fernandes            EXÉRCITO                          21:42     21:42 
    2    147     1600144 SAJ Isabel Bonifácio            EXÉRCITO                          25:36     25:36 
    3    303     1600122 1ºSargento Elisabete Vieir   76 GNR                               26:29     26:29 
    4    307     1600087 Guarda Vera Bernardo         82 GNR                               27:04     27:04 
    5    226     1600131 CAB Ana Ribeiro              83 MARINHA                           27:36     27:36 
    6    218     1600086 CTEN Suzana Lampreia         76 MARINHA                           30:35     30:35 
    7    220     1600154 STEN Rita Nunes              76 MARINHA                           31:34     31:34 
    8    150     1600195 SAJ Maria Calado                EXÉRCITO                          33:35     33:35 
    9    222     1600164 STEN Alexandra Branco        76 MARINHA                           34:21     34:21 
   10    306     1600216 Guarda-Princ Leonor Garcia   80 GNR                               35:56     35:56 
   11    308     1600155 Cabo Carla Carvalho          80 GNR                               38:28     38:28 
   12    225     1600111 1SAR Vera Reis               78 MARINHA                           43:01     43:01 
   13    305     1600207 Guarda-Princ Iva Nunes       79 GNR                               45:57     45:57 

         148     1600143 SAJ Sónia Silva                 EXÉRCITO                            dns           
         152     1600218 1SARG Hélia Paulo               EXÉRCITO                            dns           
         219     1600172 CTEN Helena Reys Santos      81 MARINHA                             dns           
         304     1600158 Guarda-Princ Monica Vieira   75 GNR                                 dns           



1ºESC/MASCULIN Preliminary results  17:51  

    1    312     1600181 Agente Nuno Evangelista      80 PSP                               29:38     29:38 
    2    266     1600118 Guarda-Princ Pedro Duarte    86 GNR                               30:31     30:31 
    3    231     1600212 TEN Filipe Dias              85 FORÇA AÉREA                       33:12     33:12 
    4    183     1600221 1TEN Pinheiro dos Santos     87 MARINHA                           33:28     33:28 
    5    313     1600156 Agente Nelson Santos         89 PSP                               33:41     33:41 
    6    235     1600165 ASPOF Fernando Anselmo       96 FORÇA AÉREA                       34:09     34:09 
    7    267     1600203 Guarda Pedro Rama            84 GNR                               35:58     35:58 
    8    185     1600225 ASPOF Filipe Gonçalves       94 MARINHA                           36:09     36:09 
    9    154     1600067 1SARG Vitor Barreiro            EXÉRCITO                          37:50     37:50 
   10    272     1600120 Guarda Alfredo Gualdino      91 GNR                               38:51     38:51 
   11    271     1600084 Guarda Leandro Lima          86 GNR                               39:19     39:19 
   12    227     1600139 CAP CARLOS GARCIA            80 FORÇA AÉREA                       42:52     42:52 
   13    156     1600152 2SARG José Silva                EXÉRCITO                          45:24     45:24 
   14    184     1600153 2TEN Paiva Ferreira          91 MARINHA                           47:57     47:57 
   15    264     1600105 Cabo Tiago Bento             84 GNR                               48:13     48:13 
   16    157     1600072 1CAB Fernando Leão              EXÉRCITO                          48:26     48:26 
   17    161     1600107 SOLD Vasco Duarte               EXÉRCITO                          48:30     48:30 
   18    233     1600095 ALF Daniel Santos            92 FORÇA AÉREA                       49:06     49:06 
   19    187     1600160 1SAR A Ferro Cantanhede      78 MARINHA                           52:40     52:40 
   20    265     1600194 Guarda-Princ Nuno Pereira    86 GNR                               53:53     53:53 
   21    186     1600200 1SARG Morgado Moreiras       84 MARINHA                           56:53     56:53 
   22    155     1600173 1SARG André Rodrigues           EXÉRCITO                          56:54     56:54 
   23    310     1600166 Agente Ricardo Correia       86 PSP                             1:01:45   1:01:45 
   24    188     1600074 1SAR FZ Correia Oliveira     74 MARINHA                         1:14:50   1:14:50 

         153     1600167 MAJ Jorge Santos                EXÉRCITO                            dns           
         237     1600206 1SAR Gonçalo Marques         84 FORÇA AÉREA                         dns           
         239     1600138 FUR João Freire              93 FORÇA AÉREA                         dns           
         309     1600146 Agente Bruno Gonçalves       85 PSP                                 dns           



2ºESC/MASCULIN Preliminary results  17:51  

    1    276     1600126 Cabo Jorge Correia           70 GNR                               22:18     22:18 
    2    169     1600109 1SARG Jorge Moura               EXÉRCITO                          25:44     25:44 
    3    200     1600148 1SAR Baptista Pereira        78 MARINHA                           26:28     26:28 
    4    175     1600137 1SARG Noel Valadão              EXÉRCITO                          28:34     28:34 
    5    319     1600135 Agente Rui Ferreira          81 PSP                               32:00     32:00 
    6    201     1600197 GUARDA 2CL-PEM Magalhães C   74 MARINHA                           32:14     32:14 
    7    164     1600112 MAJ Nuno Pedro                  EXÉRCITO                          32:40     32:40 
    8    280     1600097 Guarda-Princ Manuel Real     77 GNR                               34:16     34:16 
    9    274     1600178 Capitão Paulo Silveiro       81 GNR                               35:25     35:25 
   10    176     1600070 SAJ Humberto Santos             EXÉRCITO                          37:53     37:53 
   11    191     1600136 1SAR Alexandre da Cruz       81 MARINHA                           38:33     38:33 
   12    279     1600196 Cabo Bruno da Silva          74 GNR                               38:40     38:40 
   13    246     1600092 SAJ Nelson Monteiro          76 FORÇA AÉREA                       39:05     39:05 
   14    189     1600098 1SAR Alcobia José            79 MARINHA                           39:54     39:54 
   15    321     1600104 Agente Pr. Marco Costa       81 PSP                               41:12     41:12 
   16    190     1600177 1SAR C Rijo de Almeida       72 MARINHA                           41:45     41:45 
   17    244     1600141 MAJ José Sargaço             72 FORÇA AÉREA                       42:10     42:10 
   18    318     1600170 Agente Vitor Martinho        78 PSP                               44:23     44:23 
   19    247     1600069 SAJ Luís Nunes               72 FORÇA AÉREA                       44:31     44:31 
   20    245     1600191 CAP Daniel Zeferino          79 FORÇA AÉREA                       45:21     45:21 
   21    275     1600089 1ºSargento Jorge Mendes      75 GNR                               47:37     47:37 
   22    204     1600108 CAB FZ Santos Rodrigues      69 MARINHA                           48:12     48:12 
   23    170     1600188 1SARG Fernando Ferreira         EXÉRCITO                          50:33     50:33 
   24    281     1600213 Cabo Rogério Pereira         75 GNR                               57:18     57:18 
   25    320     1600211 Agente José Duarte           79 PSP                               57:37     57:37 

         174     1600091 1SARG Paulo Lima                EXÉRCITO                            dns           
         317     1600180 Comissário Paulo Andrade     77 PSP                                 dns           



3ºESC/MASCULIN Preliminary results  17:51  

    1    177     1600182 SCH Alexandre Reis              EXÉRCITO                          19:31     19:31 
    2    205     1600068 CTEN Mosca Rodrigues         69 MARINHA                           22:25     22:25 
    3    283     1600220 Cabo Daniel Pires            65 GNR                               22:52     22:52 
    4    285     1600176 Cabo Rui Mora                71 GNR                               23:09     23:09 
    5    181     1600114 SAJ António Fernandes           EXÉRCITO                          24:53     24:53 
    6    206     1600161 CTEN Peres Rebola            67 MARINHA                           24:58     24:58 
    7    207     1600223 SMOR Marques Luís            63 MARINHA                           25:45     25:45 
    8    210     1600224 SAJ Engrossa Amândio         63 MARINHA                           26:14     26:14 
    9    182     1600090 SAJ Duarte Andrade              EXÉRCITO                          28:34     28:34 
   10    180     1600088 SAJ Xavier Vieira               EXÉRCITO                          29:05     29:05 
   11    323     1600125 Subcomissário Hélder Macha   73 PSP                               29:11     29:11 
   12    288     1600140 Cabo Fernando Soares         69 GNR                               30:50     30:50 
   13    290     1600078 Sarg-Ajudante Narciso Sant   71 GNR                               31:30     31:30 
   14    284     1600204 Cabo Jorge Domingos          67 GNR                               32:16     32:16 
   15    178     1600186 SAJ João Pedro                  EXÉRCITO                          35:18     35:18 
   16    250     1600081 TCOR António Churro          62 FORÇA AÉREA                       35:21     35:21 
   17    282     1600127 Cabo-Chefe Helder Costa      66 GNR                               35:24     35:24 
   18    211     1600116 CMOR Pardal Leão             66 MARINHA                           35:29     35:29 
   19    324     1600100 Chefe José Araújo               PSP                               38:39     38:39 
   20    208     1600169 SCH Antunes da Graça         63 MARINHA                           40:36     40:36 
   21    249     1600198 TCOR José Vicente            61 FORÇA AÉREA                       45:11     45:11 
   22    248     1600184 COR Rui Almeida              64 FORÇA AÉREA                       56:05     56:05 

         179     1600222 SAJ João Santos                 EXÉRCITO                            dns           
         251     1600219 MAJ José Sousa               65 FORÇA AÉREA                         dns           
         325     1600099 Agente Pr. Gualter Fernand   71 PSP                                 dns           
         328     1600187 Chefe Nuno Romão             73 PSP                                 dns