NAOM 2019
-------------
9 e 10 Março 2019
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 3225,85 | 1596,10 | 115,00 | 112,59 | 85,58 | 81,06 | 72,88 | 68,93 | 68,17 | 94,40 | 87,71 | 78,95 | 77,65 | 75,63 | 69,17 | 66,77 | 75,00 | 68,69 | 64,98 | 64,22 | 59,77 | 57,23 | 51,72 | 1629,75 | 106,03 | 103,04 | 92,87 | 88,42 | 85,36 | 71,35 | 68,90 | 96,11 | 92,16 | 83,41 | 80,31 | 78,09 | 77,01 | 73,94 | 74,52 | 69,16 | 62,81 | 58,13 | 56,60 | 55,84 | 55,68 |
2 | [090] ADFA | 2987,09 | 1476,74 | 104,36 | 93,18 | 86,50 | 85,42 | 69,57 | 63,11 | 59,49 | 105,53 | 84,36 | 76,04 | 73,46 | 69,52 | 64,31 | 59,74 | 71,64 | 66,32 | 62,41 | 56,64 | 50,30 | 37,65 | 37,19 | 1510,35 | 95,12 | 89,69 | 81,66 | 75,07 | 62,36 | 56,41 | 43,58 | 100,00 | 99,61 | 97,11 | 81,44 | 77,58 | 74,54 | 52,96 | 74,91 | 68,46 | 66,49 | 62,96 | 61,52 | 48,10 | 40,78 |
3 | [007] Ori-Estarreja | 2649,56 | 1331,37 | 83,41 | 79,65 | 75,85 | 73,85 | 67,99 | 67,65 | 64,54 | 91,57 | 90,46 | 65,55 | 58,73 | 57,84 | 57,64 | 51,92 | 75,00 | 54,90 | 51,17 | 43,68 | 40,74 | 39,70 | 39,53 | 1318,18 | 80,72 | 72,91 | 65,22 | 62,85 | 59,13 | 42,26 | 34,22 | 99,29 | 87,04 | 77,63 | 73,71 | 70,31 | 62,56 | 61,37 | 75,00 | 63,85 | 53,45 | 47,92 | 44,94 | 42,02 | 41,78 |
4 | [102] .COM | 2324,05 | 1123,05 | 89,03 | 86,82 | 80,57 | 66,08 | 65,18 | 54,18 | 48,87 | 86,87 | 83,57 | 80,92 | 77,60 | 72,00 | 61,95 | 56,66 | 42,85 | 32,93 | 26,97 | 10,00 | 1200,99 | 101,49 | 70,12 | 64,88 | 55,87 | 54,04 | 40,64 | 10,00 | 103,29 | 97,68 | 86,74 | 84,88 | 84,34 | 82,42 | 65,80 | 48,91 | 48,52 | 36,35 | 35,59 | 29,45 | |||||
5 | [094] CPOC | 2293,81 | 1213,28 | 92,97 | 84,18 | 79,73 | 75,00 | 74,07 | 62,81 | 61,00 | 85,10 | 67,70 | 63,32 | 57,20 | 32,80 | 28,19 | 55,11 | 54,80 | 52,49 | 48,21 | 46,66 | 46,62 | 45,33 | 1080,53 | 69,06 | 67,94 | 67,46 | 64,94 | 64,81 | 63,12 | 60,57 | 92,98 | 84,38 | 77,21 | 10,00 | 60,41 | 56,37 | 55,47 | 54,17 | 49,76 | 41,77 | 40,12 | ||||
6 | [133] GDU Azoia | 2243,24 | 1092,87 | 115,00 | 95,93 | 94,15 | 82,23 | 75,04 | 73,73 | 60,33 | 65,32 | 39,72 | 34,20 | 29,63 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 42,08 | 40,55 | 39,23 | 37,74 | 34,07 | 30,64 | 28,31 | 1150,36 | 115,00 | 95,07 | 87,33 | 76,54 | 76,10 | 73,88 | 67,56 | 68,34 | 42,59 | 41,84 | 28,84 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 57,70 | 52,73 | 48,37 | 37,12 | 35,60 | 35,44 | 35,33 |
7 | [11281] IK Auseklis | 2192,54 | 1091,30 | 115,00 | 115,00 | 114,62 | 113,62 | 112,06 | 105,93 | 100,74 | 76,74 | 10,00 | 60,69 | 59,91 | 59,14 | 47,86 | 1101,23 | 115,00 | 115,00 | 114,37 | 105,03 | 97,68 | 97,08 | 91,16 | 88,10 | 71,34 | 61,18 | 59,84 | 52,82 | 32,64 | ||||||||||||||||
8 | [11132] Sverige | 1799,35 | 916,46 | 130,00 | 127,34 | 124,98 | 116,12 | 115,08 | 114,39 | 113,57 | 75,00 | 882,88 | 130,00 | 127,65 | 126,82 | 125,18 | 122,47 | 120,50 | 120,28 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 1759,26 | 870,73 | 92,28 | 85,18 | 65,68 | 90,69 | 79,04 | 51,75 | 36,08 | 34,41 | 60,61 | 59,31 | 50,79 | 45,84 | 44,81 | 40,00 | 34,28 | 888,53 | 100,35 | 70,98 | 59,65 | 85,65 | 73,70 | 55,09 | 45,59 | 25,00 | 75,00 | 61,28 | 54,87 | 51,69 | 50,89 | 46,58 | 32,21 | ||||||||||||
10 | [5247] SWISS O TOURS | 1733,96 | 909,75 | 115,00 | 108,10 | 100,38 | 95,06 | 75,00 | 75,00 | 74,66 | 69,09 | 68,34 | 64,72 | 64,41 | 824,21 | 98,59 | 92,71 | 84,85 | 95,64 | 75,00 | 72,14 | 67,94 | 61,44 | 59,87 | 58,36 | 57,66 | ||||||||||||||||||||
11 | [11242] OPOR Swiss O Team | 1665,27 | 796,07 | 130,00 | 113,61 | 112,28 | 110,98 | 110,62 | 109,80 | 108,78 | 869,21 | 130,00 | 129,60 | 127,84 | 121,72 | 120,90 | 120,12 | 119,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | [11287] Hyvinkään Rasti | 1551,49 | 759,02 | 96,76 | 96,17 | 82,24 | 80,21 | 74,95 | 73,44 | 69,57 | 58,91 | 53,78 | 47,99 | 25,00 | 792,47 | 108,13 | 98,82 | 96,88 | 79,15 | 77,07 | 76,60 | 72,22 | 51,71 | 50,91 | 47,75 | 33,23 | ||||||||||||||||||||
13 | [11261] SK Pohjantähti | 1482,55 | 706,80 | 103,59 | 116,70 | 102,75 | 101,28 | 87,37 | 85,92 | 68,72 | 40,47 | 775,74 | 77,96 | 120,94 | 110,73 | 105,92 | 105,29 | 97,15 | 86,76 | 60,99 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | [11298] KR | 1358,68 | 655,35 | 116,68 | 114,69 | 92,64 | 92,46 | 88,63 | 79,44 | 70,82 | 703,33 | 122,47 | 115,78 | 115,14 | 113,45 | 91,10 | 88,99 | 56,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [2188] ADOL | 1277,84 | 597,78 | 93,31 | 69,55 | 38,52 | 34,43 | 66,87 | 59,48 | 54,87 | 48,70 | 46,94 | 43,53 | 41,57 | 680,06 | 110,05 | 84,82 | 65,77 | 32,18 | 67,07 | 66,65 | 60,41 | 56,76 | 49,50 | 45,03 | 41,83 | ||||||||||||||||||||
16 | [022] CLAC | 1274,57 | 634,80 | 104,75 | 89,93 | 87,48 | 49,53 | 66,75 | 43,78 | 40,09 | 38,60 | 33,94 | 29,09 | 25,87 | 25,00 | 639,76 | 91,64 | 79,27 | 76,48 | 58,95 | 10,00 | 78,23 | 53,14 | 44,02 | 35,15 | 31,34 | 29,34 | 26,94 | 25,27 | |||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 1212,25 | 622,90 | 71,74 | 66,71 | 76,58 | 70,30 | 68,19 | 62,78 | 32,45 | 63,74 | 39,34 | 37,48 | 33,61 | 589,35 | 68,64 | 48,45 | 69,24 | 64,36 | 60,00 | 55,13 | 38,62 | 68,43 | 42,05 | 40,22 | 34,21 | ||||||||||||||||||||
18 | [056] Natura | 1165,78 | 554,94 | 78,33 | 72,27 | 67,66 | 61,91 | 61,79 | 55,67 | 46,31 | 10,00 | 50,82 | 25,19 | 25,00 | 610,84 | 56,20 | 79,99 | 76,19 | 74,08 | 73,76 | 70,62 | 67,57 | 10,00 | 38,71 | 38,37 | 25,35 | ||||||||||||||||||||
19 | [107] CAOS | 1156,18 | 585,02 | 95,06 | 90,98 | 35,39 | 38,35 | 54,90 | 54,32 | 53,42 | 47,96 | 40,63 | 39,32 | 34,71 | 571,15 | 107,11 | 68,95 | 29,85 | 37,40 | 62,98 | 56,88 | 48,84 | 45,17 | 41,57 | 39,23 | 33,17 | ||||||||||||||||||||
20 | [085] A Montanha | 1103,19 | 553,18 | 67,53 | 62,00 | 59,65 | 54,04 | 53,57 | 45,99 | 86,97 | 49,46 | 43,92 | 30,06 | 550,01 | 75,87 | 71,23 | 67,54 | 53,53 | 51,21 | 51,16 | 85,32 | 52,67 | 31,49 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | [11079] OPOR Ulu's | 1057,67 | 599,67 | 109,30 | 100,60 | 64,26 | 64,11 | 62,12 | 59,47 | 47,42 | 46,66 | 45,74 | 458,00 | 107,41 | 91,15 | 64,44 | 58,47 | 57,33 | 39,87 | 29,33 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | [6550] HS | 1050,07 | 567,08 | 122,36 | 75,00 | 70,24 | 63,08 | 62,81 | 59,83 | 58,15 | 55,61 | 482,99 | 75,00 | 73,69 | 72,89 | 68,21 | 66,80 | 64,86 | 61,55 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | [11193] HiKi | 990,97 | 545,08 | 105,40 | 97,67 | 88,77 | 78,62 | 75,00 | 53,88 | 45,74 | 445,89 | 111,64 | 101,73 | 60,90 | 72,50 | 49,98 | 49,15 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | [7697] MALARRUTA | 965,24 | 497,29 | 112,16 | 112,52 | 106,41 | 64,43 | 64,26 | 37,52 | 467,95 | 112,09 | 107,54 | 105,92 | 60,99 | 47,21 | 34,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [11150] Ramenskoye | 912,54 | 458,98 | 75,00 | 73,84 | 71,19 | 67,20 | 64,28 | 55,05 | 52,43 | 453,56 | 75,00 | 72,30 | 64,97 | 62,10 | 60,20 | 60,02 | 58,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | [10932] ol.biel.seeland | 894,71 | 446,64 | 78,61 | 63,25 | 59,61 | 57,85 | 50,92 | 50,66 | 45,66 | 40,10 | 448,07 | 84,31 | 52,12 | 67,61 | 53,80 | 52,41 | 50,79 | 46,48 | 40,56 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | [11151] MS | 852,62 | 431,96 | 115,00 | 106,50 | 96,43 | 59,10 | 54,92 | 420,66 | 114,30 | 101,48 | 92,29 | 57,64 | 54,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [10903] Foton | 820,18 | 418,70 | 74,20 | 83,04 | 64,32 | 60,02 | 75,00 | 37,12 | 25,00 | 401,48 | 70,68 | 86,76 | 58,06 | 51,39 | 75,00 | 33,44 | 26,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | [9206] OLG Regensburg | 767,91 | 372,82 | 91,60 | 80,28 | 57,21 | 38,98 | 56,58 | 48,17 | 395,09 | 92,16 | 73,00 | 70,30 | 50,00 | 61,48 | 48,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [11262] Suunnistusmatkat | 758,74 | 419,23 | 74,83 | 72,23 | 61,78 | 61,46 | 60,26 | 50,26 | 38,42 | 339,51 | 78,82 | 69,76 | 68,52 | 56,36 | 56,06 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | [10877] OPOR Söders Orienter | 733,97 | 512,12 | 100,00 | 100,00 | 94,24 | 84,90 | 45,52 | 39,64 | 37,82 | 10,00 | 221,86 | 95,34 | 73,39 | 10,00 | 33,13 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | [11221] L100 IF | 715,00 | 375,79 | 115,00 | 95,44 | 95,21 | 70,14 | 339,21 | 102,05 | 89,65 | 72,51 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [005] CP Armada | 709,27 | 344,09 | 90,76 | 75,00 | 66,70 | 39,89 | 30,88 | 30,86 | 10,00 | 365,18 | 92,37 | 69,53 | 67,76 | 53,42 | 41,67 | 30,43 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | [2220] COV | 703,17 | 345,91 | 84,56 | 81,04 | 76,69 | 49,99 | 53,63 | 357,27 | 100,00 | 77,21 | 68,79 | 56,93 | 54,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [119] OriMarão | 690,16 | 368,18 | 76,17 | 65,09 | 52,35 | 51,15 | 50,00 | 35,17 | 38,25 | 321,99 | 71,45 | 68,85 | 47,09 | 43,64 | 33,38 | 25,00 | 32,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | [10092] LOK | 687,74 | 370,45 | 75,00 | 71,86 | 66,46 | 66,41 | 55,72 | 25,00 | 10,00 | 317,29 | 75,00 | 61,49 | 58,66 | 43,47 | 40,79 | 27,88 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | [114] COA | 681,74 | 297,62 | 49,73 | 27,46 | 96,20 | 46,97 | 42,11 | 35,15 | 384,12 | 63,20 | 37,11 | 80,02 | 56,45 | 41,07 | 40,91 | 35,25 | 30,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | [10993] Mostindianer | 638,99 | 312,68 | 89,44 | 82,69 | 74,35 | 66,20 | 326,31 | 96,66 | 81,43 | 79,53 | 68,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [128] COALA | 637,89 | 307,64 | 55,13 | 46,10 | 44,21 | 43,42 | 40,07 | 39,57 | 39,14 | 330,25 | 41,58 | 49,97 | 47,73 | 47,45 | 38,98 | 36,81 | 36,19 | 31,55 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | [11269] OKN | 609,07 | 393,62 | 85,47 | 75,00 | 69,21 | 65,90 | 53,17 | 44,88 | 215,45 | 75,00 | 71,07 | 69,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [151] GafanhOri | 559,96 | 309,83 | 102,67 | 68,69 | 52,13 | 44,60 | 41,74 | 250,13 | 109,58 | 10,00 | 46,01 | 44,01 | 40,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [10953] Bärslagens OK | 552,83 | 308,08 | 68,12 | 64,78 | 62,74 | 57,90 | 54,55 | 244,75 | 72,31 | 61,17 | 58,88 | 42,40 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [11021] Fossum IF | 539,48 | 212,79 | 102,23 | 100,55 | 10,00 | 326,69 | 111,80 | 110,97 | 103,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [10868] CO | 520,54 | 238,08 | 66,23 | 62,16 | 59,69 | 25,00 | 25,00 | 282,46 | 74,51 | 74,25 | 60,98 | 47,29 | 25,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [11101] Team Sarpsborg | 473,17 | 234,84 | 97,52 | 70,77 | 56,55 | 10,00 | 238,33 | 84,27 | 55,40 | 54,14 | 44,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [10925] OK Linné | 449,90 | 183,92 | 59,58 | 10,00 | 114,34 | 265,99 | 89,59 | 48,10 | 128,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [10915] OH | 425,21 | 218,91 | 111,41 | 107,50 | 206,30 | 109,70 | 96,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [139] GDE | 413,82 | 208,10 | 69,71 | 62,66 | 75,73 | 205,72 | 69,55 | 64,84 | 71,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [9735] Pihkan | 410,66 | 205,67 | 59,39 | 49,35 | 45,77 | 41,17 | 10,00 | 204,99 | 61,56 | 56,00 | 51,64 | 35,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [11264] Turun Metsäkävijät | 399,53 | 201,87 | 73,16 | 59,22 | 43,74 | 25,76 | 197,66 | 65,28 | 59,36 | 42,92 | 30,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [073] CMo Funchal | 396,05 | 185,88 | 92,72 | 66,69 | 26,47 | 210,17 | 102,25 | 76,31 | 31,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [2198] Fundi-O | 395,45 | 198,78 | 87,83 | 70,24 | 40,71 | 196,67 | 83,75 | 75,11 | 37,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [11265] BKS Wataha | 390,32 | 199,84 | 115,00 | 84,84 | 190,48 | 115,00 | 75,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [11350] AE J.Belchior Viegas | 383,91 | 192,31 | 46,99 | 36,26 | 30,65 | 26,45 | 10,00 | 41,96 | 191,60 | 54,02 | 40,85 | 40,33 | 36,41 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [11324] OK Rodhen | 366,53 | 177,73 | 92,64 | 85,09 | 188,80 | 98,06 | 90,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [9483] OLZ | 357,55 | 187,91 | 75,00 | 66,01 | 46,91 | 169,64 | 68,49 | 55,39 | 45,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [168] CAB | 357,43 | 196,07 | 69,08 | 55,84 | 43,07 | 28,08 | 161,36 | 71,63 | 10,00 | 45,29 | 34,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [157] AFAP | 343,54 | 176,89 | 43,01 | 38,09 | 35,45 | 32,21 | 28,13 | 166,65 | 49,88 | 33,20 | 32,67 | 25,89 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [11062] OKK | 337,90 | 170,76 | 85,51 | 85,24 | 167,14 | 86,78 | 80,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [11275] IF Thor | 325,76 | 164,39 | 74,50 | 89,90 | 161,37 | 75,24 | 86,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [11335] SNO | 323,48 | 119,69 | 109,69 | 10,00 | 203,79 | 89,59 | 114,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [10969] OPOR Berliner TSC | 322,87 | 166,67 | 100,67 | 66,00 | 156,20 | 92,39 | 63,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [11116] OLG Pfaffikon | 315,51 | 154,81 | 58,63 | 52,91 | 43,28 | 160,70 | 54,65 | 54,20 | 51,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [037] GD Luz Verde | 315,07 | 184,18 | 71,01 | 37,57 | 50,60 | 25,00 | 130,90 | 37,86 | 29,90 | 53,14 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [11200] BL | 311,12 | 152,06 | 72,24 | 41,95 | 37,87 | 159,06 | 75,00 | 44,08 | 39,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [10393] Ås-NMBU | 306,42 | 214,16 | 64,57 | 62,27 | 43,05 | 34,27 | 10,00 | 92,26 | 58,70 | 33,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [10900] Cerveza OL | 301,73 | 156,88 | 64,54 | 55,38 | 36,96 | 144,86 | 68,84 | 43,12 | 32,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [11077] OPOR Vehkalahden Vei | 300,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [10957] GO78 | 286,98 | 114,54 | 33,41 | 42,41 | 38,72 | 172,44 | 89,55 | 48,56 | 34,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [9257] SRD | 286,07 | 135,08 | 69,05 | 66,03 | 150,99 | 92,83 | 58,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [11340] Ultra Maximus | 280,31 | 135,77 | 81,02 | 54,76 | 144,54 | 89,02 | 55,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [11134] Kimito SF | 274,83 | 146,41 | 58,45 | 45,39 | 42,57 | 128,42 | 47,91 | 41,18 | 39,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [11346] Freidig | 270,54 | 142,35 | 75,00 | 67,35 | 128,19 | 75,00 | 53,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [11153] OK Saule | 262,91 | 131,64 | 71,32 | 60,32 | 131,27 | 66,82 | 64,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [7553] Azuolas | 260,78 | 134,17 | 73,20 | 60,97 | 126,61 | 65,75 | 60,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [3168] O-San Roque | 257,16 | 139,81 | 78,74 | 30,65 | 30,43 | 117,35 | 59,83 | 32,51 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [10744] OPOR OK Orinto | 254,11 | 127,85 | 75,00 | 52,85 | 126,26 | 75,00 | 51,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [10727] BALISE 25 | 250,52 | 114,22 | 71,78 | 42,44 | 136,30 | 74,61 | 61,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [11097] SBOC | 249,58 | 122,31 | 64,02 | 48,29 | 10,00 | 127,27 | 68,42 | 48,85 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [2244] El Imperdible | 247,99 | 133,38 | 34,08 | 57,47 | 41,84 | 114,61 | 25,00 | 45,03 | 44,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [11028] OK Skaermen | 244,20 | 118,17 | 64,60 | 53,57 | 126,03 | 68,24 | 57,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [062] CA Madeira | 241,18 | 93,56 | 83,56 | 10,00 | 147,62 | 86,57 | 61,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [8740] Radebeul | 238,37 | 124,16 | 64,41 | 59,75 | 114,22 | 63,41 | 50,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [10716] ABO | 232,03 | 114,56 | 61,79 | 52,77 | 117,47 | 62,11 | 55,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [9354] GOLD | 231,60 | 129,62 | 75,00 | 54,62 | 101,98 | 61,27 | 40,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [11330] Kils OK | 229,85 | 114,85 | 114,85 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [115] ATV | 228,75 | 98,81 | 45,68 | 43,13 | 10,00 | 129,94 | 44,36 | 43,84 | 41,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [11288] Karkki-Rasti | 226,79 | 108,71 | 58,25 | 50,46 | 118,08 | 70,75 | 47,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [10982] HS Ogeli | 226,43 | 129,18 | 65,24 | 63,95 | 97,25 | 55,74 | 41,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [11259] Oulu | 224,99 | 109,93 | 72,10 | 37,83 | 115,06 | 75,00 | 40,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [11257] TSK | 223,00 | 108,00 | 108,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [2241] CRON | 221,60 | 108,23 | 83,23 | 25,00 | 113,37 | 87,10 | 26,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | [11280] Sotkamon Jymy (SoJy) | 218,57 | 110,09 | 110,09 | 108,48 | 108,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [5208] FCOC | 216,13 | 103,78 | 103,78 | 112,35 | 112,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | [11206] TAOK | 213,89 | 100,34 | 50,32 | 50,03 | 113,55 | 58,07 | 55,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [9906] Viborg OK | 213,53 | 103,46 | 56,39 | 47,07 | 110,08 | 58,46 | 51,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | [11290] OKR | 213,38 | 110,27 | 110,27 | 103,11 | 103,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [10846] OLG Breitsee | 209,74 | 96,16 | 48,74 | 47,42 | 113,58 | 74,42 | 39,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [2223] Tjalve | 207,67 | 113,39 | 66,01 | 47,39 | 94,28 | 64,22 | 30,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | [11133] Trollhättans SOK | 207,15 | 92,15 | 92,15 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | [11074] AngA | 206,68 | 93,86 | 55,89 | 37,97 | 112,82 | 70,88 | 41,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | [035] CN Alvito | 202,92 | 111,34 | 64,98 | 46,36 | 91,59 | 66,59 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | [2172] COMA | 199,49 | 100,44 | 61,34 | 39,11 | 99,05 | 60,65 | 38,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | [10897] OPOR TROL | 198,93 | 198,93 | 51,15 | 40,74 | 59,31 | 47,73 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [11144] GMOK | 198,73 | 101,23 | 101,23 | 97,50 | 97,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [11291] TMOK | 198,28 | 97,85 | 97,85 | 100,43 | 100,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [11278] JOK | 195,04 | 95,31 | 95,31 | 99,73 | 99,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | [052] GD4C | 194,94 | 70,56 | 60,56 | 10,00 | 124,38 | 62,73 | 61,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | [11337] Ok Roxen | 192,63 | 103,50 | 103,50 | 89,13 | 89,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | [11282] Turun Metsänkävijät | 191,65 | 93,20 | 93,20 | 98,45 | 98,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | [11332] DGoIF | 190,59 | 88,24 | 88,24 | 102,35 | 102,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | [11338] OK Tor | 189,27 | 88,40 | 88,40 | 100,87 | 100,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | [11326] IFK Mora OK | 188,36 | 99,20 | 99,20 | 89,16 | 89,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | [10954] Tisvilde Hegn OK | 186,91 | 110,24 | 55,79 | 54,46 | 76,67 | 51,67 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | [9595] RSOK | 182,54 | 87,80 | 57,79 | 30,02 | 94,74 | 62,56 | 32,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | [11210] AKIF | 182,32 | 58,45 | 10,00 | 48,45 | 123,87 | 73,62 | 50,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | [11336] IFK Lidingö | 182,15 | 102,56 | 102,56 | 79,59 | 79,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | [10890] Raus | 180,62 | 99,82 | 52,30 | 47,51 | 80,80 | 41,04 | 39,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | [11356] L-100 | 180,26 | 89,01 | 89,01 | 91,25 | 91,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | [10888] SOS | 178,25 | 106,10 | 65,19 | 40,91 | 72,14 | 41,47 | 30,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | [11124] TuMe | 176,36 | 90,51 | 55,64 | 34,88 | 85,85 | 43,70 | 42,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | [11131] OK Milan | 173,36 | 73,36 | 43,71 | 29,65 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | [11319] KFUM Örebro | 172,40 | 101,03 | 101,03 | 71,37 | 71,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | [11053] OKMB | 172,32 | 94,81 | 94,81 | 77,51 | 77,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | [6482] AROMON | 171,77 | 88,11 | 88,11 | 83,66 | 83,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | [11258] Hämeenlinnan Tarmo | 168,15 | 72,31 | 39,46 | 32,85 | 95,84 | 50,38 | 45,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | [10825] OPOR SC Klecken | 167,79 | 81,13 | 44,08 | 37,05 | 86,66 | 46,57 | 40,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | [2234] CODAN Extremadura | 165,38 | 111,45 | 43,94 | 34,98 | 32,53 | 53,93 | 10,00 | 43,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
