Campeonato Nacional de Sprint
-------------------------------------------
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [133] GDU Azoia | 54:27 | 100,00 | ||
Miguel Manso (3) | 16:15 | ||||
Tiago Gomes (4) | 17:23 | ||||
Guilherme Clímaco (10) | 20:49 | ||||
2 | [052] GD4C | 57:03 | 95,44 | 2:36 | 0:52 |
André Cunha (5) | 18:07 | ||||
Rúben Pereira (7) | 18:55 | ||||
Gonçalo Sousa (8) | 20:01 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 1:06:16 | 82,17 | 11:49 | 3:56 |
João ferreira (2) | 15:15 | ||||
Miguel Pereira (14) | 23:39 | ||||
Rodrigo Fonseca (16) | 27:22 | ||||
4 | [183] AEPBS-Joane+ | 1:11:18 | 76,37 | 16:51 | 5:37 |
Mário Diogo (9) | 20:37 | ||||
Gabriel Marques (12) | 22:19 | ||||
Gustavo Araújo (17) | 28:22 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 50:22 | 100,00 | ||
Alexandra Serra Campos (2) | 13:58 | ||||
Marta Maurício (6) | 15:41 | ||||
Débora Oliveira (11) | 20:43 | ||||
2 | [183] AEPBS-Joane+ | 54:03 | 93,19 | 3:41 | 1:13 |
Mariana Diogo (4) | 14:43 | ||||
Ana Filipa Costa (8) | 19:02 | ||||
Bruna Campos (10) | 20:18 | ||||
3 | [070] COC | 57:22 | 87,80 | 7:00 | 2:20 |
Mara Luna (1) | 13:51 | ||||
Carlota Rodrigues (12) | 20:57 | ||||
Matilde Batista (13) | 22:34 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [052] GD4C | 48:28 | 100,00 | ||
Pedro Viana (4) | 15:11 | ||||
João Rodrigues (5) | 16:29 | ||||
Raúl Azevedo (7) | 16:48 | ||||
2 | [102] .COM | 55:04 | 88,01 | 6:36 | 2:12 |
Tiago Silva (8) | 17:48 | ||||
Gabriel Vilaça (9) | 17:51 | ||||
Ricardo Quintas (13) | 19:25 | ||||
3 | [090] ADFA | 1:07:32 | 71,77 | 19:04 | 6:21 |
Afonso Araújo (3) | 15:07 | ||||
Pedro Mendes (18) | 22:31 | ||||
Francisco Eleutério (20) | 29:54 | ||||
Juvenis Femininos | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [090] ADFA | 46:10 | 100,00 | ||
João Pinto (4) | 14:37 | ||||
Tiago Lampreia (5) | 15:14 | ||||
Diogo Lampreia (6) | 16:19 | ||||
2 | [070] COC | 52:36 | 87,77 | 6:26 | 2:08 |
Rodrigo Oliveira (3) | 14:31 | ||||
André Roberto (8) | 17:24 | ||||
Bernardo Filipe (11) | 20:41 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 53:01 | 100,00 | ||
Inês Augusto (1) | 16:16 | ||||
Bárbara Pereira (3) | 18:07 | ||||
Ana Pacheco (4) | 18:38 | ||||
2 | [183] AEPBS-Joane+ | 1:19:25 | 66,76 | 26:24 | 8:48 |
Maria Martins (12) | 26:00 | ||||
Mariana Araújo (13) | 26:21 | ||||
Adriana Martins (14) | 27:04 | ||||
Juniores Masculinos | |||||
Juniores Femininos | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 52:23 | 100,00 | ||
João Magalhães (1) | 16:42 | ||||
João Novo (2) | 17:47 | ||||
José Pedro Fernandes (3) | 17:54 | ||||
2 | [090] ADFA | 55:36 | 94,21 | 3:13 | 1:04 |
Pedro Nogueira (4) | 18:12 | ||||
Vasco Duarte (8) | 18:35 | ||||
Pedro Duarte (9) | 18:49 | ||||
3 | [070] COC | 58:24 | 89,70 | 6:01 | 2:00 |
André Ramos (5) | 18:13 | ||||
Gildo Silva (12) | 20:02 | ||||
Paulo Franco (13) | 20:09 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [094] CPOC | 1:01:56 | 100,00 | ||
Mariana Moreira (1) | 18:38 | ||||
Beatriz Sanguino (2) | 19:45 | ||||
Beatriz Moreira (5) | 23:33 | ||||
2 | [052] GD4C | 1:14:42 | 82,91 | 12:46 | 4:15 |
Inês Pinto (3) | 20:28 | ||||
Verónica Fradique (7) | 24:43 | ||||
Helena Xavier Baptista (11) | 29:31 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [070] COC | 1:13:09 | 100,00 | ||
Anabela Vieito (2 D40) | 22:02 | ||||
Marisa Barroso (3 D35) | 23:30 | ||||
Cátia Marques (7 D40) | 27:37 | ||||
2 | [090] ADFA | 1:19:12 | 92,36 | 6:03 | 2:01 |
Marta Fonseca (2 D35) | 18:49 | ||||
Sandra Rodrigues (1 D40) | 21:41 | ||||
Alice Silva (9 D40) | 38:42 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 59:44 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (1 H35) | 17:56 | ||||
Pedro Rama (4 H35) | 20:26 | ||||
Noel Valadão (5 H35) | 21:22 | ||||
2 | [090] ADFA | 1:04:55 | 92,02 | 5:11 | 1:43 |
Jorge Correia (1 H40) | 18:24 | ||||
Jorge Mendes (8 H40) | 22:48 | ||||
Reis Alexandre (11 H40) | 23:43 | ||||
3 | [094] CPOC | 1:05:40 | 90,96 | 5:56 | 1:58 |
Nuno Ferreira (2 H40) | 19:39 | ||||
José Domingos (6 H40) | 22:22 | ||||
Duarte Lopes (10 H40) | 23:39 | ||||
4 | [052] GD4C | 1:22:55 | 72,04 | 23:11 | 7:43 |
Vasco Vinhas (6 H35) | 22:43 | ||||
Fernando Silva (17 H40) | 30:02 | ||||
Cristiano Gomes (18 H40) | 30:10 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 1:13:34 | 100,00 | ||
Manuela Nogueira (2 D45) | 22:42 | ||||
Ana Casal (4 D45) | 23:50 | ||||
Carmo Silva (6 D45) | 27:02 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 43:58 | 100,00 | ||
Joaquim Sousa (1 H45) | 13:06 | ||||
Rui Botão (2 H50) | 15:00 | ||||
Jorge Oliveira (3 H45) | 15:52 | ||||
2 | [052] GD4C | 52:25 | 83,88 | 8:27 | 2:49 |
Vítor Delgado (1 H50) | 14:18 | ||||
Cidálio Oliveira (4 H45) | 18:37 | ||||
Alberto César (8 H45) | 19:30 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 54:57 | 80,01 | 10:59 | 3:39 |
António Amador (2 H45) | 15:37 | ||||
Ricardo Silva (6 H45) | 18:43 | ||||
Nuno Pires (12 H45) | 20:37 | ||||
4 | [094] CPOC | 1:25:17 | 51,55 | 41:19 | 13:46 |
Arménio Mendes (13 H50) | 24:48 | ||||
Jose Monteiro Pires (17 H50) | 30:11 | ||||
Luis Pinto (18 H50) | 30:18 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
1 | [070] COC | 1:05:48 | 100,00 | ||
Luísa Mateus (1 D55) | 19:39 | ||||
Isabel Monteiro (1 D60) | 22:11 | ||||
Palmira João (2 D55) | 23:58 | ||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [052] GD4C | 48:38 | 100,00 | ||
Fernando Costa (1 H55) | 14:36 | ||||
Manuel Delgado (4 H55) | 16:09 | ||||
José Mário Baptista (9 H55) | 17:53 | ||||
2 | [070] COC | 48:38 | 100,00 | 0:00 | 0:00 |
Albano João (1 H60) | 13:13 | ||||
José Bolrão (5 H55) | 17:01 | ||||
Manuel Domingues (7 H60) | 18:24 | ||||
3 | [090] ADFA | 50:32 | 96,24 | 1:54 | 0:38 |
Santos Sousa (3 H55) | 15:13 | ||||
João Barrulas (7 H55) | 17:04 | ||||
Luís Sousa (5 H60) | 18:15 | ||||
4 | [005] CP Armada | 50:40 | 95,99 | 2:02 | 0:40 |
Manuel Luís (2 H55) | 14:49 | ||||
António Graça (8 H55) | 17:15 | ||||
Paulo Ferreira (12 H55) | 18:36 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
Veteranos Masculinos IV |
Gerado por Orires V0.42 (orires.ruibotao.com)
2019.04.28 12:22:53