1 | 7 | Gustavo Teixeira Barandas / Paulo Palhinha | 85 | [125] CP Abrunheira | HE-PED | 121 | 3:54:04 | | | 121 |
2 | 19 | José Domingos / Nuno Ferreira | 76 | [094] CPOC | H40-PE | 103 | 3:56:38 | | | 103 |
3 | 14 | Margarida Araújo / Rodolfo Serra | 96 | [163] Escola Naval | MXE-PE | 94 | 3:56:20 | | | 94 |
4 | 5 | Miguel Sousa / Pedro Rodrigues | 97 | [163] Escola Naval | HE-PED | 88 | 3:54:23 | | | 88 |
5 | 27 | António Bastos / Carlos Monteiro | 58 | [070] COC | H55-PE | 87 | 3:54:58 | | | 87 |
6 | 22 | Emília Silveira / Manuel Real | 76 | [159] COAAL | MX40-P | 83 | 3:48:56 | | | 83 |
7 | 24 | Adelindina Lopes / Humberto Esteves | 74 | [070] COC | MX40-P | 80 | 3:55:04 | | | 80 |
8 | 6 | Afonso Ramos / Fé Santos | 98 | [163] Escola Naval | HE-PED | 77 | 3:51:02 | | | 77 |
9 | 3 | José Bolrão / Tozé Silva | 64 | [070] COC | HE-PED | 77 | 3:57:52 | | | 77 |
10 | 12 | Beatriz Pardal / Eduardo Soares | 94 | [159] COAAL | MXE-PE | 74 | 3:50:27 | | | 74 |
11 | 11 | João Real / Patrícia Pardal | 84 | [159] COAAL | MXE-PE | 74 | 3:50:30 | | | 74 |
12 | 16 | Luís Quinta-Nova / António Batista | 66 | [090] ADFA | H40-PE | 73 | 3:53:35 | | | 73 |
13 | 1 | Duarte Santo / Jorge Almeida | 77 | [070] COC | HE-PED | 71 | 3:40:04 | | | 71 |
14 | 13 | Alexandre Cantanhede / Nuno Cruz / Vera Reis | 78 | [005] CP Armada | MXE-PE | 84 | 4:12:59 | -13 | | 71 |
15 | 4 | João Façôco / Paulo Rebelo | 97 | [163] Escola Naval | HE-PED | 69 | 4:02:21 | -3 | | 66 |
16 | 9 | Suzana Paula Gom Lampreia / Sofia Isabel Nas Vedor | 76 | [003] CIMO | DE-PED | 65 | 3:45:53 | | | 65 |
17 | 18 | Magalhães Correia / Pablo Oliveira | 74 | [005] CP Armada | H40-PE | 83 | 4:17:57 | -18 | | 65 |
18 | 15 | Gonçalo Mota / Henrique Sacadura / Teresa Ribeiro | 81 | [033] Clube TAP | MXE-PE | 63 | 4:01:34 | -2 | | 61 |
19 | 17 | Paulo Pinto / Jorge Soares | 64 | [097] Clube Millennium BCP | H40-PE | 60 | 3:42:50 | | | 60 |
20 | 26 | António João Churro / Carlos Garcia / Rui Almeida | 62 | [157] AFAP | H55-PE | 59 | 3:56:01 | | | 59 |
21 | 28 | António Neves / Filomena Leite | 60 | [133] GDU Azoia | MX55-P | 57 | 3:45:46 | | | 57 |
22 | 30 | Eugénio Sousa / Luciano Matos / Maria Matos / Nair Almeida | 57 | [1000] Individual POR Fed | MX55-P | 57 | 3:49:41 | | | 57 |
23 | 23 | José Gabriel Silveira / Maria Isabel Tiago | 61 | [121] CAAL | MX40-P | 57 | 3:59:25 | | | 57 |
24 | 29 | Ana Maria Conceição / Custódio Pinto | 57 | [056] Natura | MX55-P | 54 | 3:39:01 | | | 54 |
25 | 10 | Ana Ribeiro / Rita Nunes | 83 | [005] CP Armada | DE-PED | 58 | 4:03:41 | -4 | | 54 |
26 | 8 | Maria González Gomez / Miriam Miranda | 75 | [2277] Altair | DE-PED | 52 | 4:05:46 | -6 | | 46 |
27 | 25 | Inácio Cardoso / José Serra | 53 | [103] ADADesnível | H55-PE | 38 | 3:45:13 | | | 38 |
  |
nc | 20 | Isabel Monteiro | 58 | [070] COC | D40-PE | 56 | 3:03:43 | | | 56 |
nc | 21 | José Silva / Lina Guerreiro | 65 | [090] ADFA | MX40-P | 12 | 44:14 | | | 12 |
  |
  |
  |