Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [123] UCDA | 3361,37 | 1702,24 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 128,91 | 105,09 | 100,00 | 100,00 | 99,59 | 99,59 | 99,73 | 99,58 | 78,17 | 70,81 | 70,79 | 1659,14 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 116,53 | 100,00 | 98,98 | 96,87 | 89,18 | 81,27 | 100,27 | 97,09 | 82,21 | 73,84 | 72,90 |
2 | [070] COC | 2488,21 | 1260,43 | 130,00 | 130,00 | 119,83 | 150,00 | 144,05 | 94,86 | 110,00 | 100,50 | 99,15 | 95,30 | 86,74 | 1227,78 | 130,00 | 115,27 | 111,76 | 150,00 | 128,23 | 120,23 | 110,00 | 110,00 | 91,91 | 81,31 | 79,07 | ||||||||||
3 | [090] ADFA | 1172,74 | 610,46 | 90,40 | 110,00 | 110,00 | 101,35 | 99,64 | 99,07 | 562,28 | 73,03 | 110,00 | 110,00 | 101,60 | 83,99 | 83,67 | ||||||||||||||||||||
4 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1052,16 | 461,78 | 109,10 | 100,19 | 97,58 | 144,92 | 10,00 | 590,38 | 127,40 | 108,62 | 85,67 | 150,00 | 118,70 | ||||||||||||||||||||||
5 | [094] CPOC | 891,18 | 405,09 | 141,12 | 99,42 | 82,34 | 82,21 | 486,09 | 71,06 | 107,34 | 10,00 | 86,70 | 76,01 | 72,82 | 62,16 | |||||||||||||||||||||
6 | [114] COA | 699,42 | 349,44 | 95,39 | 88,98 | 85,51 | 79,55 | 349,99 | 97,11 | 89,86 | 87,69 | 75,33 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [133] GDU Azoia | 601,82 | 306,03 | 118,08 | 99,46 | 88,48 | 295,79 | 128,75 | 82,62 | 84,43 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [125] CP Abrunheira | 584,96 | 242,09 | 122,09 | 110,00 | 10,00 | 342,88 | 133,02 | 110,00 | 99,86 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [128] COALA | 579,03 | 362,04 | 96,32 | 93,41 | 88,57 | 73,74 | 10,00 | 216,99 | 91,76 | 66,02 | 39,20 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
10 | [178] NOA | 524,65 | 204,74 | 130,00 | 64,74 | 10,00 | 319,91 | 130,00 | 100,00 | 89,91 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [168] CAB | 495,42 | 199,47 | 130,57 | 58,89 | 10,00 | 295,95 | 141,59 | 94,75 | 59,61 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | [107] CAOS | 412,85 | 10,00 | 10,00 | 402,85 | 108,52 | 84,36 | 42,93 | 97,32 | 59,73 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | [102] .COM | 333,39 | 239,62 | 150,00 | 89,62 | 93,78 | 10,00 | 83,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [2175] Veleta | 309,29 | 120,00 | 110,00 | 10,00 | 189,29 | 110,00 | 79,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [054] NADA | 244,86 | 117,60 | 117,60 | 127,26 | 127,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [166] ADM Ori-Mondego | 214,06 | 118,63 | 118,63 | 95,43 | 95,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [12125] OLC SKOG | 193,48 | 104,41 | 104,41 | 89,07 | 89,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [035] CN Alvito | 177,03 | 93,78 | 83,78 | 10,00 | 83,25 | 73,25 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | [003] CIMO | 157,89 | 86,82 | 86,82 | 71,07 | 71,07 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2020.03.08 11:42:19