Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [094] CPOC | 1382,64 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 104,74 | 99,29 | 84,65 | 79,65 | 130,00 | 50,00 | 37,66 | 75,00 | 74,87 | 65,51 | 63,66 | 62,60 | 56,28 | 53,72 | ||||
2 | [070] COC | 1156,82 | 115,00 | 92,10 | 76,26 | 107,80 | 100,00 | 91,51 | 68,71 | 35,58 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 67,73 | 65,27 | 61,80 | 50,08 | ||||||
3 | [090] ADFA | 826,88 | 115,00 | 105,26 | 86,23 | 52,23 | 104,20 | 100,05 | 75,00 | 68,04 | 67,92 | 52,96 | |||||||||||
4 | [107] CAOS | 768,48 | 115,00 | 113,91 | 89,24 | 38,14 | 29,12 | 73,79 | 67,82 | 65,21 | 64,83 | 61,67 | 49,77 | ||||||||||
5 | [022] CLAC | 488,23 | 105,40 | 87,37 | 75,00 | 72,14 | 66,69 | 51,74 | 29,90 | ||||||||||||||
6 | [052] GD4C | 407,40 | 126,82 | 88,69 | 75,00 | 67,92 | 48,97 | ||||||||||||||||
7 | [128] COALA | 383,10 | 36,65 | 75,00 | 75,00 | 64,86 | 64,71 | 56,88 | 10,00 | ||||||||||||||
8 | [3152] ESPinhal Novo | 372,57 | 100,31 | 96,15 | 95,81 | 80,29 | |||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 368,31 | 115,00 | 99,62 | 50,00 | 30,86 | 72,83 | ||||||||||||||||
10 | [005] CP Armada | 348,74 | 75,00 | 75,00 | 69,56 | 68,99 | 60,19 | ||||||||||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 291,02 | 28,11 | 75,00 | 74,03 | 64,60 | 49,28 | ||||||||||||||||
12 | [168] CAB | 269,87 | 130,00 | 75,00 | 64,87 | ||||||||||||||||||
13 | [056] COViseu - Natura | 218,56 | 91,03 | 65,82 | 61,71 | ||||||||||||||||||
14 | [159] COAAL | 194,47 | 92,76 | 43,37 | 58,34 | ||||||||||||||||||
15 | [033] Clube TAP | 190,00 | 115,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
16 | [119] OriMarão | 187,67 | 100,00 | 87,67 | |||||||||||||||||||
17 | [133] GDU Azoia | 153,40 | 96,51 | 56,89 | |||||||||||||||||||
18 | [115] ATV | 123,32 | 75,00 | 48,32 | |||||||||||||||||||
19 | [054] NADA | 109,36 | 109,36 | ||||||||||||||||||||
20 | [157] AFAP | 98,55 | 49,90 | 48,65 | |||||||||||||||||||
21 | [062] CA Madeira | 74,08 | 74,08 | ||||||||||||||||||||
22 | [038] CM Arrábida | 63,14 | 63,14 | ||||||||||||||||||||
23 | [114] COA | 59,60 | 59,60 | ||||||||||||||||||||
24 | [10460] club_aligots | 58,35 | 58,35 | ||||||||||||||||||||
25 | [003] CIMO | 54,47 | 54,47 | ||||||||||||||||||||
26 | [185] ADRAA Avis | 50,63 | 50,63 | ||||||||||||||||||||
27 | [103] ADADesnível | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2020.09.12 14:17:34