Troféu CESÁRIO FERREIRA-VII ORI "Sentir Penafiel" DE (3ª e 4ª etapas RRN)

Local: Cabroelo (Capela - Penafiel)
(Norte - Portugal)
Organização: ADC
Homepage: visitar página
Calendário: Desporto Escolar Limites de Inscrição:
(com desconto) 19-02-2016 23:59:59
(escalões competição) 19-02-2016 23:59:59
(inscrições online) 22-02-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 19-02-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 22-02-2016 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 27-02-16
Etapas (2):
27-02-2016 ( Etapa 3-Desporto Escolar Norte - Desporto Escolar)
27-02-2016 ( Etapa 4-Desporto Escolar Norte - Desporto Escolar)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições
Este evento não tem opções de pagamento definidas no OriOasis. Por favor, contacte a organização do evento para proceder ao pagamento das inscrições..

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est.
FPO 102 .COM POR 7 7 7 OK
DE 036 AE1Gondomar G1 POR 14 14 14 OK
DE 039 AE1Gondomar G2 POR 8 8 8 OK
DE 037 AEAntSérgio POR 9 9 9 OK
DE 041 AEDomPedroI POR 11 11 11 OK
DE 021 AEErmesinde/AEE POR 19 19 19 OK
DE 082 AEFreixo POR 23 23 23 OK
DE 020 AEGomesMonteiro POR 11 11 11 OK
DE 030 AEJoaqAraújo POR 15 15 15 OK
DE 028 AELousadaNorte POR 18 18 18 OK
DE 014 AEMaximinos POR 13 13 13 OK
DE 017 AEMiguelTorga POR 13 13 13 OK
DE 074 AEPBS-Joane POR 12 12 12 OK
DE 038 AEValongo POR 14 14 14 OK
DE 045 AEValpaços POR 16 16 16 OK
DE 070 AEVilaPoucaAguiarSul POR 10 10 10 OK
FPO 070 COC POR 1 1 1 OK
DE 075 EB23 Nevogilde POR 16 16 16 OK
DE 034 EB23SãoRosendo POR 17 17 17 OK
DE 033 EB23VilaFlor POR 9 9 9 OK
DE 007 EBApulia POR 29 29 29 OK
DE 026 EBEugénioAndrade POR 8 8 8 OK
DE 006 EBForjães POR 34 34 34 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 23 23 23 OK
DE 002 EBManhente POR 6 6 6 OK
DE 005 EBMCavado POR 8 8 8 OK
DE 077 EBPaçosFerreira POR 34 34 34 OK
DE 023 EBSArgaLima POR 17 17 17 OK
DE 052 EBSobreira POR 16 16 16 OK
DE 035 EBSParedesCoura POR 17 17 17 OK
DE 024 EBSPinheiro POR 16 16 16 OK
DE 018 EBSPteBarca POR 30 30 30 OK
DE 012 EBSVieiraAraújo POR 8 8 8 OK
DE 031 ESAlfena POR 13 13 13 OK
DE 004 ESCarlosAmarante POR 47 47 47 OK
DE 019 ESDrAntGranjo POR 16 16 16 OK
DE 032 ESFernãoMagalhães POR 14 14 14 OK
DE 040 ESTomazPelayo POR 18 18 18 OK
DE 013 ExtDelfimFerreira POR 12 12 12 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 11 9 11 OK
FPO 052 GD4C POR 3 3 3 OK
Individual POR POR 5 3 5 OK
Individual POR Fed POR 1 1 1 OK
FPO 167 NAST POR 14 14 14 OK
FPO 119 OriMarão POR 3 3 3 OK
Total: 659 655 659

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
Infantil Feminino A 14 18 18
Infantil Masculino A 19 19 19
Infantil Feminino B 70 74 74
Infantil Masculino B 77 77 77
Iniciado Feminino 83 88 88
Iniciado Masculino 98 98 98
Juvenil Feminino 77 76 77
Juvenil Masculino 78 78 78
Júnior Feminino 3 4 4
Júnior Masculino 5 5 5
Fácil 66 47 66
Médio 33 38 39
Difícil 36 33 36
Total: 659 655 659

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
POR Portugal 45 45 45 659 655 659
Total: 1 45 45 45 659 655 659
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 27-02-2016 10:30 Etapa 3-Desporto Escolar Norte Pedestre Desporto Escolar
2 27-02-2016 13:30 Etapa 4-Desporto Escolar Norte Pedestre Desporto Escolar


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização