X CAOM / MCO'23

Local: Santiago do Cacém
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
COALA
Homepage: visitar página
Calendário: Prova Aberta Ped WRE Ped TP Pedestre TP Sprint Limites de Inscrição:
(com desconto) 14-02-2023 23:59:59
(escalões competição) 14-02-2023 23:59:59
(inscrições online) 14-02-2023 23:59:59
(cancelar esc. competição) 10-02-2023 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 14-02-2023 23:59:59
Supervisor: 1325 - Nuno Rebelo
Data: 24 a 26-02-23 + Info:
(toda a info)
NÃO FEDERADOS PORTUGUESES - IMPORTANTE: Atletas Portugueses não federados, os preços serão atualizados manualmente conforme regulamento de competições! Os atletas devem enviar email à organização para oricoala.eventos@gmail.com a solicitar o acerto.MODEL EVENT: Don't forget to register for the Model Event, otherwise we may not have a model event map for you HARD FLOORIf you want to use Hard Floor the registration for it is mandatory. BATHSIf you want to use Baths the registration for it is mandatory. ELITE CLASSES: During entry process, Elite runners must provide their IOF World Ranking ID. All the athletes in those classes need to be registed in IOF Eventor.
Etapas (3):
24-02-2023 (Distância Média – MCO’23 – WRE - Prova Aberta Ped WRE Ped)
25-02-2023 (Distância Longa – MCO’23 – WRE - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
26-02-2023 (Sprint – MCO’23 – WRE - TP Sprint TP Sprint WRE Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
Argelia ALG 1 1 1 1 OK
Croatia CRO 3 3 3 3 OK
Egipto EGY 2 2 2 2 OK
Espanha ESP 8 8 8 8 OK
Macedonia MKD 2 2 2 2 OK
Portugal POR 8 8 8 8 OK
FPO 102 .COM POR 3 15 13 15 OK
A C BEAUCHAMP FRA 3 3 1 3 OK
FPO 085 A Montanha POR 9 10 11 11 OK
AAOC GBR 2 2 2 2 OK
ABO NOR 2 2 2 2 OK
ACA FRA 2 2 2 OK
FPO 103 ADADesnível POR 2 6 1 6 OK
FPO 090 ADFA POR 1 1 1 1 AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 3 7 10 10 OK
FPO 201 ADN Sesimbra POR 7 28 33 36 OK
FPO 185 ADRAA Avis POR 1 1 1 1 OK
FPO 157 AFAP POR 1 2 2 2 OK
AMSO34 FRA 2 2 2 2 OK
ANCO SUI 1 1 1 1 OK
AngA FIN 14 14 11 14 OK
AOC GBR 3 3 3 OK
ASMBCO FRA 1 1 1 1 OK
AT NOR 8 8 8 8 OK
FPO 115 ATV POR 4 4 4 OK
Azymut POL 4 4 4 4 OK
Balise77 FRA 2 2 2 2 OK
Besanese ITA 2 2 2 2 OK
BJT POL 2 2 2 2 OK
BL GBR 6 6 6 6 OK
C.S.U Craiova ROM 1 1 1 1 OK
FPO 168 CAB POR 4 4 2 4 OK
FPO 107 CAOS POR 7 24 20 24 OK
CARTO32 FRA 3 2 2 3 OK
FEDO 272 CAT-O ESP 1 1 1 OK
FPO 003 CIMO POR 1 1 OK
FPO 022 CLAC POR 2 2 2 2 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 5 3 6 OK
FPO 038 CM Arrábida POR 1 1 3 3 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 8 9 9 9 OK
FPO 035 CN Alvito POR 1 1 1 OK
CO Liège BEL 6 6 6 6 OK
FEDO 277 CO Orientabonito ESP 2 2 2 2 OK
CO2 ITA 1 1 1 1 OK
FPO 114 COA POR 2 6 6 7 OK
FPO 159 COAAL POR 3 5 6 7 OK
FPO 128 COALA POR 1 1 1 1 AVO
FPO 070 COC POR 4 14 14 14 OK
Colmar FRA 4 4 OK
CONA BRA 1 1 1 1 OK
FEDO 075 COV ESP 2 2 2 2 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 2 6 5 6 OK
FPO 005 CP Armada POR 2 9 8 9 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 8 18 19 19 OK
CRCO FRA 5 5 3 5 OK
FPO 202 CTMPS POR 1 2 2 2 OK
Devyni LTU 6 5 5 6 OK
DFOK1 GBR 1 1 1 1 OK
FPO 146 ES Pinhal Novo POR 13 13 OK
EsSu FIN 2 2 2 2 OK
EUOC GBR 4 4 4 4 OK
FIK SWE 3 3 3 3 OK
FINO FRA 1 1 1 1 OK
Freidig NOR 2 2 2 2 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 1 1 1 1 OK
FPO 052 GD4C POR 3 10 10 10 OK
GO 78 FRA 3 3 3 3 OK
GOTHIA GTF SWE 4 4 4 4 OK
H.O.C. BEL 2 2 2 2 OK
HamOK BEL 4 4 2 4 OK
HERMA BEL 4 4 4 4 OK
HK-YAOC HKG 1 1 1 1 OK
HKers HKG 4 4 4 5 OK
HOK DEN 3 3 3 3 OK
HOL NOR 1 1 1 1 OK
HS FIN 8 8 8 8 OK
HVO USA 1 1 1 1 OK
IkNV FIN 5 5 5 5 OK
IKV SWE 2 2 2 2 OK
Individual BRA BRA 7 7 7 7 OK
Individual FIN FIN 1 1 1 1 OK
Individual FRA FRA 6 5 4 6 OK
Individual GBR GBR 7 7 7 7 OK
Individual GER GER 1 1 OK
Individual HKG HKG 1 1 1 1 OK
Individual ITA ITA 2 2 2 2 OK
Individual MDA MDA 1 1 OK
Individual POR POR 5 5 4 8 AVO
Individual POR Fed POR 2 2 OK
Individual SUI SUI 5 5 5 5 OK
Individual UKR UKR 10 10 10 10 OK
Individual USA USA 1 1 1 1 OK
JAP CRO 2 2 2 2 OK
KangSK FIN 4 4 4 OK
Kapa OK LAT 1 1 1 1 OK
Kerno GBR 1 1 1 1 OK
KKC AUS 1 1 1 2 OK
KR FIN 3 3 3 3 OK
Kyiv Reg O UKR 2 2 2 2 OK
KyS FIN 2 2 2 2 OK
LeO-Team UKR 3 3 3 3 OK
LeOK SWE 1 1 1 1 OK
LOK SWE 6 6 2 6 OK
Luxembourg OC LUX 2 2 2 2 OK
Lynx FIN 2 2 1 2 OK
MARCO FRA 2 2 1 2 OK
MDOC GBR 1 1 1 1 OK
Mercury EST 2 2 2 2 OK
MS Parma FIN 5 12 12 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 OK
Navi NOR 1 1 1 OK
NOL NOR 4 4 4 4 OK
NOSE FRA 1 1 1 1 OK
FEDO 020 O-Ciudad Real ESP 1 1 1 1 OK
O-KOMPAS UKR 2 2 2 2 AVO
OK 77 FIN 1 1 1 1 OK
OK Dainava LTU 1 1 1 1 OK
OK Orinto SWE 2 2 2 2 OK
OK!Sport Warszawa POL 1 1 1 OK
OK-HTF DEN 6 6 6 OK
OKS NOR 1 1 1 1 OK
OLG Bern SUI 1 1 1 1 OK
OLGP SUI 4 4 4 4 OK
OLT SLOCH SUI 4 4 4 4 OK
OLVE BEL 2 2 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 1 9 10 10 OK
FPO 203 Oriented Aguiar POR 2 2 2 OK
OSI NOR 2 2 2 2 OK
Ottawa Orienteering CAN 1 1 1 1 OK
PIF FIN 4 4 4 4 OK
Pihkan FIN 1 1 1 OK
QO FRA 4 4 4 4 OK
Quack OK SUI 1 1 OK
Radebeul GER 4 4 4 4 OK
RaKaS FIN 1 1 1 1 OK
Raska FIN 1 1 1 1 OK
Rigor-Orinto SWE 1 1 1 1 OK
RIS CRO 1 1 1 OK
ROC USA 2 2 2 2 OK
ROK DEN 1 1 1 1 OK
Ronneby OK SWE 2 2 2 2 OK
ROP FRA 1 1 1 1 OK
RR-o FIN 2 2 2 2 OK
RSOK DEN 2 2 2 2 OK
S0 GBR 2 2 2 2 OK
S6 FIN 1 1 1 1 OK
FPO 184 Saca Trilhos POR 1 2 2 2 OK
Saldus OK LAT 1 1 1 1 OK
SAX GBR 2 2 2 2 OK
SCK GER 2 2 2 2 OK
Seskarö IF SWE 1 1 1 1 OK
Skien OK NOR 1 1 1 1 OK
SOCA FIN 1 1 1 1 OK
SRD EST 2 2 2 2 OK
SROC GBR 2 2 2 2 OK
ST POL 1 1 1 1 AVO
SWISS O TOURS SUI 17 17 16 17 OK
SYO GBR 2 2 2 2 OK
Sørreisa OL NOR 5 5 5 5 OK
TAOK EST 3 3 3 3 OK
TOAC 3105 OC FRA 5 5 5 5 OK
TOK SWE 2 2 2 2 OK
TP FIN 1 1 1 1 OK
Trent-O ITA 3 3 3 3 OK
TROL BEL 1 1 1 OK
TRS ROM 1 1 1 1 OK
TSV Jetzendorf GER 4 4 4 4 OK
TuMe FIN 2 2 2 2 OK
ULU'S REIS SUI 18 17 17 18 OK
VaHa FIN 1 1 1 OK
Valbo AIF SWE 9 9 9 OK
VeVe FIN 14 14 14 14 OK
VLI CZE 2 2 2 OK
VSAO FRA 2 3 3 3 OK
WKS Wawel POL 7 7 7 7 OK
[DFOK]3 GBR 3 3 3 3 OK
[OLV] Lu SUI 5 5 5 5 OK
[PWT] Andebu NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Drangedal NOR 1 1 1 1 OK
[PWT] Fana NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Fredrikstad NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Freidig NOR 1 1 1 1 OK
[PWT] Heming NOR 5 5 5 5 OK
[PWT] Maaren NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Sande NOR 1 1 1 1 OK
[PWT] Skeidi NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Skien NOR 4 4 4 4 OK
[PWT] Stern NOR 2 2 2 2 OK
[PWT] Trollelg NOR 1 1 1 1 OK
[PWT] Tyrving NOR 2 2 2 2 OK
Ås-NMBU NOR 6 4 4 6 OK
[Suun] Espoon Akille FIN 1 1 1 1 OK
[Suun] Espoon Suunta FIN 5 5 5 5 OK
[Suun] Espoon Suunta FIN 3 3 3 3 OK
[Suun] HameenlinnanS FIN 1 1 1 1 OK
[Suun] Helsingin suu FIN 2 2 2 2 OK
[Suun] Lahden FIN 1 1 1 1 OK
[Suun] Perttelin P. FIN 2 2 2 2 OK
[Suun] Rajamäen R. FIN 2 2 2 2 OK
[Suun] Rasti-Jyry FIN 2 2 2 2 OK
[Suun] Saloisten R. FIN 2 2 2 2 OK
[Suun] SKPohjantähti FIN 4 3 4 4 OK
[Suun] Suunnistusmat FIN 1 1 1 1 OK
[Suun] Turun Met. FIN 1 1 1 1 OK
Total: 580 688 661 754

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
Fácil Curto 7 8 7 9
Difícil Curto 7 12 6 12
Fácil Longo 5 10 9 16
Difícil Longo 4 5 7 10
H10 3 8 12 12
D10 1 5 5 6
H12 5 5 5 5
D12 1 1 1 1
H14 2 6 9 9
D14 12 14 18 18
H16 3 6 5 6
D16 12 14 16 17
H18 2 2 3 4
D18 4 7 8 8
H20 10 14 14 14
D20 8 8 8 9
HE 68 64 68 75
DE 36 37 37 43
H21A 13 27 27 29
D21A 8 14 13 16
H21B 1 6 8 8
D21B 4 9 8 9
H35 7 11 10 11
D35 7 7 7 7
H40 6 9 7 9
D40 9 13 13 13
H45 19 23 25 27
D45 5 10 10 11
H50 12 22 21 23
D50 11 15 14 16
H55 33 39 32 43
D55 17 17 15 18
H60 36 39 33 40
D60 26 24 20 27
H65 59 58 49 61
D65 25 25 24 25
H70 31 32 28 32
D70 16 16 16 16
H75 22 23 22 23
D75 9 9 7 9
H80 9 9 9 10
D80 4 4 4 4
H90 1 1 1 1
Total: 580 688 661 754

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
ALG Argélia 1 1 1 1 1 1 1 1
AUS Austrália 1 1 1 1 1 1 1 2
BEL Bélgica 5 6 6 6 18 19 17 19
BRA Brasil 2 2 2 2 8 8 8 8
CAN Canadá 1 1 1 1 1 1 1 1
CRO Croácia 3 2 3 3 6 5 6 6
CZE República Checa 1 1 1 2 2 2
DEN Dinamarca 4 4 3 4 12 12 6 12
EGY Egipto 1 1 1 1 2 2 2 2
ESP Espanha 5 5 4 5 14 14 13 14
EST Estónia 3 3 3 3 7 7 7 7
FIN Finlândia 35 33 33 35 103 96 101 110
FRA França 17 16 15 17 47 42 34 48
GBR Reino Unido 13 13 12 13 36 36 33 36
GER Alemanha 4 3 3 4 11 10 10 11
HKG Hong Kong 3 3 3 3 6 6 6 7
ITA Itália 4 4 4 4 8 8 8 8
LAT Letónia 2 2 2 2 2 2 2 2
LTU Lituânia 2 2 2 2 7 6 6 7
LUX Luxemburgo 1 1 1 1 2 2 2 2
MDA Moldávia 1 1 1 1
MKD Macedónia 1 1 1 1 2 2 2 2
NOR Noruega 24 24 23 24 60 58 57 60
POL Polónia 5 5 4 5 15 15 14 15
POR Portugal 29 35 33 36 96 223 228 259
ROM Roménia 2 2 2 2 2 2 2 2
SUI Suíça 9 8 8 9 56 54 53 56
SWE Suécia 11 11 10 11 33 33 20 33
UKR Ucrânia 4 4 4 4 17 17 17 17
USA Estados Unidos 3 3 3 3 4 4 4 4
Total: 30 197 197 188 205 580 688 661 754
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Training Camp day 22 186 193
Training Camp day 23 298 304
Hard Floor 110 110
BabySitting 13 23
Baths 158 158
Traditional Alentejo Dinner 56 56
Alugar SIAC (para todas as etapas)
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 24-02-2023 11:00 Distância Média – MCO’23 – WRE Pedestre Prova Aberta Ped
2 25-02-2023 10:00 Distância Longa – MCO’23 – WRE Pedestre TP Pedestre
3 26-02-2023 10:00 Sprint – MCO’23 – WRE Pedestre TP Sprint

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model day 22 Training Camp day 22 Grátis
Data Limite

1 2023-02-10 5,00 € 5,00 €
5,00 € 5,00 €

2 2023-02-13 8,00 € 8,00 €
8,00 € 8,00 €
Model day 23 Training Camp day 23 Grátis
Data Limite

1 2023-02-10 5,00 € 5,00 €
5,00 € 5,00 €

2 2023-02-13 8,00 € 8,00 €
8,00 € 8,00 €
Hard Floor Hard Floor Grátis
BabySitting BabySitting Grátis
Baths Baths Grátis
Dinner 25Fev Traditional Alentejo Dinner 25,00 €
Alugar SIAC Alugar SIAC para todas as etapas, em vez do SPORTident normal (Taxa por dia) 3,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização