Troféu Cesário Ferreirasáb 27/02/2016 21:10
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                    YB Club                   Nat        S1           S2           Time 



Infantil Feminino A  (12)               

    1  90140 Inês Laranjeira         06 [6595] EBForjães       POR     27:24    1   20:58    2     48:22 
    2  90365 Mariana Lopes Brito     05 [6697] EBSPteBarca     POR     34:52    2   17:35    1     52:27 
    3  90102 Rita Castro             05 [5476] AEErmesinde/AEE POR     37:21    3   33:44    9   1:11:05 
    4  90008 Catarina Pinto          05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     38:43    5   37:09   10   1:15:52 
    5  90004 Joana Lopes             05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     38:24    4   40:44   11   1:19:08 

       90170 Ísis Martins            05 [6639] EBSParedesCoura POR        mp        41:46   12           
       90484 ANAÍSA NASCIMENTO       05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:20    4           
       90491 LAURA VIEIRA            05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:56    8           
       90496 LUANA SILVA             05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:25    5           
       90497 MARIA MIGUEL MONTEIRO   05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:31    6           
       90495 MATILDE MADUREIRA       05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:18    3           
       90492 SOFIA CÉSAR             05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:34    7           



Infantil Masculino A  (17)              

    1  90119 Rodrigo Rodrigues       05 [6722] EBEugénioAndrad POR     18:05    1   17:41    1     35:46 
    2  90012 João Gomes              05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     23:35    2   20:33    2     44:08 
    3  90325 João Soqueiro           05 [6800] AEValpaços      POR     25:20    3   32:11    7     57:31 
    4  90541 Diogo Almeida           05 [6596] EBApulia        POR     40:08    7   22:58    4   1:03:06 
    5  90311 Cláudio Coelho          05 [6724] AELousadaNorte  POR     41:45    8   22:00    3   1:03:45 
    6  90321 Mário Nelson Nasciment  05 [6724] AELousadaNorte  POR     36:10    5   33:24    8   1:09:34 
    7  90121 Fábio Novo              05 [6595] EBForjães       POR     38:55    6   35:33   10   1:14:28 
    8  90322 Rui Sousa               05 [6724] AELousadaNorte  POR     51:23   11   30:09    6   1:21:32 
    9  90002 Gonçalo Sousa           05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR   1:01:08   12   34:53    9   1:36:01 
   10  90009 Cristiano Silva         05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     48:06   10 1:00:13   14   1:48:19 

       90627 Gonçalo Rodrigues       05 [6753] EB23VilaFlor    POR        mp        36:38   11           
       90551 Diogo Páscoa            05 [6596] EBApulia        POR        mp        39:31   12           
       90007 Bruno Braga             05 [5644] EBJúlioSaúlDias POR        mp        54:12   13           
       90390 Claudio Pereira         05 [6975] EBSobreira      POR     26:27    4      mp                
       90159 Alexandre Rodrigues     05 [6639] EBSParedesCoura POR        mp           mp                
       90360 Ricardo Reis            05 [6697] EBSPteBarca     POR     41:51    9      mp                
       90487 GABRIEL SANTOS          05 [6746] ESFernãoMagalhã POR        mp        25:19    5           



Infantil Feminino B  (57)               

    1  90572 Fernanda Rego           04 [8300] AEFreixo        POR     20:32    4   22:40    5     43:12 
    2  90555 Mariana Cruz            04 [6596] EBApulia        POR     20:50    5   22:35    4     43:25 
    3  90150 Matilde Brito           03 [6595] EBForjães       POR     21:15    6   22:55    6     44:10 
    4  90583 Mariana Cunha           04 [8300] AEFreixo        POR     24:14   12   21:34    2     45:48 
    5  90611 Tânia Ferraz            03 [6727] AEJoaqAraújo    POR     25:16   15   21:36    3     46:52 
    6  90546 Ana Chen                04 [6596] EBApulia        POR     17:49    1   29:26   16     47:15 
    7  90435 Lavinia Cardoso         03 [8340] EBPaçosFerreira POR     18:53    2   28:39   12     47:32 
    8  90576 Jessica Silva           04 [8300] AEFreixo        POR     24:25   13   30:10   17     54:35 
    9  90135 Beatriz Moura           03 [6595] EBForjães       POR     27:19   19   29:00   13     56:19 
   10  90428 INÊS MARTINS            03 [8340] EBPaçosFerreira POR     26:34   17   30:47   18     57:21 
   11  90118 Speranta Gaina          04 [6722] EBEugénioAndrad POR     35:18   27   22:57    7     58:15 
   12  90532 Rita Silva              03 [6593] ESCarlosAmarant POR     21:35    8   37:08   27     58:43 
   13  90033 Sofia Oliveira          03 [6705] EBSPinheiro     POR     29:50   23   29:16   15     59:06 
   14  90574 Inês Amorim             04 [8300] AEFreixo        POR     21:34    7   38:07   29     59:41 
   15  90115 Cláudia Sequeira        04 [6722] EBEugénioAndrad POR     25:38   16   37:30   28   1:03:08 
   16  90425 BEATRIZ MARTINS         03 [8340] EBPaçosFerreira POR     23:48   11   39:24   35   1:03:12 
   17  90349 Joana Veloso            04 [6697] EBSPteBarca     POR     27:21   20   36:20   24   1:03:41 
   18  90560 Filipa Soares           04 [6596] EBApulia        POR     38:16   32   26:21   10   1:04:37 
   19  90273 Clara Leite Cruz        04 [6677] AEGomesMonteiro POR     44:19   38   20:56    1   1:05:15 
   20  90136 Catarina Ribeiro        04 [6595] EBForjães       POR     24:56   14   40:43   36   1:05:39 
   21  90151 Joana Ribeiro           04 [6595] EBForjães       POR     26:56   18   38:56   33   1:05:52 
   22  90281 Juliana Pires           04 [6677] AEGomesMonteiro POR     42:11   36   24:13    8   1:06:24 
   23  90595 Nadine Coelho           03 [8299] AEPBS-Joane     POR     33:36   26   33:08   19   1:06:44 
   24  90575 Inês Caetano            04 [8300] AEFreixo        POR     22:09    9   48:01   45   1:10:10 
   25  90589 Beatriz Vieira          03 [8299] AEPBS-Joane     POR     29:01   22   41:22   37   1:10:23 
   26  90134 Antónia Brito           05 [6595] EBForjães       POR     36:34   28   34:15   21   1:10:49 
   27  90364 Marta Almeida           04 [6697] EBSPteBarca     POR     40:07   34   33:15   20   1:13:22 
   28  90557 Telma Carvalho          04 [6596] EBApulia        POR     51:07   43   25:12    9   1:16:19 
   29  90420 CARINA COELHO           03 [8340] EBPaçosFerreira POR     22:29   10   54:06   49   1:16:35 
   30  90371 Maria Gusmão            04 [6697] EBSPteBarca     POR     32:46   25   44:15   40   1:17:01 
   31  90024 Inês Lopes              03 [6705] EBSPinheiro     POR     38:14   31   41:34   38   1:19:48 
   32  90023 Ana Ribeiro             04 [6705] EBSPinheiro     POR     36:42   29   45:14   42   1:21:56 
   33  90370 Mariana Domingues       04 [6697] EBSPteBarca     POR     46:43   40   35:42   22   1:22:25 
   34  90417 FILIPA MARTINS          03 [8340] EBPaçosFerreira POR     40:00   33   43:08   39   1:23:08 
   35  90630 Matilde Teixeira        04 [6753] EB23VilaFlor    POR     48:11   41   36:26   25   1:24:37 
   36  90354 Elsa Peixoto            04 [6697] EBSPteBarca     POR     57:23   45   28:14   11   1:25:37 
   37  90440 LEONOR CARNEIRO         03 [8340] EBPaçosFerreira POR     42:03   35   45:13   41   1:27:16 
   38  90005 Filipa Novo             03 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     37:03   30   50:33   46   1:27:36 
   39  90414 ANA GUIMARÃES           03 [8340] EBPaçosFerreira POR     43:58   37   45:39   43   1:29:37 
   40  90233 Inês Rodrigues          04 [6593] ESCarlosAmarant POR     51:42   44   39:18   34   1:31:00 
   41  90276 Maria Rodrigo           03 [6677] AEGomesMonteiro POR   1:10:11   48   29:14   14   1:39:25 
   42  90594 Mariana Azevedo         03 [8299] AEPBS-Joane     POR   1:01:52   46   38:07   29   1:39:59 
   43  90280 Maria Clara Pint Alves  04 [6677] AEGomesMonteiro POR   1:15:36   49   36:08   23   1:51:44 
   44  90598 Rafaela Teixeira        05 [8299] AEPBS-Joane     POR   1:02:00   47   51:45   48   1:53:45 
   45  90529 Mariana Silva           04 [6593] ESCarlosAmarant POR     45:11   39 1:10:24   50   1:55:35 
   46  90441 MARIANA MARTINS         03 [8340] EBPaçosFerreira POR   1:25:59   50   45:59   44   2:11:58 

       90422 BARBARA ALVES           04 [8340] EBPaçosFerreira POR        mp           mp                
       90426 Ana Ferreira            03 [8340] EBPaçosFerreira POR     30:33   24      mp                
       90086 Mariana Oliveira        03 [6639] EBSParedesCoura POR        mp           mp                
       90361 Sara Freitas            03 [6697] EBSPteBarca     POR     28:52   21      mp                
       90066 Ana Carolina Machado    04 [6593] ESCarlosAmarant POR     49:42   42      mp                
       90415 CLARA COELHO            03 [8340] EBPaçosFerreira POR       dnf        51:16   47           
       90327 Sara Santos             03 [6800] AEValpaços      POR     19:31    3                        
       90173 Ana Francisca Mirra     04 [6754] EB23SãoRosendo  POR                  38:12   31           
       90175 Cidália Maria Martins   04 [6754] EB23SãoRosendo  POR                  37:07   26           
       90177 Débora P. Delgado       04 [6754] EB23SãoRosendo  POR                  38:35   32           
       90411 Juliana Dias Cerqueira  03 [6639] EBSParedesCoura POR        mp                             



Infantil Masculino B  (52)              

    1  90341 Afonso Guimarães        03 [6722] EBEugénioAndrad POR     14:39    1   19:46    5     34:25 
    2  90585 Rodrigo Lima            04 [8300] AEFreixo        POR     17:11    5   19:21    4     36:32 
    3  90104 Tiago Marques           03 [5476] AEErmesinde/AEE POR     20:17    8   20:43    8     41:00 
    4  90000 André Silva             03 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     20:51   11   20:27    7     41:18 
    5  90231 Enzo Ferreira           04 [6593] ESCarlosAmarant POR     23:26   16   18:43    2     42:09 
    6  90328 Ricardo Teixeira        03 [6800] AEValpaços      POR     16:47    4   25:27   14     42:14 
    6  90075 Miguel Férron           03 [6593] ESCarlosAmarant POR     15:42    3   26:32   16     42:14 
    8  90158 Lucas Faria             04 [6595] EBForjães       POR     20:11    7   22:07   11     42:18 
    9  90596 Rodrigo Barreiros       03 [8299] AEPBS-Joane     POR     22:34   14   19:48    6     42:22 
   10  90030 Marco Pereira           03 [6705] EBSPinheiro     POR     21:17   12   21:22    9     42:39 
   11  90593 Bruno Silva             03 [8299] AEPBS-Joane     POR     23:04   15   21:39   10     44:43 
   12  90579 João Paulo Gomes        04 [8300] AEFreixo        POR     32:11   31   14:57    1     47:08 
   13  90308 Diogo Pinto             03 [6724] AELousadaNorte  POR     17:11    5   31:07   24     48:18 
   14  90230 Gonçalo Fernandes       04 [6593] ESCarlosAmarant POR     29:43   25   19:06    3     48:49 
   15  90438 JOSÉ TEIXEIRA           03 [8340] EBPaçosFerreira POR     15:41    2   33:10   31     48:51 
   16  90625 Diogo Rodrigues         03 [6753] EB23VilaFlor    POR     23:34   18   28:32   20     52:06 
   17  90362 Vitor Dias              04 [6697] EBSPteBarca     POR     24:15   19   28:05   19     52:20 
   17  90530 Diogo Oliveira          04 [6593] ESCarlosAmarant POR     20:42    9   31:38   26     52:20 
   19  90116 Júlio Dores             04 [6722] EBEugénioAndrad POR     22:23   13   32:47   30     55:10 
   20  90232 João Davim              04 [6593] ESCarlosAmarant POR     30:14   29   25:42   15     55:56 
   21  90660 Luís Cunha              04 [8300] AEFreixo        POR     26:28   20   29:46   21     56:14 
   22  90600 Rafael Rodrigues        04 [8299] AEPBS-Joane     POR     29:52   26   27:07   17     56:59 
   23  90165 Gabriel Barbosa         03 [6639] EBSParedesCoura POR     23:33   17   35:52   37     59:25 
   24  90317 Tiago Soares            04 [6724] AELousadaNorte  POR     29:54   27   30:15   23   1:00:09 
   25  90079 Tiago Lima              03 [6593] ESCarlosAmarant POR     32:55   32   27:35   18   1:00:30 
   26  90017 Raul Azevedo            04 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     26:58   21   33:33   33   1:00:31 
   27  90178 Gonçalo Silva           04 [6754] EB23SãoRosendo  POR     29:55   28   32:09   28   1:02:04 
   28  90592 Daniel Fernandes        03 [8299] AEPBS-Joane     POR     31:18   30   32:29   29   1:03:47 
   29  90181 Marco Martins           03 [6754] EB23SãoRosendo  POR     34:36   33   32:07   27   1:06:43 
   30  90182 Miguel Amorim           03 [6754] EB23SãoRosendo  POR     42:17   41   24:55   13   1:07:12 
   31  90432 RODRIGO COELHO          04 [8340] EBPaçosFerreira POR     44:07   44   23:10   12   1:07:17 
   32  90430 PEDRO COSTA             04 [8340] EBPaçosFerreira POR     28:27   22   39:50   38   1:08:17 
   33  90582 Luciano Antunes         03 [8300] AEFreixo        POR     34:40   34   35:10   35   1:09:50 
   34  90078 Henrique Lima           03 [6593] ESCarlosAmarant POR     29:42   24   41:25   41   1:11:07 
   35  90419 GABRIEL PEREIRA         03 [8340] EBPaçosFerreira POR     29:41   23   42:01   43   1:11:42 
   36  90368 Marco Oliveira          03 [6697] EBSPteBarca     POR     37:35   36   35:48   36   1:13:23 
   37  90154 João Pedro Meira        04 [6595] EBForjães       POR     43:24   43   30:12   22   1:13:36 
   38  90343 José Babo               03 [6697] EBSPteBarca     POR     35:01   35   40:02   39   1:15:03 
   39  90094 Afonso Figueiredo       04 [5476] AEErmesinde/AEE POR     40:22   40   40:37   40   1:20:59 
   40  90184 Pedro Monteiro          04 [6754] EB23SãoRosendo  POR     50:21   47   31:24   25   1:21:45 
   41  90416 DIOGO COELHO            03 [8340] EBPaçosFerreira POR     38:21   37   50:41   47   1:29:02 
   42  90355 Eduardo Fernandes       03 [6697] EBSPteBarca     POR     42:38   42   48:39   45   1:31:17 
   43  90108 Gonçalo Figueiredo      04 [5476] AEErmesinde/AEE POR     39:49   39   51:43   48   1:31:32 
   44  90022 Pedro Pinto             04 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     45:55   45   50:24   46   1:36:19 
   45  90146 Tomé Carvalho           04 [6595] EBForjães       POR     56:27   49   41:40   42   1:38:07 
   46  90107 Gabriel Silva           04 [5476] AEErmesinde/AEE POR     48:16   46   59:18   49   1:47:34 
   47  90356 Leonardo Costa          03 [6697] EBSPteBarca     POR     38:35   38 1:11:31   50   1:50:06 
   48  90179 Gonçalo Araújo          04 [6754] EB23SãoRosendo  POR   1:11:59   50   42:12   44   1:54:11 

       90013 Rui Rosa                04 [5644] EBJúlioSaúlDias POR        mp        34:16   34           
       90166 Tiago Cunha             05 [6639] EBSParedesCoura POR     50:51   48      mp                
       90063 João Lencastre          04 [6593] ESCarlosAmarant POR     20:43   10      mp                
       90636 Andriy Virsta           03 [6772] AEValongo       POR      disq        33:13   32           



Iniciado Feminino  (55)                 

    1  90250 Ana Pacheco             03 [6604] AEMaximinos     POR     21:41    1   17:00    1     38:41 
    2  90153 Inês Neiva              01 [6595] EBForjães       POR     25:35    2   19:32    2     45:07 
    3  90547 Ana Pereira             01 [6596] EBApulia        POR     27:35    3   26:59   12     54:34 
    4  90347 Katia Gomes             02 [6697] EBSPteBarca     POR     30:33    7   26:46    9     57:19 
    5  90254 Beatriz Teixeira        01 [7533] AEVilaPoucaAgui POR     29:54    5   27:27   13     57:21 
    6  90068 Beatriz Castilho        01 [6593] ESCarlosAmarant POR     33:47   10   26:46    9   1:00:33 
    7  90616 Ana Soraia Costa        02 [6601] EBSVieiraAraújo POR     27:53    4   32:45   23   1:00:38 
    8  90617 Carina Castro           01 [6601] EBSVieiraAraújo POR     31:06    8   29:39   16   1:00:45 
    9  90552 Dulce Fernandes         01 [6596] EBApulia        POR     30:06    6   30:59   17   1:01:05 
   10  90133 Ana Rita Ribeiro        01 [6595] EBForjães       POR     39:04   17   23:17    3   1:02:21 
   11  90543 Bruna Pires             01 [6596] EBApulia        POR     31:20    9   31:17   18   1:02:37 
   12  90251 Ana Monteiro            01 [7533] AEVilaPoucaAgui POR     39:42   19   24:50    6   1:04:32 
   13  90058 Ana Beatriz Silva       02 [6593] ESCarlosAmarant POR     36:18   15   29:00   14   1:05:18 
   14  90653 Rita Gomes              02 [6594] EBMCavado       POR     34:22   11   32:42   22   1:07:04 
   15  90157 Mafalda Lima            02 [6595] EBForjães       POR     35:39   13   31:47   19   1:07:26 
   16  90366 Luna Dantas             02 [6697] EBSPteBarca     POR     40:07   20   29:11   15   1:09:18 
   17  90274 Inês Gonçalves          02 [6677] AEGomesMonteiro POR     47:01   31   24:44    5   1:11:45 
   18  90021 Mariana Silva           01 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     47:21   32   24:35    4   1:11:56 
   19  90156 Mariana Caramalho       02 [6595] EBForjães       POR     46:51   29   25:52    7   1:12:43 
   20  90275 Iara Gonçalves          02 [6677] AEGomesMonteiro POR     48:03   33   26:34    8   1:14:37 
   21  90614 Juliana Soares          01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     35:51   14   38:57   32   1:14:48 
   22  90538 Carina Rita             02 [6596] EBApulia        POR     42:59   25   32:07   20   1:15:06 
   23  90548 Ana Viana               01 [6596] EBApulia        POR     41:08   21   34:01   25   1:15:09 
   24  90421 BRUNA CARNEIRO          02 [8340] EBPaçosFerreira POR     49:36   34   26:53   11   1:16:29 
   25  90610 Sara Moreira            01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     36:54   16   39:58   34   1:16:52 
   26  90561 Filipa Mano             01 [6596] EBApulia        POR     34:51   12   42:15   38   1:17:06 
   27  90621 Sara Rodrigues          02 [6601] EBSVieiraAraújo POR     45:26   28   32:51   24   1:18:17 
   28  90395 Mara Oliveira           02 [6975] EBSobreira      POR     46:54   30   32:32   21   1:19:26 
   29  90072 Bárbara Pereira         01 [6593] ESCarlosAmarant POR     42:34   23   37:43   28   1:20:17 
   30  90120 Ana Rita Faria          01 [6595] EBForjães       POR     41:46   22   39:11   33   1:20:57 
   31  90639 Inês Almeida            01 [6772] AEValongo       POR     42:34   23   38:46   31   1:21:20 
   32  90152 Joana Moreira           01 [6595] EBForjães       POR     43:30   27   42:54   42   1:26:24 
   33  90352 Diana Gomes             02 [6697] EBSPteBarca     POR     49:53   35   36:32   27   1:26:25 
   34  90260 Juliana Ferreira        01 [7533] AEVilaPoucaAgui POR     53:34   37   38:37   30   1:32:11 
   35  90137 Bruna Meira             02 [6595] EBForjães       POR     57:42   41   34:57   26   1:32:39 
   36  90387 Alexandra Alves         02 [6975] EBSobreira      POR     53:59   38   40:43   36   1:34:42 
   37  90278 Joana Pires             02 [6677] AEGomesMonteiro POR     55:55   39   42:46   41   1:38:41 
   38  90097 Beatriz Martins         02 [5476] AEErmesinde/AEE POR     56:50   40   42:29   39   1:39:19 
   39  90401 Mariana Costa           01 [6975] EBSobreira      POR     58:13   42   42:41   40   1:40:54 
   40  90252 Diana Sousa             01 [7533] AEVilaPoucaAgui POR     39:34   18 1:11:14   50   1:50:48 
   41  90187 Sara Magalhães          01 [6754] EB23SãoRosendo  POR   1:00:01   43   53:53   47   1:53:54 
   42  90427 BEATRIZ NETO            02 [8340] EBPaçosFerreira POR   1:11:31   44   44:29   45   1:56:00 
   43  90424 BEATRIZ CARNEIRO        02 [8340] EBPaçosFerreira POR   1:41:06   46   42:59   43   2:24:05 

       90279 Rita Santos Oliveira    02 [6677] AEGomesMonteiro POR     50:18   36      mp                
       90332 Cátia Soqueiro          02 [6800] AEValpaços      POR        mp        44:57   46           
       90545 Ana Fonseca             02 [6596] EBApulia        POR        mp        44:07   44           
       90388 Cristiana Rocha         02 [6975] EBSobreira      POR        mp        41:57   37           
       90163 Ana Barreiro            01 [6639] EBSParedesCoura POR        mp        38:08   29           
       90162 Carla Rodrigues         01 [6639] EBSParedesCoura POR     42:59   25      mp                
       90084 Jéssica Gonçalves       02 [6639] EBSParedesCoura POR   1:16:17   45      mp                
       90358 Raquel Costa            02 [6697] EBSPteBarca     POR        mp        40:26   35           
       90234 Filipa Pinheiro         02 [6593] ESCarlosAmarant POR        mp           mp                
       90194 Ana Vidinha             02 [6791] ESTomazPelayo   POR        mp           mp                
       90193 Beatriz Martins         01 [6791] ESTomazPelayo   POR                  58:09   48           
       90191 Diana Mirra             01 [6791] ESTomazPelayo   POR                1:00:50   49           



Iniciado Masculino  (73)                

    1  90083 Tomás Lima              01 [6593] ESCarlosAmarant POR     12:43    1   11:32    1     24:15 
    2  90067 Carlos Rocha            01 [6593] ESCarlosAmarant POR     19:22    2   20:38    7     40:00 
    3  90309 Iury Soares             01 [6724] AELousadaNorte  POR     22:33    4   19:12    4     41:45 
    4  90145 Ruben Laranjeira        02 [6595] EBForjães       POR     21:18    3   22:04   12     43:22 
    5  90542 Daniel Pereira          02 [6596] EBApulia        POR     24:01    6   20:32    6     44:33 
    6  90612 Rui Silva               01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     25:19    9   21:12    8     46:31 
    7  90167 Márcio Pinto            01 [6639] EBSParedesCoura POR     26:11   11   20:21    5     46:32 
    8  90070 José Fernandes          01 [6593] ESCarlosAmarant POR     27:07   13   21:52   10     48:59 
    9  90333 André Cunha             01 [6800] AEValpaços      POR     30:02   21   19:00    3     49:02 
   10  90650 Pedro Raimundo          02 [6594] EBMCavado       POR     27:08   14   21:58   11     49:06 
   11  90064 Samuel Gonçalves        02 [6593] ESCarlosAmarant POR     23:54    5   27:07   23     51:01 
   12  90624 Artur Morais            01 [6753] EB23VilaFlor    POR     27:56   15   24:10   16     52:06 
   13  90018 Pedro Viana             03 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     28:48   16   24:30   17     53:18 
   14  90060 José Vaz                01 [6593] ESCarlosAmarant POR     24:59    8   30:38   30     55:37 
   15  90055 André Serra Campos      02 [6593] ESCarlosAmarant POR     31:09   23   25:28   19     56:37 
   16  90147 Tomás Araújo            02 [6595] EBForjães       POR     26:19   12   30:43   31     57:02 
   17  90071 Diogo Caldas            01 [6593] ESCarlosAmarant POR     35:42   34   22:12   13     57:54 
   18  90235 Diogo Oliveira          01 [6593] ESCarlosAmarant POR     32:13   26   25:59   20     58:12 
   19  90577 João Carvalho           02 [8300] AEFreixo        POR     35:14   33   24:07   15     59:21 
   20  90568 Bruno Lopes             02 [8300] AEFreixo        POR     38:46   42   21:27    9   1:00:13 
   21  90608 Francisco Machado       01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     29:04   18   31:17   33   1:00:21 
   22  90580 José Loureiro           02 [8300] AEFreixo        POR     31:59   25   28:34   25   1:00:33 
   23  90619 Joel da Silva           01 [6601] EBSVieiraAraújo POR     38:20   40   23:16   14   1:01:36 
   24  90578 João Cunha              02 [8300] AEFreixo        POR     35:52   35   26:41   22   1:02:33 
   25  90609 João Paulo Mendes       01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     31:23   24   32:19   36   1:03:42 
   26  90603 Francisco Duarte        02 [6727] AEJoaqAraújo    POR     32:36   27   31:43   35   1:04:19 
   27  90142 Pedro Sepúlveda         02 [6595] EBForjães       POR     29:18   20   35:57   39   1:05:15 
   28  90571 Fábio Baptista          02 [8300] AEFreixo        POR     35:53   36   31:21   34   1:07:14 
   29  90588 Alexandre Silva         02 [8300] AEFreixo        POR     24:29    7   45:48   58   1:10:17 
   30  90062 Eduardo Dias            02 [6593] ESCarlosAmarant POR     30:38   22   40:05   46   1:10:43 
   31  90318 Vitor Oliveira          01 [6724] AELousadaNorte  POR     41:42   46   29:23   28   1:11:05 
   32  90569 Cristiano Duarte        02 [8300] AEFreixo        POR     34:43   32   36:51   40   1:11:34 
   33  90584 Pedro Fernandes         02 [8300] AEFreixo        POR     40:50   45   31:16   32   1:12:06 
   34  90471 Diogo Violante          02 [6764] AE1Gondomar G1  POR     34:15   30   38:12   42   1:12:27 
   35  90237 Carlos Lisboa           02 [6604] AEMaximinos     POR     25:56   10   47:29   59   1:13:25 
   36  90520 Marco Ribeiro           01 [6602] ExtDelfimFerrei POR     34:18   31   42:16   49   1:16:34 
   37  90148 Tiago Silva             02 [6595] EBForjães       POR     37:52   39   39:59   45   1:17:51 
   38  90202 Tiago Pinto             02 [6791] ESTomazPelayo   POR     32:48   28   45:43   57   1:18:31 
   39  90125 Gonçalo Pereira         02 [6595] EBForjães       POR     38:25   41   40:12   47   1:18:37 
   40  90502 João Sousa              02 [6792] AEDomPedroI     POR     53:07   53   27:36   24   1:20:43 
   41  90313 António Sousa           02 [6724] AELousadaNorte  POR     37:50   38   42:59   52   1:20:49 
   42  90256 Gonçalo Martins         01 [7533] AEVilaPoucaAgui POR     36:41   37   44:58   55   1:21:39 
   43  90479 Simão Santos            02 [6764] AE1Gondomar G1  POR     39:20   43   42:40   51   1:22:00 
   44  90011 João Costa              02 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     32:52   29   50:46   62   1:23:38 
   45  90402 Miguel Silva            02 [6975] EBSobreira      POR     56:34   56   30:04   29   1:26:38 
   46  90224 João Sousa              01 [6593] ESCarlosAmarant POR   1:00:38   58   28:37   26   1:29:15 
   47  90642 Rui Miguel Teixeira     01 [6772] AEValongo       POR     57:13   57   35:29   38   1:32:42 
   48  90144 Ruben Alheira           02 [6595] EBForjães       POR     48:57   49   43:48   53   1:32:45 
   49  90505 Rafael André Fra Araúj  02 [6792] AEDomPedroI     POR     51:26   50   42:32   50   1:33:58 
   50  90114 Gabriel Lima            02 [6722] EBEugénioAndrad POR     55:04   54   40:20   48   1:35:24 
   51  90314 Bruno Carvalho          01 [6724] AELousadaNorte  POR     47:09   47   49:17   61   1:36:26 
   52  90566 André Vieira            01 [8300] AEFreixo        POR     51:53   51   45:06   56   1:36:59 
   53  90504 José Alexandre          02 [6792] AEDomPedroI     POR   1:14:39   60   25:08   18   1:39:47 
   54  90511 João Pires              01 [6602] ExtDelfimFerrei POR     52:25   52   54:27   64   1:46:52 
   55  90168 Louis Manuel Correia    02 [6639] EBSParedesCoura POR   1:08:32   59   52:02   63   2:00:34 

       90472 Diogo soares            02 [6764] AE1Gondomar G1  POR     39:29   44      mp                
       90483 João Coelho             02 [6764] AE1Gondomar G1  POR     29:17   19      mp                
       90481 José David Rolindo      02 [6764] AE1Gondomar G1  POR   1:37:33   61      mp                
       90499 André António An Cache  02 [6792] AEDomPedroI     POR        mp        44:28   54           
       90500 Diogo Filipe Mor Caval  02 [6792] AEDomPedroI     POR     55:33   55      mp                
       90567 Artur Cunha             02 [8300] AEFreixo        POR        mp        39:31   44           
       90604 Diogo Soares            01 [6727] AEJoaqAraújo    POR     29:02   17      mp                
       90319 Rúben Alves             02 [6724] AELousadaNorte  POR        mp        59:23   65           
       90180 João Coelho             01 [6754] EB23SãoRosendo  POR     47:26   48      mp                
       90423 ARTUR LUÍS              02 [8340] EBPaçosFerreira POR        mp        39:04   43           
       90169 Gabriel Gomes Nogueira  02 [6639] EBSParedesCoura POR        mp        48:49   60           
       90243 Afonso Ponto            02 [6704] EBSArgaLima     POR                  15:54    2           
       90205 Diogo Lopes             02 [6704] EBSArgaLima     POR       dns        33:52   37           
       90212 Marcelo Vieites         02 [6704] EBSArgaLima     POR                1:02:52   67           
       90214 Miguel Ramos            02 [6704] EBSArgaLima     POR                1:00:31   66           
       90215 Paulo Cardoso           01 [6704] EBSArgaLima     POR                  29:10   27           
       90216 Renato Franco           02 [6704] EBSArgaLima     POR       dns        37:39   41           
       90217 Rúben Silva             02 [6704] EBSArgaLima     POR                  26:14   21           



Juvenil Feminino  (35)                  

    1  90082 Helena Lima             99 [6593] ESCarlosAmarant POR     23:52    4   20:56    1     44:48 
    2  90618 Filipa Castro           99 [6601] EBSVieiraAraújo POR     22:02    1   25:28    2     47:30 
    3  90559 Margarida Miranda       01 [6596] EBApulia        POR     24:27    6   25:36    3     50:03 
    4  90228 Maria Portela           99 [6593] ESCarlosAmarant POR     23:42    3   27:56    5     51:38 
    5  90076 Mariana Maurício        98 [6593] ESCarlosAmarant POR     24:23    5   30:49    6     55:12 
    6  90199 Eduarda Martins         00 [6791] ESTomazPelayo   POR     24:48    7   35:45    9   1:00:33 
    7  90200 Raquel  Maria Martins   98 [6791] ESTomazPelayo   POR     29:29   10   31:48    7   1:01:17 
    8  90010 Daniela Silva           98 [5644] EBJúlioSaúlDias POR     28:53    9   38:03   12   1:06:56 
