Vila Real City Race 2025sex 11/07/2025 17:08
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip Name                        YB Club                               Start 


Open Curto  (5)                            

 90025  2084861 MariaN+VâniaF                  [1564] Individual POR           10:01:00 
 90014  2084881 Kauã Brito                  12 [070] COC                       10:03:00 
 90024  2084925 MartimN+SalvadorN              [1564] Individual POR           10:05:00 
 90023  1304188 Teresa Marta                71 [119] OriMarão                  10:07:00 
 90007  2084824 AnaB+MargaridaB MarisaB        [1564] Individual POR           10:09:00 



Open Médio  (12)                           

  5267  8532385 Filipe Fernandes            97 [167] NAST                      10:21:00 
 90002  1304190 Fernando Miguel Costa       84 [1564] Individual POR           10:23:00 
  7126  2653282 Carlos Costa                67 [166] ADM Ori-Mondego           10:25:00 
 90018  2084919 Jorge Barbosa               88 [11557] Ori-Primos              10:27:00 
  6711  1304199 Pedro Meireles              04 [166] ADM Ori-Mondego           10:29:00 
 90026  1302727 José+Ricardo                   [119] OriMarão                  10:31:00 
 90022  2084823 Natália Azevedo             84 [1564] Individual POR           10:33:00 
  7658  1515570 André Martins               98 [167] NAST                      10:35:00 
 90028     7340 Duarte+Marta                   [119] OriMarão                  10:37:00 
 90008  2084886 Américo Rodrigues           68 [9501] LOST                     10:39:00 
 90027  2108687 Amândio+Rita                   [119] OriMarão                  10:41:00 
 90013  2084830 Ana Luisa Fardilha          80 [1564] Individual POR           10:43:00 



Open Longo  (5)                            

 90001  2084923 Pedro Nuno Sousa            93 [14456] CAL                     10:02:00 
 90012  2084793 Miguel Sousa                78 [1564] Individual POR           10:04:00 
  7000  1984626 Pedro Teixeira              84 [1000] Individual POR Fed       10:06:00 
 90000  2084866 Serafim Sousa               66 [14456] CAL                     10:08:00 
 90015  2084914 Diogo Correia               04 [070] COC                       10:10:00 



Formação  (5)                              

 90019  2084803 Miguel Barbosa              14 [11557] Ori-Primos              10:11:00 
 90021  2084907 Rita Faria                  17 [1564] Individual POR           10:13:00 
  7065  8210114 Inês Vinhas                 14 [052] GD4C                      10:15:00 
  6000  8180913 Benedita                    13 [007] Ori-Estarreja             10:17:00 
  7073  1304157 Ema Valadão                 17 [166] ADM Ori-Mondego           10:19:00 



Juvenis M  (1)                             

  6539   234057 André Ferreira              10 [070] COC                       10:01:00 



Juvenis F  (2)                             

  7131  8240211 Marta Ventura               11 [022] CLAC                      10:00:00 
  7593  2108718 Eva Reis                    11 [056] COViseu - Natura          10:02:00 



Juniores F  (1)                            

  7264  8117264 Matilde Fonseca             08 [184] Saca Trilhos              10:00:00 



Seniores M  (10)                           

  5882  1100612 Rodrigo Abreu               00 [167] NAST                      10:00:00 
  5925  8100990 Pedro Tiago Gomes           90 [159] COAAL                     10:06:00 
  7032  8183037 Albino Magalhães            83 [167] NAST                      10:12:00 
  6072  1503435 Miguel Lereno               01 [052] GD4C                      10:18:00 
  7382  8522542 André Pedrosa               98 [007] Ori-Estarreja             10:24:00 
  6527  8210983 Vasco Vinhas                83 [052] GD4C                      10:30:00 
  6086  8511201 Rui Silva                   01 [088] ADC                       10:36:00 
  3832  8532109 Diogo Delgado               97 [052] GD4C                      10:42:00 
 90006  8502419 José Rubio                  87 [14000] Segovia-O               10:48:00 
  6401  8006401 João Rodrigues              03 [052] GD4C                      10:54:00 



Seniores F  (6)                            

  5138  1998072 Joana Marques               98 [007] Ori-Estarreja             10:41:00 
 90017  8180698 María Prieto                98 [7697] MALARRUTA                10:43:00 
  6508  8006711 Sofia Meireles              00 [166] ADM Ori-Mondego           10:45:00 
  7289  8034198 Leonor Alves                98 [107] CAOS                      10:47:00 
  6446  8210880 Raquel Ferreira             80 [052] GD4C                      10:49:00 
  6013  8532646 Patrícia Sousa              98 [167] NAST                      10:51:00 



Veteranos I M  (20                         

  5410  8062278 Noel Valadão                78 [166] ADM Ori-Mondego           10:01:00 
  5555  8040678 José Marques                78 [159] COAAL                     10:03:00 
  3913  8003913 Alberto César               70 [052] GD4C                      10:05:00 
 90009  2084867 Henrique Santos             70 [9501] LOST                     10:07:00 
  3001  8527551 Luis Silva Reis             76 [1564] Individual POR           10:09:00 
  7625  8528936 João Baltazar               83 [167] NAST                      10:11:00 
 90010  2084853 Rui Oliveira                70 [9501] LOST                     10:13:00 
  6281  8061074 Paulo Pintassilgo           74 [159] COAAL                     10:15:00 
 90003  8664991 Francisco José Camba        75 [13999] OURO                    10:17:00 
  3729  8061081 Ricardo Oliveira            75 [070] COC                       10:19:00 
  3408  8310174 Nuno Pires                  74 [007] Ori-Estarreja             10:21:00 
 90011  2084918 Sergio Silva                75 [9501] LOST                     10:23:00 
  2588  1302729 José Domingos               76 [094] CPOC                      10:25:00 
 90020  8361984 Carlos Faria                84 [1564] Individual POR           10:27:00 
  6399  8323720 Fernando Silva              74 [052] GD4C                      10:29:00 
  7251  8532254 Juliano Silva               79 [199] ARCAjuda                  10:31:00 
  7365  8535718 Paulo Loureiro              80 [167] NAST                      10:33:00 
  5390  8140529 Tiago Reis                  76 [056] COViseu - Natura          10:35:00 
  3711  8071342 Sandro Rodrigues            71 [062] CA Madeira                10:37:00 
  2170  8217075 A F Gouveia                 75 [085] A Montanha                10:39:00 



Veteranos I F  (7)                         

  6044  2106730 Dora Ferreira               82 [166] ADM Ori-Mondego           10:24:00 
  6406  1429026 Paula Gonçalves             75 [052] GD4C                      10:26:00 
  6680  8500969 Tânia Agostinho             77 [107] CAOS                      10:28:00 
  7303  1863356 Monica Ventura              80 [022] CLAC                      10:30:00 
  7543  1201069 Carla Oliveira              80 [070] COC                       10:32:00 
  4587  8050576 Ana Margarida Vaz           76 [007] Ori-Estarreja             10:34:00 
  5549  8301283 Ana Ferreira                83 [166] ADM Ori-Mondego           10:36:00 



Veteranos II M  (6                         

  2593  8191267 Victor Delgado              67 [052] GD4C                      10:12:00 
  6107  8406107 Pedro Mieiro                65 [167] NAST                      10:14:00 
  2099  8626673 José Bernardo               68 [070] COC                       10:16:00 
  6509  8006509 Jadir Pereira               64 [166] ADM Ori-Mondego           10:18:00 
  4656  8210562 José Bolrão                 64 [070] COC                       10:20:00 
  1407  8261166 Luís Quinta-Nova            66 [166] ADM Ori-Mondego           10:22:00 



Veteranos II F  (6                         

 90016  8130369 Cristina Del Campo          69 [7697] MALARRUTA                10:03:00 
  4727   240885 Belém Magalhães             66 [052] GD4C                      10:05:00 
  5280   246370 Carmo Silva                 67 [007] Ori-Estarreja             10:07:00 
  6987  8006508 Paula Sousa                 69 [166] ADM Ori-Mondego           10:09:00 
 90004  8074001 Remedios Duran              68 [13999] OURO                    10:11:00 
 90005  8514445 Concepción González         66 [12225] C.O.COM                 10:13:00 



Veteranos III M  (                         

  1391  8183035 António Matias              57 [022] CLAC                      10:15:00 
  1677  1954428 António Reyes               54 [128] COALA                     10:17:00 
  1048  8525989 Altino Silva                51 [007] Ori-Estarreja             10:19:00 



Veteranos III F  (                         

  2379  2800393 Hermínia Tavares            53 [056] COViseu - Natura          10:04:00 
  1390  8341849 Maria de São João           53 [022] CLAC                      10:06:00 
  2410  1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                      10:08:00 



Veteranos IV M  (4                         

  2341  9171050 João Rodrigues              50 [056] COViseu - Natura          10:10:00 
  1149  1942119 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja             10:12:00 
  6854  1450759 Dalmindo Natividade         50 [1000] Individual POR Fed       10:14:00 
  1441  8222778 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja             10:16:00