Troféu ARCA D Ajuda 2025
------------------------------------
2025-07-05
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [073] CMo Funchal | 916,90 | 115,00 | 111,29 | 109,39 | 130,00 | 114,44 | 111,79 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
2 | [062] CA Madeira | 858,67 | 115,00 | 96,01 | 85,77 | 130,00 | 114,87 | 100,18 | 75,00 | 72,91 | 68,94 |
3 | [139] GDE | 695,15 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 122,17 | 97,06 | 64,81 | 56,11 | 10,00 | |
4 | [202] CTMPS | 506,65 | 115,00 | 98,63 | 74,57 | 73,50 | 75,00 | 69,95 | |||
5 | [204] CNSV | 437,05 | 119,70 | 103,01 | 69,76 | 72,84 | 71,74 | ||||
6 | [196] CDEFF | 426,24 | 10,00 | 114,67 | 88,18 | 78,67 | 67,44 | 67,28 | |||
7 | [197] CEE- Madeira | 299,19 | 97,89 | 32,50 | 69,11 | 56,66 | 43,03 | ||||
8 | [137] LCM | 296,80 | 100,00 | 75,00 | 63,55 | 58,25 | |||||
9 | [158] ACDJS | 232,76 | 91,30 | 90,57 | 40,89 | 10,00 | |||||
10 | [192] Retoiça | 187,53 | 99,28 | 42,17 | 36,08 | 10,00 | |||||
11 | [194] AD Camacha | 146,63 | 40,78 | 70,50 | 35,35 | ||||||
12 | [199] ARCAjuda | 124,70 | 75,69 | 10,00 | 39,01 | ||||||
13 | [039] CP Telecom | 64,25 | 54,26 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.07.05 17:18:51