Portugal "O" Meeting 2018

Local: Évora e Portel
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2018 23:59:59
(escalões competição) 30-01-2018 23:59:59
(inscrições online) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 30-01-2018 23:59:59
Supervisor: Rui Morais (Ped) / Acácio Porta Nova (Prec)
Data: 10 a 13-02-18
Etapas (6):
10-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
11-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
12-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
12-02-2018 (Sprint noturno - Prova Aberta Ped)
11-02-2018 (Taça de Portugal de PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Listagem de Resultados
http://pom.pt/2018/
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:11:01      
Etapa 2 - 11-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:16:07      
Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:16:32      
Etapa 4 - 13-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:17:18      
Etapa 5 - 12-02-2018 - Sprint noturno (Individual) 2018-02-12 21:39:41    
 
Resultados da Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M60, 20C, 65m (113)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Hansruedi Kohler 8210654 ULU’S REISEWELT 22:52 100
2 Jyrki Routsi 7208429 AN-Suunnistusmatkat 23:38 96.75
3 Rob Parkinson 661371 SO 24:28 93.46
4 Jouko Malinen 1509560 AN-Suunnistusmatkat 24:36 92.95
5 Ian Ditchfield 8220856 MV/SO 24:40 92.70
6 Kestutis Abramikas 7771111 Saule OK 24:41 92.64
7 James Crawford 8634054 Individual GBR 25:06 91.10
8 Emil Kimmig 8201057 OLV Luzern 1 25:32 89.55
9 Stefan Carlsson 570513 Cerveza 25:44 88.86
10 Andreas Hjertson 560523 OK Linné 25:47 88.68
11 Gavin Clegg 8270655 Individual GBR 25:58 88.06
12 Daniel Poêdras 9060557 COPV 26:01 87.89
13 Paul ALLE 1399925 SCAPA 26:07 87.55
14 Thomas Ericson 7561014 Cerveza 26:15 87.11
15 Lars Hanghøj Petersen 550529 Danish dynamite 26:39 85.80
16 Christian Biland 8020565 ULU’S REISEWELT 26:56 84.90
17 Gila Poltéra 981956 Quack 27:23 83.50
18 Anders Björklund 344914 GOF, Göteborgs OF 27:37 82.80
19 Patrick CAPBERN 40150 TOAC 27:49 82.20
20 Paul Bradbury 8091957 SYO 28:13 81.03
21 Nick Campbell 8080749 GO78 28:16 80.89
22 Klavs Madsen 2402 OO 28:20 80.70
23 John Simmons 1081051 BOKM 28:22 80.61
24 Andy Lewsley 7300088 BL1 28:29 80.28
25 Andreas Rey 9201430 ULU’S REISEWELT 28:47 79.44
26 Vítor Rodrigues FPO 1905 1010145 CPOC 28:56 79.03
27 Roger Lind 26936 Individual SWE 28:58 78.94
28 Boris Krylov 7201637 Individual RUS 28:59 78.89
29 Simo Valtanen 338627 AN-Hinnerjoen Yritys 29:06 78.57
30 Urban Larsson 9550226 Cerveza 29:07 78.53
31 Arne Bertelsen 245003 OK-HTF 29:10 78.4
32 Max Prang 8635877 FredOK 29:28 77.60
33 Matti Hautala 256692 AN-Oulu 29:30 77.51
34 Andrew Evans 1409713 DFOK1 29:31 77.47
35 António Matias FPO 1391 308215 CLAC 29:33 77.38
36 PEISSARD BERNARD 1600006 SKOG 29:43 76.94
37 Magne Vollen 334062 OSI 29:55 76.43
38 Peter Andres 8001800 Olg-Bonaduz 29:58 76.30
39 Andy Robinson 8632898 SLOW 30:01 76.17
40 Ilkka Ojapalo 2800708 Rajamaen Rykmentti 30:17 75.50
41 Lennart Kalén 2052786 Viljan 30:19 75.42
42 Raffaele Crivelli 8221055 ANCO 30:30 74.97
43 Algirdas Sysas 8651347 Club Labirintas 30:51 74.12
43 Thom Sandvik 43058 Valbo AIF 30:51 74.12
45 Escada da Costa FPO 1851 1090256 COALA 30:53 74.04
46 Kaeser Peter 9201080 ULU’S REISEWELT 31:00 73.76
47 Morten Due 2084856 Maaren OK 31:03 73.64
48 Peter Foster 7060257 BOKM 31:08 73.44
49 Riardas Zlatkus 2023797 Club Labirintas 31:14 73.21
50 Gregers Helge Jørgensen 8635885 Danish dynamite 31:22 72.90
51 Otti Bisang 8198881 OL Zimmerberg 31:27 72.70
52 Lars Forsstedt 9009000 Söders Orientering 31:33 72.47
53 Rui Antunes FPO 1373 1304227 COC 31:35 72.40
54 Uwe Dresel 8649286 SCK 31:41 72.17
55 Colin West 2049875 ESSEX STRAGGLERS 31:59 71.49
56 Martti Leppälä 9201540 AS-Hämenlinnan Suunn 32:03 71.34
57 Jean-Claude SUTY 8631366 Individual FRA 32:13 70.97
58 Jean-Luc GRAUER 262072 ACA Aix 32:37 70.10
59 Nick Dytlewski 7427742 NFWIEN1 32:57 69.39
60 Hannu Arki 1931329 TuMe 33:06 69.08
61 Esko Jalanto 7201229 AN-Kangasala SK 33:20 68.6
62 Bernardas Eimaitis 8651344 Club Labirintas 33:23 68.49
63 Søren Dall 8621070 OK-HTF 33:25 68.42
64 Mauri Toppari 1417517 AN-Hiidenkiertäjät 33:33 68.15
65 Kestutis Baleisis 1407773 Devyni 33:48 67.65
66 Rolf Kulla 25010 Valbo AIF 33:52 67.51
67 Custódio Pinto FPO 4077 234084 Individual POR Fed 33:58 67.32
68 Pelyhe Dénes 881 SDS 34:24 66.47
69 Kjell Magne Nordvi 330600 Grue IL 34:40 65.96
70 Jean-Christophe Lafut 40573 PSNO 34:51 65.61
70 Mike Capper 8191055 LimCO 34:51 65.61
72 Torben Rasmussen 2083208 Orientering Fyn-dk 35:04 65.20
72 Håkan Forsman 560619 Ronneby OK 35:04 65.20
74 stephen eastley 2036649 Kerno 35:05 65.17
75 Uno Magnusson 15629 Cerveza 35:10 65.02
76 Carlos Ferreira FPO 1190 242174 CAB 35:34 64.29
77 Göran Hedman 2095207 Valbo AIF 36:10 63.22
78 Luis Dieguez Margallo 409099 Nordeste-O 36:12 63.16
79 Daniel PAPILLON 1210949 Individual FRA 36:52 62.02
80 Pentti Malinen 781001 AN-Kajaanin Suunnist 37:01 61.77
81 ADDIERS Chris 4976 Omega 37:05 61.66
82 Anders Eriksson 26292 Cerveza 37:19 61.27
83 Jorge Saraiva FPO 2452 308477 Ori-Estarreja 38:31 59.36
84 Tommy Öst 9540703 Cerveza 38:42 59.08
85 Stefan Carlsson 241510 Viljan 39:22 58.08
86 Luís Pereira FPO 3865 241261 GD4C 39:45 57.52
87 Frey Beat 1401838 ULU’S REISEWELT 39:53 57.33
88 Matts Bjorke 530715 Söders Orientering 40:10 56.92
89 Manuel Martins FPO 3128 1304153 CP Armada 40:19 56.71
90 Hannu Ahlqvist 1246800 Raus 40:32 56.41
91 Kauko Salonen 7207731 AS-Kymin Suunnistaja 40:39 56.25
92 Andrii SHPILLIER 1409416 VALERI 40:43 56.16
93 FREDERIQUE Claude 7000977 CAC 41:12 55.50
94 Júlio Martins FPO 2441 2018585 COALA 41:27 55.16
95 Viktor Arsentiev 2055101 Individual RUS 42:25 53.90
95 David Hanstock 1560705 OPOR Bristol OK 42:25 53.90
97 António Reyes FPO 1677 1954428 COALA 42:51 53.36
98 Miguel Ángel García FEDO 41001493 1402610 ADOL 42:54 53.30
99 Othmar Zemp 8225504 OLV Luzern 2 43:30 52.56
100 TALLOEN Luc 4954 Omega 43:59 51.98
101 MARQUES Jorge 49848 Omega 45:54 49.81
102 Manuel Domingues FPO 2118 1102118 COC 46:44 48.93
103 Ingvar Braaten 428654 Modum ol 48:20 47.31
104 António Amador FPO 2364 2084786 CMo Funchal 50:09 45.59
105 Eduardo V. Ramos FEDO 15002601 2009955 USC 51:02 44.80
106 Augusto Almeida FPO 1029 1957205 COALA 53:28 42.76
107 Dias Coelho FPO 3430 2086027 Clube TAP 55:02 41.55
108 Petter Fure 413160 OPP 57:24 39.83
109 Graham Urquhart 33394 OCTAVIAN DROOBERS 58:34 39.04
Esko Pensas 7141429 AN-Laihian Luja mp
Gyori László 411919 SDS mp
Iurii Vlasiuk 895113 VALERI mp
nc Carlos Rabaça FPO 2053 2106946 CLAC 47:48
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)