Portugal "O" Meeting 2018

Local: Évora e Portel
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2018 23:59:59
(escalões competição) 30-01-2018 23:59:59
(inscrições online) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 30-01-2018 23:59:59
Supervisor: Rui Morais (Ped) / Acácio Porta Nova (Prec)
Data: 10 a 13-02-18
Etapas (6):
10-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
11-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
12-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
12-02-2018 (Sprint noturno - Prova Aberta Ped)
11-02-2018 (Taça de Portugal de PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Listagem de Resultados
http://pom.pt/2018/
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:11:01      
Etapa 2 - 11-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:16:07      
Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:16:32      
Etapa 4 - 13-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:17:18      
Etapa 5 - 12-02-2018 - Sprint noturno (Individual) 2018-02-12 21:39:41    
 
Resultados da Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M21A, 25C, 95m (91)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Pierre BOUDET 1141516 BONO 29:53 100
2 João Novo FPO 5287 1304164 .COM 29:58 99.72
3 Mariusz Pabich 8281288 Azymut 30:38 97.55
4 Raphael Schalbetter 8030393 OLG NOW 30:40 97.44
5 Jeroen Hoekx 7002030 D-team 31:02 96.29
6 Ayoze Infante FEDO 38007739 8633596 COCAN 31:14 95.67
7 Aapo Laiho 887788 KR 31:51 93.82
8 Gregor Hvala 1398955 SLO Team 32:15 92.66
9 Kestutis Nenartavicius 1401769 Gaja 32:31 91.90
10 Göran Thimberg 2048775 Söders Orientering 32:35 91.71
11 Aukasz Gryzio 887235 Azymut 32:56 90.73
12 Joona Ojapalo 1396427 Lynx 32:59 90.60
13 Lukas Schubnell 8000141 OLG Stäfa 33:08 90.19
14 Agoston Fekete 8150415 ZTC 33:27 89.33
15 Eero Heinonen 8636182 AS-MS Parma 33:34 89.02
16 Nico Brechbühl 8200694 OLG Stäfa 33:35 88.98
17 Jérôme Favre 1983223 ANCO. 33:46 88.49
18 Adrien BOUDET 870703 BONO 33:56 88.06
19 Sergei Chernov 1408323 Individual RUS 33:57 88.02
20 Adrián Moreira FEDO 36001057 2010837 AROMON 34:13 87.33
21 Francisco Javier Guerrero 7202595 CD ALTAI 34:16 87.20
22 Timakov Artem 1301468 KoVal' & V 34:17 87.16
23 Johan Hedman 7210164 Söders Orientering 34:23 86.91
24 Anatolij Zelenin 888038 TUOL 34:28 86.70
25 Brais Piñeiro FEDO 27001151 7209444 Universidad De Vigo 34:36 86.36
26 Morten Bjerga Sundli 430092 OPOR Ganddal IL 34:40 86.20
27 Pablo Bustillo FEDO 26001602 7200026 CRON 34:45 85.99
28 Erik Mattsson 860860 Järla Orient 34:54 85.62
29 Peter Nordbroeden 970730 NTNUI 34:58 85.46
29 Julian Nürnberger 7101596 OLG Regensburg 34:58 85.46
31 Petar Doganov 1008167 SIGN SPORT 35:30 84.17
32 Konstantin Zybov 1602496 MS 35:40 83.78
33 Tomasz Pabich 886310 Azymut 35:51 83.35
34 Arturo García FEDO 45003791 8220787 ESCONDITE-T 36:03 82.89
35 Marius Øie 9200298 Løten o-lag 36:09 82.66
36 Alf Johan Walger Lima 430093 OPOR Ganddal IL 36:15 82.43
37 Tábori Milán 443169 SDS 36:19 82.28
38 Daniel Isla FEDO 47002394 8050110 COV 36:22 82.17
38 Cosme Sánchez 2084921 Alcon 36:22 82.17
40 Domingos Martins FPO 2969 1302801 GD4C 36:24 82.09
41 Jorge Garcia FEDO 09006711 8651399 Tjalve 36:45 81.31
42 Luís Carlos FPO 5840 241124 ADC 37:00 80.76
43 Bruno Loureiro FPO 5535 2084809 GD4C 37:06 80.54
44 Gaizka Intxaurrandieta FEDO 48005092 7200031 Cobi 37:47 79.09
45 Bartlomiej Mazan 921001 WKS Slask Wroclaw 37:51 78.95
46 Nuno Mendes FPO 6332 1600297 GafanhOri 38:01 78.60
47 Gil Sousa Pinto FPO 5605 1195605 OriMarão 38:05 78.46
48 Miguel Gualdino FPO 5218 7201313 GD4C 38:06 78.43
49 Noel Valadão FPO 5410 1304157 ADM Ori-Mondego 38:09 78.33
50 Miguel Ramos FEDO 15002600 1402866 USC 38:23 77.85
51 Nuno Pedro FPO 2562 1304275 CAOS 38:26 77.75
52 Stanimir Enchev 2036477 SIGN SPORT 38:35 77.45
53 Hugo Velhinho FPO 4765 7964765 CPOC 38:41 77.25
54 Valentin Chareyre 7500007 Nantes Atlantique Or 38:47 77.05
55 Sebastian Knitsch 2036290 TUOL 39:05 76.46
56 Alfonso Cortés FEDO 06004388 2043505 CODAN Extremadura 39:18 76.03
57 Ángel Frontela FEDO 47002409 7999666 COV 39:31 75.62
58 Leandro Lima FPO 3621 647071 A Montanha 39:58 74.77
59 Marc Bitterli 9001998 OLZ 40:02 74.64
60 Pedro Rama FPO 3887 1229922 ADM Ori-Mondego 40:09 74.42
61 Gabriel Braz FPO 5006 259869 COC 40:16 74.21
62 Jussi Jääoja 1401642 PR 40:19 74.12
63 Luis Jacinto FPO 5692 7666000 CPOC 40:29 73.81
64 Eduardo Ruiz FEDO 34004900 1601531 Orca 40:31 73.75
65 Georg Biller 7007111 SV_Meatraching 40:34 73.66
66 AKTÜRK 2084810 Individual TUR 41:02 72.82
67 Manuel Varela FEDO 36001059 7204796 AROMON 41:14 72.47
68 José Carlos Marques FPO 5555 400266 COAAL 41:17 72.38
69 Liliane Suter 8643454 OLZ 41:39 71.74
70 João Real FPO 5316 7207509 COAAL 41:40 71.72
71 Pedro Morais FPO 5885 259893 CAB 41:41 71.69
72 André Esteves FPO 5055 7003284 COC 41:56 71.26
73 Marco Martins FPO 3633 241196 CLAC 41:57 71.23
74 Rasmus Luescher 8002013 OLK Argus O.Rohrdorf 42:07 70.95
75 Pedro Tiago Gomes FPO 5925 1903603 COAAL 42:19 70.61
76 Gonçalo Dias FPO 5628 1221996 GD4C 42:42 69.98
77 Philipp Tschannen 1411238 OLZ 43:13 69.14
78 Fidel Conde FPO 4807 242379 COC 44:11 67.63
79 Robin Pedersen 8002014 OLK Argus O.Rohrdorf 44:27 67.22
79 Plouzennec Guillaume 522999 coatarmor 44:27 67.22
81 Andrey Bessonov 8650734 BSE 44:48 66.70
82 Niklas Wrane 9000666 Söders Orientering 45:56 65.05
83 Nuno Ferreira FPO 3915 1304230 COC 46:13 64.65
84 Pedro Rodrigues FPO 5583 7820123 ADM Ori-Mondego 46:21 64.47
85 Bruno André FPO 5796 1811181 OriMarão 46:37 64.10
86 Jakub Mazurkiewicz 412307 OK!Sport Warszawa 48:17 61.89
87 Rafael Silva FPO 5980 234379 Natura 50:37 59.03
88 Simão Cardeal FPO 6135 1196135 OriMarão 52:45 56.65
89 José Gomes FPO 6226 2108644 GDU Azoia 56:14 53.14
90 Jacek Wieszaczewski 852702 Orientop 57:01 52.41
nc Eduardo Soares FPO 5468 400248 COAAL 38:53
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)