Portugal "O" Meeting 2018

Local: Évora e Portel
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2018 23:59:59
(escalões competição) 30-01-2018 23:59:59
(inscrições online) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 30-01-2018 23:59:59
Supervisor: Rui Morais (Ped) / Acácio Porta Nova (Prec)
Data: 10 a 13-02-18
Etapas (6):
10-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
11-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
12-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
12-02-2018 (Sprint noturno - Prova Aberta Ped)
11-02-2018 (Taça de Portugal de PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Listagem de Resultados
http://pom.pt/2018/
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:11:01      
Etapa 2 - 11-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:16:07      
Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:16:32      
Etapa 4 - 13-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:17:18      
Etapa 5 - 12-02-2018 - Sprint noturno (Individual) 2018-02-12 21:39:41    
 
Resultados da Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
W55, 14C, 47m (72)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Karen Parker 8632174 BL1 18:13 100
2 Virginie Oligo 1061503 COPV 19:41 92.54
3 Daria Lepori 2048003 GOLD Savosa 19:51 91.77
4 Margaret Reynolds 1961168 SBOC 19:52 91.69
5 Jackie Hallett 572303 BOKCP 20:24 89.29
6 Valérie BERGER 40147 TOAC 20:25 89.22
7 Mette Filskov 226517 Danish dynamite 20:29 88.93
7 Alice Bedwell 503485 BOKCP 20:29 88.93
9 Marie Malmborg 600611 Söders Orientering 20:41 88.07
10 Priska Gautschi 8160161 OLG Breitsee 20:52 87.30
11 Anna Garriga FEDO 08006212 7207676 CAT-O 21:42 83.94
12 CEJKA KATI 1958516 SKOG 21:47 83.62
13 Kari Lofthus 2111344 Sørreisa OL 21:50 83.43
14 Christine Goulding 8630914 BL1 21:56 83.05
15 Lena Korchak 1680619 COBF 6806 21:59 82.86
16 Bente Madsen 8250259 Tisvilde Hegn OK 22:00 82.80
17 Terttu Jalanto 7201254 AN-Kangasala SK 22:08 82.30
18 Barbara Egger Keller 8641372 ol.biel.seeland 22:12 82.05
19 May Bente Brurberg 7120863 Ås-NMBU 22:13 81.99
20 Joli Wehrli 8636804 Swiss O Tours 22:24 81.32
21 Sarah Howes 590602 SAX 22:27 81.14
22 Annette Bonde 8640550 Danish dynamite 22:51 79.72
23 Susanne Luescher 8002012 OLK Argus O.Rohrdorf 23:09 78.68
24 Line ROIRAND 1000909 BONO 23:10 78.63
25 Marina Movko 2300540 Individual RUS 23:11 78.57
26 Regina Neukom 8200519 OL Zimmerberg 23:12 78.52
27 Tuulikki Salmenkylä 1413766 Helsingin Suunnistaj 23:20 78.07
28 Adele Newall 9031161 Kerno 23:37 77.13
29 Isabelle Dermine 2027652 Individual FRA 23:38 77.08
30 Bolshunova Tatiana 9200259 Ramenskoye 23:47 76.59
31 Rosi Rudolf 8640236 Swiss O Tours 24:11 75.32
32 Andrea Wyss 1961058 OLT SLOCH 24:12 75.27
33 Rosa María Pernas FEDO 15002602 2011925 USC 24:23 74.70
34 Paula Malinen 583101 AN-Kajaanin Suunnist 24:28 74.45
35 Eija Sulavuori 351491 TuMe 24:34 74.15
36 Tuula Sani 1602605 AN-Hollolan urheilij 24:39 73.90
37 Ellen-Christine Koren 2084857 Ås-NMBU 24:44 73.65
38 Koloskova Irina 1007922 Individual RUS 25:40 70.97
39 Fiona Clough 8640463 BKO 26:35 68.52
40 Keiko Conway 2059634 GO 26:38 68.39
41 Helen Nisbet 800017 SMOC 26:46 68.05
42 Caroline Mackenzie 1008528 DARLO 26:54 67.71
43 Terhi Rajamäki 7206522 AN-Kangasala SK 26:57 67.59
44 Luísa Mateus FPO 2129 2032987 COC 27:02 67.38
45 Heidy Corrodi 2003177 OLG Dachsen 27:07 67.17
46 Sabine Guignon 2008711 SCAPA 27:27 66.36
47 Jaana Eronen 1301923 Pihkan 27:32 66.16
48 Debbie Charlton 400780 SMOC 27:33 66.12
49 Kaethi Burkhard 8140463 Cordoba 27:35 66.04
50 Lotta Kastensson 636106 VSAO 28:05 64.86
51 Barbara Dresel 8649284 SCK 28:06 64.82
52 Palmira João FPO 1183 1304249 COC 28:10 64.67
53 Liudmyla Stoian 1300724 VALERI 28:23 64.18
54 Mª Eulalia Fernández FEDO 48000012 240444 Cobi 28:25 64.10
55 Pascale BOCQUET 1000910 BONO 28:33 63.80
56 Grete Berntsen 1250859 Maaren OK 28:47 63.28
57 Julie Collins 220766 DFOK3 29:40 61.40
58 Rosa Bella Rubia FEDO 14000501 1391425 Los Califas 30:12 60.32
59 Judy Barclay FEDO 11001975 1398545 Fundi-O 30:51 59.04
60 Maija Salmi 233630 HS ML 30:55 58.92
61 Ingelise Baden 886626 OK-HTF 31:22 58.07
62 Margarida Rocha FPO 2410 1304110 GD4C 31:32 57.76
63 Ginette Schelcher 346755 COBF 6806 31:47 57.31
64 Heather Walton 217834 TVOC 32:06 56.74
65 Wolf Lips Ursula Rosmarie 1394230 ULU’S REISEWELT 32:57 55.28
66 Elena Miroshnichenko 2055103 Individual RUS 33:11 54.89
67 Olga Konkina 308946 BSE 38:03 47.87
68 AGUINALDA APARECIDA LINO 1007185 FOMS 41:45 43.63
69 Marina Odintzova 2300045 Individual RUS 41:56 43.44
70 Amália Gonçalves FPO 5293 1987789 CLAC 43:23 41.99
71 Mercedes Calderón FEDO 41003054 2017602 ADOL 45:25 40.11
72 Lucília Esteves FPO 2689 407031 A Montanha 55:53 32.59
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)