Portugal "O" Meeting 2018

Local: Évora e Portel
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2018 23:59:59
(escalões competição) 30-01-2018 23:59:59
(inscrições online) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 30-01-2018 23:59:59
Supervisor: Rui Morais (Ped) / Acácio Porta Nova (Prec)
Data: 10 a 13-02-18
Etapas (6):
10-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
11-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
12-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
12-02-2018 (Sprint noturno - Prova Aberta Ped)
11-02-2018 (Taça de Portugal de PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Listagem de Resultados
http://pom.pt/2018/
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:11:01      
Etapa 2 - 11-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:16:07      
Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:16:32      
Etapa 4 - 13-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:17:18      
Etapa 5 - 12-02-2018 - Sprint noturno (Individual) 2018-02-12 21:39:41    
 
Resultados da Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M18, 25C, 85m (57)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Mattia Gründler 8221200 OLG Pfäffikon 26:01 100
2 Fabian Aebersold 8311200 NWKB 26:42 97.44
3 Axel PANNIER 1077818 Guyancourt Orientati 27:05 96.06
4 David Zürcher 8712000 NWKB 27:20 95.18
5 Guillemain Clement 1620868 CSLG MELUN 27:23 95.00
6 Kylian WYMER 9041001 Balise 25 27:40 94.03
7 Elias Hinge Krogsgaard 2049946 Silkeborg O 27:42 93.92
8 Seleznev Konstantin 1008061 Orientir 27:47 93.64
9 Valtteri Kankainen 1404051 SoJy 27:51 93.41
10 Oskari Lepistö 8657345 AS-MS Parma 28:05 92.64
11 José Pedro Fernandes FPO 6201 2006623 .COM 28:19 91.87
12 Sven Wey 8222001 OLG Go 28:22 91.71
13 Simon Frisk 7423023 Järla Orient 28:28 91.39
14 Vasco Mendes FPO 5737 2077078 GDU Azoia 28:31 91.23
14 Krystian Petersburski 9201345 KOS BnO Szczecin 28:31 91.23
16 Manuel Oliveira FPO 5073 2077079 COC 28:33 91.12
17 Bujdosó Zoltán 8020217 SPA 28:34 91.07
18 Martin Lamm 1123456 GOF, Göteborgs OF 28:36 90.96
19 Tomas Lima FPO 3976 1304209 COC 28:37 90.91
20 Juuso Viskari 7207171 Lynx 28:53 90.07
21 ARNO Simon 7002045 FRSO 29:11 89.14
21 Valentin Neykov 8636964 OPOR Begun 29:11 89.14
23 Silas Hutzli 8080900 OLG Pfäffikon 29:23 88.54
24 André Ferreira FPO 5392 1304160 ADM Ori-Mondego 29:26 88.39
25 EYEN Guillaume 38909 FRSO 29:37 87.84
26 Dawid Kalisiak 7205969 Azymut 30:00 86.72
27 Eemeli Kokkonen 1401668 KaSu 30:36 85.02
28 Matic Blaž 9101667 SLO Team 30:42 84.74
29 Sigurd Paulsen Vie 445274 OPOR Haugesund IL 30:47 84.51
30 Ben Stoyer 8012000 OLG Stäfa 31:02 83.83
31 Samuel Fekete 2066455 ZTC 31:06 83.65
32 Riccardo Casanova 8152024 OLG Regensburg 31:15 83.25
33 Jann Andri Küng 8200059 björnbär ok 31:32 82.50
34 Hannu Malinen 1007289 KuPe 32:00 81.30
35 André Henriques FPO 5488 400345 Ori-Estarreja 32:04 81.13
36 Tomas Vazquez FEDO 21005235 2020224 COHU 32:26 80.21
37 Michal Svadlena 9990101 K.O.B. Chocen 32:29 80.09
38 Ricardo Ferreira FPO 5797 308494 Ori-Estarreja 32:32 79.96
39 Carl Josefsson 9010111 GOF, Göteborgs OF 32:50 79.23
40 VAN AERSCHOT Aurélien 1601483 FRSO 32:56 78.99
41 Livio Stalder 8200400 OLG Go 33:01 78.79
42 Thierry Zürcher 7008700 OLG Stäfa 33:15 78.24
43 Oliver Stähli 8220601 OLG Stäfa 34:01 76.48
44 Tician Takacs 8160728 ZTC 34:23 75.66
45 Andras Csertan 2066454 ZTC 35:06 74.12
46 José Dinis FPO 6173 1779977 GD4C 36:51 70.60
47 Diogo Oliveira FPO 6048 2086028 .COM 38:20 67.86
48 Jonas Fuhrer 9887222 OLG Stäfa 38:47 67.08
49 Axel Blom 7000702 GOF, Göteborgs OF 40:27 64.31
50 João Mendonça FPO 6010 407027 BTTLoulé/ELEVIS 41:21 62.91
51 Tiago Caineta FPO 6073 246343 Ori-Estarreja 43:15 60.15
52 Pedro Carvalho FPO 5954 2800516 CLAC 43:34 59.71
53 Raphael Fuhrer 8636080 OLG Stäfa 44:41 58.22
54 João Bernardo Melo 2419875 EBPeDonacianoAFreire 45:19 57.41
55 Miguel Araújo FPO 6283 1410249 NADA 48:03 54.14
56 Rodrigo Abreu FPO 5882 2110366 GDE 49:12 52.87
Pedro Barbosa Silva FPO 5510 246350 Ori-Estarreja mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)