Portugal "O" Meeting 2018

Local: Évora e Portel
(Sul - Portugal)
Organização: ADFA
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped TP O-Prec TP O-Prec Limites de Inscrição:
(com desconto) 26-01-2018 23:59:59
(escalões competição) 30-01-2018 23:59:59
(inscrições online) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 30-01-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 30-01-2018 23:59:59
Supervisor: Rui Morais (Ped) / Acácio Porta Nova (Prec)
Data: 10 a 13-02-18
Etapas (6):
10-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
11-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
12-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Média - TP Pedestre TP Pedestre)
13-02-2018 (Portugal "O" Meeting 2018 - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
12-02-2018 (Sprint noturno - Prova Aberta Ped)
11-02-2018 (Taça de Portugal de PreO - TP O-Prec TP O-Prec)
Listagem de Resultados
http://pom.pt/2018/
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 10-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:11:01      
Etapa 2 - 11-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:16:07      
Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual) 2018-04-20 10:16:32      
Etapa 4 - 13-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Longa (Individual) 2018-04-20 10:17:18      
Etapa 5 - 12-02-2018 - Sprint noturno (Individual) 2018-02-12 21:39:41    
 
Resultados da Etapa 3 - 12-02-2018 - Portugal "O" Meeting 2018 - Média (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M55, 18C, 130m (97)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Clive Hallett 630506 BOKCP 20:57 3:29 100
2 Pekka Kiljunen 9102879 AnttU 22:27 3:44 93.31
3 Per-Olof Derebrant 17138 Swiss O Tours 23:56 3:59 87.53
4 Sacher Martin 8000015 ULU’S REISEWELT 23:58 3:59 87.41
5 Jean-Charles Lalevee FPO 6232 8040360 CN Alvito 24:02 4:00 87.17
6 Matthias Müller 1270562 Sonnenschein 24:36 4:06 85.16
7 Daniel Kobel 8210861 Swiss O Tours 24:39 4:06 84.98
8 Anders Lundh 43047 Valbo AIF 24:42 4:06 84.81
9 José Fernandes FPO 1532 1010097 .COM 24:48 4:08 84.47
10 Algimantas Rudis 8622266 Saule OK 25:05 4:10 83.52
11 Ivar Maalen 2084781 Ås-NMBU 25:06 4:11 83.46
12 James Ross FEDO 29007807 8632193 C.O.M.A de Málaga 25:15 4:12 82.97
13 Manuel Luís FPO 1084 407047 CP Armada 25:22 4:13 82.58
14 VAN DE MOORTEL Bart 211616 Omega 25:42 4:16 81.51
15 MARAT MUDARISOV 8222022 Individual RUS 25:44 4:17 81.41
16 Lars Lindgren 9590622 Cerveza 25:56 4:19 80.78
17 Rolf Helander 1201049 AN-Oulaisten Huima 26:05 4:20 80.31
18 Markku Mänty 450016 AN/Suunnistusmatk 26:08 4:21 80.16
19 Dan Parker 8632175 BL1 26:09 4:21 80.11
20 Meister Roland 8638384 OLG Dachsen 26:24 4:23 79.35
21 Raimondas Kondrotas 8629909 Fortuna 26:28 4:24 79.15
22 Henrik Albahn 888950 Danish dynamite 26:40 4:26 78.56
23 Aeschlimann Ulu 8638588 ULU’S REISEWELT 27:19 4:33 76.69
24 Georges Mahler 2008714 SCAPA 27:39 4:36 75.76
25 Jorge Silva FPO 2454 1010032 A Montanha 27:43 4:37 75.58
26 Christopher Kelsey 8210257 BOKCP 27:46 4:37 75.45
27 Vladimir Beskrovnyi 8648659 O-DRAIV 27:47 4:37 75.40
28 Vytautas Bikelis 303007 Club Labirintas 27:52 4:38 75.17
29 MASSON 8260961 CRCO BR3502 28:05 4:40 74.59
30 Charles Daniel 1409716 BOKCP 28:09 4:41 74.42
31 Phil Newall 9005362 Kerno 28:16 4:42 74.11
32 Jens Kastensson 8010020 VSAO 28:23 4:43 73.81
33 Mark Saunders 1959024 BOKCP 28:29 4:44 73.55
34 Olivier Minotti 8300760 Swiss O Tours 29:03 4:50 72.11
35 Markus Küng 8640959 björnbär ok 29:12 4:51 71.74
36 Árpád TQkés 1006655 TRA 29:24 4:53 71.25
37 Manuel Delgado FPO 2905 1396355 GD4C 29:26 4:54 71.17
38 Patrice MONTEMONT 961081 Individual FRA 29:27 4:54 71.13
39 Fernando Costa FPO 1095 2008961 GD4C 29:31 4:55 70.97
40 Ola Lundh 15608 Cerveza 29:55 4:59 70.02
41 Peter Skyttner 9600123 Cerveza 30:01 5:00 69.79
41 Thomas Schulthess 8424925 Swiss O Tours 30:01 5:00 69.79
43 Torgeir Strand 2045610 Fana I L 30:04 5:00 69.67
44 Stephan Rudolf 8636081 Swiss O Tours 30:27 5:04 68.80
45 Algirdas Pikturna 8651333 Individual LTU 30:33 5:05 68.57
46 Francisco Javier Prada FEDO 47002167 2020209 CDP-O 30:34 5:05 68.53
47 Amadeu Pinto FPO 1414 1410229 ADFA 30:53 5:08 67.83
48 Yurii Ovechkin 1008081 VALERI 30:54 5:08 67.79
49 Alex Bor 1301553 Titan 31:11 5:11 67.18
50 Höck Zihlmann 8280862 Swiss O Tours 31:12 5:12 67.14
51 Phil Conway 2059633 GO 31:13 5:12 67.11
52 Andy Rimes 8630846 QO 31:26 5:14 66.64
53 Dmitri Golovanov 7205889 Ramblers O C 31:28 5:14 66.57
54 Bolshunov Gennadii 1006880 Ramenskoye 31:36 5:15 66.29
55 Morten Karlsen 1130259 Maaren OK 31:40 5:16 66.15
56 Jonas Gediminas Gvildys 1100023 Medeina 31:42 5:16 66.08
57 Roberto Montes FEDO 33000037 8638582 ASTUR EXTR 31:48 5:17 65.88
58 Luis Mahou FEDO 28000529 403765 COTA 31:56 5:19 65.60
59 Yavuz Kurtulus Anil 7771959 Individual TUR 32:02 5:20 65.40
60 Peter Clerici 8643452 OLV Zug 32:11 5:21 65.09
61 André Wirz 8280963 Swiss O Tours 32:15 5:22 64.96
62 Rolf Hediger 62046 OLC SKOG Fribourg 32:29 5:24 64.49
63 Reijo Toppari 1417514 AN-Kauhavan Wisa 32:31 5:25 64.42
64 Vladimir Shangin FEDO 03003202 1408355 SMOLENSK 32:32 5:25 64.39
65 Sergii Stoian 7887787 VALERI 32:41 5:26 64.09
66 Mats Jönsson 9610407 KIFOK 32:43 5:27 64.03
67 Mark collins 410899 DFOK3 33:21 5:33 62.81
68 António Graça FPO 3098 1403184 CP Armada 33:35 5:35 62.38
69 Carlos Coelho FPO 1907 259704 CPOC 33:57 5:39 61.70
70 Clive Wilkinson 1221125 Suffolk Orienteering 34:02 5:40 61.55
71 Lasse Pedersen 8002011 OLK Argus O.Rohrdorf 34:26 5:44 60.84
72 KOJI CHINO 7300004 OCW 34:28 5:44 60.78
73 Pauli Kukkola 7208156 AS-Siilin-Rasti 34:52 5:48 60.08
74 Sramkó Tibor 8636774 SDS 34:53 5:48 60.05
75 Mächler Patrik 8011962 OLV Luzern 35:00 5:49 59.85
76 Gintaras Mikolavicius 8626786 Devyni 35:15 5:52 59.43
77 Steve Fellbaum 8118119 MDOC 35:30 5:55 59.01
78 Karl-Erik Engblom 25007 Valbo AIF 35:42 5:57 58.68
79 José Mário Baptista FPO 3007 1304109 GD4C 35:49 5:58 58.49
80 João Alves FPO 2592 1304062 GD4C 36:11 6:01 57.89
81 José Luis Velez FEDO 34002736 1603356 Orca 36:13 6:02 57.84
82 André PIERLOT 7763014 CO Liège 36:41 6:06 57.11
83 José Carlos FPO 5053 1233322 ADM Ori-Mondego 37:18 6:12 56.16
84 Paul Corrodi 8000006 OLG Dachsen 38:16 6:22 54.74
85 Peter Hudd 2032876 WCOC 38:37 6:26 54.25
86 Niall Reynolds 1961227 SBOC 38:38 6:26 54.22
87 Amândio Gonçalves FPO 5294 1680086 CLAC 42:57 7:09 48.77
88 Carlos Garrido FPO 4300 1304134 ADM Ori-Mondego 44:20 7:23 47.25
89 Vincent Eijsink 7110162 Ås-NMBU 45:54 7:38 45.64
90 Ilídio Santos Mendes FPO 3848 242143 CLAC 50:34 8:25 41.43
91 Felipe MARTOS SANCHEZ 7402610 HOC 52:32 8:45 39.87
92 Júlio Oliveira FPO 4098 242149 CP Armada 57:42 9:37 36.30
93 Jacques FLORIN 7205515 CO Liège 1:00:36 10:05 34.57
94 Carlos Fortunato FPO 4783 308468 Ori-Estarreja 1:03:12 10:31 33.14
Fernando Moreira FPO 3710 241280 CPOC mp 7:36
Arne Kristensen 213996 Danish dynamite mp 4:43
Albano João FPO 1182 1111182 COC mp 5:22
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)