Campeonato Nacional Absoluto Pedestre

Local: Figueira da Foz
(Centro - Portugal)
Organização: ADM Ori-Mondego
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-11-2018 23:59:59
(escalões competição) 12-11-2018 23:59:59
(inscrições online) 12-11-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 12-11-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 12-11-2018 23:59:59
Supervisor: Bruno Nazário
Data: 17,18-11-18
Etapas (2):
17-11-2018 (CNA 2018 Apuramento - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
18-11-2018 (CNA 2018 Final - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 17-11-2018 - CNA 2018 Apuramento (Individual) 2018-12-03 10:48:40      
Etapa 2 - 18-11-2018 - CNA 2018 Final (Individual) 2018-11-27 14:54:20      
2018-11-18 - Classificação Colectiva de Clubes 2018-11-18 13:35:45
2018-11-18 - Resultados Final A Absoluto 2018-11-27 14:50:20
2018-11-18 - Splits Final A 2018-11-27 14:51:08

Resultados em direto

 
Resultados da Etapa 1 - 17-11-2018 - CNA 2018 Apuramento (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
PROM3 - Fácil Longo, 16C, 105m (36)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 João Miguel Silv Leal 1007172 Individual POR 22:58 100
2 André Ribeiro Paixão 1007249 Individual POR 23:22 98.28
3 Paulo Pintassilgo FPO 6281 400266 COAAL 25:11 91.19
4 Amílcar Ramos . 1007180 GRV 25:19 90.71
5 Alfredo Gaspar ,. 1007280 GRV 25:22 90.53
6 Ricardo Pereira . 1007116 GRV 25:24 90.41
7 Marco Almeida 308245 CAB 25:39 89.53
8 José Bugalho . 1007260 GRV 25:42 89.36
9 André Filipe Car Reis 1007104 Individual POR 25:55 88.61
10 Ricardo Guimarães 1007277 Individual POR 26:38 86.23
11 Licínio Silva 1007232 Individual POR 27:00 85.06
12 Francisco Costa Carreira 1007254 Individual POR 28:38 80.20
13 Tiago Cordeiro Amaral 1007166 CA Barreira 30:37 75.01
14 Nelson Alves Pereira 1007256 Individual POR 33:18 68.96
15 João Carlos Card Domingos 1007155 Individual POR 34:18 66.95
16 Diogo Vieira Ferreira 1007281 Individual POR 35:47 64.18
17 Paulo Duarte San Carvalho 1007152 Individual POR 37:19 61.54
18 Paulo Manuel Ben Ferreira 1007138 Individual POR 37:20 61.51
19 Diogo Alexandre Marques 1007239 Individual POR 39:07 58.71
20 Pedro Sena 1007158 Individual POR 42:32 53.99
21 Lucas Coelho 1007111 Individual POR Fed 45:37 50.34
22 Luís Miguel Mari Bento 1007279 Individual POR 47:28 48.38
23 Patricia Rivotti 407050 Individual POR 47:47 48.06
24 Olivia de Sousa 1007186 Jardim da Serra Mad 49:02 46.83
25 Pedro Patrocinio 2259701 Individual POR Fed 50:02 45.90
26 Xavier Silva Jac Martins 1007114 Individual POR 50:36 45.38
27 Patricia Nunes FPO 6293 242389 COA 54:32 42.11
28 Lígia Nunes FPO 6292 242331 COA 54:36 42.06
29 Maria Adelaide FPO 4402 2300212 Individual POR Fed 1:08:24 33.57
30 Alexandre Guerra 308210 Individual POR Fed 1:23:08 27.62
31 Jorge Duarte 208467 CPOC 1:29:54 25.54
32 Dulce Duarte 208486 CPOC 1:30:03 25.50
33 Aline Moreiras 2136842 Individual POR 1:45:50 21.70
34 Catarina Carrapuz 1007140 ATV 1:55:52 19.82
teresa Pascoa 1304117 Individual POR Fed dnf
Paulo Faustino FPO 2871 308363 CPOC mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)