Campeonato Nacional Absoluto Pedestre

Local: Figueira da Foz
(Centro - Portugal)
Organização: ADM Ori-Mondego
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-11-2018 23:59:59
(escalões competição) 12-11-2018 23:59:59
(inscrições online) 12-11-2018 23:59:59
(cancelar esc. competição) 12-11-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 12-11-2018 23:59:59
Supervisor: Bruno Nazário
Data: 17,18-11-18
Etapas (2):
17-11-2018 (CNA 2018 Apuramento - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
18-11-2018 (CNA 2018 Final - TP Pedestre TP Pedestre CN Absoluto Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 17-11-2018 - CNA 2018 Apuramento (Individual) 2018-12-03 10:48:40      
Etapa 2 - 18-11-2018 - CNA 2018 Final (Individual) 2018-11-27 14:54:20      
2018-11-18 - Classificação Colectiva de Clubes 2018-11-18 13:35:45
2018-11-18 - Resultados Final A Absoluto 2018-11-27 14:50:20
2018-11-18 - Splits Final A 2018-11-27 14:51:08

Resultados em direto

 
Resultados da Etapa 2 - 18-11-2018 - CNA 2018 Final (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
Final A Masc, 22C, 290m (45)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Tiago Romão FPO 2818 644444 CMo Funchal 33:13 100
2 Pedro Nogueira FPO 1111 1010038 ADFA 39:02 85.09
3 Diogo Miguel FPO 1888 1989522 Ori-Estarreja 39:56 83.18
4 João Novo FPO 5287 1007148 .COM 40:20 82.35
5 Rafael Miguel FPO 4103 8004103 Ori-Estarreja 42:10 78.77
6 Tiago Martins Aires FPO 1874 2300211 CMo Funchal 42:23 78.37
7 João Ferreira FPO 1963 1409346 CAB 42:25 78.31
8 Celso Moiteiro FPO 1936 2108697 COC 43:08 77.00
9 Paulo Franco FPO 1132 1302844 COC 44:55 73.95
10 Vasco Mendes FPO 5737 2077078 GDU Azoia 45:30 73.00
11 Gildo Silva FPO 2668 1985421 COC 46:17 71.76
12 André Ramos FPO 2547 1111281 COC 46:26 71.53
12 Jorge Correia FPO 4285 1010115 ADFA 46:26 71.53
14 Luis Leite FPO 1811 1302802 GD4C 47:23 70.10
15 Tiago Lampreia FPO 6041 2043071 ADFA 47:56 69.29
16 Vítor Delgado FPO 2593 1304093 GD4C 49:48 66.70
17 Nuno Evangelista FPO 3167 234034 COA 50:19 66.01
18 Nelson Baroca FPO 3785 2060028 CA Madeira 50:35 65.66
19 Goncalo Pirrolas FPO 3954 1440066 ADFA 51:22 64.66
20 Luis Barreiro FPO 3602 1010040 NADA 51:39 64.31
21 Santos Sousa FPO 1682 1961682 ADFA 51:58 63.91
22 Rafael Ramos FPO 4773 1396454 Ori-Estarreja 52:27 63.33
23 Angel Soto FPO 6358 7204798 GD4C 52:36 63.14
24 Rodrigo Oliveira FPO 5074 2077080 COC 52:50 62.87
25 Jorge Fortunato FPO 2816 1304089 Ori-Estarreja 53:06 62.55
26 Nuno Ferreira FPO 3915 1304230 COC 53:47 61.76
27 Domingos Martins FPO 2969 1302801 GD4C 54:04 61.43
28 Nuno Santos FPO 5216 206350 ADFA 54:15 61.22
29 Paulo Mosca FPO 1202 407048 CP Armada 54:32 60.91
30 Manuel Luís FPO 1084 1428629 CP Armada 54:50 60.57
31 Diogo Lampreia FPO 6040 2043073 ADFA 55:31 59.83
32 Jose Pereira FPO 3593 1336633 CP Armada 56:22 58.92
33 Bernardo Pereira FPO 5279 2043040 ADFA 56:43 58.56
34 Nuno Pedro FPO 2562 1304275 CAOS 56:52 58.41
35 Xavier Vieira FPO 2150 7207946 Individual POR Fed 57:09 58.12
36 Jorge Baltazar FPO 1093 1401760 GDU Azoia 58:45 56.53
37 Jorge Oliveira FPO 1583 1112211 COC 59:33 55.77
38 Marco Martins FPO 3633 241196 CLAC 1:00:33 54.85
39 António Olival FPO 2092 1424627 CA Madeira 1:00:44 54.69
40 João Real FPO 5316 7207509 COAAL 1:01:55 53.64
41 Daniel Filipe FPO 1050 9781050 Ori-Estarreja 1:17:20 42.95
Daniel Marques FPO 2128 8200261 COC mp
nc Miguel Silva FPO 2728 504416 CMo Funchal 49:29
nc Andreas GROTE 7775577 OLC SKOG 51:52
nc Luis Martínez FEDO 41006007 7204832 ADOL 54:49
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)