Rome City Race

Local: Rome
(Norte - Portugal)
Organização: Italy_team
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 11-10-2018 00:00:00
(escalões competição) 11-10-2018 00:00:00
(inscrições online) 13-10-2018 12:00:00
(cancelar esc. competição) 11-10-2018 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 13-10-2018 12:00:00
Supervisor:
Data: 14-10-18
Etapas (1):
14-10-2018 (Rome City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 14-10-2018 - Rome City Race (Individual) 2018-11-06 09:34:46      
 
Resultados da Etapa 1 - 14-10-2018 - Rome City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
VETERANM, 0C (36)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 Jorn Sundby 752906 LARVIK OK 32:44 100
2 Dmitry Ushakov 8644568 LONDON OK 33:48 96.84
3 Oli Buholzer 8632403 OLV ZUG 33:56 96.46
4 Andreas Curiger 8496286 OLC KAPREOLO 34:23 95.20
5 Dirk Goossens 8625757 TROL 35:24 92.46
6 Andrey Pavlov 8638599 METALL KOMPLEKT 35:30 92.20
7 Edi Ocvirk 8230775 SAD 35:35 91.99
8 Robert Orehoci 8250869 SAD 35:47 91.47
9 Jørgen Frøyd 7503580 LARVIK OK 35:53 91.22
10 David Veleda 8027878 CO CATALUNYA 35:58 91.01
11 Reto Müller 8280561 OLG GALGENEN 36:44 89.11
12 Dmitri Shved 701005 SRD SK 36:57 88.58
13 Mike Brett 8355553 BRITISH ARMY OC 37:31 87.25
14 Bruno Cottret 1393080 CAHORS 37:47 86.63
15 Sandro Rodrigues FPO 3711 8071342 CA MADEIRA 38:08 85.83
16 Javier Liz 8647695 FLUVIAL 38:11 85.72
17 Matteo Dini 7887910 PICCHIO VERDE 39:03 83.82
18 Massimiliano Cavara 210652 CUS BOLOGNA 39:18 83.29
19 Nicolas Gonzalez Alonso 7979800 ASTUREXTREM 39:26 83.00
20 Ludovic Antresangle 8407007 CO LIEGE 40:26 80.95
21 Soeren Flyvbjerg 1413377 ROLD SKOV OK 43:26 75.36
22 Carlos Avilés Rodrigálvarez 1402867 CD TJALVE 43:40 74.96
23 Igors Bogdanovs 8120869 SRD SK 43:59 74.42
24 Antonio Di Cecco 2059833 VERDETRE 46:05 71.03
25 Yves Gomree 1409714 HOC 47:13 69.32
26 Jørgen Nilsen 8638408 STAVANGER OK 47:56 68.28
27 Fabrizio Mosolo 2101402 FRIULI MTB & ORI 48:07 68.02
28 Fabrice Lapergue 2065833 SUD MEDOC OG 48:59 66.82
29 Stu Levene 1117218 HERTFORDSHIRE ORI 49:23 66.28
30 Manuel Tamargo Fernandez 7200223 ASTUREXTREM 51:53 63.09
31 Fernando Gutiérrez Baños 1716978 CO VALLADOLID 52:13 62.68
32 Andrew Selby 8115252 DERWENT VALLEY ORI 53:05 61.66
33 Miguel Banciella Alvaro 1416921 ASTUREXTREM 53:51 60.78
34 Carlos Lobo FPO 3437 1304257 COALA 1:00:13 54.35
35 Juan Manuel Maqueda Rodriguez 249174 ADOL 1:02:52 52.06
36 Angel Espina Lobeto 8661780 PILOÑA DEPORTE 1:14:49 43.75
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)