Córdoba City Race

Local: Córdoba
(Andalucía - Espanha)
Organização: Los Califas
City Race
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 09-03-2023 00:00:00
(escalões competição) 09-03-2023 00:00:00
(inscrições online) 09-03-2023 12:00:00
(cancelar esc. competição) 09-03-2023 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 09-03-2023 12:00:00
Supervisor:
Data: 12-03-23
Etapas (1):
12-03-2023 (Córdoba City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual) 2023-06-30 14:51:35      
 
Resultados da Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
W-VETERAN (40+), 22C, 60m, max 0 (95)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Rosa María Correa Cava FEDO 20242 8034304 COHU 43:21 7:13 100
2 Antonija Orlic 8041177 OK BJELOVAR 43:53 7:18 98.78
3 Silvia Belen Aparicio Palomino FEDO 13007379 8001663 MANZANARES-O 43:55 7:19 98.70
4 Mónica Jiménez Jiménez FEDO 28000864 8661788 IMPERDIBLE 46:02 7:40 94.17
5 Enriqueta Cobos Barrera FEDO 18001696 8051975 VELETA 46:30 7:45 93.22
6 María José Martín Iglesias FEDO 28002905 8250912 MALARRUTA 46:49 7:48 92.59
7 Rosemary Dyer 8659291 INDIVIDUALS/NO CLUB 47:11 7:51 91.87
8 Rocio Martin De La Fuente FEDO 17035 8089021 IBON ZARAGOZA 47:47 7:57 90.72
9 Emma Harrison 8160772 EAST PENNINE ORIENTEERING CLUB 47:56 7:59 90.43
10 Cristina Del Campo Campo FEDO 28002875 8130369 MALARRUTA 48:54 8:09 88.65
11 Isabel Serrano Rico FEDO 41001490 8655047 ADOL 49:08 8:11 88.22
12 Marian Roldán Pareja FEDO 29000355 8647671 COMA 50:29 8:24 85.86
13 Nekane Astigarraga Suarez FEDO 28002857 8662017 COLMENAR 50:33 8:25 85.75
14 Sara Castillo Lajas FEDO 06007009 8670266 ITACA 51:09 8:31 84.75
15 Eva López Sepúlveda FEDO 11001992 8004750 FUNDI-O 51:27 8:34 84.25
16 Leonor Pous Chiarri FEDO 46008413 8651733 VALENCIA-O 51:38 8:36 83.95
17 Núria Tormo Vila FEDO 03000226 8444655 ALCOI 51:45 8:37 83.76
18 Inma Espadas Martínez FEDO 14241 8670231 COLIVENC 51:55 8:39 83.49
19 Montserrat Buscart Piñot FEDO 08001861 8070571 CAT-O 52:20 8:43 82.83
20 Llanos Felipe Gómez FEDO 02000966 8027128 GODIH 52:24 8:43 82.72
21 Elena Navarro Servat FEDO 19112 8007654 BMT CASAS DE VES 52:25 8:44 82.70
22 Blanca Arroyo Martin FEDO 11004148 8001729 ALMADRABA 52:43 8:47 82.23
23 Natalia Galve Roperh FEDO 28009114 8277073 O-CHARLIES LEGANES 52:43 8:47 82.23
24 Yolanda Garcia Verdugo Garcia FEDO 21470 8261975 COMA 52:59 8:49 81.81
25 Teresa Moreno García FEDO 50002031 8664270 IBON ZARAGOZA 53:58 8:59 80.32
26 Carmen María Manzaneque Esteso FEDO 13008181 8006226 MANZANARES-O 54:02 9:00 80.22
27 Raquel Benito Martín FEDO 15946 8277071 O-CHARLIES LEGANES 54:43 9:07 79.22
28 Teresa Angeles Pérez Redondo FEDO 29000363 8002868 COMA 55:04 9:10 78.72
29 María De La Cruz Gutiérrez FEDO 09007598 8070577 CORZO 55:26 9:14 78.20
30 Deva Sanz Revert FEDO 170730783 8089070 VALENCIA-O 55:30 9:15 78.10
31 Ann Roller 8030570 JÄRFÄLLA OK 56:05 9:20 77.29
32 Alba Gavela Ramos FEDO 09002132 7210995 TJALVE 56:29 9:24 76.74
33 Pilar Jiménez Martín FEDO 11001979 2066951 VELETA 56:31 9:25 76.70
34 Rosa M. Sanjaume Parés FEDO 15116 8130469 CAT-O 56:36 9:26 76.59
35 Silvia Solabre Suarez FEDO 16103 1459148 COLMENAR 56:54 9:28 76.18
36 Sandra Rabassa Bragulat FEDO 08006704 8657338 CAT-O 56:57 9:29 76.11
37 Nuria Calvo Segovia FEDO 16003512 8202022 COMCU 57:37 9:36 75.23
38 Rebeca Barambio Chumillas FEDO 16000962 2054662 COMCU 57:54 9:39 74.87
39 Cristina Galán Sierra FEDO 45007231 8670572 TOLEDO-O 57:54 9:39 74.87
40 Elena Valverde Carrillo FEDO 13000923 8001034 MANZANARES-O 58:05 9:40 74.63
41 Mar Oliva Bartolomé FEDO 45002289 8011078 ESCONDITE-M 58:17 9:42 74.37
42 Marta Pajaro Blázquez FEDO 41004999 1402608 LOS_CALIFAS 58:20 9:43 74.31
43 Mª Teresa Haro Jodar FEDO 46003670 8670864 VALENCIA-O 58:41 9:46 73.87
44 Ana Martín-Pérez Espinar FEDO 13975 8090103 BASE DON BENITO 59:05 9:50 73.37
45 Mª Dolores Lahoz Ruano FEDO 41001499 8633570 ADOL 59:19 9:53 73.08
46 Mila Vila Descals FEDO 46000104 8670872 VALENCIA-O 59:38 9:56 72.69
47 Brígida Cuenca Adán FEDO 29000298 8290617 COMA 59:56 9:59 72.33
48 Beatriz Del Moral Delgado FEDO 03001629 249113 UNIVERSIDAD_ALICANTE 1:00:00 10:00 72.25
49 Inmaculada Macías Blanco FEDO 06007925 8670306 CODAN_EXTREMADURA 1:00:17 10:02 71.91
50 Eloísa López Atero FEDO 18008107 8681404 ALTERA 1:00:25 10:04 71.75
51 María Jesús Cordal Rego FEDO 15363 8132002 COV 1:00:35 10:05 71.55
52 Valentina Bazzichi 8231079 IKP PRATO 1:00:50 10:08 71.26
53 Joaquina Herrero Vinader FEDO 30000805 8034525 GODIH 1:00:52 10:08 71.22
54 Mª Fe Marchante Sevilla FEDO 02000967 1425707 COMCU 1:00:57 10:09 71.12
55 Helena Karlsson FEDO 21583 8059555 ORIENTABONITO 1:00:59 10:09 71.08
56 Florence Lapergue 8201269 SUD MÉDOC ORIENTATION GIRONDE 1:01:06 10:11 70.94
57 María Del Mar Fernández Vidrié FEDO 41001560 8668570 ADOL 1:01:20 10:13 70.67
58 Meritxell Castro Montserrat FEDO 08001924 8665021 CAT-O 1:02:20 10:23 69.54
59 Eloisa Tapia Roldan FEDO 18008699 8664279 SRK 1:02:31 10:25 69.34
60 Rosa María Sánchez García FEDO 14262 8006250 COAB 1:03:07 10:31 68.68
61 Eva González Fernández FEDO 18006666 7204842 VELETA 1:04:00 10:39 67.73
62 Nuria Caus Pertegaz FEDO 03001621 1401768 COLIVENC 1:04:05 10:40 67.64
63 Beatriz Redondo Martinez FEDO 11007433 8091839 FUNDI-O 1:04:18 10:43 67.41
64 Mirari Azcarate Torner FEDO 21266 8070777 ESCONDITE-M 1:04:24 10:44 67.31
65 M Mercedes Jiménez Pérez FEDO 14787 8064463 TOLEDO-O 1:04:35 10:45 67.12
66 Isabel Fernández Morro FEDO 11005601 8091844 FUNDI-O 1:05:39 10:56 66.03
67 Carmen Pedrero Hartillo FEDO 41001496 8668548 SUNO-AND 1:05:50 10:58 65.84
68 Encarna Corral Martínez FEDO 18006670 8070472 VELETA 1:07:10 11:11 64.54
69 Rocío Ghanem Valenzuela FEDO 47002165 7001241 CDP-O 1:07:15 11:12 64.46
70 Rosa Silveira Puertas FEDO 28003411 8030972 ALABARDA-O 1:07:33 11:15 64.17
71 Micaela Díaz Fuentes FEDO 30005720 8680437 LORCA-O 1:07:48 11:17 63.93
72 Inmaculada Gutiérrez Carrillo FEDO 18006672 8217973 VELETA 1:08:47 11:27 63.02
73 María Castillo Mula FEDO 30009325 53426 TOTANA-O 1:09:01 11:30 62.81
74 Maite Torres Romano FEDO 19000988 8070168 C.O.GUADALAJARA 1:09:06 11:30 62.73
75 Nieves Franco Lozada FEDO 41008134 8416986 MONTELLANO 1:11:25 11:54 60.70
76 Inma Górriz Camarasa FEDO 02009412 8007656 BMT CASAS DE VES 1:12:40 12:06 59.65
77 Maria Julia Guerrero Guerrero FEDO 06007010 8121528 ITACA 1:13:21 12:13 59.10
78 Lesley Ward 8033353 SOUTH YORKSHIRE ORIENTEERS 1:14:20 12:23 58.31
79 Carmen De Mera Murillo FEDO 17989 8032412 BASE DON BENITO 1:15:35 12:35 57.35
80 Silvia Tubio Fernández FEDO 15515 2213705 COHU 1:15:37 12:36 57.32
81 Teresa Faura Clares FEDO 30008350 8665019 LORCA-O 1:18:22 13:03 55.31
82 Esther Cantos Gómez FEDO 02005001 7207516 GODIH 1:18:45 13:07 55.04
83 Elena González Fernández FEDO 18007450 8280378 VELETA 1:19:30 13:15 54.52
84 Helena Ruiz Calzado FEDO 06005786 8670256 ITACA 1:20:51 13:28 53.61
85 María Coronada Toro Gordillo FEDO 18064 8032421 BASE DON BENITO 1:22:04 13:40 52.82
86 Pilar Ramos FEDO 20143 8154951 ITACA 1:22:58 13:49 52.24
87 Mónica Peña Molina FEDO 18006676 8101211 VELETA 1:23:29 13:54 51.92
88 María Dolores Sánchez Botía FEDO 13719 8444647 LORCA-O 1:25:23 14:13 50.77
89 Erika Martin Casado FEDO 47003551 2020104 CDP-O 1:25:53 14:18 50.47
90 Ana María Zumeta Perez FEDO 20036 1425710 ADOL 1:26:58 14:29 49.84
91 Dalila Cribellati Figari FEDO 18004508 8247973 VELETA 1:32:07 15:21 47.05
92 Carmen Guerrero Ruiz FEDO 11005114 8091872 FUNDI-O 1:32:59 15:29 46.62
93 Carmen Navarro Ruiperez FEDO 16005579 2057614 ORIENTIJOTE 2:03:55 20:39 34.98
Martha Ayarid Villamizar Suárez FEDO 20350 8034306 COHU dnf
Yolanda Pérez González FEDO 21001460 8670671 COHU mp 10:24
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)