Córdoba City Race

Local: Córdoba
(Andalucía - Espanha)
Organização: Los Califas
City Race
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 09-03-2023 00:00:00
(escalões competição) 09-03-2023 00:00:00
(inscrições online) 09-03-2023 12:00:00
(cancelar esc. competição) 09-03-2023 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 09-03-2023 12:00:00
Supervisor:
Data: 12-03-23
Etapas (1):
12-03-2023 (Córdoba City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual) 2023-06-30 14:51:35      
 
Resultados da Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M-VETERAN (40+), 33C, 65m, max 0 (133)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Samuel Diaz Alcaide FEDO 28004847 8141974 ADOL 51:45 6:09 100
2 Roger Casal I Fernàndez FEDO 03000338 8090181 COLIVENC 53:05 6:19 97.48
3 Joaquín González Pérez FEDO 45003773 8001161 TOLEDO-O 53:07 6:19 97.42
4 Manuel Jabalera Rodríguez FEDO 18001470 8100976 VELETA 53:44 6:23 96.30
5 Dmitry Ushakov FEDO 18625 8644568 UNIVERSIDAD_ALICANTE 53:55 6:25 95.98
6 Javier Montiel Bonmatí FEDO 03001633 8637635 UNIVERSIDAD_ALICANTE 53:58 6:25 95.89
7 José Manuel Martínez Ruiz FEDO 41001495 8655050 ADOL 55:00 6:32 94.09
8 Andrés Izquierdo García FEDO 16925 8080977 IMPERDIBLE 55:16 6:34 93.63
9 Antonio Murillo Ramos FEDO 14626 8518821 IBON ZARAGOZA 55:26 6:35 93.35
10 Iván Gálvez Muñoz FEDO 10761536 8260180 COMA 55:33 6:36 93.15
11 Diego Lopez Martin FEDO 28004496 8656855 COLMENAR 55:45 6:38 92.82
12 Miguel Ángel Pérez Andrés FEDO 22000829 8659363 PEÑA_GUARA 55:59 6:39 92.43
13 Jon Bengoetxea Gorritxategi FEDO 13730 8089007 COBI 56:11 6:41 92.10
14 Alfonso Bustillo Ruiz FEDO 26001595 7203688 CRON 56:26 6:43 91.70
15 Alonso Silva Gaspar FEDO 06009071 8659373 ITACA 56:33 6:43 91.51
16 Vicente Nicolau Gallego FEDO 15008796 8670863 VALENCIA-O 56:42 6:45 91.26
17 Juan Manuel Ruiz FEDO 12007519 8647697 ADCON 56:49 6:45 91.08
18 Antonio Guerrero Gómez FEDO 41001491 8646286 ADOL 57:05 6:47 90.65
19 José Joaquín Montero Moya FEDO 14627 8670565 GODIH 57:12 6:48 90.47
20 Juan Carlos Peñalvo Casero FEDO 28008267 8221756 NAVALCARNERO_ORIENTA 57:23 6:49 90.18
21 Fernando Marco Piqueras FEDO 02005000 8670966 GODIH 57:51 6:53 89.45
22 Manuel Camacho García FEDO 29003818 8241971 COMA 58:23 6:57 88.63
23 Francisco Jose Rubio Bravo FEDO 40009566 8662020 ULTRA MAXIMUS 58:27 6:57 88.53
24 Antonio García Guerrero FEDO 06002830 8654391 COMA 58:36 6:58 88.31
25 Luis Miguel Naranjo Perdomo FEDO 11009401 8654394 ALMADRABA 58:45 6:59 88.08
26 Jesus Oliver Sáez FEDO 28002913 8658609 COLMENAR 58:53 7:00 87.88
27 Jaime Perez Lopez FEDO 28005740 8655262 MALARRUTA 59:28 7:04 87.02
28 José Fustes Villadóniga FEDO 28005682 8623060 GOCAN 59:52 7:07 86.44
29 Ginés Sánchez Miras FEDO 16050 8089045 TOTANA-O 59:57 7:08 86.32
30 Mario Bordonado Romano FEDO 11001993 8004773 FUNDI-O 1:00:19 7:10 85.79
31 Paulino Rubio Sánchez FEDO 02000965 8006241 GODIH 1:00:25 7:11 85.65
32 Richard Collyer 8376579 INDIVIDUALS/NO CLUB 1:01:08 7:16 84.65
33 Agustín Bote Viera FEDO 06002542 8032420 ITACA 1:01:20 7:18 84.37
34 Miguel Sáez Plaza FEDO 18001473 8657339 VELETA 1:01:24 7:18 84.28
35 Salvador Pérez Piqueras FEDO 14172 8006249 GODIH 1:01:46 7:21 83.78
36 Julio Sánchez Amor FEDO 30001351 8121524 MURCIA-O 1:02:10 7:24 83.24
37 Javier Henarejos Hernández FEDO 30001337 8307011 MURCIA-O 1:02:21 7:25 82.99
38 Paul Pereira Rivero FEDO 29000354 8647680 COMA 1:02:29 7:26 82.82
39 Daniel Isla Zorita FEDO 47002394 8050110 COV 1:02:33 7:26 82.73
40 Pau Comerma Gómez FEDO 08001793 8130130 CAT-O 1:03:53 7:36 81.00
41 Jesús Lucena Campos FEDO 14004594 8448800 LOS_CALIFAS 1:04:27 7:40 80.29
42 Alberto Escrivá De Romaní Carico FEDO 14420 8112311 MONTELLANO 1:04:46 7:42 79.90
43 Mateo Vijande González FEDO 28004524 8200222 MALARRUTA 1:04:47 7:42 79.88
44 Antonio Blázquez García FEDO 30003127 8019267 MALVARICHE-O 1:04:54 7:43 79.73
45 José Martín Pinto Franco FEDO 41004600 8654970 ADOL 1:04:56 7:43 79.69
46 Antonio Coto Cabrera FEDO 41003263 8008320 ADOL 1:05:19 7:46 79.22
47 Xavi Colom Pich 8651390 CAT-O 1:05:20 7:46 79.20
48 Sergio Aranda Escriche FEDO 46000088 8656825 VALENCIA-O 1:05:33 7:48 78.94
49 Vaclav Badura 8010150 SLOVAN KARLOVY VARY 1:05:43 7:49 78.74
50 Francisco Sáez García FEDO 14171 8319896 GODIH 1:05:44 7:49 78.72
51 Pedro Jiménez Molina FEDO 80391920 8623059 GOCAN 1:05:57 7:51 78.46
52 Fco. Javier Jiménez Martínez FEDO 29008379 8080275 COMA 1:06:07 7:52 78.27
53 Salvador Monío Pareja FEDO 29006797 8230777 COMA 1:06:28 7:54 77.85
54 Laureano Molino Hernández FEDO 30001317 8400084 TOTANA-O 1:06:53 7:57 77.37
55 Andrés Parrales Arcenegui FEDO 13818 8022849 MONTELLANO 1:07:15 8:00 76.95
56 José Luis Juan Casillas FEDO 03000337 8011755 COLIVENC 1:07:22 8:01 76.81
57 Francisco José Granados Fernández FEDO 41004039 8501711 ADOL 1:07:45 8:03 76.38
58 José Puche Madrid FEDO 30000804 8152323 GODIH 1:07:46 8:04 76.36
59 Roberto Monseco Montes FEDO 28008569 8003759 O-CHARLIES LEGANES 1:07:55 8:05 76.19
60 Ventura Galera Ucles FEDO 03000107 8008962 CEAM_IBI-O 1:08:34 8:09 75.47
61 Miguel Angel Toledo Navarro FEDO 16003509 8000193 ORIENTIJOTE 1:08:56 8:12 75.07
62 Lluís Ollora Hoyos FEDO 08001759 7205896 CAT-O 1:09:07 8:13 74.87
63 Julián José Sánchez-Gil Mínguez FEDO 13008182 9101335 MANZANARES-O 1:09:28 8:16 74.49
64 Óscar Borrego Bermejo FEDO 06005246 8073956 ITACA 1:09:31 8:16 74.44
65 Jose Raúl Sánchez González FEDO 45006758 8154969 TOLEDO-O 1:09:48 8:18 74.14
66 Benito Raffo Esquivel FEDO 13723 8039995 ALMADRABA 1:09:56 8:19 73.99
67 Pedro Jose Caraballo Vera FEDO 21007801 8670687 COHU 1:09:57 8:19 73.98
68 Stanislav Vnuk FEDO 14053 1415175 ALABARDA-O 1:10:10 8:21 73.75
69 Carlos Rescalvo Palomares FEDO 29000484 8007402 VILLACARRILLO 1:10:41 8:24 73.21
70 Sergio Falgas Robles FEDO 30007868 8073950 COMN MURCIA 1:10:56 8:26 72.95
71 Miguel Ángel Calvo Sanz FEDO 14232 8009969 VALENCIA-O 1:11:17 8:29 72.59
72 Todor Yovkov Nikolov 8190380 LOS_ANGELES 1:11:25 8:30 72.46
73 Bernabé Hernández Alonso FEDO 29003256 8664261 SURCO 1:11:27 8:30 72.42
74 Francisco Javier Romero Cañete FEDO 19114 8007650 BMT CASAS DE VES 1:11:40 8:31 72.20
75 José Enrique Barcia Hernández FEDO 28000616 8002804 O-GETAFE 1:12:23 8:37 71.49
76 Paulo Pintassilgo FPO 6281 8622537 COAAL 1:12:43 8:39 71.16
77 Jesús Puertas Melero FEDO 18006665 7202250 VELETA 1:13:14 8:43 70.66
78 Raúl García Fernández FEDO 18802 8092076 COHU 1:13:38 8:45 70.28
79 Jorge Sanz Vaca FEDO 22267 8047330 CDP-O 1:13:43 8:46 70.20
80 Jose Manuel Lopez Zamorano FEDO 03000290 1420055 SANT_JOAN 1:14:16 8:50 69.68
81 Alberto Pérez Miranda FEDO 28002918 8633580 COLMENAR 1:14:19 8:50 69.63
82 Raúl Villalba Hormigos FEDO 45009298 8002482 TOLEDO-O 1:14:24 8:51 69.55
83 Jesus Martínez Morales FEDO 30001372 8100305 SENDA 1:14:27 8:51 69.50
84 Julio Martínez Bertomeu FEDO 46008410 8073971 VALENCIA-O 1:14:35 8:52 69.38
85 Francisco José Gómez Velázquez FEDO 30007869 8623068 SENDA 1:14:43 8:53 69.26
86 Jose Manuel Puentedura Monte FEDO 23512 8022859 COMA 1:15:32 8:59 68.51
87 Diego Musetti 8005179 IKP PRATO 1:16:04 9:03 68.03
88 José Marcelino Mateos Contreras FEDO 20532 8182172 IBON ZARAGOZA 1:16:52 9:09 67.32
89 Nir Kalkstein 8006313 HASHARON O CLUB 1:16:58 9:09 67.23
90 Mario Rodríguez Martínez FEDO 18003315 8154144 VELETA 1:17:11 9:11 67.04
91 Jose Luis López Sayago FEDO 23494 1500849 ADOL 1:17:41 9:14 66.61
92 Jose Andres Rego Gonzalez FEDO 28001014 8622527 ESCONDITE-M 1:17:41 9:14 66.61
93 Ángel Pérez Carbonell FEDO 03008992 8670217 CEAM_IBI-O 1:18:18 9:19 66.09
94 Rafael Paisán Rodríguez FEDO 03008755 8011752 CEAM_IBI-O 1:18:54 9:23 65.58
95 Carles Sánchez Poveda FEDO 46005436 8064560 CAX ORIENTACIO 1:18:58 9:24 65.53
96 Alejandro Alvarez Gonzalez FEDO 28006892 8659280 COLMENAR 1:19:11 9:25 65.35
97 Alberto César FPO 3913 8003913 GD4CAMINHOS 1:19:29 9:27 65.10
98 Domingo Rodríguez Barranco FEDO 04002083 8127767 SURCO 1:19:32 9:28 65.06
99 David Terán Malia FEDO 11003021 8002635 FUNDI-O 1:19:57 9:31 64.72
100 Jose Felix Gomez Valentin FEDO 16064 8623063 GOCAN 1:20:22 9:34 64.39
101 Emilio Piñeiro Feo FEDO 18062 8032432 BASE DON BENITO 1:21:02 9:38 63.86
102 Carles Salvador Costa FEDO 08001724 7207082 UEVIC 1:21:28 9:41 63.52
103 Sergio Herrero Jiménez FEDO 28007514 8643493 C.D.C.E.B.E. 1:22:09 9:46 62.99
104 José Manuel Jiménez Barrios FEDO 13008933 1011074 MANZANARES-O 1:22:30 9:49 62.72
105 Manuel Jesús Collado Peña FEDO 18006671 8070473 VELETA 1:22:39 9:50 62.61
106 Tomislav Filipcic 8237707 OK BJELOVAR 1:22:40 9:50 62.60
107 Fabrice Lapergue 8018118 SUD MÉDOC ORIENTATION GIRONDE 1:24:19 10:02 61.37
108 Miguel Abellán Ortin FEDO 30000782 8310871 SENDA 1:24:38 10:04 61.14
109 Carlos Expósito Pérez FEDO 28007119 8006820 IBERIA 1:25:19 10:09 60.65
110 Jesús Menarguez Arroniz FEDO 30000788 8499037 SENDA 1:25:34 10:11 60.47
111 Ángel Blasco Vicedo FEDO 20359 8154965 COLIVENC 1:25:54 10:13 60.24
112 David Harrison 1270997 EAST PENNINE ORIENTEERING CLUB 1:26:27 10:17 59.86
113 Nicolás Arranz Rodríguez FEDO 09002482 8670245 CORZO 1:26:34 10:18 59.78
114 Ramón López Ruiz FEDO 18382 8099106 AGUILAS-O 1:27:46 10:26 58.96
115 Tomas Bote Rivado FEDO 06007008 8073994 ITACA 1:29:01 10:35 58.13
116 Manuel Espigares Diaz FEDO 18008700 8664267 SRK 1:29:22 10:38 57.90
117 Francisco Vega Fuentes FEDO 18005609 8633572 VELETA 1:30:42 10:47 57.05
118 Juan Antonio Higueras Fernández FEDO 28002896 8633549 COLMENAR 1:36:37 11:30 53.56
119 Alberto Barros FPO 3081 1304095 GD4CAMINHOS 1:38:22 11:42 52.60
120 Juan Esteban Salamanca FEDO 22256 1086234 CDP-O 1:40:30 11:57 51.49
121 Ángel Luis Talavera Alcázar FEDO 25235 8047880 COMA 1:41:40 12:06 50.90
122 Jose Manuel Galvez Flores FEDO 13721 8633535 COHU 1:43:23 12:18 50.05
123 Moises Cañada López FEDO 13974 7211355 BASE DON BENITO 1:51:54 13:19 46.24
124 Jose Luis De La Fuente Palmero FEDO 45006733 8623086 TOLEDO-O 2:04:34 14:49 41.54
Gabriel Martinez-Almeida Riol FEDO 11004147 8091863 FUNDI-O dnf 10:24
Abel Ledesma Piedra FEDO 08001860 8018471 CAT-O dnf
Sergio Martín Carrasco FEDO 21007025 7209131 COHU dnf 8:03
Daniel Monsalve Romera FEDO 23600 1404305 MANZANARES-O mp 13:12
Javier Serrano Molinero FEDO 28000442 8011116 ESCONDITE-M mp 7:47
José Carlos Marques FPO 5555 8622616 COAAL mp 8:34
José Batanero Bachiller FEDO 19000989 8111969 C.O.GUADALAJARA mp 9:06
Francisco Delgado Alfaro FEDO 47005945 8090127 COAB mp 9:09
Darío Alvano Casademunt FEDO 06004242 8659371 ITACA mp 6:38
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)