Córdoba City Race

Local: Córdoba
(Andalucía - Espanha)
Organização: Los Califas
City Race
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 09-03-2023 00:00:00
(escalões competição) 09-03-2023 00:00:00
(inscrições online) 09-03-2023 12:00:00
(cancelar esc. competição) 09-03-2023 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 09-03-2023 12:00:00
Supervisor:
Data: 12-03-23
Etapas (1):
12-03-2023 (Córdoba City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual) 2023-06-30 14:51:35      
 
Resultados da Etapa 1 - 12-03-2023 - Córdoba City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M-ELITE, 41C, 125m, max 0 (83)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Maikel Rodriguez Dominguez FEDO 36001254 8655222 VIGORIENTA 1:14:25 5:33 100
2 Jan Byrczek FEDO 25160 8062035 COMA 1:17:13 5:45 96.37
3 Mark Burley 8060187 MANCHESTER AND DISTRICT ORIENT 1:18:08 5:49 95.24
4 David Cotillas Moya FEDO 16005004 8633598 COMCU 1:20:24 6:00 92.55
5 Santiago Jiménez Molina FEDO 30001286 8110002 GOCAN 1:20:47 6:01 92.11
6 Emili Sellés Seguí FEDO 46000103 8637634 ALCOI 1:21:07 6:03 91.74
7 Antonio Manuel Solis Miranda FEDO 41004083 8668549 ADOL 1:23:13 6:12 89.42
8 Diego Tejero Rioseras FEDO 47002381 7999666 COV 1:26:04 6:25 86.46
9 Jaume Civera Gorriz FEDO 16068 8269036 ADCON 1:26:33 6:27 85.98
10 David De Santos Sánchez FEDO 47006281 8307044 COV 1:27:24 6:31 85.14
11 Olli Aaltio FEDO 18007449 8665005 VELETA 1:28:30 6:36 84.08
12 Gregorio Gómez Casillas FEDO 45002244 8030539 NAVALCAN-O 1:28:41 6:37 83.91
13 Arturo García Dengra FEDO 45003791 8220787 ESCONDITE-M 1:29:12 6:39 83.42
14 César Torrejón Rubio FEDO 09002126 8179106 TJALVE 1:30:14 6:44 82.47
15 Mario Salamanca Farto FEDO 47002102 8229945 CDP-O 1:30:15 6:44 82.45
16 Alberto Conejo Garrote FEDO 47002106 1394869 CDP-O 1:30:26 6:44 82.28
17 Adrián Tamarit Royo FEDO 46004534 8655247 VALENCIA-O 1:30:36 6:45 82.13
18 Andrés Felipe Viáfara León FEDO 19073 8670283 LINDER-O 1:30:40 6:45 82.07
19 Jacinto Calva Troya FEDO 30006779 8659364 MURCIA-O 1:30:43 6:46 82.03
20 Guillermo Iglesias De Álava FEDO 16264 8432108 MURCIA-O 1:30:52 6:46 81.89
21 Domingo Prieto De La Osa FEDO 21005232 8307027 COHU 1:31:20 6:48 81.47
22 Mario Blazquez Lorente FEDO 30005760 8059520 MALVARICHE-O 1:31:22 6:49 81.44
23 Miguel Gómez Benavides FEDO 23005976 8681403 VILLACARRILLO 1:31:28 6:49 81.35
24 Abel González Díaz FEDO 45008024 8318460 NAVALCAN-O 1:31:40 6:50 81.18
25 Clément Du Pasquier 8330856 INDIVIDUALS/NO CLUB 1:32:20 6:53 80.59
26 Manuel Solis Izquierdo FEDO 41001550 8668561 ADOL 1:32:53 6:55 80.11
27 Luis Miguel García De Águeda FEDO 09002494 8670241 CORZO 1:32:54 6:55 80.10
28 Emilio Negro Sacristán FEDO 34005251 8089025 ORCA 1:33:36 6:59 79.50
29 Óscar Moreno Pérez FEDO 34005252 8030537 ORCA 1:33:41 6:59 79.43
30 David Martinez Sanchez FEDO 17105 8182152 MURCIA-O 1:33:46 6:59 79.36
31 Pedro Stangegaard Pérez FEDO 29000364 8636990 COMA 1:35:34 7:07 77.86
32 Nabil Abderrahaman Elena FEDO 29001481 8190690 COMA 1:36:08 7:10 77.40
33 Alberto Ferriz Valero FEDO 03000083 8008939 UNIVERSIDAD_ALICANTE 1:36:38 7:12 77.00
34 Eduardo Pellicer De Juan FEDO 15300 8500681 VALENCIA-O 1:37:10 7:15 76.58
35 Miguel Angel García Sahagún FEDO 47002170 1399731 CDP-O 1:37:58 7:18 75.96
36 Alberto Tejero Rioseras FEDO 47002401 8516735 COV 1:39:16 7:24 74.96
37 Alfonso Jesús Díaz Solís FEDO 19025 8032443 LINDER-O 1:39:33 7:25 74.75
38 José Carlos Muñoz Domingo FEDO 45002243 8466073 NAVALCAN-O 1:39:40 7:26 74.66
39 Jonás Sánchez Merino FEDO 10002825 8000299 IBON ZARAGOZA 1:40:39 7:30 73.93
40 Adrián Martínez Montero FEDO 03001625 8073996 UNIVERSIDAD_ALICANTE 1:41:02 7:32 73.65
41 Jesús Sánchez Jiménez FEDO 23533 8502414 MURCIA-O 1:41:03 7:32 73.64
42 Victor Calatayud Nuñez FEDO 13000952 8664075 MANZANARES-O 1:41:15 7:33 73.49
43 Jose Luis Martínez Ramírez FEDO 04002078 8326493 SURCO 1:41:18 7:33 73.46
44 Victor Manuel Santos Garcia FEDO 14204 8008955 CODAN_EXTREMADURA 1:42:33 7:39 72.56
45 Saúl Urién Pérez FEDO 11001990 8091870 FUNDI-O 1:42:41 7:39 72.47
46 Alejandro Sánchez Juan FEDO 03003669 8011733 COLIVENC 1:42:54 7:40 72.31
47 Agustín Serrano Martín FEDO 25017 8182174 IBON ZARAGOZA 1:43:41 7:44 71.77
48 Alfonso Dieste Gonzalvo FEDO 50007971 8089023 IBON ZARAGOZA 1:44:35 7:48 71.15
49 Jose Luis Castro Martínez FEDO 47002166 8444607 CDP-O 1:44:44 7:48 71.05
50 Juan Trías Martínez FEDO 28004488 8003162 ESCONDITE-M 1:45:12 7:51 70.73
51 David Población Criado FEDO 47006473 1999327 COV 1:45:21 7:51 70.63
52 Diego Úbeda López FEDO 30006637 8670373 LORCA-O 1:46:01 7:54 70.19
53 Pedro Henriques FPO 7142 8055512 CTM PONTA DO SOL 1:46:14 7:55 70.05
54 Juan Pedro López García FEDO 30003130 8074002 MALVARICHE-O 1:48:34 8:06 68.54
55 Carlos Manuel Prado Da Cruz FEDO 28000574 8079232 GOCAN 1:49:00 8:08 68.27
56 Enric Regidor Perona FEDO 46001639 8667776 VALENCIA-O 1:49:28 8:10 67.98
57 Ángel Frontela Mucientes FEDO 47002409 8999666 COV 1:50:28 8:14 67.36
58 Cesar Bento FPO 7138 8443337 CTM PONTA DO SOL 1:51:03 8:17 67.01
59 Víctor Díaz Balaguer FEDO 18432 8664257 COLIVENC 1:52:06 8:21 66.38
60 Jesús Hervás Lucas FEDO 28000178 8010106 C.D.C.E.B.E. 1:55:02 8:35 64.69
61 Sergey Zakrytnoy 8623099 ESPOON SUUNTA 1:55:31 8:37 64.42
62 Jonatan Martinez Pineda FEDO 30007850 8307019 MURCIA-O 1:56:14 8:40 64.02
63 Ferran Santoyo Medina FEDO 18001466 8623119 CAT-O 1:57:34 8:46 63.29
64 Samuel Catalán García FEDO 03000068 887327 VILLENA-O 1:58:10 8:49 62.97
65 Iván Ramos Abelaira FEDO 28008980 8657194 TREVINCA 2:00:35 8:59 61.71
66 Luís Aparicio Garrigós FEDO 03006828 8310599 CEAM_IBI-O 2:02:04 9:06 60.96
67 Pedro Tiago Gomes FPO 5925 8100990 COAAL 2:05:32 9:22 59.28
68 José Pablo Madroño Rivero FEDO 47004170 8670242 CORZO 2:08:06 9:33 58.09
69 Javier García Díaz FEDO 02005938 8647687 BMT CASAS DE VES 2:08:07 9:33 58.08
70 Carlos Salamanca Farto FEDO 47002103 1399736 CDP-O 2:08:19 9:34 57.99
71 Angel Luis Manzaneque Esteso FEDO 13007378 8006215 MANZANARES-O 2:10:23 9:43 57.07
72 Jesús Del Río De Sande FEDO 28006599 1470615 O-GETAFE 2:12:06 9:51 56.33
73 José Javier Morán Corbacho FEDO 14442 8670515 ADOL 2:15:23 10:06 54.96
74 Felix Pascual Raposo FEDO 28006598 1470626 O-GETAFE 2:21:39 10:34 52.53
75 Víctor Arce Delgado FEDO 34003006 8516493 ORCA 2:26:10 10:54 50.91
76 Óscar Hernández Martínez FEDO 28008634 1420725 O-GETAFE 2:32:00 11:20 48.95
77 Raul Silva FPO 7139 8623056 CTM PONTA DO SOL 2:47:40 12:30 44.38
78 Juan Carlos Castillo Rosa FEDO 20651 8633562 O-CIUDAD_REAL 2:49:04 12:37 44.01
Abel Jesús Otero Ramírez FEDO 11002970 8044664 FUNDI-O dnf 3:06
Oscar Hernaiz Sanchez FEDO 26002348 8665060 RIOJA-O dnf 9:01
Ivan Fernandez De La Fuente FEDO 34007603 1601536 ORCA dnf 10:08
Alvaro Martínez Calvo FEDO 33005484 8103041 LOS_CALIFAS dnf
David Pineda Tenes FEDO 18358 7203675 COHU mp 6:44
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)