Harrogate City Race

Local: Harrogate
( - Reino Unido)
Organização: City Race
CLARO
Homepage: visitar página
Calendário: City Race Euro Tour Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-07-2023 00:00:00
(escalões competição) 13-07-2023 00:00:00
(inscrições online) 13-07-2023 12:00:00
(cancelar esc. competição) 13-07-2023 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 13-07-2023 12:00:00
Supervisor:
Data: 16-07-23
Etapas (1):
16-07-2023 (Harrogate City Race - City Race Euro Tour)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 16-07-2023 - Harrogate City Race (Individual) 2023-09-08 00:15:46      
 
Resultados da Etapa 1 - 16-07-2023 - Harrogate City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
ULTRAVETM, 0C, max 0 (56)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Pontos
1 John Embrey SROC 43:48 100
2 Keith Tonkin BL 45:00 97.33
3 Andrew Kelly CLARO 46:40 93.85
4 Peter Jones SN 46:56 93.32
5 Steve Corrigan EBOR 48:45 89.84
6 Bill Hanley SYO 50:34 86.61
7 Dave Brown HALO 50:37 86.53
8 Graham Capper SROC 52:48 82.95
9 Maurice Calvert AIRE 53:33 81.79
10 Bruce Bryant OD 54:01 81.08
11 Patrick Smyth NATO 54:55 79.75
12 Ian Ditchfield MV 55:13 79.32
13 Stephen Kimberley DVO 55:38 78.72
14 Peter Harris HALO 56:50 77.06
15 Simon Brook EBOR 56:53 76.99
16 John Britton MDOC 57:37 76.01
17 Patrick Murphy IND 57:48 75.77
18 Michael Gardner DVO 59:23 73.75
19 Keith Willdig OD 59:25 73.71
20 Robert Parkinson NOC 1:00:17 72.65
21 Nigel Hoult BKO 1:00:44 72.11
22 Stephen Collins IND 1:01:17 71.47
23 Paul Turner SELOC 1:01:42 70.98
24 Clive Wilson SYO 1:01:49 70.85
25 John Broadhead LOC 1:01:50 70.83
26 Paul Johnson SYO 1:01:51 70.81
27 Peter Jones AIRE 1:01:59 70.66
28 Mike Godfree DVO 1:08:38 63.81
29 Les Dalgleish ESOC 1:09:45 62.79
30 Christopher Wright CLOK 1:11:25 61.33
31 Andrew Cox SEVO 1:12:38 60.30
32 John Lebeter CLARO 1:13:46 59.37
33 Karl-Heinz Seefeld OLV Uslar 1:16:14 57.45
34 Paul Channing SOC 1:18:48 55.58
35 David Rose IND 1:18:53 55.52
36 Allen Banister NN 1:19:38 55.00
37 Fred Miller NATO 1:20:04 54.70
38 Peter Carter AIRE 1:20:10 54.63
39 Ian Robson EBOR 1:21:10 53.96
40 Antoni Szotek Racib�rz 1:21:59 53.42
41 Andy Robinson LOC 1:22:20 53.19
42 Michael Ridealgh EBOR 1:23:06 52.70
43 Alan Pounder CLARO 1:24:28 51.85
44 Russell Buxton DVO 1:24:55 51.57
45 Stephen Round SELOC 1:25:11 51.41
46 Stephen Warner EPOC 1:26:00 50.93
47 Andy Payne DEE 1:26:17 50.76
48 John Pullin LOC 1:28:14 49.64
49 Julian Lailey SROC 1:29:14 49.08
50 Jon Wheatcroft TVOC 1:37:01 45.14
51 David Bliss PFO 1:38:06 44.64
52 Ian Gilliver MDOC 1:41:09 43.30
53 Brian Davies BL 1:50:41 39.57
Nick Campbell DEE mp
Kevin Gallagher LEI mp
Paul Bradbury SYO mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)