Camp. Nac. Absoluto 2012 - Finalsáb 24-11-2012 19:08
Club start list Finalcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno   Start Name                         YB       Chip Class         Qty 


3   [003] CIMO/Ciclonatur POR 

  5216    9:35 Nuno Santos                  96     206350 H16            27 
  2052   10:01 António Campos               59     234078 H50            23 
  4077   10:53 Custódio Pinto               56     234084 H55            17 
  4078   10:16 Ana Pinto                    83     234089 D21A            8 
  1524    9:58 Helena Lopes                 58     264942 D50             8 
  2147   10:51 Nuno Carvalho                64     308235 H45            28 
  4635   11:17 Sérgio Mónica                70     400347 H21B           27 
  3010   10:19 Paulo Santos                 67     409921 H40            28 
  4693    9:33 Sofia Pinto                  94    1886688 D18             6 



5   [005] CP Armada       POR 

  3098   10:49 António Graça                63     240788 H45            28 
  5325   10:10 Hugo dos Santos              87     240794 H21A           17 
  1084   10:29 Manuel Luís                  63     407047 Final Masc     59 
  1202    9:45 Mosca Rodrigues              69     407048 Final Masc     59 
  1516   10:59 Alberto Branco               75     407051 Final Masc     59 
  3593   10:07 Jose Pereira                 78    1336633 Final Masc     59 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  3895   11:07 Isabel Gonçalves             72     240730 D35            12 
  2393   10:01 Sérgio Matos                 79     246324 Final Masc     59 
  5185    9:39 Rui Oliveira                 95     246326 Final Masc     59 
  5256   11:45 nc Fabio Resende             88     246327 H21B           27 
  5461   11:23 Pedro Alves                  78     246340 H21B           27 
  4779   11:07 Daniel Cruz                  98     246342 H14            24 
  5138    9:41 Joana Marques                98     246347 D14            26 
  4587    9:34 Ana Margarida Vaz            76     246356 D21B           17 
  3872   10:09 António Aguiar               61     246360 H50            23 
  4104   10:06 Maria Silva                  65     246361 D45             5 
  1549         Sandra Barbosa               81            Difícil Cur    15 
  2851    9:31 Fábio M Pereira              89     246369 Final Masc     59 
  5280   10:12 Carmo Silva                  67     246370 D45             5 
  2121    9:34 José Grada                   39     259818 H70             2 
  2506   10:23 João Casal                   67     308290 Final Masc     59 
  2574   10:00 Ana Casal                    70     308331 D40             6 
  1149    9:40 Armandino Cramez             42     308456 H65             3 
  1441    9:48 Gil Rua                      48     308457 H60             7 
  4657    9:53 João P. Casal                99     308468 H16            27 
  3720    9:46 Ines Aires                   92     308470 Final Fem      49 
  3408   10:24 Nuno Pires                   74     308471 H21A           17 
  2452   10:33 Jorge Saraiva                57     308477 H55            17 
  3836         Martins de Jesus             70            H35            10 
  5334   10:27 Hugo Monteiro                86     400312 Final Masc     59 
  4783   10:57 Carlos Fortunato             62     400324 H45            28 
  5587    9:51 José Cruz                    60    1553311 H50            23 
  5485    9:40 Ana Catarina Andrade         96     400334 Final Fem      49 
  5625   10:25 José Garcia                  67     400343 H40            28 
  5263   11:05 Rui Magalhães                70     400337 H21B           27 
  4539   10:41 César Francisco              69     246337 H35            10 
  5437   10:33 Tiago Figueiredo             99     400339 H14            24 
  5588   10:29 nc Paulo Rodrigues           99     400341 H14            24 
  4375   10:10 Joana Moutela                81     400204 D21A            8 
  5488    9:54 André Henriques              00     400345 H12            11 
  1315   10:04 João Amorim                  78     504422 H21A           17 
  3629   10:37 João Carriço                 70     552552 H35            10 
  3002   11:27 Nuno Rebelo                  79     790504 H21B           27 
  5558    9:38 nc Joana Graça               84     872412 D21B           17 
  1457   10:43 António Amador               68    1304060 Final Masc     59 
  3134   11:21 Manuela Nogueira             69    1304061 D35            12 
  2282   10:48 Carla Saraiva                89    1304084 Final Fem      49 
  4268    9:50 Gabriela Coelho              62    1304090 D50             8 
  4103    9:47 Rafael Miguel                93    1304102 Final Masc     59 
  1721   10:12 Bruno Nazário                80    1304112 H21A           17 
  1490   10:00 Cristina Nazário             83    1304113 Difícil Cur    15 
  4773   10:55 Rafael Ramos                 93    1396454 Final Masc     59 
  2638   11:39 Levi Pagaime                 87    1457148 H21B           27 
  2733   11:07 Nelson Graça                 87    1871224 Final Masc     59 
  1888   11:17 Diogo Miguel                 89    1989522 Final Masc     59 
  4440    9:36 Coelho dos Santos            46    2210946 H65             3 
  5510    9:58 Pedro Barbosa Silva          00     246331 H12            11 
 21549    9:42 Sandra Barbosa               81     246363 D21B           17 
  1045    9:42 Manuel Tavares                      246323 H60             7 



8   [008] CP EPAL         POR 

  1967    9:39 Luís Bucha                   70    1770099 H40            28 
  1062         Dionísio Estroia                           Difícil Cur    15 



15  [015] DA Recardães    POR 

  1190   10:35 Carlos Ferreira              56     242174 H55            17 
  1640    9:55 Fernanda Ferreira            55     259762 D55             4 
  1639    9:55 Jorge Gonçalves              60     259893 H50            23 
  1346   10:18 nc Fátima Saraiva            77     259895 D21A            8 



22  [022] CLAC            POR 

  2667   10:15 João Martins                 67     214033 H40            28 
  3937   10:39 Julio Neves                  65     234062 H45            28 
  4694    9:31 Lígia Machado                95     234155 D18             6 
  4271   10:03 Francisco Gil Oliveira       61     240808 H50            23 
  4094    9:41 Fernando Cerdeira            65     241168 H40            28 
  3633    9:52 Marco Martins                94     241196 H18            14 
  5560    9:56 Telmo Oliveira               94     242107 H18            14 
  1391   10:49 António Matias               57     308215 H55            17 
  1758    9:49 Aniceto Soares               62     308220 H50            23 
  2053   10:31 Carlos Rabaça                54     308277 H55            17 
  4209   10:02 Maria Leonor Luz             68     400209 D40             6 
  1390    9:59 Maria São João               53     407001 D55             4 
  3143         José Leote                   60            Difícil Lon    27 
  3144    9:58 nc Marta Leote               91     409970 D21B           17 
  4985   10:25 Pedro Gonçalves              98    1246642 H14            24 
  5294   10:23 Amândio Gonçalves            63    1680086 H45            28 
  4986   10:16 Inês Gonçalves               95    1977779 Final Fem      49 
  5293   10:10 Amália Gonçalves             63    1987789 D45             5 
  4987   10:25 Daniel Catarino              96    1996153 Final Masc     59 
  5271         Claúdia Lopes                93            D21B           17 
 90004   10:00 Pedro Medley                 81     419860 Difícil Lon    27 



33  [033] Clube TAP       POR 

  1577   10:37 Luís Sousa                   54     259815 H55            17 
  1576    9:52 Francisco Coelho             44     259816 H60             7 



35  [035] CN Alvito       POR 

  5246   11:01 nc José Dores                98     234227 H14            24 
  5606    9:53 Ana Pinto                    99     234387 D14            26 
  1079    9:54 Joaquim Patrício             48     308251 H60             7 
  4923   10:38 Nina Roothans                96     308254 Final Fem      49 
 90027   10:00 MATHEUS ROICHMAN             99     308306 Fácil Curto    10 
  5527   10:19 Laura Roothans               99     308307 D14            26 
 12257   10:00 NunoS+PaulaM+                       308440 Difícil Cur    15 
  3299   10:51 João Mega Figueiredo         92    1222444 Final Masc     59 
  2351   10:00 Ângela Silverio                     308257 Difícil Lon    27 



41  [041] C Portela       POR 

  3848    9:47 Ilídio Santos Mendes         60     242143 H50            23 
  1703    9:51 Jorge Ramos                  69     259769 H40            28 
  4253   10:00 Florbela Ribeiro             75    1777888 Difícil Lon    27 



52  [052] GD4C            POR 

  4809    9:44 JOÃO PONTES                  95     206022 H18            14 
  5199   10:32 Paulo Silva                  72     206376 H21A           17 
  2411   10:00 Jerónima Rocha               60     214031 D50             8 
  4100    9:54 Fátima Marcolino             61     234041 D50             8 
  4101   10:18 Jorge Marques                73     234044 H21A           17 
  3864    9:59 António Marcolino            60     240765 H50            23 
  3890   10:14 Claudia Figueiredo           66     240779 D45             5 
  3913   10:23 Alberto César                70     240783 H40            28 
  3865    9:33 Luís Pereira                 58     241261 H50            23 
  5535    9:45 Bruno Loureiro               96     308226 H16            27 
  2497   10:08 Aida Correia                 63     308315 D45             5 
  2490   10:28 Céu Costa                    71     308411 Final Fem      49 
  5228    9:49 João Nogueira                97     362701 H16            27 
  5358   10:03 Miguel Baptista Ferreira     97     362702 H16            27 
  5456   10:02 Helena Miranda               96     362703 Final Fem      49 
  5506   10:44 Verónica Fradique            97     362704 Final Fem      49 
  5649    9:34 André Baptista               94     362705 H18            14 
 90006    9:40 Margarida Miranda            01     362710 D12             7 
 90007   10:00 Francisco Neto Silva         89     362747 Difícil Cur    15 
  2906    9:48 Judite Delgado               62     407013 D50             8 
  3068    9:41 Catarina Dias                94     409985 D18             6 
  5063    9:51 Sandro Castro                72     992323 Final Masc     59 
  5452   10:06 Rui Tavares                  81    1010043 H21A           17 
  5547    9:31 Beatriz Tavares              05    1111250 D10             3 
  3863   10:47 Hélder Marcolino             92    1151515 Final Masc     59 
  5648    9:35 Rita Castro                  05    1220805 D10             3 
  5628   10:17 Gonçalo Dias                 96    1221996 H16            27 
  3832   10:13 Diogo Delgado                97    1234432 H16            27 
  1811   10:11 Luis Leite                   76    1302802 Final Masc     59 
  2592   10:07 João Alves                   61    1304062 H50            23 
  2577   11:02 Maria Sá                     86    1304088 Final Fem      49 
  2593   10:35 Vítor Delgado                67    1304093 Final Masc     59 
  3081   10:27 Alberto Barros               69    1304095 H40            28 
  3126   10:00 Joaquim da Costa             38    1304103 Fácil Longo    18 
  4604    9:48 Sandra Marcolino             80    1304104 D21B           17 
  3007    9:45 José Mário Baptista          62    1304109 H50            23 
  2410   10:01 Margarida Rocha              55    1304110 D55             4 
  2903   10:28 João Delgado                 92    1304114 H21A           17 
  5451   10:00 Carla Tavares                75    1304177 Difícil Cur    15 
  2905    9:37 Manuel Delgado               61    1396355 H50            23 
  4277   10:32 Inês Alves                   96    1441144 Final Fem      49 
  5546   11:13 Nuno Aguiar                  77    1773377 H21B           27 
  5505    9:33 Ricardo Ferreira             96    1883388 H16            27 
  5297   10:22 Cidálio Oliveira             73    1973509 H21A           17 
  3479   10:18 Carolina Delgado             95    1975579 Final Fem      49 
  2576   10:58 Joana Costa                  92    1991199 Final Fem      49 
  4454    9:34 Helena Xavier Baptista       96    2004380 Final Fem      49 
  1095    9:41 Fernando Costa               61    2008961 H50            23 
  4578   10:22 Susana Alves                 92    2008962 Final Fem      49 
  5502    9:40 Cristiana Silva              97    2036821 D16             7 
  5501   10:09 Carlos Frazão                97    2036824 H16            27 
  5503    9:39 Mikael Ferreira              97    2036825 H16            27 
  5500    9:59 João Gonçalves                     2036823 H16            27 
 90069   10:00 Maria Vieira                        362745 Difícil Cur    15 



54  [054] NADA            POR 

  1382         Jorge G Gaspar               72            H40            28 
  5552   11:31 Jairo Gomes                  82     308338 H21B           27 
 90021         MarisaJ+MartimG+ RitaL                     Fácil Curto    10 
  3602   10:39 Luis Barreiro                82    1010040 Final Masc     59 



56  [056] Natura          POR 

  1884         Sérgio Aguiar                60            H45            28 
  3684   11:37 Rui Martins                  89     250530 H21B           27 
  4016   11:15 Luis Nobrega                 89    1363356 H21B           27 
  4019   11:41 João Moura                   89    1564019 H21B           27 
  5388    9:45 Susana Almeida               93     400244 D20             1 
  5331         Fábio Durão                  86            H21B           27 
  5390         Tiago Reis                   76            H35            10 
  5391   10:41 José Almeida                 62     419864 H45            28 
  5483         Fernando Martins             60            H50            23 
  4018   11:21 Ricardo Rodrigues                   234020 H21B           27 



62  [062] CA Madeira      POR 

  4425    9:50 Ana Gouveia                  80     425751 D21B           17 
  3785   10:13 Nelson Baroca                80    2018937 Final Masc     59 
  2092    9:49 António Olival               72    2018940 H40            28 
  2150    9:57 Xavier Vieira                69    2018941 Final Masc     59 



70  [070] COC             POR 

  5599    9:42 Liane Batista                00     211461 D12             7 
  2842   11:15 Isabel Oliveira              72     213673 D35            12 
  2547   11:01 André Ramos                  86     214100 Final Masc     59 
  4696    9:32 Leandro Silva                95     259783 H18            14 
  5074    9:39 Rodrigo Oliveira             02     259821 H10             5 
  1936   11:15 Celso Moiteiro               81     259849 Final Masc     59 
  5004   10:55 Francisco Bolrão             98     259854 H14            24 
  4697   10:37 Samuel Silva                 99     259855 H14            24 
  5006    9:37 Gabriel Braz                 97     259869 H16            27 
  5073    9:56 Manuel Oliveira              01     259870 H12            11 
  4909   10:13 Sara Roberto                 99     308203 D14            26 
  4656   10:17 José Bolrão                  64     308206 H45            28 
  4398    9:44 Diana Silva                  96     308211 D16             7 
 90014    9:52 nc Marta Fernandes           81     308288 D21B           17 
  3570   10:30 Frederico Costa              88     308427 H21A           17 
  4227   10:59 Jorge Almeida                73     400215 H21B           27 
  4907    9:38 Camila Coelho                00     407035 D12             7 
  3085   10:35 Horacio Braz                 66     409122 H45            28 
  4908    9:41 Pedro Roberto                97     417020 H16            27 
  2750   10:25 Leonel Vieito                66     900057 H45            28 
  5661   11:08 Magalie Mendes               91     916008 Final Fem      49 
  1931    9:57 Carlos Monteiro              58    1000058 H50            23 
  5521    9:37 Beatriz Norte                98    1007246 D14            26 
  5211    9:56 Rosário Barros               69       3422 D40             6 
  1364   10:13 Helder Ferreira              69    1060169 H40            28 
  5515   10:03 Paulo Olaio                  68    1071068 H40            28 
  4228   10:47 Ilídio Coelho                67    1080267 H45            28 
  2118   10:03 Manuel Domingues             57    1102118 Final Masc     59 
  1182   10:11 Albano João                  59    1111182 H50            23 
  1281   11:11 Joaquim Sousa                70    1111281 Final Masc     59 
  1583    9:41 Jorge Oliveira               69    1112211 Final Masc     59 
  3729   10:53 Ricardo Oliveira             75    1201069 Final Masc     59 
  2582   10:26 Anabela Vieito               67    1210167 Final Fem      49 
  5311    9:43 Bernardo Filipe              03    1226622 H10             5 
  1952    9:38 Isabel Monteiro              58    1250358 Final Fem      49 
  2635   11:35 Edgar Domingues              88    1302753 H21B           27 
  1937    9:35 Tozé Silva                   66    1302828 Final Masc     59 
  1132   10:49 Paulo Franco                 81    1302844 Final Masc     59 
  5277         Luís Miguel S Pereira        70            H40            28 
  4633   11:05 Nelson Santos                89    1304184 Final Masc     59 
  1373   10:23 nc Rui Antunes               57    1304227 H55            17 
  3054    9:44 Inês Domingues               94    1304234 Final Fem      49 
  2933   11:04 Andreia Silva                88    1304235 Final Fem      49 
  1183   10:02 Palmira João                 59    1304249 D50             8 
  4755    9:57 António Ferreira             98    1304253 H16            27 
  5296    9:58 Cátia Marques                77    1304261 Final Fem      49 
  5295   10:01 João Bernardino              98    1304265 H16            27 
  5482    9:34 Tânia Pereira Olaio          00    1310700 D12             7 
  3052   10:20 Catarina Ruivo               88    1333345 Final Fem      49 
  3962         Filipe Antonio               72            H35            10 
  2668   10:57 Gildo Silva                  85    1985421 Final Masc     59 
  3060   10:56 Patricia Casalinho           87    1987128 Final Fem      49 
  5299   10:06 André Roberto                02    2032985 H12            11 
  3898    9:55 Sergio Junqueira             79    2032986 Final Masc     59 
  1935   10:29 Rui Tenreiro                 67    2032990 H45            28 
  5664    9:55 Adriana Alves                98     400342 D14            26 
 90000    9:51 nc Catarina Jesus            99     419867 D14            26 
  5669    9:33 nc Filipa Ferreira           99     419838 D14            26 
  2171   10:20 Jandira Peres                73    1302751 D21A            8 
  2259   10:00 Susana Domingos              72    1302726 D21B           17 



73  [073] CMo Funchal     POR 

  3217   10:02 Rubina Rocha                 81     331012 D21B           17 
  3286    9:40 Donita Barradas              79     331632 D21B           17 
  3715    9:44 Filipa Sousa                 76     331660 D21B           17 



80  [080] TST             POR 

  4935   10:21 Raquel Martins               98     208608 D14            26 
  5466    9:44 Susana Silva                 00     234066 D12             7 
  5566    9:52 Luís Machado                 00     240842 H12            11 
  5465   10:04 Gil Pereira                  00     240983 H12            11 
  5464   10:59 Bruno Sousa                  99     240985 H14            24 
  4992   10:21 Carlos Castro                97     241122 H16            27 
  5645    9:36 Eduarda Martins              00     242140 D12             7 
  3573   10:00 Ismael Rodrigues             87     242160 Difícil Cur    15 
  2145    9:33 Fernando André               54     409950 Final Masc     59 



85  [085] A Montanha      POR 

  2454   10:13 Jorge Silva                  60    1010032 H50            23 



88  [088] ADC             POR 

  5615    9:42 Luís Castro                  94     227626 H18            14 
  4312    9:38 Samuel Nogueira              95     227637 H18            14 
  5642    9:36 Sónia Moreira                96     241103 D16             7 
  2440   10:59 António Ferreira             63     241125 H45            28 
  2749   10:12 Daniela Alves                90     241131 D21A            8 
  2439   10:21 Licínio Ferreira             68     241147 H40            28 
  2437   10:17 Daniel Ferreira              88     241290 Final Masc     59 
 90023   10:02 nc Duarte Rodrigues          87     241298 H21A           17 
  2383    9:55 Cesário Ferreira             72    1112383 H40            28 



90  [090] ADFA            POR 

  5059    9:45 João Pedro                   02     234087 H10             5 
  1567   10:51 Crispim Júnior               55     559977 H55            17 
  2818   11:27 Tiago Romão                  89     644444 Final Masc     59 
  1086   10:33 Eduardo Sebastião            66    1010037 H45            28 
  3907   10:50 Rita Madaleno                81    1010061 Final Fem      49 
  4373   11:23 Luís Silva                   94    1010067 Final Masc     59 
  4671   10:15 Francisco Cordeiro           64    1010084 Final Masc     59 
  4285   10:33 Jorge Correia                70    1010115 Final Masc     59 
  3519   10:36 Albertina Sá                 77    1010119 Final Fem      49 
  1111   11:09 Pedro Nogueira               82    1010121 Final Masc     59 
  2586   10:12 Lídia Magalhães              79    1010128 Final Fem      49 
  3520   10:09 Pedro Pereira                75    1210675 Final Masc     59 
  3760    9:47 Vasco Duarte                 97    1393034 H16            27 
  3954   10:07 Goncalo Pirrolas             96    1440066 H16            27 
  1410   10:47 Jacinto Eleutério            54    1541410 H55            17 
  1256    9:59 Mário Duarte                 62    1850469 Final Masc     59 
  2387   10:55 Manuel Santos                64    1901643 H45            28 
  4797    9:40 Filipe Augusto               95    1954797 H18            14 
  1682   11:13 Armando Sousa                64    1961682 Final Masc     59 
  5001    9:37 Estrela Alberto              95    2043031 D18             6 
  2587    9:36 Sandra Rodrigues             78    2043032 Final Fem      49 
  4942    9:48 João Rato                    95    2043033 H18            14 
  3600    9:32 Catarina Reis                96    2043034 Final Fem      49 
  5636   10:23 Ricardo Esteves              98    2043035 H14            24 
  1407   11:01 Luís Quinta-Nova             66    2043036 H45            28 
  5582    9:33 Catarina Pereira             04    2043037 D10             3 
  4970   10:00 Leonor Ribeiro               95    2043038 Final Fem      49 
  5279    9:51 Bernardo Pereira             97    2043040 H16            27 
  5665   10:01 Patrícia Romão               98    2043041 D14            26 
  1108   10:27 Valdemar Sendim              65     213632 H45            28 
  1417   10:26 Jaime Torres                 69    2043043 H21A           17 
  4972   10:06 Mariana Simões               95    2043045 Final Fem      49 
  5634   10:09 Carolina Caroço              98    2043046 D14            26 
  5227   10:46 Daniela Pires                98    2043047 Final Fem      49 
  1246   10:05 Daniel Pires                 65    2043048 Final Masc     59 
  5427    9:50 Ana Veloso                   96    2043049 Final Fem      49 
  3908    9:58 Oleksandr Zaikin             95    2043050 H18            14 
  4039   10:19 Ricardo Reis                 93    2043051 Final Masc     59 
  5324   10:06 Ana Sá                       80    2043052 D21A            8 
  5158   11:05 SERGIO SANTOS                66    2043072 H45            28 



94  [094] CPOC            POR 

  5403    9:59 Camila Rodrigues             98     208467 D14            26 
  5457   10:03 Catarina Daniel              98     208486 D14            26 
  5562   10:14 Adriana Frazão               92     208492 D21A            8 
  5639    9:43 Debora Swinke                98     208499 D14            26 
  5459   10:43 Isac Brito                   98     208616 H14            24 
  5460    9:43 Osvaldo Silva                97     208619 H16            27 
  5458   10:07 Rita Albuquerque             98     208652 D14            26 
  4241   10:21 Luis Gonçalves               81     234189 Final Masc     59 
  1471    9:39 nc Jose Pires                59     234276 H50            23 
  3737         DanielA+Filomena                           Fácil Longo    18 
  1907    9:31 Carlos Coelho                61     259704 H50            23 
  1557   10:39 Acácio Porta Nova            53     259713 H55            17 
  1556    9:51 Ana Carreira                 51     259715 D60             2 
  1554    9:48 Ana Porta Nova               86     259718 Final Fem      49 
 90035   10:00 Carlos Gameiro               68     308276 Difícil Lon    27 
  2871   10:00 Paulo Faustino               68     308363 Difícil Lon    27 
 90036   10:00 CAROLINAB+JOANNA                    308401 Fácil Curto    10 
  4626    9:36 Rafaela Campanha             86     308410 D21B           17 
  4803   10:39 Jorge Valente                99     336907 H14            24 
  4627   10:00 Carlos Baltasar              61     339397 Difícil Lon    27 
  3157   10:40 Liliana Oliveira             90     409965 Final Fem      49 
 90013   10:00 Luis Jacinto                 84     419853 Difícil Lon    27 
  2728   11:21 Miguel Silva                 87     504416 Final Masc     59 
  3844    9:57 Manuel Antunes               68     681106 H40            28 
  2076   10:07 nc Luís Santos               71     711810 H40            28 
  3555    9:53 Filipe Dias                  85     733330 Final Masc     59 
  2531   11:03 Alexandre Alvarez            86     860307 Final Masc     59 
  2657   10:16 Pedro Ladeira                86     864468 H21A           17 
  2044   10:17 João Pedro Valente           66     881188 H40            28 
  1905   10:55 Vítor Rodrigues              54    1010145 H55            17 
  4954    9:54 Vanessa Jorge                75    1010163 D21B           17 
  4515   10:34 Beatriz Moreira              97    1010697 Final Fem      49 
  3237   11:06 Vera Alvarez                 94    1020394 Final Fem      49 
  2588   10:39 José Domingos                76    1302729 H35            10 
  2533   10:01 Arménio Mendes               65    1443344 H40            28 
  5533    9:49 Beatriz Sanguino             98    1553355 D14            26 
  2849   10:04 Alexandra Coelho             68    1968503 D40             6 
  4242   10:00 DanielaS+Eduardo                    234195 Fácil Longo    18 



102 [102] .COM            POR 

  1512    9:43 Manuel Santos                59       6712 H50            23 
  5446   10:15 José Carlos Ramalho          67       6740 H45            28 
  2654    9:47 Gilberto Andrade             71       6758 H40            28 
  1810    9:37 Octávio Andrade              68     544041 Final Masc     59 
  2022   10:42 Paula Serra Campos           68    1009875 Final Fem      49 
  3799    9:42 Tânia Covas Costa            78    1010087 Final Fem      49 
  1532    9:53 José Fernandes               59    1010097 H50            23 
  4504   10:47 João Gomes                   98    1304163 H14            24 
  5140    9:46 Sergio Duarte                94    1304164 H18            14 
  4313   10:04 Joana Fernandes              96    1304198 Final Fem      49 
  5287    9:55 João Novo                    97    2006621 H16            27 
  5313    9:56 Maria Bernardino             93    2006623 Final Fem      49 
  5448   10:57 João Magalhães               98    2006625 H14            24 
  5626    9:31 Rodrigo Magalhães            96    2006630 H16            27 
  5567   11:03 Fernando Magalhães           66    2006631 H45            28 
  5447   10:41 Leonardo Ramalho             99    2006633 H14            24 
  5529    9:41 André Serra Campos           02    2006634 H10             5 
  5443   10:17 Filipa Castro                99    2006635 D14            26 
  5345    9:35 Mariana Maurício             98    2006624 D14            26 
  5654   10:11 Manuel Romão                 96    2006637 H16            27 
  5439   10:05 Maria Portela                99    2006640 D14            26 
  5438   10:53 Carlos Peixoto               98    2017023 H14            24 
  5236    9:33 nc José Loureiro             93    2017029 H20             3 
  5307   11:27 Manuela Marques              72    2017030 D35            12 
  1565   10:43 João Carreiro                66       6745 H45            28 



103 [103] ADADesnível     POR 

  4234   10:45 Inácio Cardoso               53     400117 H55            17 



107 [107] CAOS            POR 

  3850    9:35 Paulo Ferreira               61     240747 H50            23 
  1693   11:23 Lídia Santana                72     259803 D35            12 
  2375   10:45 Tiago Lopes                  78     409935 Final Masc     59 



114 [114] COA             POR 

  5166    9:31 Beatriz Esteves              00     242338 D14            26 
  5055    9:49 André Esteves                96     242368 Final Masc     59 
  5522    9:32 Alexandra Almeida            97     308268 D16             7 
  5064    9:32 Carina Cotovio               00     242397 D12             7 
 90070         Rita Diniz                                 Fácil Longo    18 



115 [115] ATV             POR 

  2999    9:45 António Batista              69     214060 H40            28 
  1986    9:53 Eduardo Oliveira             72     227254 H40            28 
  2829   10:00 Pedro Roque                  69     240720 Fácil Longo    18 
  3208         RuiS+TeresaB+                              Fácil Longo    18 
  4723   11:11 nc Vitor Agostinho           74     242151 H21B           27 
  5251   10:00 Sandra Florentino            70     250539 Fácil Longo    18 
  5137    9:47 André Sérgio                 02     259729 H10             5 
  1005   11:09 Kátia Almeida                72     259879 D35            12 
  1285   10:31 Duarte Lopes                 70     259880 H35            10 
  4328    9:59 Luís Miguel Martinho         70     400171 H40            28 
  4327   11:19 Sónia Saramago               73     400173 D35            12 
  1209   10:09 Luís Sérgio                  68     409930 H40            28 
  2244   10:05 Cláudio Tereso               70     409976 H40            28 
  1889   11:13 Maria Amador                 70    1344443 D35            12 
  5252         José Correia                 85            Difícil Lon    27 
  5225    9:48 Marcos Fidalgo               00     400278 H12            11 
  5261   11:03 Daniel Colaço Luís           89    1664422 H21B           27 
  3852   10:35 Marco Fidalgo                77     419824 H35            10 



116 [116] Montepio Geral  POR 

  5405   10:00 Sónia Pereira                78     409926 Fácil Curto    10 
  4059   10:11 Jose Miguel Sa               71    1304006 H40            28 



119 [119] OriMarão        POR 

  2785    9:37 Rafael Lima                  68     208670 H40            28 
  3467    9:52 Helena Sousa                 67     240911 Final Fem      49 
  5555   11:19 José Carlos Marques          78     400266 H21B           27 
  3109   10:00 Jacinto Costa                68     922222 Difícil Cur    15 
  4685   11:29 José João Ferreira           74    1304173 H21B           27 
  4691   10:14 Laurinda Alves               92    1304186 Final Fem      49 
  2616   10:08 Paula Nóbrega                71    1304200 Final Fem      49 
  3976   10:02 Tomas Lima                   01    1304209 H12            11 



122 [122] CC Amora        POR 

  4098         Júlio Oliveira               63            H45            28 
 90022         José Redondo                 57            Difícil Lon    27 



127 [127] Ginásio         POR 

  4064    9:54 Ricardo Nunes                96       7383 H18            14 
  4895    9:32 Alda Marcelo                 77     206371 D21B           17 
  3943   10:31 Arnaldo Mendes               79     206395 Final Masc     59 
  3893   11:33 Luís Nunes                   72     720608 H21B           27 
  4060   11:29 Elisabete Dinis              73     731707 D35            12 
  5068   11:01 José Alberto Sargaço         80    1010109 H21B           27 
  5053   10:05 José Carlos                  62    1233322 H50            23 
  5392   10:49 André Daniel                 01    1304126 H14            24 
  1251   10:43 Álvaro Coelho                53    1304134 H55            17 
  5583   11:43 Pedro Rodrigues              82    1304180 H21B           27 
  5421   11:25 Alexandre Espírito Santo     81    1304144 H21B           27 
  5323    9:39 Inês Furet                   95    1304148 D18             6 
  5288   10:52 nc Stepanka Betkova          87    2023820 Final Fem      49 



128 [128] COALA           POR 

  3088    9:44 José Raposo                  51     214080 H60             7 
  2201   10:27 Luciano Lucas                57     259874 H55            17 
  3437    9:43 Carlos Lobo                  71    1304257 H40            28 
  3638   11:09 Nuno José Almeida            77    1773638 H21B           27 
  5127    9:43 Carlos Simões                72    2018559 Final Masc     59 



133 [133] GDU Azoia       POR 

 90026   10:00 Gonçalo Carvalho             01     242110 H12            11 
  4352   10:11 Beatriz Teixeira             98     242111 D14            26 
 90005   10:00 Pedro Laia                   77     242132 Difícil Lon    27 
  1092   10:10 Alice Silva                  65     259765 Final Fem      49 
  3581    9:50 Tiago Baltazar               95     981922 H18            14 
  5354   10:37 Noel Cabeça                  64    1398371 H45            28 
  3955   10:45 Miguel Baltazar              98    1398376 H14            24 



144 [144] COAC            POR 

  2823   10:29 Rui Pisco                    75     213654 H35            10 
  3167    9:34 Nuno Evangelista             80     234034 HE              2 
  5218   10:41 Miguel Gualdino              87     234221 Final Masc     59 
  5169   10:37 Alfredo Gualdino             91     234224 Final Masc     59 
  3750   10:33 nc Jorge Parreira            68     409982 H35            10 
  4497   10:08 Hugo Borda d'Água            84     240844 H21A           17 



151 [151] GafanhOri       POR 

  2909    9:38 Amílcar Roberto              42     242199 H65             3 
  3950   10:29 nc Norman Jones              53     400194 H55            17 
  5123    9:57 nc Cathy Dawson              53     530509 D55             4 
  2398    9:31 Pedro Silva                  93     931912 H20             3 
  2969   10:14 Domingos Martins             89    1302801 H21A           17 
  3223    9:32 nc David Sayanda             91    1304224 HE              2 
  1874   11:25 Tiago Aires                  82    1600282 Final Masc     59 
  2348   11:00 Raquel Costa                 83    1600283 Final Fem      49 
  4533   10:30 Ana Anjos                    95    1600286 Final Fem      49 
  4112    9:31 Inês Pinto                   92    1600287 DE              1 
  4532    9:54 Sofia Anjos                  95    1600289 Final Fem      49 
  4113   10:24 Lena Coradinho               91    1600291 Final Fem      49 
  4114   11:47 Paulo Falcão                 92    1600292 H21B           27 
  4142   10:54 Rita Rodrigues               93    1600293 Final Fem      49 
